Тройка лидеров рейтинга медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка в июле 2022 года осталась неизменной, при этом количество упоминаний и показатели заметности и охвата значительно снизились у всех трех банков по сравнению с июнем.
Первое место c результатом 49 297 упоминаний (61 319 в июне) сохранил за собой Сбербанк. Вторую позицию занял ВТБ — 23 635 упоминаний (30 603 в июне), за ним, как и в прошлом месяце, следует ФК «Открытие» — 11 897 упоминаний (14 217 в июне).
№ | Название | Упоминания в СМИ, июль 2022 | Упоминания в СМИ, июнь 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 49 297 | 61 319 | -20 |
2 | ВТБ | 23 635 | 30 603 | -23 |
3 | ФК Открытие | 11 897 | 14 217 | -16 |
4 | Газпромбанк | 8 628 | 10 427 | -17 |
5 | Россельхозбанк | 7 459 | 11 569 | -36 |
6 | Тинькофф Банк | 7 225 | 10 815 | -33 |
7 | Промсвязьбанк | 7 097 | 9 964 | -29 |
8 | Альфа-Банк | 6 603 | 7 650 | -14 |
9 | Совкомбанк | 4 023 | 4 692 | -14 |
10 | Росбанк | 3 718 | 4 102 | -9 |
11 | Московский Кредитный Банк | 3 182 | 6 956 | -54 |
12 | МТС Банк | 3 019 | 2 769 | 9 |
13 | Банк УРАЛСИБ | 2 399 | 3 424 | -30 |
14 | Райффайзенбанк | 2 377 | 3 492 | -32 |
15 | Банк ДОМ.РФ | 2 331 | 2 667 | -13 |
16 | Банк ЗЕНИТ | 2 207 | 1 858 | 19 |
17 | Новикомбанк | 2 046 | 1 936 | 6 |
18 | Почта банк | 1 892 | 1 726 | 10 |
19 | ХКФ Банк | 1 410 | 1 324 | 6 |
20 | РНКБ Банк | 1 287 | 1 819 | -29 |
21 | Ак Барс Банк | 1 198 | 1 066 | 12 |
22 | Банк Санкт-Петербург | 1 157 | 1 330 | -13 |
23 | Росгосстрах Банк | 1 033 | 1 207 | -14 |
24 | УБРиР | 990 | 683 | 45 |
25 | Ренессанс Кредит | 947 | 718 | 32 |
26 | Банк Русский Стандарт | 926 | 784 | 18 |
27 | Экспобанк | 876 | 294 | 198 |
28 | Абсолют Банк | 819 | 1003 | -18 |
29 | Банк Синара | 764 | 474 | 61 |
30 | Банк ТРАСТ | 737 | 885 | -17 |
31 | ЮниКредит Банк | 714 | 478 | 49 |
32 | Банк Левобережный | 706 | 830 | -15 |
33 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 638 | 727 | -12 |
34 | МСП Банк | 616 | 914 | -33 |
35 | КБ «Центр-инвест» | 530 | 501 | 6 |
36 | Ситибанк | 523 | 805 | -35 |
37 | АБ «Россия» | 514 | 1132 | -55 |
38 | ТКБ Банк | 486 | 313 | 55 |
39 | ВБРР | 416 | 264 | 58 |
40 | Челиндбанк | 396 | 132 | 200 |
41 | ОТП Банк | 388 | 286 | 36 |
42 | «Локо-Банк» | 384 | 220 | 75 |
43 | СМП Банк | 383 | 402 | -5 |
44 | Примсоцбанк | 368 | 476 | -23 |
45 | Креди Агриколь КИБ | 367 | 31 | 1084 |
46 | Банк «Кубань Кредит» | 349 | 219 | 59 |
47 | МИнБанк | 329 | 658 | -50 |
48 | Генбанк | 309 | 289 | 7 |
49 | Алмазэргиэнбанк | 275 | 640 | -57 |
50 | ББР Банк | 262 | 109 | 140 |
На лидирующих позициях в рейтинге заметности в июле остались те же банки. На первом месте — Сбер (7 млн), на втором — ВТБ (3 млн), на третьем — «Открытие» (1,8 млн). Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 32% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 38% по сравнению с июнем, заметность «Открытия» уменьшилась на 24%.
№ | Название | Индекс Заметности, июль 2022 | Индекс Заметности, июнь 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 054 430 | 10 351 421 | -32 |
2 | ВТБ | 3 048 352 | 4 890 080 | -38 |
3 | ФК Открытие | 1 819 296 | 2 383 235 | -24 |
4 | Газпромбанк | 949 377 | 1 118 160 | -15 |
5 | Россельхозбанк | 842 827 | 1 594 898 | -47 |
6 | Промсвязьбанк | 826 515 | 2 028 637 | -59 |
7 | Тинькофф Банк | 793 052 | 1 506 408 | -47 |
8 | Альфа-Банк | 740 108 | 742 192 | 0 |
9 | Совкомбанк | 412 891 | 509 507 | -19 |
10 | Росбанк | 398 277 | 559 969 | -29 |
11 | Банк УРАЛСИБ | 379 586 | 510 236 | -26 |
12 | Банк ДОМ.РФ | 356 009 | 419 075 | -15 |
13 | Райффайзенбанк | 303 821 | 287 136 | 6 |
14 | МТС Банк | 250 098 | 196 983 | 27 |
15 | РНКБ Банк | 229 476 | 392 372 | -42 |
16 | Московский Кредитный Банк | 229 084 | 913 386 | -75 |
17 | Экспобанк | 228 043 | 58 832 | 288 |
18 | Банк ТРАСТ | 199 777 | 270 277 | -26 |
19 | Банк Санкт-Петербург | 191 479 | 206 052 | -7 |
20 | Росгосстрах Банк | 164 596 | 216 357 | -24 |
21 | Ак Барс Банк | 158 435 | 129 465 | 22 |
22 | ЮниКредит Банк | 138 007 | 38 512 | 258 |
23 | ХКФ Банк | 131 889 | 182 724 | -28 |
24 | Почта банк | 128 185 | 127 884 | 0 |
25 | Банк Русский Стандарт | 110 078 | 91 261 | 21 |
26 | Новикомбанк | 106 266 | 137 921 | -23 |
27 | Банк ЗЕНИТ | 104 595 | 96 475 | 8 |
28 | МСП Банк | 99 426 | 170 901 | -42 |
29 | Ситибанк | 96 431 | 89 488 | 8 |
30 | УБРиР | 82 851 | 70 919 | 17 |
31 | КБ «Центр-инвест» | 71 798 | 114 704 | -37 |
32 | ТКБ Банк | 64 936 | 43 895 | 48 |
33 | Банк Синара | 60 088 | 52 003 | 16 |
34 | Абсолют Банк | 59 263 | 81 511 | -27 |
35 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 55 931 | 97 169 | -42 |
36 | Ренессанс Кредит | 45 684 | 63 691 | -28 |
37 | Челиндбанк | 44 383 | 34 476 | 29 |
38 | МИнБанк | 36 862 | 114 227 | -68 |
39 | АБ «Россия» | 34 277 | 129 526 | -74 |
40 | СМП Банк | 28 392 | 62 406 | -55 |
41 | Банк «Кубань Кредит» | 23 714 | 25 324 | -6 |
42 | Креди Агриколь КИБ | 23 375 | 4 324 | 441 |
43 | Примсоцбанк | 21 620 | 31 458 | -31 |
44 | СЭБ Банк | 19 952 | 3 980 | 401 |
45 | «Локо-Банк» | 19 566 | 10 129 | 93 |
46 | ВБРР | 17 820 | 12 686 | 40 |
47 | Юнистрим | 16 039 | 7 695 | 108 |
48 | СДМ-Банк | 15 976 | 5 201 | 207 |
49 | Банк Левобережный | 15 297 | 26 777 | -43 |
50 | Алмазэргиэнбанк | 13 608 | 28 378 | -52 |
В рейтинге по охвату аудитории Сбер по-прежнему сохраняет первую строку с результатом 203,8 млн (296,9 млн в июне). На второй позиции — ВТБ с результатом 153,8 млн, показатель охватов упал на 43% (270,7 млн в предыдущем месяце). На третьем месте остался Промсвязьбанк — 134,5 млн (191,9 млн в июне).
В центре внимания СМИ в июле оказалась новость о том, что Банк России сейчас прорабатывает механизм расчета курсов доллара и евро в случае новых санкций и отмены валютных торгов на Московской бирже. Регулятор отметил, что он моделирует различные сценарии с участниками финансового рынка и организациями инфраструктуры, чтобы обеспечить бесперебойность работы финансовой системы.
№ | Название | Охват аудитории, июль 2022 | Охват аудитории, июнь 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 203 801 480 | 296 879 651 | -31 |
2 | ВТБ | 153 759 034 | 270 704 802 | -43 |
3 | Промсвязьбанк | 134 485 296 | 191 985 263 | -30 |
4 | Газпромбанк | 117 438 011 | 144 315 709 | -19 |
5 | Тинькофф Банк | 105 907 041 | 151 498 208 | -30 |
6 | Совкомбанк | 102 030 898 | 114 874 546 | -11 |
7 | ФК Открытие | 99 359 547 | 150 898 229 | -34 |
8 | Альфа-Банк | 91 560 791 | 138 768 158 | -34 |
9 | Новикомбанк | 76 885 679 | 65 552 674 | 17 |
10 | Райффайзенбанк | 67 171 610 | 11 6062 012 | -42 |
11 | Росбанк | 63 535 761 | 119 248 227 | -47 |
12 | Россельхозбанк | 62 200 769 | 141 265 589 | -56 |
13 | Московский Кредитный Банк | 61 450 275 | 125 998 583 | -51 |
14 | Почта банк | 54 864 810 | 48 490 224 | 13 |
15 | Креди Агриколь КИБ | 53 564 593 | 294 576 | 18084 |
16 | МТС Банк | 52 930 204 | 52 027 249 | 2 |
17 | Банк ДОМ.РФ | 50 263 330 | 65 805 535 | -24 |
18 | ЮниКредит Банк | 45 056 522 | 29 174 291 | 54 |
19 | Банк УРАЛСИБ | 41 739 508 | 79 211 377 | -47 |
20 | Экспобанк | 41 480 913 | 25 565 511 | 62 |
21 | ХКФ Банк | 39 764 400 | 56 888 450 | -30 |
22 | Ак Барс Банк | 38 531 271 | 23 544 642 | 64 |
23 | Абсолют Банк | 37 326 095 | 47 900 947 | -22 |
24 | Ситибанк | 35 349 903 | 57 511 476 | -39 |
25 | Банк Санкт-Петербург | 35 049 335 | 26 492 026 | 32 |
26 | УБРиР | 33 724 687 | 34 220 223 | -1 |
27 | Ренессанс Кредит | 33 360 733 | 24 491 166 | 36 |
28 | РНКБ Банк | 33 122 384 | 55 298 219 | -40 |
29 | Банк ЗЕНИТ | 31551592 | 34 025 430 | -7 |
30 | Банк Русский Стандарт | 30 048 153 | 54 165 596 | -45 |
31 | ТКБ Банк | 27 466 914 | 2 477 6847 | 11 |
32 | Банк ТРАСТ | 27 182 666 | 57 193 864 | -52 |
33 | Росгосстрах Банк | 24 704 314 | 31 654 942 | -22 |
34 | Банк Синара | 24 566 353 | 22 506 006 | 9 |
35 | МИнБанк | 22 640 161 | 56 582 985 | -60 |
36 | АБ «Россия» | 18 027 623 | 88 479 063 | -80 |
37 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 17 531 814 | 20 950 549 | -16 |
38 | МБ Банк | 16 506 078 | 8 738 360 | 89 |
39 | МСП Банк | 16 467 541 | 60 262 521 | -73 |
40 | Deutsche Bank | 13 590 529 | 1 419 914 | 857 |
41 | Банк Авангард | 10 736 625 | 11 126 764 | -4 |
42 | Bank of China | 91 971 96 | 6 444 334 | 43 |
43 | СМП Банк | 87 820 45 | 33 752 479 | -74 |
44 | ВБРР | 7 564 246 | 3 382 997 | 124 |
45 | ББР Банк | 6 683 570 | 2 601 855 | 157 |
46 | Примсоцбанк | 6 411 317 | 4 952 056 | 29 |
47 | Киви Банк | 6 227 385 | 530 265 | 1074 |
48 | Инвестторгбанк | 6 124 256 | 15 779 062 | -61 |
49 | «Локо-Банк» | 5 850 381 | 3 259 480 | 79 |
50 | Росэксимбанк | 5 818 308 | 8 546 300 | 32 |
Наиболее громким инфоповодом в медиаполе Сбербанка стало его решение повысить с 1 августа стоимость уведомлений на 10 руб. В зависимости от типа карты услуга будет стоить 40 или 70 руб. в месяц. Это первое повышение тарифа за 20 лет, говорится в заявлении пресс-службы кредитной организации.
СМИ также широко освещали новость о том, что с 25 июля Сбер снизил ставки по рыночным ипотечным программам на 0,6 п. п. Теперь в рамках базовых программ минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет 9,9% годовых. Изменения не затрагивают ставки по льготной ипотеке, сообщается на сайте кредитной организации.
Другим заметным событием июля стало открытие Сбером в дагестанском Дербенте крупнейшего в России фонтана с площадками для фейерверков и струями «огонь на воде». Фонтан с девятью чашами на двух ярусах расположился в парке имени Низами Гянджеви. В церемонии открытия приняли участие вице-премьеры России Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министр культуры России Ольга Любимова, глава Дагестана Сергей Меликов, сенатор от Республики Дагестан Сулейман Керимов и глава банка Герман Греф. Реконструкция парка им. Низами Гянджеви также реализована при финансовом участии Сбера.
На лидирующее положение ВТБ в рейтинге упоминаний существенно повлияли сообщения СМИ о выдаче банком в июне более 14 тыс. ипотечных кредитов на 76,6 млрд руб., что лучше показателя мая почти на 60%. При этом до прошлогоднего уровня спрос на покупку жилья пока не восстановился, говорится в сообщении пресс-службы кредитного учреждения.
Большой резонанс в СМИ получило сообщение пресс-службы ВТБ о том, что российские банки в июне выдали более 52 млрд рублей автокредитов, что на 45% больше показателя мая. При этом объем выдач автокредитов в ВТБ составил более 6,2 млрд рублей, это на 60% больше майского результата. Размер среднего чека практически не изменился и составил 1,2 млн рублей, уточнили в банке.
Заметной темой стало анонсирование банком ВТБ снижения с 25 июля ставки по рыночной ипотеке на 0,6 п.п., до 9,9%. По потребкредитам в ближайшее время планируется снизить ставки на 0,5 п. п., до 5,4%, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. В банке указали, что заемщики, получившие одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, смогут переоформить их на более выгодных условиях.
Главным информационным событием в медиаполе банка «Открытие» стало улучшение с 26 июля условий по классическим ипотечным программам: ставки сократятся на 0,6 процентных пункта. Новая минимальная ставка – 9.39% годовых действует на покупку квартир как на первичном, так и на вторичном рынке. Об этом говорится в сообщении банка.
Большое внимание СМИ было уделено заявлению главы банка «Открытие» Михаила Задорнова о том, что чистая прибыль кредитной организации по РСБУ в I полугодии текущего года сократилась в 9,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,7 миллиарда рублей. «По итогам шести месяцев 2022 года банк «Открытие» заработал 5,7 миллиарда рублей чистой прибыли, повысил показатели ликвидности и достаточности капитала», - сказал Задорнов. При этом чистая прибыль банка по РСБУ в первом полугодии 2021 года составила 53,5 миллиарда рублей.
Еще одним популярным инфоповодом о банке «Открытие» стала новость об обеспечении совместно с крупнейшим российским телеком-оператором услугами связи Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Теперь посетителям памятных пушкинских мест доступны современные телеком-услуги на скорости до 100 Мбит/с.
Самым значимым событием в медиаполе Промсвязьбанка стала новость со ссылкой на Reuters о том, что Евросоюз намерен разморозить средства нескольких российских банков для проведения сделок по торговле продовольствием и удобрениями. Эти меры затронут в том числе Промсвязьбанк.
Тиражируемым новостным поводом о Промсвязьбанке в июле стало начало комплексного обслуживания кредитным учреждением населения Херсонской и Запорожской областей. Об этом в ходе рабочей встречи с главами ВГА регионов Владимиром Сальдо и Евгением Балицким заявил глава банка Петр Фрадков.
Промсвязьбанке также активно упоминался в связи с подключением к введенному 1 июля 2022 года в четырех субъектах РФ (Москва, Московская область, Калужская область, Республика Татарстан) новому специальному налоговому режиму «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».
Главные темы публикаций
- Российские банки объявили об улучшении условий по кредитным продуктам и ипотеке после снижения 22 июля ключевой ставки до 8%;
- Сбербанк и ВТБ с 1 августа повысят стоимость уведомлений об операциях для ряда клиентов;
- По прогнозам ВТБ, во II полугодии 2022 г. российские банки могут выдать по ипотеке 2.7 трлн руб., что в 1.5 раза превысит результат января-июня. В результате объем продаж жилищных кредитов в 2022 г. превысит 4.5 трлн руб.;
- Сбер 21 июля сообщил о возобновлении работы всех электронных сервисов банка после непродолжительного сбоя;
- ВТБ в июне зафиксировал рост выдачи ипотеки на 60%;
- ЕС внесет поправки в санкции в отношении РФ, чтобы разрешить частично разморозить средства подсанкционных российских банков для облегчения торговли продовольствием и удобрениями;
- Сбер построил в обновленном парке древнего Дербента крупнейший в России фонтан и помог реконструировать исторический парк;
- Российские банки в июне выдали более 52 млрд рублей автокредитов, что на 45% больше показателя мая. Такую оценку приводит банк ВТБ;
- Президент РФ Владимир Путин по итогам ПМЭФ-2022 поручил кабмину и ЦБ до 1 сентября обеспечить запуск промышленной ипотеки под 5% на готовые площадки. Кроме того, глава государства поручил правительству до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не более 7%;
- Банк России сейчас прорабатывает механизм расчета курсов доллара и евро в случае новых санкций и отмены валютных торгов на Московской бирже. Регулятор отметил, что он моделирует различные сценарии с участниками финансового рынка и организациями инфраструктуры, чтобы обеспечить бесперебойность работы финансовой системы.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.