17.08.2026
8 минут
Медиарейтинг банков Июль 2026
Июль 2026

В июле 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место занял Альфа-Банк, в пятерку лидеров также вошли Т-Банк, ПСБ и Газпромбанк.
Сбербанк сохранил первое место, набрав 53 372 упоминания против 61 307 в июне. Вторую позицию занял ВТБ – 36 137 упоминаний (46 323 в июне), третье место занял Альфа-Банк – 14 524 упоминания (10 362 месяцем ранее).
Индекс заметности Сбербанка снизился на 22,5% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 33%, уровень заметности Альфа-Банка вырос на 68%.
В рейтинге охвата первую строку занял ВТБ с результатом 273,1 млн (-7%, 293,5 млн в июне). На втором месте – Сбербанк с результатом 262,7 млн, показатель снизился на 2% в сравнении с предыдущим месяцем (268,5 млн). Третью строчку занял Альфа-Банк, его показатель вырос на 14% – до 143,4 млн (125,7 млн месяцем ранее).
В июле глава Сбербанка Герман Греф выступил на заседании Совета Федерации с докладом на тему "Глобальные вызовы и возможности России в эпоху искусственного интеллекта". Встреча была посвящена обсуждению технологии ИИ и того влияния, которое она оказывает на все сферы жизни нашей страны. "В гонке по внедрению искусственного интеллекта на сегодняшний день конкурируют между собой не компании, – отметил он. – Идет страновая конкуренция. То есть наш условный-неусловный Сбер конкурирует со страной Китай, со страной Америка и так далее".
Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2026 года. Чистая прибыль составила 1,019 трлн рублей, это на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года совокупный кредитный портфель Сбера вырос на 3,9% в реальном выражении, до 52,6 трлн рублей. Объем корпоративного кредитования увеличился на 2,9%, розничного — на 5,6%. В банке улучшение показателей связали с "положительной динамикой во всех продуктах".
Также в июле Сбер запустил новый сервис, который помогает автомобилистам находить автозаправочные станции, где с высокой вероятностью доступно топливо. Решение работает на основе крупнейшего в России массива обезличенных платежных данных и охватывает 23 тыс. АЗС по всей стране – от крупнейших городов и федеральных трасс до небольших населенных пунктов. В основе сервиса – обезличенные данные о покупках более 100 миллионов клиентов Сбера.
| N | Наименование | Упоминания в СМИ, июль 2026 | Упоминания в СМИ, июнь 2026 | Изменения, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 53 372 | 61 307 | -12,9 |
| 2 | ВТБ | 36 137 | 46 323 | -22,0 |
| 3 | Альфа-Банк | 14 524 | 10 372 | 40,0 |
| 4 | Т-Банк | 8 748 | 7 792 | 12,3 |
| 5 | ПСБ | 8 724 | 12 178 | -28,4 |
| 6 | Совкомбанк | 7 842 | 6 553 | 19,7 |
| 7 | Россельхозбанк | 6 522 | 6 470 | 0,8 |
| 8 | Газпромбанк | 5 419 | 6 988 | -22,5 |
| 9 | ОТП Банк | 4 266 | 2 808 | 51,9 |
| 10 | Банк УРАЛСИБ | 4 150 | 3 630 | 14,3 |
| 11 | МТС Банк | 4 104 | 3 644 | 12,6 |
| 12 | Банк ДОМ.РФ | 3 608 | 3 301 | 9,3 |
| 13 | Вайлдберриз Банк | 2 890 | 1 542 | 87,4 |
| 14 | Банк Санкт-Петербург | 2 816 | 2 069 | 36,1 |
| 15 | Московский Кредитный Банк | 2 734 | 2 267 | 20,6 |
| 16 | Примсоцбанк | 1 908 | 1 876 | 1,7 |
| 17 | ББР Банк | 1 658 | 1 092 | 51,8 |
| 18 | Озон Банк | 1 569 | 954 | 64,5 |
| 19 | МСП Банк | 1 502 | 1 366 | 10,0 |
| 20 | Райффайзенбанк | 1 486 | 517 | 187,4 |
| 21 | КБ "Центр-инвест" | 1 259 | 630 | 99,8 |
| 22 | Банк Синара | 1 206 | 807 | 49,4 |
| 23 | Ак Барс Банк | 1 174 | 1 039 | 13,0 |
| 24 | Инго Банк | 1 174 | 577 | 103,5 |
| 25 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1 069 | 544 | 96,5 |
| 26 | Банк "Точка" | 1 049 | 591 | 77,5 |
| 27 | Банк Русский Стандарт | 1 037 | 592 | 75,2 |
| 28 | Ренессанс Кредит | 987 | 713 | 38,4 |
| 29 | Почта банк | 869 | 3 151 | -72,4 |
| 30 | Банк Левобережный | 816 | 397 | 105,5 |
| 31 | Банк ЗЕНИТ | 752 | 575 | 30,8 |
| 32 | Росэксимбанк | 750 | 690 | 8,7 |
| 33 | ЮниКредит Банк | 651 | 284 | 129,2 |
| 34 | АБ "Россия" | 621 | 737 | -15,7 |
| 35 | Транскапиталбанк | 548 | 476 | 15,1 |
| 36 | Банк "Акцепт" | 515 | 177 | 191,0 |
| 37 | Банк "Кубань Кредит" | 509 | 317 | 60,6 |
| 38 | Абсолют Банк | 508 | 875 | -41,9 |
| 39 | Банк "Приморье" | 480 | 482 | -0,4 |
| 40 | Цифра Банк | 477 | 97 | 391,8 |
| 41 | СДМ-Банк | 432 | 148 | 191,9 |
| 42 | "Локо-Банк" | 424 | 343 | 23,6 |
| 43 | Фора-Банк | 396 | 161 | 146,0 |
| 44 | Кредит Урал Банк | 395 | 204 | 93,6 |
| 45 | Алмазэргиэнбанк | 392 | 191 | 105,2 |
| 46 | Генбанк | 356 | 159 | 123,9 |
| 47 | УБРиР | 349 | 321 | 8,7 |
| 48 | Челябинвестбанк | 344 | 157 | 119,1 |
| 49 | Новикомбанк | 338 | 690 | -51,0 |
| 50 | Газэнергобанк | 318 | 33 | 863,6 |
Президент Владимир Путин в июле провел рабочую встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. Глава банка доложил о развитии самого крупного проекта ВТБ – Баимского месторождения меди на Чукотке, стоимость которого, по словам Костина, составляет 1,3 трлн руб. Банк является кредитором предприятия. "Важно, что, когда этот проект выйдет на полную мощность, Чукотка перестанет быть дотационным регионом и начнет сама себя кормить", – заявил Костин.
Совокупный кредитный портфель группы ВТБ по итогам первого полугодия 2026 года вырос с начала года на 4,5% и достиг 25,6 трлн рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности группы по МСФО. "В течение первого полугодия ключевым приоритетом для группы ВТБ было управление капиталом", – отметил первый заместитель президента – председателя правления, финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов.
Аналитики ВТБ сообщили о значительном росте выдачи ипотечных кредитов в России за первое полугодие. Российские банки выдали ипотеку на 2,18 триллиона рублей, что на 46% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По данным ВТБ, продажи ипотеки в июне составили примерно 475 млрд рублей. Это на 47% больше, чем в мае, и на 55% выше показателя июня 2025 года. Июньский результат превысил даже январь, когда объем выдач составил чуть более 420 млрд рублей.
| N | Наименование | Индекс заметности, июль 2026 | Индекс заметности, июнь 2026 | Изменения, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 8 670 362 | 11 193 103 | -22,5 |
| 2 | ВТБ | 4 270 603 | 6 387 562 | -33,1 |
| 3 | Альфа-Банк | 2 481 528 | 1 474 509 | 68,3 |
| 4 | Т-Банк | 1 413 025 | 1 437 799 | -1,7 |
| 5 | ПСБ | 960 042 | 1 950 832 | -50,8 |
| 6 | Россельхозбанк | 937 859 | 790 683 | 18,6 |
| 7 | Совкомбанк | 937 604 | 957 267 | -2,1 |
| 8 | Газпромбанк | 518 654 | 691 083 | -25,0 |
| 9 | Банк ДОМ.РФ | 512 652 | 537 015 | -4,5 |
| 10 | Банк УРАЛСИБ | 511 855 | 472 713 | 8,3 |
| 11 | Вайлдберриз Банк | 376 616 | 318 491 | 18,3 |
| 12 | МТС Банк | 357 336 | 264 011 | 35,3 |
| 13 | Банк Санкт-Петербург | 314 223 | 271 890 | 15,6 |
| 14 | Банк Синара | 182 051 | 138 079 | 31,8 |
| 15 | Банк Русский Стандарт | 152 909 | 95 165 | 60,7 |
| 16 | ЮниКредит Банк | 148 797 | 57 383 | 159,3 |
| 17 | ОТП Банк | 147 902 | 185 885 | -20,4 |
| 18 | Озон Банк | 143 556 | 150 744 | -4,8 |
| 19 | Московский Кредитный Банк | 131 912 | 145 062 | -9,1 |
| 20 | Банк "Точка" | 130 134 | 74 233 | 75,3 |
| 21 | КБ "Центр-инвест" | 129 507 | 120 648 | 7,3 |
| 22 | Райффайзенбанк | 124 555 | 55 329 | 125,1 |
| 23 | МСП Банк | 94 728 | 88 306 | 7,3 |
| 24 | Инго Банк | 91 490 | 52 370 | 74,7 |
| 25 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 91 471 | 91 334 | 0,1 |
| 26 | АБ "Россия" | 89 224 | 232 682 | -61,7 |
| 27 | Росэксимбанк | 73 293 | 123 126 | -40,5 |
| 28 | Ак Барс Банк | 70 007 | 108 193 | -35,3 |
| 29 | УБРиР | 69 616 | 49 211 | 41,5 |
| 30 | Цифра Банк | 60 702 | 8 200 | 640,3 |
| 31 | Транскапиталбанк | 55 767 | 51 998 | 7,2 |
| 32 | Абсолют Банк | 55 466 | 69 374 | -20,0 |
| 33 | Банк ЗЕНИТ | 52 239 | 36 304 | 43,9 |
| 34 | Банк "Кубань Кредит" | 48 045 | 62 058 | -22,6 |
| 35 | Почта банк | 44 096 | 141 182 | -68,8 |
| 36 | Свой Банк | 38 968 | 44 567 | -12,6 |
| 37 | НБД-Банк | 35 960 | 44 226 | -18,7 |
| 38 | БКС Банк | 31 609 | 12 071 | 161,9 |
| 39 | Примсоцбанк | 29 594 | 21 455 | 37,9 |
| 40 | СДМ-Банк | 29 077 | 16 531 | 75,9 |
| 41 | Связь-банк | 28 785 | 36 697 | -21,6 |
| 42 | Дальневосточный банк | 28 691 | 10 796 | 165,8 |
| 43 | Экспобанк | 28 216 | 23 848 | 18,3 |
| 44 | ББР Банк | 27 830 | 38 408 | -27,5 |
| 45 | БМ-Банк | 27 347 | 16 056 | 70,3 |
| 46 | РН Банк | 27 232 | 56 739 | -52,0 |
| 47 | Банк ТРАСТ | 25 730 | 10 511 | 144,8 |
| 48 | РосДорБанк | 25 476 | 29 978 | -15,0 |
| 49 | ХКФ Банк | 24 162 | 9 199 | 162,7 |
| 50 | Фора-Банк | 23 010 | 20 428 | 12,6 |
Альфа-Банк в июле запустил сервис для поиска автозаправочных станций, который в режиме реального времени показывает наличие топлива. Платформа сообщает обо всех видах топлива на более чем 21 тыс. АЗС по всей России. Сервис доступен всем пользователям, независимо от того, являются ли они клиентами банка. Пользователи могут найти ближайшую заправочную станцию, отфильтровать станции по нужному виду топлива и в режиме онлайн проверить его наличие перед поездкой.
После принятия закона о регулировании цифровой валюты Альфа-Банк планирует запустить собственный депозитарий и предложить клиентам услуги, связанные с криптовалютой. Об этом рассказал операционный директор КИБ банка Дмитрий Витман. "Нам нужно привлекать инвесторов в свою инфраструктуру, поэтому нужно создавать продукты, которые могли бы конкурировать на глобальном уровне", – заявил он. Для этого кредитная организация намерена создать российские инвестиционные инструменты в открытых блокчейнах.
| N | Название | Охват аудитории, июль 2026 | Охват аудитории, июнь 2026 | Изменения, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВТБ | 273 103 396 | 293 584 778 | -7,0 |
| 2 | Сбербанк | 262 704 460 | 268 572 055 | -2,2 |
| 3 | Альфа-Банк | 143 481 483 | 125 798 290 | 14,1 |
| 4 | Газпромбанк | 86 108 296 | 60 970 086 | 41,2 |
| 5 | Т-Банк | 85 341 912 | 81 517 475 | 4,7 |
| 6 | Совкомбанк | 65 130 293 | 51 852 345 | 25,6 |
| 7 | ПСБ | 59 113 438 | 110 126 549 | -46,3 |
| 8 | Озон Банк | 57 219 266 | 29 268 630 | 95,5 |
| 9 | Райффайзенбанк | 52 274 752 | 26 541 078 | 97,0 |
| 10 | Вайлдберриз Банк | 49 870 195 | 73 623 742 | -32,3 |
| 11 | РНКБ Банк | 46 998 648 | 8 958 337 | 424,6 |
| 12 | Россельхозбанк | 46 351 811 | 67 455 409 | -31,3 |
| 13 | Банк ДОМ.РФ | 43 339 820 | 51 278 843 | -15,5 |
| 14 | Банк Синара | 37 933 599 | 17 230 830 | 120,1 |
| 15 | МТС Банк | 35 809 955 | 25 004 120 | 43,2 |
| 16 | АБ "Россия" | 33 090 849 | 58 146 215 | -43,1 |
| 17 | Почта банк | 32 656 659 | 57 375 040 | -43,1 |
| 18 | Банк "Точка" | 29 293 647 | 21 536 096 | 36,0 |
| 19 | Московский Кредитный Банк | 28 908 057 | 29 337 313 | -1,5 |
| 20 | Банк УРАЛСИБ | 28 573 980 | 28 373 098 | 0,7 |
| 21 | Инго Банк | 26 417 385 | 25 390 968 | 4,0 |
| 22 | ЮниКредит Банк | 25 451 279 | 14 036 430 | 81,3 |
| 23 | Банк Санкт-Петербург | 23 721 214 | 20 902 063 | 13,5 |
| 24 | Цифра Банк | 23 165 170 | 5 370 950 | 331,3 |
| 25 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 22 702 780 | 22 464 830 | 1,1 |
| 26 | ОТП Банк | 21 858 746 | 25 532 122 | -14,4 |
| 27 | Абсолют Банк | 20 330 949 | 23 731 615 | -14,3 |
| 28 | Банк Русский Стандарт | 18 471 501 | 16 981 534 | 8,8 |
| 29 | Экспобанк | 18 442 706 | 4 631 243 | 298,2 |
| 30 | МСП Банк | 18 346 263 | 7 030 349 | 161,0 |
| 31 | Ак Барс Банк | 17 693 434 | 22 182 579 | -20,2 |
| 32 | Росэксимбанк | 16 864 874 | 4 392 851 | 283,9 |
| 33 | КБ "Центр-инвест" | 16 528 035 | 4 102 572 | 302,9 |
| 34 | СДМ-Банк | 16 175 088 | 3 606 812 | 348,5 |
| 35 | Транскапиталбанк | 16 128 727 | 5 920 732 | 172,4 |
| 36 | РН Банк | 15 402 599 | 5 107 435 | 201,6 |
| 37 | "Локо-Банк" | 15 023 175 | 4 170 623 | 260,2 |
| 38 | АКБ "Металлинвестбанк" | 14 781 966 | 5 956 264 | 148,2 |
| 39 | Ренессанс Кредит | 14 501 472 | 5 313 222 | 172,9 |
| 40 | Банк ЗЕНИТ | 13 838 225 | 17 315 630 | -20,1 |
| 41 | ХКФ Банк | 13 771 031 | 2 228 565 | 517,9 |
| 42 | УБРиР | 13 563 440 | 3 898 074 | 248,0 |
| 43 | БМ-Банк | 13 352 407 | 10 430 224 | 28,0 |
| 44 | Банк "Приморье" | 13 183 740 | 12 304 425 | 7,1 |
| 45 | ББР Банк | 13 021 659 | 12 152 067 | 7,2 |
| 46 | БайкалИнвестБанк | 12 275 485 | 6 015 165 | 104,1 |
| 47 | БыстроБанк | 11 781 585 | 5 115 649 | 130,3 |
| 48 | Примсоцбанк | 11 198 045 | 1 820 472 | 515,1 |
| 49 | Фора-Банк | 11 156 515 | 4 622 385 | 141,4 |
| 50 | Модульбанк | 10 521 575 | 1 291 987 | 714,4 |
Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский, выступая на Финансовом конгрессе Банка России, заявил, что российская экономика не нуждается в нынешнем количестве банков, работающих на рынке. "За пределами топ-20 банков есть классические банки. Это вопрос времени, когда у них либо ЦБ лицензию отнимет, либо они сами из бизнеса уйдут <…> Я и раньше говорил, что столько банков для российской экономики не нужно", – отметил он. В то же время он отметил, что лидеров отрасли называть классическими банками "неправильно". "Их можно называть финтехами, экосистемами, неотехплатформами, разными терминами". Он отметил, что эти "лидеры" находятся "вне отраслевых категорий".
Главные темы отрасли
- Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,00% годовых
- 1-3 июля в Санкт-Петербурге прошел Финансовый конгресс Банка России
- Президент Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах для семей с двумя и более детьми
- Президент Владимир Путин встретился с главой ВТБ Андреем Костиным
- С 1 сентября в России заработает новый налоговый вычет по страхованию жизни
- Глава Сбера Герман Греф выступил с докладом на заседании Совета Федерации
- С 1 августа в Росси в пилотном режиме запустят единый инструмент для получения льгот с помощью карты "Мир"
- В МВД рассказали о мошеннической схеме с "забытой" в банкомате картой
- Банк России опубликовал обзор банковского сектора за июнь
- Госдума приняла закон "О цифровой валюте и цифровых правах", который будет регламентировать обращение криптовалют в России
СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «СКАН», которая включает на данный момент более 90 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Июль 2026 год.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 17.08.2026.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru