21.07.2026
8 минут
Медиарейтинг банков Июнь 2026
Июнь 2026

В июне 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и Индексу заметности занял ПСБ, по охвату аудитории — Альфа-Банк.
В пятерку лидеров также вошел Т-Банк.
Сбербанк сохранил первое место, набрав 61 183 упоминания против 43 003 в мае. Вторую позицию занял ВТБ – 46 255 упоминаний (33 416 в мае), третье место занял ПСБ – 12 167 упоминаний (7 743 месяцем ранее)
Индекс заметности Сбербанка вырос на 84% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 49%, уровень заметности ПСБ вырос на 120%.
В рейтинге охвата первую строку занял ВТБ с результатом 293,5 млн (+12%, 261,9 млн в мае). На втором месте – Сбербанк с результатом 271,9 млн, показатель вырос на 42% в сравнении с предыдущим месяцем (191,9 млн). Третью строчку занял Альфа-Банк, его показатель вырос на 9% – до 125,7 млн (115,4 млн месяцем ранее).
В июне ключевые события в банковском секторе были связаны с XXIX Петербургским международным экономическим форумом, прошедшим 3–6 июня. Сбербанк провёл традиционный деловой завтрак, тема этого года – "Кризис: мифы и реальность. Что делать?". Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что за последние десять лет российская экономика продемонстрировала рост более чем на 20%, несмотря на многочисленные кризисы и внешние ограничения. Он подчеркнул, что предпринимательское сообщество является фундаментом экономики, поскольку именно бизнес формирует добавленную стоимость.
В рамках ПМЭФ Сбербанк презентовал платежный терминал НЕО, оснащенный встроенным искусственным интеллектом. Устройство объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы. НЕО стал первой в мире разработкой такого рода, созданной Сбербанком. До конца года банк намерен установить несколько тысяч новых терминалов. Как и текущие модели, НЕО поддерживает оплату банковскими картами, смартфонами, QR-кодами и биометрией.
Также в июне Сбербанк представил новый накопительный счет "Доблестный" с повышенной ставкой для ветеранов боевых действий. Счет смогут открыть действующие и новые клиенты банка до 15 сентября 2026 года. В банке отметили, что проценты будут начисляться ежемесячно на ежедневный минимальный остаток. Максимальная ставка по счету составит 12,5% годовых, но она может измениться в зависимости от ключевой ставки ЦБ РФ.
| N | Наименование | Упоминания в СМИ, июнь 2026 | Упоминания в СМИ, май 2026 | Изменения,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 61 183 | 43 003 | 42,3 |
| 2 | ВТБ | 46 255 | 33 416 | 38,4 |
| 3 | ПСБ | 12 167 | 7 743 | 57,1 |
| 4 | Альфа-Банк | 10 335 | 8 867 | 16,6 |
| 5 | Т-Банк | 7 764 | 6 606 | 17,5 |
| 6 | Газпромбанк | 6 979 | 6 742 | 3,5 |
| 7 | Совкомбанк | 6 532 | 5 547 | 17,8 |
| 8 | Россельхозбанк | 6 461 | 7 547 | -14,4 |
| 9 | МТС Банк | 3 636 | 2 907 | 25,1 |
| 10 | Банк УРАЛСИБ | 3 624 | 3 668 | -1,2 |
| 11 | Банк ДОМ.РФ | 3 281 | 3 282 | 0,0 |
| 12 | Почта банк | 3 148 | 1 095 | 187,5 |
| 13 | ОТП Банк | 2 804 | 2 321 | 20,8 |
| 14 | Московский Кредитный Банк | 2 263 | 2 328 | -2,8 |
| 15 | Банк Санкт-Петербург | 2 068 | 2 627 | -21,3 |
| 16 | Примсоцбанк | 1 875 | 1 740 | 7,8 |
| 17 | Вайлдберриз Банк | 1 540 | 1 645 | -6,4 |
| 18 | МСП Банк | 1 365 | 647 | 111,0 |
| 19 | ББР Банк | 1 091 | 1 241 | -12,1 |
| 20 | Ак Барс Банк | 1 038 | 798 | 30,1 |
| 21 | Озон Банк | 952 | 809 | 17,7 |
| 22 | Абсолют Банк | 875 | 183 | 378,1 |
| 23 | Банк Синара | 791 | 1 101 | -28,2 |
| 24 | АБ "Россия" | 736 | 147 | 400,7 |
| 25 | Ренессанс Кредит | 711 | 1 042 | -31,8 |
| 26 | Новикомбанк | 688 | 358 | 92,2 |
| 27 | Росэксимбанк | 685 | 1 238 | -44,7 |
| 28 | КБ "Центр-инвест" | 630 | 388 | 62,4 |
| 29 | Банк Русский Стандарт | 591 | 629 | -6,0 |
| 30 | Банк "Точка" | 590 | 786 | -24,9 |
| 31 | Инго Банк | 574 | 942 | -39,1 |
| 32 | Банк ЗЕНИТ | 574 | 975 | -41,1 |
| 33 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 541 | 608 | -11,0 |
| 34 | Райффайзенбанк | 516 | 629 | -18,0 |
| 35 | Банк "Приморье" | 482 | 303 | 59,1 |
| 36 | Транскапиталбанк | 476 | 368 | 29,3 |
| 37 | Банк Левобережный | 396 | 361 | 9,7 |
| 38 | Банк "Солидарность" | 346 | 123 | 181,3 |
| 39 | "Локо-Банк" | 343 | 482 | -28,8 |
| 40 | УБРиР | 320 | 406 | -21,2 |
| 41 | Банк "Кубань Кредит" | 317 | 287 | 10,5 |
| 42 | ЮниКредит Банк | 284 | 725 | -60,8 |
| 43 | БыстроБанк | 227 | 58 | 291,4 |
| 44 | Банк "РостФинанс" | 225 | 24 | 837,5 |
| 45 | Кредит Урал Банк | 204 | 64 | 218,8 |
| 46 | РН Банк | 196 | 124 | 58,1 |
| 47 | Алмазэргиэнбанк | 191 | 104 | 83,7 |
| 48 | БМ-Банк | 181 | 26 | 596,2 |
| 49 | "Сургутнефтегазбанк" | 179 | 34 | 426,5 |
| 50 | Банк "Акцепт" | 177 | 179 | -1,1 |
Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ-2026 представил позитивный взгляд на динамику инфляции и дал рекомендации по сбережениям для частных лиц. В Блогерской студии VK Видео в беседе с Юлией Меньшовой глава банка ВТБ заявил, что жесткая денежно-кредитная политика ЦБ дает ощутимые плоды, а финансовая система чувствует себя устойчиво, несмотря на более чем 30 тысяч санкций и вынужденные оборонные расходы. "Инфляция у нас резко идет вниз. Если она будет дальше идти так вниз, то мы скоро получим и лучшую ставку, и оживление экономики, больше кредитов безусловно, мы на это надеемся", – подчеркнул Костин.
Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова в ходе ПМЭФ подвела промежуточные итоги программы "Пушкинская карта", оператором которой банк стал с января 2026 года. "По итогам первых пяти месяцев банк выдал почти 7 миллионов карт – сегодня каждый второй молодой россиянин является участником программы и использует карту для посещения культурных мероприятий", – сообщила она. За январь-май 2026 года пользователи "Пушкинской карты" приобрели 12 миллионов билетов, а общие расходы участников программы на культурные мероприятия превысили 5,6 миллиарда рублей, из которых 2 миллиарда пришлось на кино.
Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости дал рекомендации для повышения финансовой культуры. По его словам, есть два ключевых правила, которые помогают лучше управлять личными финансами и снижать риски. Первое правило касается работы с информацией. Банкир советует доверять только первоисточникам – сведениям, публикуемым кредитными организациями и государственными ведомствами. Второе правило – найти наставника. Как выразился Пьянов, нужен ментор, способный провести по самым сложным финансовым лабиринтам. Сочетание грамотного ментора и официальной коммуникации от банка, полагает он, вполне достаточно для формирования устойчивых денежных привычек.
| N | Наименование | Индекс заметности, июнь 2026 | Индекс заметности, май 2026 | Изменения,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 11 176 710 | 6 060 386 | 84,4 |
| 2 | ВТБ | 6 383 966 | 4 285 016 | 49,0 |
| 3 | ПСБ | 1 950 580 | 884 444 | 120,5 |
| 4 | Альфа-Банк | 1 472 444 | 944 819 | 55,8 |
| 5 | Т-Банк | 1 437 532 | 998 004 | 44,0 |
| 6 | Совкомбанк | 956 203 | 854 922 | 11,8 |
| 7 | Россельхозбанк | 790 712 | 768 301 | 2,9 |
| 8 | Газпромбанк | 690 569 | 495 638 | 39,3 |
| 9 | Банк ДОМ.РФ | 523 890 | 439 335 | 19,2 |
| 10 | Банк УРАЛСИБ | 471 732 | 442 636 | 6,6 |
| 11 | Вайлдберриз Банк | 318 489 | 247 654 | 28,6 |
| 12 | Банк Санкт-Петербург | 271 883 | 296 761 | -8,4 |
| 13 | МТС Банк | 263 035 | 243 569 | 8,0 |
| 14 | АБ "Россия" | 232 172 | 11 490 | 1920,6 |
| 15 | ОТП Банк | 185 884 | 122 631 | 51,6 |
| 16 | Озон Банк | 149 868 | 69 909 | 114,4 |
| 17 | Московский Кредитный Банк | 145 061 | 145 165 | -0,1 |
| 18 | Почта банк | 141 323 | 180 469 | -21,7 |
| 19 | Банк Синара | 138 003 | 155 608 | -11,3 |
| 20 | Росэксимбанк | 123 037 | 136 751 | -10,0 |
| 21 | КБ "Центр-инвест" | 120 648 | 103 349 | 16,7 |
| 22 | Ак Барс Банк | 108 176 | 43 368 | 149,4 |
| 23 | Банк Русский Стандарт | 95 165 | 109 090 | -12,8 |
| 24 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 91 291 | 28 413 | 221,3 |
| 25 | МСП Банк | 88 306 | 59 905 | 47,4 |
| 26 | Банк "Точка" | 74 232 | 111 506 | -33,4 |
| 27 | Абсолют Банк | 69 374 | 35 082 | 97,7 |
| 28 | Банк "Кубань Кредит" | 62 058 | 52 081 | 19,2 |
| 29 | ЮниКредит Банк | 57 383 | 156 398 | -63,3 |
| 30 | РН Банк | 56 759 | 15 609 | 263,6 |
| 31 | Райффайзенбанк | 55 329 | 42 874 | 29,1 |
| 32 | Инго Банк | 52 369 | 58 739 | -10,8 |
| 33 | Транскапиталбанк | 51 998 | 36 950 | 40,7 |
| 34 | УБРиР | 48 280 | 68 812 | -29,8 |
| 35 | Свой Банк | 44 567 | 52 135 | -14,5 |
| 36 | НБД-Банк | 44 227 | 64 521 | -31,5 |
| 37 | ББР Банк | 38 000 | 34 225 | 11,0 |
| 38 | Связь-банк | 36 697 | 511 | 7081,4 |
| 39 | Банк ЗЕНИТ | 36 171 | 40 737 | -11,2 |
| 40 | "Локо-Банк" | 34 106 | 38 604 | -11,7 |
| 41 | Генбанк | 32 130 | 1 530 | 2000,0 |
| 42 | Новикомбанк | 31 431 | 10 825 | 190,4 |
| 43 | РосДорБанк | 29 978 | 49 278 | -39,2 |
| 44 | Экспобанк | 23 715 | 23 051 | 2,9 |
| 45 | Примсоцбанк | 21 322 | 30 293 | -29,6 |
| 46 | Фора-Банк | 20 428 | 13 059 | 56,4 |
| 47 | БМВ Банк | 18 036 | 0 | N/A |
| 48 | СДМ-Банк | 16 531 | 43 347 | -61,9 |
| 49 | БМ-Банк | 16 056 | 1 732 | 827,0 |
| 50 | Банк Левобережный | 13 551 | 9 183 | 47,6 |
Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, выступая на сессии "Формирование финансовой культуры как стратегический вклад в развитие государства" в рамках ПМЭФ, обозначила приоритетные направления развития финансовой грамотности. По ее словам, по данным исследования Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР), проводимого банком совместно с НИФИ Минфина России и Аналитическим центром НАФИ, в 2026 году банкам доверяют почти 80% россиян.
ПСБ и Страховой Дом ВСК заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве для развития страховых сервисов в интересах розничных клиентов банка. Документ подписали на полях ПМЭФ старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев и генеральный директор Страхового Дома ВСК Анна Рыбина.
| N | Название | Охват аудитории, июнь 2026 | Охват аудитории, май 2026 | Изменения,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВТБ | 293 531 434 | 261 961 370 | 12,1 |
| 2 | Сбербанк | 271 960 531 | 191 988 160 | 41,7 |
| 3 | Альфа-Банк | 125 779 979 | 115 405 393 | 9,0 |
| 4 | ПСБ | 110 079 011 | 126 584 300 | -13,0 |
| 5 | Т-Банк | 84 894 207 | 88 672 207 | -4,3 |
| 6 | Вайлдберриз Банк | 73 620 710 | 109 837 893 | -33,0 |
| 7 | Россельхозбанк | 67 450 790 | 58 238 670 | 15,8 |
| 8 | Газпромбанк | 60 895 275 | 63 578 660 | -4,2 |
| 9 | АБ "Россия" | 57 994 740 | 7 382 632 | 685,6 |
| 10 | Почта банк | 57 375 038 | 94 598 114 | -39,3 |
| 11 | Совкомбанк | 51 751 595 | 57 997 200 | -10,8 |
| 12 | Банк ДОМ.РФ | 51 277 952 | 46 996 931 | 9,1 |
| 13 | Московский Кредитный Банк | 29 337 292 | 35 705 961 | -17,8 |
| 14 | Озон Банк | 29 268 603 | 36 487 698 | -19,8 |
| 15 | Банк УРАЛСИБ | 28 272 909 | 26 893 926 | 5,1 |
| 16 | Райффайзенбанк | 26 541 078 | 29 858 108 | -11,1 |
| 17 | ОТП Банк | 25 531 195 | 22 565 702 | 13,1 |
| 18 | Инго Банк | 25 390 062 | 15 961 002 | 59,1 |
| 19 | МТС Банк | 25 002 406 | 33 420 426 | -25,2 |
| 20 | Абсолют Банк | 23 731 604 | 7 948 933 | 198,6 |
| 21 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 22 330 573 | 18 368 468 | 21,6 |
| 22 | Ак Барс Банк | 22 177 642 | 14 937 844 | 48,5 |
| 23 | Банк "Точка" | 21 536 086 | 27 183 440 | -20,8 |
| 24 | Банк Санкт-Петербург | 20 902 046 | 27 508 115 | -24,0 |
| 25 | Банк Синара | 17 230 819 | 18 159 387 | -5,1 |
| 26 | Банк ЗЕНИТ | 17 215 498 | 15 079 617 | 14,2 |
| 27 | Банк Русский Стандарт | 16 981 534 | 16 613 194 | 2,2 |
| 28 | БМВ Банк | 15 938 879 | 0 | N/A |
| 29 | ЮниКредит Банк | 14 036 430 | 46 119 523 | -69,6 |
| 30 | Банк "Приморье" | 12 304 414 | 11 113 786 | 10,7 |
| 31 | Связь-банк | 12 144 703 | 941 850 | 1189,5 |
| 32 | ББР Банк | 12 004 775 | 8 656 081 | 38,7 |
| 33 | БМ-Банк | 10 430 224 | 2 344 450 | 344,9 |
| 34 | Новикомбанк | 9 491 899 | 8 991 240 | 5,6 |
| 35 | РНКБ Банк | 8 951 337 | 1 844 081 | 385,4 |
| 36 | МСП Банк | 7 030 338 | 19 983 542 | -64,8 |
| 37 | Банк ТРАСТ | 6 516 325 | 4 508 433 | 44,5 |
| 38 | РосДорБанк | 6 029 723 | 3 666 384 | 64,5 |
| 39 | БайкалИнвестБанк | 6 015 159 | 5 996 364 | 0,3 |
| 40 | АКБ "Металлинвестбанк" | 5 956 264 | 5 253 693 | 13,4 |
| 41 | Транскапиталбанк | 5 920 721 | 10 604 192 | -44,2 |
| 42 | Свой Банк | 5 781 921 | 10 072 570 | -42,6 |
| 43 | Банк Интеза | 5 654 905 | 4 903 796 | 15,3 |
| 44 | Цифра Банк | 5 370 944 | 10 717 015 | -49,9 |
| 45 | Ренессанс Кредит | 5 313 211 | 4 572 592 | 16,2 |
| 46 | "Мерседес-Бенц Банк Рус" | 5 136 213 | 534 | 961737,6 |
| 47 | БыстроБанк | 5 115 230 | 2 107 248 | 142,7 |
| 48 | РН Банк | 5 106 523 | 11 987 879 | -57,4 |
| 49 | Фора-Банк | 4 622 385 | 7 394 783 | -37,5 |
| 50 | БКС Банк | 4 534 168 | 2 876 795 | 57,6 |
Альфа-Банк и Инфомаксимум подписали соглашение в области процессной аналитики и искусственного интеллекта в рамках Петербургского международного экономического форума. В рамках соглашения компании планируют обмениваться экспертизой по вопросам применения аналитики бизнес-процессов (Process Mining), аналитики бизнес-операций (Task Mining) и искусственного интеллекта, создавать рабочие и экспертные группы, а также проводить совместные деловые мероприятия.
ВТБ и Альфа-Банк подключили сервис "Мультибанк" для юридических лиц, который позволяет работать в одном приложении со счетами в двух кредитных организациях. "Новый продукт предоставляет компаниям этого сегмента единый цифровой интерфейс, позволяющий управлять счетами разных юридических лиц своего холдинга как в Альфа-банке, так и в банке-партнере ВТБ. Функционал доступен в интернет-банке и мобильном приложении "Альфа-Бизнес", – говорится в пресс-релизе Альфа-банка.
Альфа-Банк и ДОМ.РФ разместили совместный выпуск облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ. Это уже третий совместный выпуск двух организаций объемом 55 млрд рублей. В покрытие облигаций включено более 9,6 тыс. кредитов, выданных по программам льготного ипотечного кредитования на покупку 461,6 тыс. кв. м жилья. Ставка купона по облигациям по итогам размещения установлена на уровне "ключевая ставка +1,06% годовых". Облигации включены в первый уровень котировального списка Московской биржи.
Главные темы отрасли
- Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых
- ВТБ подвел итоги годового заседания Общего собрания акционеров
- В рамках ПМЭФ-2026 Сбербанк провел деловой завтрак на тему "Кризис: мифы и реальность. Что делать?"
- Министерство финансов РФ перенесло сроки изменения условий программы льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека"
- НСПК раскрыла план по выводу карт Visa и Mastercard из оборота в России
- Госдума сократила до 20 число банковских карт для одного человека
- Михаил Мамута назначен заместителем Председателя Банка России
- Сбербанк провел годовое заседание Общего собрания акционеров по итогам 2025 год
- Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков раскритиковал предложение изъять вклады из банков для пополнения бюджета
- В России вступит в силу требование о родительском контроле за счетами и вкладами несовершеннолетних в банках
СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «СКАН», которая включает на данный момент более 85 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Июнь 2026 год.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 21.07.2026.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru