Ведущие игроки банковского сектора — Сбербанк, ВТБ и банк «Открытие» — сохранили свои позиции в рейтинге медиаприсутствия.
Сбербанк по-прежнему занимает первое место в рейтинге упоминаний, ухудшив результаты по сравнению с февралем на 16% — до 70 891. Банк ВТБ, напротив, улучшил показатели на 2% — до 50 777 упоминаний и занял вторую позицию рейтинга. «Открытие» замкнул тройку лидеров — 21 580 упоминаний (21 848 в феврале).
№ | Название | Упоминания в СМИ, март 2022 | Упоминания в СМИ, февраль 2022 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 70 891 | 84 322 | -16 |
2 | ВТБ | 50 777 | 49 594 | 2 |
3 | ФК Открытие | 21 580 | 21 848 | -1 |
4 | Промсвязьбанк | 17 031 | 20 539 | -17 |
5 | Альфа-Банк | 15 747 | 13 078 | 20 |
6 | Совкомбанк | 15 299 | 13 841 | 11 |
7 | Газпромбанк | 15 014 | 11 220 | 34 |
8 | Россельхозбанк | 11 892 | 8 599 | 38 |
9 | Новикомбанк | 11 376 | 9 575 | 19 |
10 | Тинькофф Банк | 9 548 | 7 003 | 36 |
11 | Московский Кредитный Банк | 5 080 | 3 999 | 27 |
12 | АБ "Россия" | 4 771 | 5 482 | -13 |
13 | Райффайзенбанк | 4 326 | 4 240 | 2 |
14 | Почта банк | 3 886 | 3 154 | 23 |
15 | МТС Банк | 3 754 | 1 953 | 92 |
16 | Росбанк | 3 661 | 2 637 | 39 |
17 | Банк УРАЛСИБ | 3 208 | 2 368 | 35 |
18 | Банк ЗЕНИТ | 2 702 | 1 882 | 44 |
19 | Банк ДОМ.РФ | 2 478 | 2 169 | 14 |
20 | Банк Санкт-Петербург | 2 401 | 1 379 | 74 |
21 | ХКФ Банк | 1 983 | 1 298 | 53 |
22 | УБРиР | 1 456 | 1 290 | 13 |
23 | Абсолют Банк | 1 438 | 725 | 98 |
24 | Примсоцбанк | 1 305 | 471 | 177 |
25 | Росгосстрах Банк | 1 235 | 3 195 | -61 |
26 | СМП Банк | 1 167 | 286 | 308 |
27 | Ак Барс Банк | 1 166 | 771 | 51 |
28 | Банк Левобережный | 1 047 | 728 | 44 |
29 | Банк Русский Стандарт | 1 041 | 1 107 | -6 |
30 | Экспобанк | 988 | 345 | 186 |
31 | Ренессанс Кредит | 976 | 797 | 22 |
32 | ОТП Банк | 940 | 700 | 34 |
33 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 919 | 668 | 38 |
34 | ВБРР | 889 | 127 | 600 |
35 | РНКБ Банк | 875 | 1 056 | -17 |
36 | ЮниКредит Банк | 853 | 606 | 41 |
37 | МСП Банк | 846 | 814 | 4 |
38 | СКБ-банк | 810 | 832 | -3 |
39 | СДМ-Банк | 672 | 171 | 293 |
40 | "Локо-Банк" | 646 | 271 | 138 |
41 | Ситибанк | 623 | 411 | 52 |
42 | Алмазэргиэнбанк | 539 | 436 | 24 |
43 | АКБ "Металлинвестбанк" | 535 | 365 | 47 |
44 | Кредит Европа Банк | 488 | 212 | 130 |
45 | Банк ТРАСТ | 461 | 881 | -48 |
46 | ББР Банк | 453 | 329 | 38 |
47 | КБ "Центр-инвест" | 361 | 313 | 15 |
48 | Bank of China | 358 | 224 | 60 |
49 | Генбанк | 332 | 2 734 | -88 |
50 | ТКБ Банк | 321 | 654 | -51 |
В топе рейтинга Индекса заметности марта те же лидеры, но заметно снизившие качественные показатели присутствия в медиаполе. Сбербанк занял первую строчку списка, потеряв в Индексе 12% по сравнению с результатом февраля. ВТБ ухудшил итоговые показатели марта на 7,9%, бронзовый призёр рейтинга заметности ФК «Открытие» — на 1,9%.
№ | Название | Индекс заметности, март 2022 | Индекс заметности, февраль 2022 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 9 852 403 | 11 253 574 | -12,5 |
2 | ВТБ | 6 260 895 | 6 794 453 | -7,9 |
3 | ФК Открытие | 2 548 933 | 2 599 412 | -1,9 |
4 | Альфа-Банк | 2 170 391 | 1 442 065 | 50,5 |
5 | Промсвязьбанк | 1 875 918 | 2 359 696 | -20,5 |
6 | Газпромбанк | 1 560 765 | 1 036 384 | 50,6 |
7 | Совкомбанк | 1 424 312 | 1 550 396 | -8,1 |
8 | Тинькофф Банк | 1 203 806 | 654 559 | 83,9 |
9 | Россельхозбанк | 1 157 263 | 898 453 | 28,8 |
10 | Райффайзенбанк | 592 710 | 497 542 | 19,1 |
11 | Новикомбанк | 591 453 | 495 760 | 19,3 |
12 | АБ "Россия" | 523 482 | 601 839 | -13,0 |
13 | Банк УРАЛСИБ | 457 021 | 347 358 | 31,6 |
14 | Московский Кредитный Банк | 434 348 | 258 176 | 68,2 |
15 | Банк Санкт-Петербург | 385 535 | 212 402 | 81,5 |
16 | Росбанк | 357 656 | 202 867 | 76,3 |
17 | Банк ДОМ.РФ | 319 750 | 271 614 | 17,7 |
18 | Почта банк | 291 320 | 277 525 | 5,0 |
19 | МТС Банк | 266 826 | 125 775 | 112,1 |
20 | РНКБ Банк | 263 314 | 157 633 | 67,0 |
21 | Банк ЗЕНИТ | 216 229 | 124 854 | 73,2 |
22 | Ак Барс Банк | 196 454 | 96 764 | 103,0 |
23 | ХКФ Банк | 185 567 | 102 046 | 81,8 |
24 | УБРиР | 180 093 | 192 081 | -6,2 |
25 | Росгосстрах Банк | 156 668 | 239 158 | -34,5 |
26 | Банк Русский Стандарт | 139 080 | 161 349 | -13,8 |
27 | Банк ТРАСТ | 136 156 | 243 081 | -44,0 |
28 | КБ "Центр-инвест" | 118 987 | 123 329 | -3,5 |
29 | Абсолют Банк | 112 084 | 56 459 | 98,5 |
30 | Экспобанк | 108 762 | 45 416 | 139,5 |
31 | МСП Банк | 106 202 | 61 862 | 71,7 |
32 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 96 983 | 67 034 | 44,7 |
33 | Ренессанс Кредит | 92 906 | 42 119 | 120,6 |
34 | ОТП Банк | 90 871 | 49 052 | 85,3 |
35 | СКБ-банк | 88 248 | 52 291 | 68,8 |
36 | ЮниКредит Банк | 83 112 | 61 335 | 35,5 |
37 | Ситибанк | 77 719 | 89 548 | -13,2 |
38 | Примсоцбанк | 73 995 | 30 248 | 144,6 |
39 | СМП Банк | 69 690 | 19 783 | 252,3 |
40 | ВБРР | 62 376 | 19 656 | 217,3 |
41 | "Локо-Банк" | 59 612 | 15 756 | 278,3 |
42 | Алмазэргиэнбанк | 58 662 | 18 618 | 215,1 |
43 | Банк Левобережный | 45 795 | 27 024 | 69,5 |
44 | СДМ-Банк | 44 302 | 7 144 | 520,1 |
45 | Креди Агриколь КИБ | 37 293 | 19 075 | 95,5 |
46 | Росэксимбанк | 36 008 | 76 873 | -53,2 |
47 | Банк "Кубань Кредит" | 31 414 | 36 093 | -13,0 |
48 | ББР Банк | 30 926 | 16 820 | 83,9 |
49 | Банк "Солидарность" | 30 537 | 2 056 | 1 385,3 |
50 | ТКБ Банк | 28 743 | 32 711 | -12,1 |
Снижение показателей произошло у двух лидеров рейтинга охвата. Сбербанк занял первое место — 282,6 млн (331,2 млн в феврале). ВТБ снизил результат на 6% — до 259,3 млн. В то же время Россельхозбанк стремительно поднялся на третью строку рейтинга, сдвинув бронзового призера февраля — Промсвязьбанк — на пятую позицию. Главный аграрный банк России увеличил охват в марте на 69% — до 216,2 млн (127,5 млн в феврале).
Банковский сектор РФ в марте был переполнен новостями о геополитических и экономических угрозах и рисках, а также о новых санкционных ограничениях, введенных Западом в отношении российский банков и финансового менеджмента России.
Наиболее тиражируемым в СМИ инфоповодом, связанным со Сбербанком, стал очередной этап санкций, введённых властями Великобритании и США в конце марта. Оба государства впервые приняли санкционные меры, направленные против президента и председателя правления крупнейшего банка России Германа Грефа. Кроме того, Великобритания ввела ограничения не только в отношении первого заместителя правления Сбербанка Александра Ведяхина, но и против Льва Хасиса, бывшего первого зампреда банка.
№ | Название | Охват аудитории, март 2022 | Охват аудитории, февраль 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 282 639 826 | 331 230 083 | -15 |
2 | ВТБ | 259 324 693 | 274 601 984 | -6 |
3 | Россельхозбанк | 216 202 387 | 127 596 310 | 69 |
4 | Газпромбанк | 206 399 187 | 183 064 631 | 13 |
5 | Промсвязьбанк | 203 040 779 | 222 331 762 | -9 |
6 | Совкомбанк | 185 521 384 | 215 730 796 | -14 |
7 | Альфа-Банк | 183 658 079 | 208 659 472 | -12 |
8 | ФК Открытие | 146 278 461 | 202 603 752 | -28 |
9 | Новикомбанк | 129 909 722 | 175 969 205 | -26 |
10 | Тинькофф Банк | 128 577 491 | 104 514 669 | 23 |
11 | АБ "Россия" | 111 964 974 | 157 570 399 | -29 |
12 | Почта банк | 97 756 317 | 85 276 511 | 15 |
13 | Московский Кредитный Банк | 77 231 338 | 87 264 800 | -11 |
14 | Росбанк | 76 813 023 | 64 763 447 | 19 |
15 | Райффайзенбанк | 69 516 228 | 58 936 722 | 18 |
16 | МТС Банк | 60 657 072 | 39 214 852 | 55 |
17 | Банк Санкт-Петербург | 60 615 724 | 28 638 405 | 112 |
18 | Банк ДОМ.РФ | 60 449 056 | 35 721 018 | 69 |
19 | СМП Банк | 54 958 277 | 14 552 777 | 278 |
20 | Банк ЗЕНИТ | 52 282 342 | 40 407 706 | 29 |
21 | Экспобанк | 51 993 386 | 13 124 631 | 296 |
22 | Абсолют Банк | 49 435 243 | 37 257 959 | 33 |
23 | Банк Русский Стандарт | 48 849 484 | 49 648 276 | -2 |
24 | ХКФ Банк | 48 029 163 | 30 380 666 | 58 |
25 | УБРиР | 45 569 045 | 23 585 919 | 93 |
26 | ВБРР | 43 171 471 | 1 198 897 | 3 501 |
27 | Ренессанс Кредит | 42 264 202 | 22 014 627 | 92 |
28 | Примсоцбанк | 41 700 266 | 2 409 581 | 1 631 |
29 | ЮниКредит Банк | 41 110 355 | 28 360 631 | 45 |
30 | ББР Банк | 37 198 800 | 17 976 790 | 107 |
31 | Банк УРАЛСИБ | 36 597 389 | 42 769 195 | -14 |
32 | Росгосстрах Банк | 36 291 826 | 47 983 538 | -24 |
33 | Ситибанк | 27 927 479 | 13 364 047 | 109 |
34 | СКБ-банк | 27 100 044 | 25 689 886 | 5 |
35 | ОТП Банк | 21 172 060 | 12 188 304 | 74 |
36 | Банк ТРАСТ | 19 760 436 | 18 785 128 | 5 |
37 | Ак Барс Банк | 19 461 527 | 20 084 059 | -3 |
38 | Креди Агриколь КИБ | 18 030 777 | 4 092 836 | 341 |
39 | МСП Банк | 16 735 502 | 15 970 944 | 5 |
40 | РНКБ Банк | 16 334 084 | 20 293 009 | -20 |
41 | АКБ "Металлинвестбанк" | 16 190 727 | 10 783 323 | 50 |
42 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 16 110 900 | 24 955 304 | -35 |
43 | Bank of China | 15 519 105 | 5 625 362 | 176 |
44 | КБ Восточный | 14 545 604 | 20 713 337 | -30 |
45 | Росэксимбанк | 14 131 473 | 20 037 988 | -29 |
46 | Челябинвестбанк | 13 701 469 | 2 370 506 | 478 |
47 | Генбанк | 13 544 069 | 98 502 274 | -86 |
48 | "Локо-Банк" | 13 068 300 | 6 040 726 | 116 |
49 | Deutsche Bank | 11 392 355 | 1 200 250 | 849 |
50 | "БНП ПАРИБА Банк" | 10 012 793 | 7 928 948 | 26 |
Другой заметной в СМИ темой о Сбербанке стало заявление руководителя пресс-службы Полины Тризоновой, сделанное в связи с приостановкой работы в России Visa и Mastercard. Как заявила Тризонова, банковские карты Сбербанка с зарубежными платежными системами Visa и Mastercard продолжат работать в полном объёме на территории России. Информация об операциях по ним проходит через Национальную систему платежных карт (НСПК), поэтому клиенты банка не столкнутся с ограничениями в работе пластиковых карт внутри страны. Она добавила, что в настоящее время Сбербанк прорабатывает возможность создания и выпуска карты с платежной системой «МИР»/UnionPay для осуществления финансовых операций за рубежом.
Не менее популярным инфоповодом, в связи с которым часто упоминался Сбербанк, стало заявление об изменениях условий выдачи ипотеки. По сообщению банка, одобренные до 1 марта заявки на ипотечные кредиты, сделки по которым должны состояться после 31 марта, подлежат пересмотру. Клиентам необходимо вновь обратиться в банк для повторного оформления заявления в связи с изменением ставки выдаваемого кредита на покупку жилья. Одобрение продолжает действовать, согласно договору, в течение 30 дней, далее по истечении срока кредитная организация может менять условия предоставления кредита, объяснил банк. Ранее 1 марта Сбербанк сообщил, что повышает ставки по ипотеке на готовое и строящееся жильё до 18,6% с 11,3%.
Наиболее тиражируемым инфоповодом о банке ВТБ стало заявление кредитной организации о принятых мерах поддержки клиентов в связи с прекращением работы в России иностранных платежных систем. ВТБ сообщил пользователям карт, что пластиковые карты, ранее выпущенные банком, становятся бессрочными. В качестве возможной альтернативы картам, переставшим работать в сервисах Pay, банк предложил выпустить цифровую карту с платежной системой «Мир», которая отображается в мобильном приложении на смартфоне. Как следует из сообщения ВТБ, финансовые операции, в том числе по пластиковым картам банка, будут осуществляться без ограничений в России, несмотря на приостановку работы Visa и Mastercard.
Заметным в СМИ инфоповодом стало заявление ВТБ о рекордно высоком числе заявок клиентов оформить цифровую карту «Мир». Так, 7 марта кредитная организация получила 27 тысяч обращений пользователей выпустить виртуальную банковскую карту отечественной платежной системы. Накануне, 5 марта, кредитная организация обработала и приняла 3,5 тысячи заявлений. Общее количество выпущенных ВТБ цифровых карт «Мир» в начале марта составило 12 миллионов, сообщил банк.
Заявлением вице-президента, замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина о новых условиях программы льготной ипотеки также стало одним из самых заметных в мартовском медиаполе банка. Согласно обновленным правилам, кредитная ставка возросла с 7% до 12%, вместе с тем увеличилась и максимально возможная сумма, которую готов выдать банк на покупку жилья, — до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, и до 6 млн в других регионах. Дячкин отметил, что изменения не коснулись обязательного первого взноса, он по-прежнему составляет 15% от суммы предоставляемого ипотечного кредита. Вице-президент подчеркнул, что изменения в ранее одобренных и выданных ипотечных кредитах в рамках программы господдержки невозможны в силу действующего законодательства, процентные выплаты по ним сохранятся на прежнем уровне, согласно заключенному договору.
Заявление главы банка «Открытие» Михаила Задорнова, сделанное в связи с введением санкционных мер в отношении кредитной организации, стало наиболее заметным в медиаполе кредитной организации. Задорнов разъяснил, что «Открытие» не сможет осуществлять финансовые операции физических и юридических лиц, касающиеся сделок с валютой и переводом средств на счета иностранных банков. При этом он подчеркнул, что «Открытие» остаётся надежным посредником в исполнении обязательств по контрактам с отечественными партнерами внутри страны. Банк продолжит в полном объеме проводить операции, связанные с российской национальной валютой.
Высокий интерес читателей вызвал инфоповод, связанный с банком «Открытие», о решении Еврокомиссии запретить российским банкам, среди которых ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Россия» и госкорпорация ВЭБ, оказывать услуги системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Таким образом Евросоюз в рамках первого пакета санкций ограничил доступ семи вышеперечисленным банкам к европейскому рынку капитала.
Тиражируемым инфоповодом стало заявление пресс-службы Национальной системы платежных карт (НСПК), сделанное в связи с введением пакета санкций против российских банков, в том числе банка «Открытия». Так, в НСПК разъяснили, что кредитные организации, оказавшиеся в «черном списке» Запада, не будут иметь возможность выпускать новые и перевыпускать действующие в настоящий момент пластиковые карты с платежными системами Visa и Mastercard. Пользователи не смогут осуществлять финансовые операции по картам банка за рубежом: снимать и вносить наличность, совершать переводы, оплачивать покупки, в том числе в онлайн-магазинах, отметили в НСПК.
Главные темы публикаций
- Российские банки начали принимать заявки по ипотечным кредитам на новых льготных условиях;
- ЦБ дал банкам советы по валютной ипотеке;
- Власти запланировали льготы компаниям с кредитами по плавающей ставке;
- Сбербанк в январе-феврале увеличил выдачу ипотеки почти на 40%;
- PayPal приостановила работу в России;
- Индия и Россия завершили работу над альтернативой SWIFT, сообщили СМИ;
- Отечественную платежную систему СБПэй готовятся внедрить российские банки уже с апреля;
- Черный рынок валюты вернулся;
- Россияне смогут снять до десяти тысяч долларов с валютного вклада;
- ЦБ разрешил Мосбирже проводить операции с нерезидентами до 1 апреля.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.