В ноябре 2023 года ведущие игроки банковского сектора – Сбербанк и ВТБ – сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия. Третье место по количеству упоминаний занял банк ФК «Открытие», по показателю Индекса заметности – «Тинькофф Банк», по охватам – Альфа-Банк. В пятерку лидеров также вошли Газпромбанк и Промсвязьбанк.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 54 272 упоминания (45 654 в октябре). Вторую позицию занял ВТБ – 30 239 упоминаний (29 181 в октябре), за ним следует банк ФК «Открытие» – 12 594 упоминания (11 569 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 35% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 9%, заметность «Тинькофф Банка» выросла на 47% по сравнению с октябрем.
В рейтинге охвата ВТБ занял первую строку рейтинга с результатом 298,5 млн, показатель охватов вырос на 9% (273,7 млн в октябре). На втором месте – ВТБ с результатом 282 млн (+1,6%, 277,4 млн в октябре). Третью строчку занял Альфа-Банк, по сравнению с предыдущим периодом его показатели выросли на 67% – до 167 млн (99,8 млн в октябре).
№ | Название | Упоминания в СМИ, ноябрь 2023 | Упоминания в СМИ, октябрь 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 54 272 | 45 654 | 18,9 |
2 | ВТБ | 30 239 | 29 181 | 3,6 |
3 | ФК Открытие | 12 594 | 11 569 | 8,9 |
4 | Тинькофф Банк | 8 304 | 7 122 | 16,6 |
5 | Газпромбанк | 8 282 | 7 593 | 9,1 |
6 | Альфа-Банк | 8 116 | 6 221 | 30,5 |
7 | Промсвязьбанк | 7 951 | 6 723 | 18,3 |
8 | Россельхозбанк | 7 555 | 7 806 | -3,2 |
9 | Совкомбанк | 4 845 | 4 222 | 14,8 |
10 | Почта банк | 3 276 | 2 139 | 53,2 |
11 | МТС Банк | 2 963 | 3 776 | -21,5 |
12 | Росбанк | 2 929 | 2 998 | -2,3 |
13 | ХКФ Банк | 2 535 | 1 322 | 91,8 |
14 | Московский Кредитный Банк | 2 511 | 1 605 | 56,4 |
15 | Банк Русский Стандарт | 2 416 | 997 | 142,3 |
16 | Банк ДОМ.РФ | 2 314 | 2 640 | -12,3 |
17 | Банк УРАЛСИБ | 2 084 | 1 892 | 10,1 |
18 | ВБРР | 1 968 | 350 | 462,3 |
19 | Ренессанс Кредит | 1 773 | 868 | 104,3 |
20 | Абсолют Банк | 1 694 | 814 | 108,1 |
21 | Росгосстрах Банк | 1 665 | 1 823 | -8,7 |
22 | РНКБ Банк | 1 471 | 1 156 | 27,2 |
23 | Райффайзенбанк | 1 433 | 1 617 | -11,4 |
24 | Банк Синара | 1 278 | 1 877 | -31,9 |
25 | Банк Санкт-Петербург | 1 244 | 1 681 | -26,0 |
26 | Дальневосточный банк | 1 165 | 1 123 | 3,7 |
27 | Примсоцбанк | 1 151 | 1 235 | -6,8 |
28 | Банк ЗЕНИТ | 1 151 | 1 015 | 13,4 |
29 | УБРиР | 1 132 | 1 241 | -8,8 |
30 | МСП Банк | 1 097 | 653 | 68,0 |
31 | Новикомбанк | 1 081 | 846 | 27,8 |
32 | Ак Барс Банк | 916 | 945 | -3,1 |
33 | ОТП Банк | 749 | 813 | -7,9 |
34 | Банк Левобережный | 650 | 418 | 55,5 |
35 | Банк ТРАСТ | 641 | 841 | -23,8 |
36 | КБ "Центр-инвест" | 572 | 565 | 1,2 |
37 | Алмазэргиэнбанк | 559 | 540 | 3,5 |
38 | Росэксимбанк | 527 | 445 | 18,4 |
39 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 485 | 780 | -37,8 |
40 | БЖФ Банк | 450 | 74 | 508,1 |
41 | ББР Банк | 442 | 901 | -50,9 |
42 | Банк "Точка" | 438 | 316 | 38,6 |
43 | АКБ "Металлинвестбанк" | 431 | 202 | 113,4 |
44 | АБ "Россия" | 416 | 275 | 51,3 |
45 | Севергазбанк | 411 | 299 | 37,5 |
46 | Фора-Банк | 410 | 167 | 145,5 |
47 | ЮниКредит Банк | 387 | 477 | -18,9 |
48 | Транскапиталбанк | 356 | 382 | -6,8 |
49 | Банк Союз | 315 | 399 | -21,1 |
50 | Экспобанк | 308 | 239 | 28,9 |
Ключевые события в медиаполе Сбербанка в октябре были связаны с проведением «Зеленого дня», в этом году сроки проведения акции продлены с двух, как это было раньше, до четырех дней. Клиентам банка были доступны многочисленные подарки и акции: повышенный кэшбек, бонусы, скидки и особые условия в сервисах компаний-партнеров. «Впервые Сбер провел Зеленый день в 2018 году, и с тех пор традиция ни разу не прерывалась, – напомнил первый зампред банка Кирилл Царев. – Мы рады предоставить нашим клиентам выгодные возможности для решения финансовых вопросов и ежедневных задач в различных сферах жизни, экономя время и деньги».
Также в октябре Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев и третий квартал 2023 года. Банк заработал 411,4 млрд рублей чистой прибыли по результатам квартала, что стало рекордным показателем. Средства населения в Сбербанке за 9 месяцев 2023 года увеличились на 15,7% и составили 21,409 трлн рублей, средства корпоративных клиентов выросли на 18,1% – до 13,432 трлн.
Сбербанк ведет переговоры со специалистами в Египте по вопросу использования его технологии искусственного интеллекта (ИИ) в расшифровке манускриптов. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин. «Как сохранить и расшифровать манускрипты – большая задача, и мы с коллегами из Египта обсуждаем, как применить наш алгоритм, который работает с "Digital Петр"», - рассказал он. Ведяхин также напомнил, что ранее Сбербанк помог в расшифровке рукописей Петра I.
№ | Название | Индекс Заметности, ноябрь 2023 | Индекс Заметности, октябрь 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 9 436 787 | 6 972 381 | 35,3 |
2 | ВТБ | 4 233 687 | 3 879 159 | 9,1 |
3 | Тинькофф Банк | 1 438 604 | 977 888 | 47,1 |
4 | Промсвязьбанк | 1 410 032 | 937 623 | 50,4 |
5 | Альфа-Банк | 1 329 553 | 858 324 | 54,9 |
6 | ФК Открытие | 1 211 010 | 1 129 179 | 7,2 |
7 | Россельхозбанк | 869 698 | 859 206 | 1,2 |
8 | Газпромбанк | 853 826 | 830 736 | 2,8 |
9 | Совкомбанк | 663 723 | 513 384 | 29,3 |
10 | Новикомбанк | 452 912 | 335 072 | 35,2 |
11 | Банк УРАЛСИБ | 452 530 | 412 534 | 9,7 |
12 | Почта банк | 445 746 | 257 169 | 73,3 |
13 | Росбанк | 437 998 | 255 435 | 71,5 |
14 | Банк Русский Стандарт | 402 414 | 139 916 | 187,6 |
15 | Банк ДОМ.РФ | 359 621 | 408 517 | -12,0 |
16 | Банк Синара | 313 214 | 353 506 | -11,4 |
17 | ВБРР | 290 356 | 13 975 | 1977,7 |
18 | МТС Банк | 275 098 | 430 066 | -36,0 |
19 | Росгосстрах Банк | 253 612 | 327 850 | -22,6 |
20 | Райффайзенбанк | 242 381 | 302 075 | -19,8 |
21 | Банк Санкт-Петербург | 217 629 | 161 472 | 34,8 |
22 | РНКБ Банк | 214 279 | 298 256 | -28,2 |
23 | ХКФ Банк | 204 947 | 64 520 | 217,6 |
24 | Московский Кредитный Банк | 190 371 | 165 748 | 14,9 |
25 | Абсолют Банк | 187 512 | 53 917 | 247,8 |
26 | Ак Барс Банк | 178 516 | 148 272 | 20,4 |
27 | УБРиР | 140 884 | 194 863 | -27,7 |
28 | Банк ТРАСТ | 133 051 | 181 394 | -26,7 |
29 | БЖФ Банк | 128 034 | 11 234 | 1039,7 |
30 | Фора-Банк | 118 565 | 14 093 | 741,3 |
31 | МСП Банк | 106 335 | 109 832 | -3,2 |
32 | КБ "Центр-инвест" | 98 974 | 115 921 | -14,6 |
33 | Банк ЗЕНИТ | 94 021 | 110 034 | -14,6 |
34 | Росэксимбанк | 81 451 | 82 113 | -0,8 |
35 | Банк БКФ | 63 823 | 69 685 | -8,4 |
36 | НБД-Банк | 59 009 | 58 809 | 0,3 |
37 | Банк "Точка" | 58 342 | 35 836 | 62,8 |
38 | Банк Левобережный | 56 925 | 21 808 | 161,0 |
39 | ЮниКредит Банк | 56 765 | 66 000 | -14,0 |
40 | Ренессанс Кредит | 51 717 | 51 331 | 0,8 |
41 | Ситибанк | 50 310 | 41 658 | 20,8 |
42 | ОТП Банк | 48 358 | 60 699 | -20,3 |
43 | СМП Банк | 41 072 | 61 543 | -33,3 |
44 | Банк Союз | 31 660 | 32 459 | -2,5 |
45 | Гарант-Инвест | 31 328 | 2 619 | 1096,2 |
46 | Примсоцбанк | 31 128 | 25 300 | 23,0 |
47 | АБ "Россия" | 29 834 | 29 646 | 0,6 |
48 | Экспобанк | 29 313 | 27 346 | 7,2 |
49 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 28 512 | 44 578 | -36,0 |
50 | Модульбанк | 25 403 | 25 356 | 0,2 |
Главным событием в информационном поле ВТБ стала встреча Президента Владимира Путина с главой банка Андреем Костиным, в ходе которой, в частности, обсудили выполнение гособоронзаказа предприятиями ОСК, а также реализацию проектов гражданского судостроения. «Сегодня очень большое количество заказов у нас на все виды судов. Это и сухогрузы, и танкеры, и рыболовецкие суда, краболовы и пассажирские суда «река – море». Очень большой спрос», – заявил А.Костин.
С 1 ноября ВТБ повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 2,4 п.п. вслед за увеличением ключевой ставки ЦБ, минимальная ставка с учетом всех дисконтов теперь составляет 16,4% годовых. «Новые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование. С комплексным страхованием и первоначальным взносом более 20% минимальная ставка составит 16,5% (для зарплатных клиентов банка), для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ – от 16,4%», - сообщила пресс-служба банка.
В рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 ВТБ презентовал новую технологию снятия цифровых рублей через банкоматы. Функционал будет доступен пользователям ВТБ Онлайн – участникам пилота цифрового рубля. Получить деньги клиенты смогут в любом из 14 тысяч банкоматов банка по всей России. Во время снятия наличных со счета цифрового рубля денежные средства сначала будут поступать на безналичный счет, после чего будут доступны для получения с банковского счета. Отмечается, что перевод будет проходить мгновенно и бесшовно.
№ | Название | Охват аудитории, ноябрь 2023 | Охват аудитории, октябрь 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 298 534 403 | 273 734 445 | 9,1 |
2 | Сбербанк | 282 052 382 | 277 498 629 | 1,6 |
3 | Альфа-Банк | 167 007 487 | 99 901 465 | 67,2 |
4 | Газпромбанк | 141 560 947 | 113 256 387 | 25 |
5 | ФК Открытие | 138 639 019 | 122 376 059 | 13,3 |
6 | Почта банк | 137 772 368 | 75 805 370 | 81,7 |
7 | Тинькофф Банк | 132 291 938 | 179 706 072 | -26,4 |
8 | Банк Русский Стандарт | 131 365 607 | 52 939 970 | 148,1 |
9 | ВБРР | 115 137 209 | 16 707 272 | 589,1 |
10 | Абсолют Банк | 113 005 605 | 24 187 910 | 367,2 |
11 | ХКФ Банк | 109 793 795 | 24 180 506 | 354,1 |
12 | Промсвязьбанк | 104 480 320 | 89 028 326 | 17,4 |
13 | Росбанк | 86 570 930 | 83 809 731 | 3,3 |
14 | Россельхозбанк | 85 899 711 | 75 959 164 | 13,1 |
15 | Совкомбанк | 72 358 929 | 81 410 804 | -11,1 |
16 | МТС Банк | 65 799 279 | 71 346 760 | -7,8 |
17 | Московский Кредитный Банк | 63 641 636 | 40 196 503 | 58,3 |
18 | Банк УРАЛСИБ | 59 488 701 | 37 708 418 | 57,8 |
19 | Райффайзенбанк | 47 753 691 | 72 414 211 | -34,1 |
20 | БЖФ Банк | 45 719 068 | 5 654 338 | 708,6 |
21 | Банк ДОМ.РФ | 44 887 116 | 38 405 627 | 16,9 |
22 | Фора-Банк | 41 773 594 | 1 616 192 | 2484,7 |
23 | Банк БКФ | 41 731 698 | 18 178 985 | 129,6 |
24 | ОТП Банк | 40 618 238 | 31 000 850 | 31 |
25 | РНКБ Банк | 35 237 403 | 28 264 669 | 24,7 |
26 | Банк Санкт-Петербург | 29 931 602 | 33 018 470 | -9,3 |
27 | Банк ЗЕНИТ | 29 494 650 | 33 499 896 | -12 |
28 | Банк "Точка" | 28 579 808 | 11 678 127 | 144,7 |
29 | МСП Банк | 27 566 632 | 18 391 224 | 49,9 |
30 | Ситибанк | 27 309 070 | 28 702 472 | -4,9 |
31 | Примсоцбанк | 26 984 531 | 3 083 675 | 775,1 |
32 | Банк ТРАСТ | 26 714 916 | 24 449 142 | 9,3 |
33 | Банк Синара | 26 333 922 | 34 733 839 | -24,2 |
34 | Росгосстрах Банк | 24 068 613 | 22 666 151 | 6,2 |
35 | Новикомбанк | 24 064 527 | 35 029 588 | -31,3 |
36 | ЮниКредит Банк | 23 380 711 | 20 937 325 | 11,7 |
37 | АБ "Россия" | 22 243 340 | 32 951 685 | -32,5 |
38 | УБРиР | 21 961 671 | 20 788 550 | 5,6 |
39 | Ак Барс Банк | 21 829 549 | 23 584 705 | -7,4 |
40 | Ренессанс Кредит | 21 747 254 | 21 625 213 | 0,6 |
41 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 17 365 624 | 10 308 910 | 68,5 |
42 | Банк "РостФинанс" | 15 364 874 | 2 720 409 | 464,8 |
43 | Транскапиталбанк | 14 398 859 | 10 181 883 | 41,4 |
44 | Банк Союз | 13 586 982 | 17 239 705 | -21,2 |
45 | БМ-Банк | 13 160 899 | 4 557 798 | 188,8 |
46 | Банк Интеза | 12 503 379 | 9 217 026 | 35,7 |
47 | Экспобанк | 10 948 718 | 18 011 685 | -39,2 |
48 | Банк "Приморье" | 10 848 827 | 2 489 348 | 335,8 |
49 | Цифра Банк | 10 323 995 | 14 992 662 | -31,1 |
50 | РосДорБанк | 10 261 269 | 7 094 278 | 44,6 |
В банке ФК «Открытие» оценили объем внешнеторговых договоров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической деятельностью (ВЭД). На партнеров из дружественных стран в 2023 году приходится уже 65% всех контрактов малого и среднего бизнеса в России. Основными внешнеэкономическими партнерами клиентов банка ФК «Открытие» в 2023 году стали торговые компании из Китая, Белоруссии, Казахстана, Турции, Узбекистана и других дружественных стран.
Резонансным событием в медиаполе «Тинькофф Банка» стала новость о запрете сотрудникам работать из-за рубежа, кроме трех стран: Армения, Белоруссия и Казахстан. В «Тинькофф» объяснили это двумя правилами. Во-первых, банк – системно значимая организация и субъект критической информационной инфраструктуры (КИИ): к ней выдвигаются требования ФСТЭК, которые затрагивают ограничение доступов в тех или иных случаях. Вторая причина – безопасность данных. «В условиях высокого риска атак на IT-инфраструктуру мы должны быть максимально ответственными и предотвращать любые утечки чувствительной информации, особенно за рубежом», – подчеркнули в пресс-службе банка.
В ноябре в отношении Альфа-Банка было возбуждено дело о нарушении закона о рекламе. По мнению ФАС России, реклама банка умалчивала о существенных условиях предоставления одного из его продуктов и вводила потребителей в заблуждение. Ведомство получило обращение гражданина с претензиями к рекламе бесплатной кредитной карты Альфа-банка. В рекламном ролике озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о бесплатном обслуживании кредитной карты, а в сноске говорилось: «Обслуживание в первый год - 0 рублей, со второго - 990 рублей».
Главные темы отрасли
- Эльвира Набиуллина представила основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на ближайшие три года – 2024 г. и период 2025 и 2026 гг.
- Состоялась рабочая встреча Владимира Путина с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным
- Аналитика Yota: аудитория мобильных приложений для инвестиций выросла на 20%
- Правительство РФ распространил действие льготной программы «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону
- Группа ВТБ опубликовала финансовые результаты по МСФО за октябрь и 10 месяцев 2023 г.
- Сбербанк провёл акцию «Зелёный день», приуроченную к 182-му Дню рождения банка
- Банк России опубликован «Обзор финансовой стабильности», в котором проанализировал уязвимости финансовой системы
- Сбербанк утвердил новую стратегию на 3 года и основные положения дивидендной политики
- Израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян
- Новые санкции США затронули ряд крупных банков РФ, среди которых Абсолют-банк, Почта Банк, ХКФ-банк, «Русский стандарт», ВБРР
Период исследования: ноябрь 2023 г.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 15.12.2023.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории —среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации