Сентябрь 2022 года не принес изменений в тройке лидеров рейтинга медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка СКАНа. Рейтинги возглавили Сбербанк, ВТБ и ФК «Открытие», при этом количество упоминаний и показатели заметности и охвата выросли у всех трех банков по сравнению с апрелем.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 50 303 упоминания (44 761 в августе). Вторую позицию занял ВТБ – 24 446 упоминаний (22 537 в августе), за ним по-прежнему следует банк ФК «Открытие» – 11 430 упоминаний (10 689 в августе).
№ | Название | Упоминания в СМИ, сентябрь 2022 | Упоминания в СМИ, август 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 50 303 | 44 761 | 12,4 |
2 | ВТБ | 24 466 | 22 537 | 8,6 |
3 | ФК Открытие | 11 430 | 10 689 | 6,9 |
4 | Газпромбанк | 10 345 | 7 894 | 31,0 |
5 | Россельхозбанк | 9 660 | 9 402 | 2,7 |
6 | Промсвязьбанк | 6 587 | 6 918 | -4,8 |
7 | Тинькофф Банк | 6 448 | 6 983 | -7,7 |
8 | Альфа-Банк | 5 665 | 5 726 | -1,1 |
9 | Совкомбанк | 3 925 | 3 261 | 20,4 |
10 | Почта банк | 2 746 | 2 312 | 18,8 |
11 | Росбанк | 2 640 | 2 153 | 22,6 |
12 | Московский Кредитный Банк | 2 408 | 3 074 | -21,7 |
13 | Банк ДОМ.РФ | 2 328 | 2 035 | 14,4 |
14 | МТС Банк | 2 117 | 2 875 | -26,4 |
15 | Банк ЗЕНИТ | 1 916 | 2 150 | -10,9 |
16 | Банк УРАЛСИБ | 1 678 | 2 375 | -29,3 |
17 | Райффайзенбанк | 1 424 | 2 535 | -43,8 |
18 | ХКФ Банк | 1 142 | 1 580 | -27,7 |
19 | Новикомбанк | 1 100 | 1 522 | -27,7 |
20 | РНКБ Банк | 1 097 | 1 204 | -8,9 |
21 | Ак Барс Банк | 1 058 | 1 093 | -3,2 |
22 | Росгосстрах Банк | 1 005 | 1 283 | -21,7 |
23 | Банк Русский Стандарт | 972 | 938 | 3,6 |
24 | Примсоцбанк | 941 | 858 | 9,7 |
25 | Банк Санкт-Петербург | 929 | 1 080 | -14,0 |
26 | УБРиР | 833 | 589 | 41,4 |
27 | ВБРР | 764 | 157 | 386,6 |
28 | ОТП Банк | 733 | 1 083 | -32,3 |
29 | МСП Банк | 711 | 704 | 1,0 |
30 | Абсолют Банк | 705 | 882 | -20,1 |
31 | Банк Левобережный | 680 | 814 | -16,5 |
32 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 640 | 538 | 19,0 |
33 | Ренессанс Кредит | 630 | 930 | -32,3 |
34 | Банк ТРАСТ | 614 | 658 | -6,7 |
35 | КБ "Центр-инвест" | 614 | 630 | -2,5 |
36 | "Локо-Банк" | 592 | 265 | 123,4 |
37 | ЮниКредит Банк | 454 | 310 | 46,5 |
38 | Севергазбанк | 432 | 228 | 89,5 |
39 | Банк Синара | 390 | 530 | -26,4 |
40 | Алмазэргиэнбанк | 351 | 383 | -8,4 |
41 | Ситибанк | 338 | 833 | -59,4 |
42 | ТКБ Банк | 329 | 339 | -2,9 |
43 | АБ "Россия" | 317 | 333 | -4,8 |
44 | Экспобанк | 309 | 765 | -59,6 |
45 | МИнБанк | 251 | 157 | 59,9 |
46 | Газэнергобанк | 232 | 66 | 251,5 |
47 | БКС Банк | 217 | 149 | 45,6 |
48 | СДМ-Банк | 208 | 84 | 147,6 |
49 | Банк "Кубань Кредит" | 206 | 273 | -24,5 |
50 | Челябинвестбанк | 191 | 193 | -1,0 |
Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 21% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 21,5% по сравнению с августом, заметность ФК «Открытие» незначительно снизилась – на 2,4%.
№ | Название | Индекс Заметности, сентябрь 2022 | Индекс Заметности, август 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 439 769 | 6 163 218 | 20,7 |
2 | ВТБ | 3 658 115 | 3 010 575 | 21,5 |
3 | ФК Открытие | 1 497 123 | 1 534 148 | -2,4 |
4 | Промсвязьбанк | 1 079 152 | 1 125 280 | -4,1 |
5 | Россельхозбанк | 1 073 889 | 1 035 284 | 3,7 |
6 | Газпромбанк | 1 021 605 | 782 809 | 30,5 |
7 | Тинькофф Банк | 672 730 | 1 012 212 | -33,5 |
8 | Альфа-Банк | 572 769 | 601 166 | -4,7 |
9 | Росбанк | 425 577 | 196 811 | 116,2 |
10 | Банк ДОМ.РФ | 397 058 | 331 563 | 19,8 |
11 | Совкомбанк | 380 286 | 325 380 | 16,9 |
12 | Банк УРАЛСИБ | 293 893 | 448 729 | -34,5 |
13 | РНКБ Банк | 217 826 | 236 983 | -8,1 |
14 | Росгосстрах Банк | 183 739 | 240 685 | -23,7 |
15 | Почта банк | 168 476 | 150 413 | 12,0 |
16 | Московский Кредитный Банк | 146 221 | 209 494 | -30,2 |
17 | Банк ТРАСТ | 129 760 | 172 287 | -24,7 |
18 | МСП Банк | 129 098 | 105 428 | 22,5 |
19 | МТС Банк | 115 016 | 168 524 | -31,8 |
20 | Банк Санкт-Петербург | 114 476 | 220 777 | -48,1 |
21 | Райффайзенбанк | 112 479 | 386 420 | -70,9 |
22 | Банк Русский Стандарт | 111 054 | 92 932 | 19,5 |
23 | Банк ЗЕНИТ | 97 217 | 115 923 | -16,1 |
24 | ХКФ Банк | 96 578 | 171 207 | -43,6 |
25 | Новикомбанк | 96 442 | 90 319 | 6,8 |
26 | УБРиР | 84 755 | 60 311 | 40,5 |
27 | КБ "Центр-инвест" | 78 433 | 53 919 | 45,5 |
28 | Ак Барс Банк | 75 369 | 127 817 | -41,0 |
29 | Экспобанк | 71 528 | 74 290 | -3,7 |
30 | Абсолют Банк | 60 176 | 66 229 | -9,1 |
31 | Ситибанк | 55 526 | 191 237 | -71,0 |
32 | Банк Синара | 46 577 | 38 482 | 21,0 |
33 | Банк "Кубань Кредит" | 43 024 | 26 111 | 64,8 |
34 | ВБРР | 42 899 | 7 359 | 482,9 |
35 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 37 070 | 46 930 | -21,0 |
36 | ЮниКредит Банк | 34 460 | 24 387 | 41,3 |
37 | Ренессанс Кредит | 29 105 | 66 144 | -56,0 |
38 | Банк Левобережный | 26 232 | 17 707 | 48,1 |
39 | "Локо-Банк" | 22 713 | 22 459 | 1,1 |
40 | ОТП Банк | 22 359 | 65 388 | -65,8 |
41 | Челиндбанк | 22 102 | 28 641 | -22,8 |
42 | Севергазбанк | 21 510 | 11 688 | 84,0 |
43 | Алмазэргиэнбанк | 20 942 | 15 360 | 36,3 |
44 | Русфинанс Банк | 20 160 | 1 725 | 1068,7 |
45 | БКС Банк | 19 564 | 13 182 | 48,4 |
46 | АБ "Россия" | 19 292 | 36 822 | -47,6 |
47 | Примсоцбанк | 18 645 | 21 950 | -15,1 |
48 | ТКБ Банк | 18 108 | 29 511 | -38,6 |
49 | СМП Банк | 17 037 | 8 304 | 105,2 |
50 | СЭБ Банк | 15 891 | 17 364 | -8,5 |
В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 265,6 млн (+37%, 187,4 млн в августе). На втором месте – ВТБ с результатом 283,4 млн, показатель охватов вырос в три раза, на 152% (112,2 млн в августе). ФК «Открытие», занимавший пятое место в предыдущем месяце, также вошел в тройку лидеров, показатель охватов вырос в два раза (на 115%) и составил 144,1 млн (66,9 млн в августе).
В сентябре наибольший резонанс в СМИ имели новости, связанные с ипотечными программами Сбербанка. В частности, широко разошлась новость о снижении первоначального взноса на вторичное жилье с 15% до 10%. Кроме того, банк начал прием заявок по госпрограмме «Сельская ипотека» для приобретения и строительства жилого дома на сельских территориях. Ставка по льготной программе составляет 3% годовых на весь срок для строительства жилого дома и 2,7% с сервисом электронной регистрации от Домклик для готового жилья.
№ | Название | Охват аудитории, сентябрь 2022 | Охват аудитории, август 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 256 602 432 | 187 468 144 | 36,9 |
2 | ВТБ | 283 449 337 | 112 235 094 | 152,5 |
3 | ФК Открытие | 144 194 837 | 66 967 179 | 115,3 |
4 | Газпромбанк | 129 640 877 | 88 209 022 | 47,0 |
5 | Промсвязьбанк | 118 361 238 | 67 994 175 | 74,1 |
6 | Тинькофф Банк | 110 758 122 | 70 506 454 | 57,1 |
7 | Совкомбанк | 105 342 573 | 57 907 136 | 81,9 |
8 | Альфа-Банк | 99 239 849 | 69 028 793 | 43,8 |
9 | Росбанк | 96 483 747 | 42 663 157 | 126,2 |
10 | Почта банк | 81 360 466 | 50 546 258 | 61,0 |
11 | Банк ЗЕНИТ | 65 273 279 | 48 042 249 | 35,9 |
12 | Россельхозбанк | 65 039 075 | 58 856 948 | 10,5 |
13 | Банк ДОМ.РФ | 59 192 526 | 40 092 300 | 47,6 |
14 | Московский Кредитный Банк | 48 231 227 | 53 235 130 | -9,4 |
15 | Ак Барс Банк | 44 917 969 | 14 133 992 | 217,8 |
16 | Банк Русский Стандарт | 44 277 380 | 16 926 264 | 161,6 |
17 | Новикомбанк | 43 639 028 | 31 324 060 | 39,3 |
18 | РНКБ Банк | 38 302 119 | 28 765 747 | 33,2 |
19 | Райффайзенбанк | 37 656 240 | 56 688 592 | -33,6 |
20 | ВБРР | 29 669 093 | 3 756 947 | 689,7 |
21 | Абсолют Банк | 27 973 417 | 24 302 811 | 15,1 |
22 | ХКФ Банк | 27 278 319 | 36 107 067 | -24,5 |
23 | ЮниКредит Банк | 26 790 889 | 12 713 132 | 110,7 |
24 | Ситибанк | 23 660 009 | 36 969 873 | -36,0 |
25 | Банк УРАЛСИБ | 22 902 603 | 29 088 644 | -21,3 |
26 | Банк Синара | 22 322 859 | 9 424 925 | 136,8 |
27 | ТКБ Банк | 21 998 859 | 10 773 111 | 104,2 |
28 | АБ "Россия" | 21 164 726 | 26 378 542 | -19,8 |
29 | УБРиР | 20 206 774 | 13 286 751 | 52,1 |
30 | Росгосстрах Банк | 19 675 072 | 35 873 615 | -45,2 |
31 | МИнБанк | 19 239 250 | 7 729 699 | 148,9 |
32 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 18 237 975 | 6 881 182 | 165,0 |
33 | АКБ "ЦентроКредит" | 17 744 953 | 2 930 976 | 505,4 |
34 | МТС Банк | 17 435 082 | 39 801 430 | -56,2 |
35 | Банк ТРАСТ | 15 949 438 | 24 698 710 | -35,4 |
36 | МСП Банк | 14 924 255 | 23 303 969 | -36,0 |
37 | Банк Союз | 14 713 877 | 1 197 290 | 1128,9 |
38 | ОТП Банк | 14 270 978 | 37 355 679 | -61,8 |
39 | Экспобанк | 14 116 899 | 16 873 646 | -16,3 |
40 | КБ "Центр-инвест" | 12 904 037 | 4 641 421 | 178,0 |
41 | Банк Санкт-Петербург | 12 072 215 | 19 682 402 | -38,7 |
42 | СМП Банк | 11 652 987 | 13 296 007 | -12,4 |
43 | Алмазэргиэнбанк | 11 296 564 | 1 527 140 | 639,7 |
44 | Русфинанс Банк | 10 603 141 | 874 581 | 1112,4 |
45 | Ренессанс Кредит | 9 356 993 | 36 065 639 | -74,1 |
46 | АКБ "Металлинвестбанк" | 9 294 796 | 3 657 595 | 154,1 |
47 | "Сургутнефтегазбанк" | 7 734 125 | 4 891 328 | 58,1 |
48 | КБ Восточный | 7 665 186 | 1 720 846 | 345,4 |
49 | Связь-банк | 7 594 181 | 1 298 555 | 484,8 |
50 | Кредит Европа Банк | 5 452 620 | 4 354 194 | 25,2 |
Также в прошедшем месяце Сбербанк первым среди кредитных организаций запустил установку на всех своих сайтах новых сертификатов, выпущенных удостоверяющим центром Минцифры. Глава ведомства Максут Шадаев положительно оценил инициативу банка, заявив, что это «хороший пример» для отечественных компаний.
В сентябре Сбербанк заключил контракты на поставку китайских банкоматов, которые будут работать под управлением российского ПО на базе системы Linux. Банк переведет 90% сети банкоматов на Linux к 2023 году, а первые 100 устройств заработают на отечественной операционной системе уже в текущем году.
Медиаполе ВТБ в сентябре также было связано с новостями вокруг ипотечного кредитования. Так, согласно оценке банка, российские организации выдали ипотечных кредитов на общую сумму 2,6 трлн рублей по итогам восьми месяцев. Спрос на базовые программы российских банков начинает превышать госпрограммы, что говорит о восстановлении вторичного рынка.
Рынок российского автокредитования, по оценке ВТБ, в свою очередь вырос на 30%, в августе продажи превысили 72 млрд рублей, а по итогам всех восьми месяцев 2022 года они составили почти 437 млрд рублей. С января по август автолюбители провели в ВТБ свыше 31 тысячи сделок примерно на 40 млрд рублей.
Также в сентябре ВТБ снизил размер первоначального взноса при приобретении недвижимости на вторичном рынке до 10%. Минимальный взнос доступен при покупке квартир и апартаментов, получить средства можно на срок до 30 лет в сумме до 60 млн рублей. Клиенты, ранее получившие одобрение банка, смогут переоформить заявку на новых условиях.
Другим заметным инфоповодов стал запуск в ВТБ трансграничных переводов в Китай в юанях, теперь банк делает это без использования международной системы денежных переводов SWIFT. ВТБ стал первым среди российских банков, установившим сервис альтернативных трансграничных банковских переводов с Китаем. К следующему году объем транзакций планируют нарастить в пять раз.
Банк ФК «Открытие» в сентябре запустил сервис передачи данных по эскроу-счетам. Теперь счета, открытые в банке участниками долевого строительства, отображаются в учетной системе застройщиков. Это стало возможно благодаря каналу передачи данных host-to-host.
Значимым событием в инфополе ФК «Открытие» также стало обновление условий по программе лояльности МАКС. С 1 октября держатели карт Opencard будут получать до 2% кэшбэка за все покупки и до 4% по любимым категориям. Лимит вознаграждение не меняется: для клиентов без статуса до 3000 бонусных рублей, для клиентов со статусом "Плюс" – до 5000 бонусных рублей. Минимальный размер кэшбэка - 150 бонусов в месяц.
Большой резонанс в СМИ имел запуск банком ФК «Открытие» оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) на POS-терминалах. Сервис позволяет покупателям быстро совершать платежи с помощью любого смартфона, а предпринимателям сэкономить на обслуживании эквайринга. Покупателю достаточно считать смартфоном QR-код на терминале и подтвердить оплату в мобильном приложении. QR-код формируется автоматически при проведении операции.
Главные темы публикаций
- Российская госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных.
- Банки Казахстана и Вьетнама приостановили операции с картами платежной системы "Мир".
- Владимир Путин поручил продлить программу дальневосточной ипотеки до 2030 года.
- ЦБ рекомендовал банкам и МФО давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам.
- Правительство России запускает промышленную ипотеку, предприятия смогут брать кредиты на покупку производственной недвижимости.
- ЦБ с декабря ужесточит требования к ипотеке с низким первоначальным взносом.
- ЦБ ограничивает продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран.
- Вячеслав Володин: решения о кредитных каникулах для мобилизованных примут в приоритетном порядке.
- Владимир Путин провел встречу с генеральным директором ДОМ.РФ В. Мутко.
- Ряд турецкие банков прекратил обслуживать карты российской платежной системы "Мир".
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.