В мае 2023 года ведущие игроки банковского сектора – Сбербанк и ВТБ – сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место в рейтинге занял Россельхозбанк, показатели которого выросли более чем на 50% по сравнению с предыдущим месяцем.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 45 725 упоминаний (45 386 в апреле). Вторую позицию занял ВТБ – 25 101 упоминание (26 435 в апреле), за ним следует Россельхозбанк – 14 768 упоминаний (9 735 месяцем ранее).
N | Название | Упоминания в СМИ, май 2023 | Упоминания в СМИ, апрель 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 45 725 | 45 386 | 0,7 |
2 | ВТБ | 25 101 | 26 435 | -5,0 |
3 | Россельхозбанк | 14 768 | 9 735 | 51,7 |
4 | ФК Открытие | 10 161 | 10 570 | -3,9 |
5 | Тинькофф Банк | 7 986 | 6 785 | 17,7 |
6 | Газпромбанк | 6 432 | 7 393 | -13,0 |
7 | Промсвязьбанк | 6 177 | 5 847 | 5,6 |
8 | Альфа-Банк | 5 320 | 5 626 | -5,4 |
9 | МТС Банк | 3 904 | 2 581 | 51,3 |
10 | Росбанк | 3 477 | 2 553 | 36,2 |
11 | Совкомбанк | 3 093 | 3 018 | 2,5 |
12 | Банк УРАЛСИБ | 3 019 | 2 733 | 10,5 |
13 | Райффайзенбанк | 2 494 | 2 091 | 19,3 |
14 | Банк ДОМ.РФ | 2 161 | 2 161 | 0,0 |
15 | Московский Кредитный Банк | 2 146 | 1 962 | 9,4 |
16 | Росгосстрах Банк | 1 952 | 1 467 | 33,1 |
17 | Банк Санкт-Петербург | 1 951 | 1 188 | 64,2 |
18 | Банк Синара | 1 812 | 2 251 | -19,5 |
19 | Почта банк | 1 756 | 1 785 | -1,6 |
20 | Банк ЗЕНИТ | 1 230 | 1 319 | -6,7 |
21 | УБРиР | 1 181 | 731 | 61,6 |
22 | Примсоцбанк | 1 148 | 661 | 73,7 |
23 | Банк Русский Стандарт | 1 070 | 757 | 41,3 |
24 | РНКБ Банк | 1 028 | 1 029 | -0,1 |
25 | Новикомбанк | 993 | 749 | 32,6 |
26 | ВБРР | 837 | 285 | 193,7 |
27 | АКБ "Металлинвестбанк" | 789 | 227 | 247,6 |
28 | МСП Банк | 773 | 1 150 | -32,8 |
29 | ХКФ Банк | 747 | 650 | 14,9 |
30 | ББР Банк | 736 | 246 | 199,2 |
31 | КБ "Центр-инвест" | 643 | 686 | -6,3 |
32 | Дальневосточный банк | 628 | 1 550 | -59,5 |
33 | Ренессанс Кредит | 625 | 570 | 9,6 |
34 | Банк ТРАСТ | 579 | 818 | -29,2 |
35 | Абсолют Банк | 567 | 425 | 33,4 |
36 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 554 | 444 | 24,8 |
37 | Банк Левобережный | 523 | 426 | 22,8 |
38 | Транскапиталбанк | 492 | 426 | 15,5 |
39 | Фора-Банк | 490 | 78 | 528,2 |
40 | Ак Барс Банк | 489 | 497 | -1,6 |
41 | ОТП Банк | 480 | 312 | 53,8 |
42 | Севергазбанк | 478 | 208 | 129,8 |
43 | Ситибанк | 455 | 248 | 83,5 |
44 | Банк БКФ | 369 | 193 | 91,2 |
45 | ЮниКредит Банк | 345 | 315 | 9,5 |
46 | Росэксимбанк | 317 | 323 | -1,9 |
47 | Алмазэргиэнбанк | 312 | 515 | -39,4 |
48 | Нордеа Банк | 267 | 147 | 81,6 |
49 | АБ "Россия" | 258 | 245 | 5,3 |
50 | Банк "Кубань Кредит" | 258 | 462 | -44,2 |
Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 8,2% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял почти 14%, заметность Россельхозбанка выросла на 75,6% по сравнению с апрелем.
N | Название | Индекс Заметности, май 2023 | Индекс Заметности, апрель 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 445 284 | 6 880 307 | 8,2 |
2 | ВТБ | 3 328 525 | 3 857 739 | -13,7 |
3 | Россельхозбанк | 2 153 763 | 1 226 413 | 75,6 |
4 | ФК Открытие | 1 142 439 | 1 283 250 | -11,0 |
5 | Промсвязьбанк | 991 963 | 985 036 | 0,7 |
6 | Тинькофф Банк | 957 024 | 774 644 | 23,5 |
7 | Альфа-Банк | 811 238 | 752 064 | 7,9 |
8 | Газпромбанк | 695 605 | 775 600 | -10,3 |
9 | Райффайзенбанк | 578 598 | 349 642 | 65,5 |
10 | Банк УРАЛСИБ | 555 112 | 448 285 | 23,8 |
11 | Росбанк | 432 321 | 258 948 | 67,0 |
12 | Совкомбанк | 425 626 | 377 242 | 12,8 |
13 | Банк Синара | 355 684 | 376 012 | -5,4 |
14 | Банк Санкт-Петербург | 326 556 | 186 542 | 75,1 |
15 | МТС Банк | 324 674 | 193 298 | 68,0 |
16 | Банк ДОМ.РФ | 322 287 | 310 533 | 3,8 |
17 | Росгосстрах Банк | 269 642 | 231 902 | 16,3 |
18 | РНКБ Банк | 233 992 | 238 713 | -2,0 |
19 | Почта банк | 204 490 | 193 927 | 5,4 |
20 | Московский Кредитный Банк | 191 220 | 126 271 | 51,4 |
21 | УБРиР | 171 658 | 109 232 | 57,1 |
22 | Банк ТРАСТ | 142 078 | 294 627 | -51,8 |
23 | КБ "Центр-инвест" | 135 414 | 152 032 | -10,9 |
24 | Банк Русский Стандарт | 132 096 | 118 851 | 11,1 |
25 | Банк БКФ | 112 573 | 51 044 | 120,5 |
26 | Новикомбанк | 107 221 | 67 164 | 59,6 |
27 | МСП Банк | 105 432 | 174 863 | -39,7 |
28 | Банк ЗЕНИТ | 94 985 | 64 995 | 46,1 |
29 | АКБ "Металлинвестбанк" | 87 090 | 23 528 | 270,2 |
30 | ВБРР | 75 843 | 8 176 | 827,6 |
31 | Ситибанк | 67 744 | 20 369 | 232,6 |
32 | Ак Барс Банк | 59 634 | 70 016 | -14,8 |
33 | НБД-Банк | 54 340 | 60 992 | -10,9 |
34 | Абсолют Банк | 52 254 | 67 342 | -22,4 |
35 | Примсоцбанк | 50 596 | 21 120 | 139,6 |
36 | Фора-Банк | 49 310 | 13 218 | 273,1 |
37 | Севергазбанк | 44 734 | 11 990 | 273,1 |
38 | ОТП Банк | 44 474 | 31 679 | 40,4 |
39 | Банк Левобережный | 41 979 | 36 882 | 13,8 |
40 | МИнБанк | 41 515 | 12 246 | 239,0 |
41 | ЮниКредит Банк | 40 620 | 43 693 | -7,0 |
42 | Цифра Банк | 40 284 | 10 620 | 279,3 |
43 | Ренессанс Кредит | 39 487 | 51 822 | -23,8 |
44 | ХКФ Банк | 37 917 | 58 856 | -35,6 |
45 | Кредит Европа Банк | 31 712 | 9 202 | 244,6 |
46 | Банк "Екатеринбург" | 29 928 | 8 319 | 259,8 |
47 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 29 203 | 19 011 | 53,6 |
48 | Экономбанк | 28 359 | 126 | 22407,1 |
49 | Реалист Банк | 27 403 | 15 477 | 77,1 |
50 | Модульбанк | 25 937 | 33 976 | -23,7 |
В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 262,4 млн (+18,4%, 221,7 млн в апреле). На втором месте – ВТБ с результатом 253 млн, показатель охватов снизился на 3,4% (261,9 млн в апреле). Третью строчку занял Россельхозбанк, по сравнению с предыдущим периодом его показатели выросли на 33% – до 177,6 млн (133,5 млн в апреле).
Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в мае стало открытие первого регионального отделения на территории Крымского полуострова. В начале месяца состоялось торжественное открытие в Ялте, а 15 мая Сбербанк презентовал еще одно отделение в Севастополе. Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников заявил о планах открытия офисов во всех крупных городах полуострова. В частности в скором времени ожидается открытие офисов в Керчи, Евпатории и Симферополе.
Также в мае Сбербанк опубликовал финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2023 года в усеченном виде. Банк получил близкую к рекордной за квартал прибыль в размере 357,2 млрд рублей. Показатели аналогичного периода прошлого года банк не раскрывает. Финансовый результат за первые три месяца на 4% превысил консенсус-прогноз аналитиков и на 32% – результат за весь прошлый кризисный год. После публикации отчетности обыкновенные акции Сбербанка выросли на 1,71% до 234,49 руб.
Другим заметным событием стало предотвращением Сбербанком массовой фишинговой атаки – рассылки электронных писем сотрудникам банка с приглашением посетить военкомат для «уточнения персональных данных». В рассылке содержался вредоносный файл (вирус), при открытии которого мог возникнуть риск заражения всей IT-инфраструктуры банка. Сбербанк не исключает, что подобной фишинговой атаке могут быть подвергнуты другие организации или частные лица.
N | Название | Охват аудитории, май 2023 | Охват аудитории, апрель 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 262 426 117 | 221 726 342 | 18,4 |
2 | ВТБ | 253 039 123 | 261 989 669 | -3,4 |
3 | Россельхозбанк | 177 656 296 | 133 564 527 | 33,0 |
4 | Тинькофф Банк | 118 657 020 | 124 795 334 | -4,9 |
5 | Газпромбанк | 95 981 228 | 101 774 932 | -5,7 |
6 | Альфа-Банк | 94 888 850 | 94 644 754 | 0,3 |
7 | Росбанк | 94 119 782 | 62 022 294 | 51,8 |
8 | ФК Открытие | 86 752 910 | 110 142 390 | -21,2 |
9 | Почта банк | 84 244 792 | 49 037 334 | 71,8 |
10 | Райффайзенбанк | 73 194 469 | 96 288 028 | -24,0 |
11 | МТС Банк | 69 887 259 | 43 172 284 | 61,9 |
12 | Промсвязьбанк | 64 155 188 | 144 483 400 | -55,6 |
13 | Банк Русский Стандарт | 61 930 063 | 25 648 229 | 141,5 |
14 | Совкомбанк | 60 493 408 | 56 863 046 | 6,4 |
15 | Банк УРАЛСИБ | 59 385 371 | 51 594 379 | 15,1 |
16 | Московский Кредитный Банк | 57 238 581 | 67 300 240 | -15,0 |
17 | Банк ДОМ.РФ | 55 989 111 | 35 654 390 | 57,0 |
18 | Банк Санкт-Петербург | 52 633 964 | 30 143 989 | 74,6 |
19 | ВБРР | 49 214 439 | 1 948 353 | 2426,0 |
20 | Банк ТРАСТ | 48 210 226 | 32 058 498 | 50,4 |
21 | Банк БКФ | 47 950 052 | 36 226 809 | 32,4 |
22 | Банк ЗЕНИТ | 41 739 166 | 31 138 692 | 34,0 |
23 | АКБ "Металлинвестбанк" | 41 318 613 | 4 257 376 | 870,5 |
24 | Фора-Банк | 37 403 473 | 4 854 759 | 670,4 |
25 | Севергазбанк | 36 380 745 | 1 163 161 | 3027,7 |
26 | Примсоцбанк | 36 337 266 | 9 390 894 | 286,9 |
27 | ХКФ Банк | 35 935 438 | 20 850 647 | 72,3 |
28 | УБРиР | 34 512 352 | 19 944 037 | 73,0 |
29 | Абсолют Банк | 31 711 394 | 24 226 902 | 30,9 |
30 | Нордеа Банк | 28 793 184 | 21 984 876 | 31,0 |
31 | ОТП Банк | 27 582 300 | 8 867 845 | 211,0 |
32 | Банк Синара | 27 320 640 | 56 872 374 | -52,0 |
33 | Ситибанк | 26 667 785 | 19 627 312 | 35,9 |
34 | РНКБ Банк | 23 135 097 | 48 861 575 | -52,7 |
35 | Ренессанс Кредит | 20 845 278 | 18 065 844 | 15,4 |
36 | Модульбанк | 20 576 715 | 9 145 534 | 125,0 |
37 | МСП Банк | 19 646 428 | 16 987 529 | 15,7 |
38 | ЮниКредит Банк | 19 099 624 | 23 279 042 | -18,0 |
39 | Новикомбанк | 18 405 990 | 20 728 054 | -11,2 |
40 | "Локо-Банк" | 18 183 139 | 9 143 552 | 98,9 |
41 | Экспобанк | 17 084 134 | 35 985 201 | -52,5 |
42 | Росгосстрах Банк | 15 795 413 | 15 521 643 | 1,8 |
43 | КБ Восточный | 14 845 039 | 12 173 189 | 21,9 |
44 | Транскапиталбанк | 14 741 027 | 11 645 495 | 26,6 |
45 | Банк Левобережный | 12 687 522 | 5 256 967 | 141,3 |
46 | Ак Барс Банк | 11 909 331 | 7 306 867 | 63,0 |
47 | МБ Банк | 11 279 752 | 2 325 154 | 385,1 |
48 | Инвестторгбанк | 11 143 162 | 1 007 748 | 1005,7 |
49 | Ланта-Банк | 10 968 224 | 7 204 089 | 52,2 |
50 | СДМ-Банк | 10 714 187 | 4 070 922 | 163,2 |
В медиаполе ВТБ также заметное место занимали новости о борьбе с мошенничеством в банковской сфере. Банк столкнулся с новым способом обмана клиентов: злоумышленники звонят через мессенджеры по видеосвязи, представляясь сотрудниками банка и имитируя работу в офисе. После этого мошенники отрабатывают стандартные схемы: убеждают оформить кредитную заявку, сменить доверенный номер телефона, перевести деньги на «безопасный счет», обновить банковское приложение и др.
Также в мае ВТБ сообщил, что клиенты банка стали значительно чаще пользоваться банкоматами присоединенных банков – за три месяца совокупный оборот наличных в них вырос на 21%. Оборот наличных в АТМ «Открытия» вырос в 3,5 раза, в РНКБ – в 2,5 раза. В сети ВТБ еженедельный оборот по картам «Открытия» вырос на 65%, по картам РНКБ – более чем в 8 раз. Наиболее востребованная операция – пополнение карты, еженедельные обороты по ней выросли в 7 раз. Руководитель департамента розничных продаж ВТБ Василий Палаткин назвал это стратегически важным достижением для банка. Банк ранее был представлен преимущественно в крупных городах, а теперь инфраструктура для пользователей расширилась на региональные центры и в Крыму
Важным событием в информационном поле ВТБ стала новость о вхождении банка в состав консорциума по покупке доли в «Яндексе», об этом журналистам сообщил глава ВТБ Андрей Костин. «ВТБ заинтересован в покупке доли в российском «Яндексе» в составе консорциума, подал соответствующую заявку, однако финальное решение о вхождении банка в сделку будет приниматься по итогам переговоров о доле, сумме и других условиях», – говорится в сообщении банка. Имена других участников не раскрываются.
Значительная доля упоминаний Россельхозбанка в СМИ связана с новостями вокруг продления «зерновой сделки». Присоединение банка к системе SWIFT стало одним из ключевых требований российской стороны. Сделка была временно продлена на два месяца, однако переговоры вокруг нее продолжаются. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о достижении предварительных договоренностях по гарантиям Россельхозбанку: «прорабатываются варианты, которые будут эквивалентны разблокированию SWIFT».
Минэкономразвития и Россельхозбанк в мае запустили совместную программу поддержки предприятий агропромышленного комплекса. Программа будет реализована на базе сети региональных государственных центров поддержки предпринимательства «Мой бизнес» и экосистемы «Свое» для предприятий АПК от Россельхозбанка. Российские агропредприятия и агропредприниматели смогут в рамках программы представить свою продукцию на крупнейших аграрных маркетплейсах «Свое фермерство» и «Свое родное».
Также в мае Россельхозбанк выпустил бизнес-карту на базе платежной системы «МИР». Теперь представители МСБ и микробизнеса получат удобный способ оплаты без комиссии в любое время от надежного российского банка и проверенной отечественной платежной системы. Бизнес-карту можно добавить в приложение МИР Pay и бесконтактно оплачивать любые расходы юридических лиц. Она позволяет оперативно бронировать и оплачивать билеты, гостиницы, трансфер в командировках, страховки, топливо на АЗС, представительские и хозяйственные расходы.
Главные темы публикаций:
- Сбербанк открыл первое региональное отделение на территории Крымского полуострова
- Великобритания ввела санкции против пяти российских банков. В список попали Тинькофф Банк, ДОМ.РФ, Росбанк, ВБРР и Металлинвестбанк
- Банк ВТБ обнаружил новый способ мошенничества: теперь злоумышленники звонят по видеосвязи, представляясь сотрудниками банка и имитируя работу в офисе
- Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 года
- Евросоюз не намерен переподключать Россельхозбанк к системе SWIFT, несмотря на требования РФ в рамках зерновой сделки
- Банк ВТБ стал участником консорциума по покупке доли в "Яндексе", размер доли банка обсуждается
- Банк России опубликовал "Обзор финансовой стабильности"
- Служба кибербезопасности Сбербанка предотвратила массовую фишинговую атаку на банк
- Банк России оценил сумму освобожденных активов российских инвесторов в 3 трлн рублей
- Спрос на услуги единой сети банкоматов ВТБ, РНКБ и "Открытия" вырос на 20%