В мае 2022 года рейтинги возглавили Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, при этом количество упоминаний и показатели заметности и охвата существенно снизились у всех трех банков по сравнению с апрелем.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 50 830 упоминаний (63 140 в апреле). Вторую позицию занял ВТБ – 21 785 упоминаний (32 598 в апреле), за ним по-прежнему следует Газпромбанк – 15 740 упоминаний (2 0257 в апреле).
№ | Название | Упоминания в СМИ, май 2022 | Упоминания в СМИ, апрель 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 50 830 | 63 140 | -19,5 |
2 | ВТБ | 21 785 | 32 598 | -33,2 |
3 | Газпромбанк | 15 740 | 20 257 | -22,3 |
4 | ФК Открытие | 12 620 | 17 672 | -28,6 |
5 | Тинькофф Банк | 8 948 | 10 378 | -13,8 |
6 | Альфа-Банк | 8 208 | 15 709 | -47,7 |
7 | Промсвязьбанк | 8 010 | 9 905 | -19,1 |
8 | Россельхозбанк | 7 347 | 9 046 | -18,8 |
9 | Совкомбанк | 4 683 | 6 225 | -24,8 |
10 | Росбанк | 3 180 | 4 650 | -31,6 |
11 | Московский Кредитный Банк | 2 498 | 3 447 | -27,5 |
12 | Банк ДОМ.РФ | 2 162 | 2 412 | -10,4 |
13 | Банк УРАЛСИБ | 1 863 | 2 137 | -12,8 |
14 | Новикомбанк | 1 833 | 3 479 | -47,3 |
15 | Росгосстрах Банк | 1 712 | 1 108 | 54,5 |
16 | Райффайзенбанк | 1 540 | 1 535 | 0,3 |
17 | РНКБ Банк | 1 417 | 2 054 | -31 |
18 | Банк ЗЕНИТ | 1 313 | 2 113 | -37,9 |
19 | МТС Банк | 1 304 | 2 099 | -37,9 |
20 | Почта банк | 1 292 | 2 532 | -49 |
21 | ХКФ Банк | 1 271 | 1 089 | 16,7 |
22 | Ак Барс Банк | 1 137 | 1 109 | 2,5 |
23 | Банк Санкт-Петербург | 965 | 1 530 | -36,9 |
24 | Абсолют Банк | 813 | 1 396 | -41,8 |
25 | МСП Банк | 794 | 1 124 | -29,4 |
26 | МИнБанк | 761 | 191 | 298,4 |
27 | УБРиР | 745 | 1 131 | -34,1 |
28 | Банк Левобережный | 657 | 670 | -1,9 |
29 | Ренессанс Кредит | 641 | 582 | 10,1 |
30 | ЮниКредит Банк | 606 | 491 | 23,4 |
31 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 606 | 455 | 33,2 |
32 | Банк Русский Стандарт | 564 | 972 | -42 |
33 | Банк Интеза | 564 | 72 | 683,3 |
34 | Примсоцбанк | 455 | 778 | -41,5 |
35 | "Локо-Банк" | 452 | 194 | 133 |
36 | Банк ТРАСТ | 437 | 693 | -36,9 |
37 | КБ "Центр-инвест" | 437 | 502 | -12,9 |
38 | СКБ-банк | 422 | 451 | -6,4 |
39 | Алмазэргиэнбанк | 373 | 371 | 0,5 |
40 | Сетелем Банк | 329 | 126 | 161,1 |
41 | ТКБ Банк | 326 | 1 505 | -78,3 |
42 | Ситибанк | 291 | 351 | -17,1 |
43 | Инвестторгбанк | 262 | 376 | -30,3 |
44 | Экспобанк | 260 | 515 | -49,5 |
45 | ВБРР | 248 | 426 | -41,8 |
46 | Фора-Банк | 239 | 88 | 171,6 |
47 | ОТП Банк | 238 | 378 | -37 |
48 | СДМ-Банк | 217 | 291 | -25,4 |
49 | "Сургутнефтегазбанк" | 209 | 170 | 22,9 |
50 | АБ "Россия" | 208 | 1 150 | -81,9 |
Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 23% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 30,9% по сравнению с апрелем, заметность Газпромбанка снизилась на 26,4%.
№ | Название | Индекс Заметности, май 2022 | Индекс Заметности, апрель 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 682 532 | 9 971 307 | -23 |
2 | ВТБ | 3 258 876 | 4 715 902 | -30,9 |
3 | ФК Открытие | 1 862 089 | 2 529 804 | -26,4 |
4 | Газпромбанк | 1 849 494 | 2 532 601 | -27 |
5 | Тинькофф Банк | 1 484 206 | 1 586 711 | -6,5 |
6 | Промсвязьбанк | 1 212 322 | 1 304 185 | -7 |
7 | Альфа-Банк | 979 386 | 2 391 053 | -59 |
8 | Россельхозбанк | 975 992 | 1 085 329 | -10,1 |
9 | Росбанк | 435 011 | 811 957 | -46,4 |
10 | Совкомбанк | 404 531 | 546 124 | -25,9 |
11 | РНКБ Банк | 349 416 | 595 541 | -41,3 |
12 | ХКФ Банк | 335 015 | 161 971 | 106,8 |
13 | Банк ДОМ.РФ | 332 539 | 343 292 | -3,1 |
14 | Банк УРАЛСИБ | 300 724 | 304 767 | -1,3 |
15 | Росгосстрах Банк | 292 208 | 156 625 | 86,6 |
16 | Московский Кредитный Банк | 291 069 | 393 299 | -26 |
17 | МИнБанк | 177 476 | 9 170 | 1835,4 |
18 | Райффайзенбанк | 166 276 | 125 204 | 32,8 |
19 | Банк Санкт-Петербург | 146 038 | 287 002 | -49,1 |
20 | Ак Барс Банк | 137 110 | 184 018 | -25,5 |
21 | Банк ТРАСТ | 119 834 | 212 298 | -43,6 |
22 | МТС Банк | 118 724 | 137 710 | -13,8 |
23 | Банк Интеза | 109 711 | 8 570 | 1180,2 |
24 | Банк Русский Стандарт | 94 646 | 145 007 | -34,7 |
25 | Новикомбанк | 92 109 | 219 135 | -58 |
26 | Абсолют Банк | 87 272 | 105 713 | -17,4 |
27 | КБ "Центр-инвест" | 86 568 | 90 163 | -4 |
28 | Банк ЗЕНИТ | 82 494 | 135 356 | -39,1 |
29 | УБРиР | 80 836 | 131 151 | -38,4 |
30 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 80 472 | 76 392 | 5,3 |
31 | МСП Банк | 72 466 | 119 156 | -39,2 |
32 | Почта банк | 64 898 | 192 625 | -66,3 |
33 | ЮниКредит Банк | 57 347 | 27 419 | 109,2 |
34 | Инвестторгбанк | 51 895 | 42 220 | 22,9 |
35 | Экспобанк | 50 201 | 84 544 | -40,6 |
36 | Ситибанк | 48 651 | 23 527 | 106,8 |
37 | Банк "Кубань Кредит" | 39 113 | 32 197 | 21,5 |
38 | Ренессанс Кредит | 37 106 | 51 126 | -27,4 |
39 | Примсоцбанк | 34 460 | 44 081 | -21,8 |
40 | Росэксимбанк | 34 323 | 4 919 | 597,8 |
41 | Банк Левобережный | 24 747 | 41 272 | -40 |
42 | Челябинвестбанк | 21 021 | 24 290 | -13,5 |
43 | Алмазэргиэнбанк | 20 766 | 20 463 | 1,5 |
44 | АБ "Россия" | 20 452 | 120 732 | -83,1 |
45 | ТКБ Банк | 20 307 | 179 173 | -88,7 |
46 | ВБРР | 18 910 | 17 961 | 5,3 |
47 | ОТП Банк | 15 391 | 36 196 | -57,5 |
48 | Креди Агриколь КИБ | 14 589 | 2 077 | 602,4 |
49 | СКБ-банк | 14 155 | 25 911 | -45,4 |
50 | Deutsche Bank | 13 921 | 34 362 | -59,5 |
В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 265,6 млн (286,7 млн в апреле). На втором месте – ВТБ с результатом 200,42 млн, показатель охватов упал на 22% (256,8 млн), Газпромбанк – 222,8 млн (218,8 млн в предыдущем месяце).
В мае ключевые события в банковском секторе были связаны с решением ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 11,00% годовых и дискуссиями вокруг этого, а также новыми санкционными ограничениями, введенными Западом в отношении российский банков и финансового менеджмента России.
Наиболее громким инфоповодом в медиаполе Сбербанка стало решение Евросоюза об отключении банка от международной платежной системы SWIFT, данная мера была включена в шестой антироссийских санкционный пакет ЕС, утвержденный в конце мая. Сбербанк отреагировал на решение Еврокомиссии: по сообщению пресс-службы, отключение банка от SWIFT не поменяет текущую ситуацию в международных расчетах, банк продолжает работать в штатном режиме.
№ | Название | Охват аудитории, май 2022 | Охват аудитории, апрель 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 265 606 965 | 286 771 645 | -7,4 |
2 | ВТБ | 200 435 352 | 256 816 239 | -22 |
3 | Газпромбанк | 222 862 571 | 272 785 529 | -18,3 |
4 | ФК Открытие | 151 900 536 | 214 378 794 | -29,1 |
5 | Промсвязьбанк | 138 619 503 | 202 319 341 | -31,5 |
6 | Альфа-Банк | 137 388 399 | 232 366 657 | -40,9 |
7 | Совкомбанк | 133 323 107 | 111 337 129 | 19,7 |
8 | Россельхозбанк | 133 050 704 | 134 942 063 | -1,4 |
9 | Тинькофф Банк | 127 560 993 | 147 810 210 | -13,7 |
10 | Росбанк | 125 198 844 | 156 094 034 | -19,8 |
11 | Райффайзенбанк | 109 385 197 | 65 860 464 | 66,1 |
12 | Московский Кредитный Банк | 85 974 371 | 116 450 806 | -26,2 |
13 | Новикомбанк | 76 550 233 | 97 079 091 | -21,1 |
14 | РНКБ Банк | 74 653 979 | 119 488 255 | -37,5 |
15 | ХКФ Банк | 74 204 299 | 59 980 257 | 23,7 |
16 | МИнБанк | 71 611 156 | 1 963 666 | 3546,8 |
17 | ЮниКредит Банк | 59 818 316 | 49 397 185 | 21,1 |
18 | Ситибанк | 58 989 457 | 23 874 938 | 147,1 |
19 | Инвестторгбанк | 56 086 872 | 30 120 925 | 86,2 |
20 | Банк Интеза | 54 930 730 | 2 784 372 | 1872,8 |
21 | Абсолют Банк | 52 835 001 | 61 369 200 | -13,9 |
22 | МТС Банк | 50 890 915 | 54 297 647 | -6,3 |
23 | Банк УРАЛСИБ | 49 976 336 | 39 837 347 | 25,5 |
24 | Почта банк | 46 237 241 | 95 235 048 | -51,4 |
25 | Банк ДОМ.РФ | 45 026 522 | 70 403 514 | -36 |
26 | Росгосстрах Банк | 40 928 979 | 50 167 948 | -18,4 |
27 | Ренессанс Кредит | 38 240 506 | 29 665 618 | 28,9 |
28 | Банк Санкт-Петербург | 36 131 555 | 54 807 901 | -34,1 |
29 | Сетелем Банк | 32 763 438 | 8 007 169 | 309,2 |
30 | Банк ЗЕНИТ | 31 867 116 | 36 571 854 | -12,9 |
31 | Банк ТРАСТ | 28 366 909 | 20 346 710 | 39,4 |
32 | Банк Русский Стандарт | 28 205 950 | 53 091 219 | -46,9 |
33 | Ак Барс Банк | 27 045 040 | 55 882 311 | -51,6 |
34 | Креди Агриколь КИБ | 24 638 814 | 3 319 745 | 642,2 |
35 | КБ Восточный | 24 175 845 | 850 212 | 2743,5 |
36 | МСП Банк | 23 600 609 | 34 544 014 | -31,7 |
37 | УБРиР | 21 406 057 | 34 833 556 | -38,5 |
38 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 19 950 419 | 22 249 934 | -10,3 |
39 | Росэксимбанк | 17 613 208 | 11 460 732 | 53,7 |
40 | Экспобанк | 17 539 115 | 25 370 374 | -30,9 |
41 | Банк Левобережный | 16 554 908 | 3 052 533 | 442,3 |
42 | ОТП Банк | 11 275 396 | 15 073 683 | -25,2 |
43 | СМП Банк | 11 087 620 | 27 411 570 | -59,6 |
44 | ТКБ Банк | 10 147 362 | 97 850 553 | -89,6 |
45 | СКБ-банк | 9 728 407 | 15 789 346 | -38,4 |
46 | АБ "Россия" | 8 000 805 | 88 787 377 | -91 |
47 | Генбанк | 7 146 103 | 22 173 243 | -67,8 |
48 | Примсоцбанк | 7 109 874 | 57 251 465 | -87,6 |
49 | СЭБ Банк | 5 796 935 | 10 887 691 | -46,8 |
50 | ВБРР | 5 546 400 | 27 020 260 | -79,5 |
В начале мая также стало известно о введении блокирующих санкций против руководства Сбербанка, в список были включены восемь топ-менеджеров: Наталья Алымова, Александра Бурико, Ольга Голодец, Станислав Кузнецов, Сергей Мальцев, Анатолий Попов, Кирилл Царев, Белла Златкис.
Другим заметным событием мая стала новость о запуске Сбербанком ипотечной программы без первоначального взноса. По ней клиенты могут приобрести квартиру или жилой дом с землей на первичном и вторичном рынках под залог находящейся в собственности квартиры. Максимальная сумма кредита -до 100 млн рублей (но не более 80% стоимости, имеющейся в собственности квартиры), срок кредитования – до 30 лет.
Крупнейшим инфоповодов в медиаполе банка ВТБ стала новость о снижении ставки по ипотеке на 3 п.п. – до 10,9%. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку можно на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.
Также в ВТБ были улучшены условия по всей линейке программ автокредитования – базовые процентные ставки скорректированы на 2,7 п.п. Теперь залоговые кредиты доступны клиентам от 3% годовых, а беззалоговые – от 7,6%. Новые ценовые параметры действуют при покупке как новых, так и машин с пробегом. Кредиты на новые автомобили доступны в размере до 7 млн рублей на срок до семи лет.
В середине мая российский Forbes обратил внимание на то, что на карте с визуализацией данных пользователей "Яндекс.Еды" появилась новая информация. Издание указало, что карта была дополнена данными из ГИБДД, СДЭК, ВТБ, Wildberries и других источников. ВТБ в свою очередь выступил с опровержением информации о взломе систем банка. По данным пресс-службы, утечки данных клиентов со стороны кредитной организации не было. При этом попавшая в интернет информация о клиентах ВТБ не позволяет мошенникам что-либо сделать с банковскими счетами, подчеркнула пресс-службы банка в своем официальном Telegram-канале.
Большой резонанс в СМИ имела новость о запуске в ВТБ специальной льготной ипотеки для сотрудников российских IT-компаний. Дополнительно к базовой ставке банк предоставляет заемщикам дисконт в 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов, таким образом, минимальная ставка в ВТБ составляет 4,7%. Первая сделка по заниженной ставке ВТБ провел в Тюмени.
Наиболее заметные инфоповоды в медиаполе Газпромбанка были связаны с новостями вокруг оплаты за газ, поставляемый из России. Евросоюз выработал решение, как импортировать российский газ, не нарушая при этом европейских санкций и выполняя требование России по оплате углеводородов в рублях. ЕК донесла до стран-членов ЕС, что компании могут открывать счета в Газпромбанке, при этом они должны совершать платежи в долларах или евро.
Как позднее сообщил вице-премьер Александр Новак, около половины из 54 компаний-импортеров газа из России открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок в рублях. Вице-премьер назвал вынужденным введение оплаты поставок в рублях: это необходимо для сохранения экспортной выручки.
В мае Газпромбанк также активно упоминался в связи с отказом от эксклюзивных прав на покупку добываемого золота Petropavlovsk plc. Компания лишилась возможности продавать золото Газпромбанку из-за наложенных на него санкций Великобритании. Теперь Petropavlovsk может продавать золото третьим сторонам, определять новых покупателей, и подала заявку на экспорт золота.
Главные темы публикаций
- Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 11,00% годовых.
- Выступление председателя ЦБ РФ Э.Набиуллиной на встрече Ассоциации банков России.
- ЕС отключил от SWIFT Сбербанк и еще 2 российских банка в рамках новых санкций против РФ.
- Правительство запускает льготную ипотеку под 5% для IT-специалистов.
- ЦБ РФ ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, заблокированными депозитариями.
- США ввели блокирующие санкции против МИнБа, руководства Сбербанка и Газпромбанка.
- ВТБ снизит ставки по ипотеке на 3 п.п.
- Тинькофф Банк запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay.
- Интервью директора департамента информбезопасности ЦБ РФ В.Уварова газете "Известия".
- Правительство РФ увеличило размер кредита для льготной и семейной ипотеки.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.