В июле 2023 года ведущие игроки банковского сектора – Сбербанк и ВТБ – сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место занял Россельхозбанк, в пятерку лидеров также вошли «Тинькофф Банк», ФК «Открытие» и Альфа-Банк.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 47 606 упоминаний (57 786 в июне). Вторую позицию занял ВТБ – 24 638 упоминаний (25 691 в июне), за ним следует Россельхозбанк – 15 465 упоминаний (11 654 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 30% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 9%, заметность Россельхозбанка выросла на 34% по сравнению с маем.
В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 261,1 млн (-24%, 342,1 млн в июне). На втором месте – ВТБ с результатом 253 млн, показатель охватов снизился на 12% (286,9 млн в июне). Третью строчку занял Россельхозбанк, по сравнению с предыдущим периодом его показатели выросли почти на 33% – до 180 млн (135,4 млн в июне).
Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в июле стало выступление главы банка Германа Грефа на Финансовом конгрессе Банка России. Он заявил, что России стоит гордиться своим банковским сектором: клиенты высоко оценивают его работу, а сама отрасль выдержала «прямую наводку» западных санкций. По его словам, многие из уехавших из страны граждан жалуются на «пещерный» банкинг за рубежом.
Глава Сбербанка также призвал Центробанк к скорейшему смягчению политики по отношению к криптовалютному рынку. По мнению Г.Грефа, нужно разрешить банковскому сектору инвестировать в основные цифровые активы. «Центральный банк может нам не мешать [торговать криптовалютами], и это будет самый главный его вклад. Все остальное сделаем мы, поскольку мы клиентоориентированы», – заключил он. Доля процессов, в которых используется искусственный интеллект, за прошлый год выросла в Сбербанке на 10% и составляет 75%, об этом журналистам заявил первый зампред банка Александр Ведяхин. «На каждый рубль, вложенный в искусственный интеллект, мы получаем 6,7 рубля прибыли. Я думаю, до конца 2023 года мы будем получать на каждый рубль 8 рублей прибыли», - добавил он.
N | Название | Упоминания в СМИ, июль 2023 | Упоминания в СМИ, июнь 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 47 606 | 57 786 | -17,6 |
2 | ВТБ | 24 638 | 25 691 | -4,1 |
3 | Россельхозбанк | 15 465 | 11 654 | 32,7 |
4 | Тинькофф Банк | 10 548 | 7 965 | 32,4 |
5 | ФК Открытие | 10 346 | 9 128 | 13,3 |
6 | Газпромбанк | 6 576 | 7 383 | -10,9 |
7 | Промсвязьбанк | 6 412 | 8 165 | -21,5 |
8 | Альфа-Банк | 5 894 | 5 611 | 5,0 |
9 | Совкомбанк | 3 710 | 3 179 | 16,7 |
10 | МТС Банк | 2 852 | 1 940 | 47,0 |
11 | Росгосстрах Банк | 2 818 | 2 224 | 26,7 |
12 | Росбанк | 2 633 | 2 764 | -4,7 |
13 | Банк УРАЛСИБ | 2 591 | 2 183 | 18,7 |
14 | Банк ДОМ.РФ | 2 272 | 2 618 | -13,2 |
15 | Райффайзенбанк | 2 177 | 2 387 | -8,8 |
16 | Почта банк | 2 162 | 1 798 | 20,2 |
17 | Банк Синара | 1 997 | 1 648 | 21,2 |
18 | Московский Кредитный Банк | 1 866 | 1 500 | 24,4 |
19 | Банк Санкт-Петербург | 1 662 | 1 827 | -9,0 |
20 | "Локо-Банк" | 1 439 | 499 | 188,4 |
21 | Банк ЗЕНИТ | 1 338 | 948 | 41,1 |
22 | РНКБ Банк | 1 255 | 1 672 | -24,9 |
23 | УБРиР | 1 145 | 418 | 173,9 |
24 | Банк Русский Стандарт | 1 077 | 594 | 81,3 |
25 | Банк ТРАСТ | 1 020 | 837 | 21,9 |
26 | ПСКБ | 1 014 | 40 | 2435,0 |
27 | Новикомбанк | 991 | 1 257 | -21,2 |
28 | Примсоцбанк | 978 | 908 | 7,7 |
29 | Дальневосточный банк | 839 | 1 014 | -17,3 |
30 | Юнистрим | 838 | 13 | 6346,2 |
31 | Росэксимбанк | 814 | 329 | 147,4 |
32 | ЮниКредит Банк | 783 | 761 | 2,9 |
33 | ББР Банк | 744 | 753 | -1,2 |
34 | Банк "Точка" | 725 | 282 | 157,1 |
35 | Ренессанс Кредит | 695 | 1 104 | -37,0 |
36 | ОТП Банк | 694 | 499 | 39,1 |
37 | Абсолют Банк | 673 | 493 | 36,5 |
38 | МСП Банк | 531 | 827 | -35,8 |
39 | ХКФ Банк | 506 | 747 | -32,3 |
40 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 482 | 383 | 25,8 |
41 | Ак Барс Банк | 477 | 614 | -22,3 |
42 | Экспобанк | 473 | 400 | 18,3 |
43 | Банк Левобережный | 465 | 486 | -4,3 |
44 | КБ "Центр-инвест" | 458 | 734 | -37,6 |
45 | Алмазэргиэнбанк | 433 | 670 | -35,4 |
46 | БКС Банк | 408 | 140 | 191,4 |
47 | АКБ "Металлинвестбанк" | 397 | 300 | 32,3 |
48 | ВБРР | 371 | 329 | 12,8 |
49 | АБ "Россия" | 327 | 1 443 | -77,3 |
50 | Транскапиталбанк | 316 | 325 | -2,8 |
Главным медиасобытием в информационном поле ВТБ стала встреча главы банка с Владимиром Путиным. Президент заметил, что несмотря на санкционное давление, ВТБ, как одному из основных банков России, удалось справиться со всеми проблемами. Это подтвердил и Андрей Костин: по его данным, с IV квартала 2022 года банк работает с прибылью. На фоне внешних ограничений изменилась и структура портфеля банка. В частности, ВТБ перестал кредитовать клиентов в валютах западных стран. Вместе с тем растет доля займов в собственной нацвалюте.
В июле ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества через Телеграм. Под разными предлогами злоумышленники взламывают аккаунт в мессенджере и просят знакомых и близких пользователя перевести средства на свой счет в стороннем банке, используя при этом поддельный дизайн карты крупных кредитных организаций.
Также мошенники начали предлагать россиянам деньги за просмотры интернет-рекламы. За обзор товаров в интернет-магазинах обещают платить до 360 тысяч рублей в месяц. На самом деле, предупреждают в ВТБ, такое сотрудничество может привести к потере денежных средств. В банке отмечают, что мошенническая схема построена по принципу пирамиды: нового сотрудника просят внести на указанный счет небольшую сумму денег, которая будет увеличиваться от числа просмотров товаров в интернет-магазинах.
Выступая на Финансовом конгрессе Банка России глава ВТБ Андрей Костин рассказал о создании финансовой системы «Глобального юга». Программа включает четыре ключевых элемента и призвана обеспечить эффективное, независимое от западных институтов торгово-финансовое взаимодействие стран.
N | Название | Индекс Заметности, июль 2023 | Индекс Заметности, июнь 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 574 352 | 10 885 738 | -30,4 |
2 | ВТБ | 3 534 320 | 3 884 469 | -9,0 |
3 | Россельхозбанк | 2 168 574 | 1 617 925 | 34,0 |
4 | Тинькофф Банк | 1 721 711 | 1 106 791 | 55,6 |
5 | ФК Открытие | 1 100 103 | 1 194 906 | -7,9 |
6 | Промсвязьбанк | 1 016 542 | 1 978 180 | -48,6 |
7 | Альфа-Банк | 882 463 | 768 512 | 14,8 |
8 | Газпромбанк | 646 038 | 961 020 | -32,8 |
9 | Банк УРАЛСИБ | 531 813 | 425 935 | 24,9 |
10 | Совкомбанк | 455 442 | 401 755 | 13,4 |
11 | Росгосстрах Банк | 408 514 | 351 237 | 16,3 |
12 | Банк ДОМ.РФ | 395 812 | 549 486 | -28,0 |
13 | Райффайзенбанк | 336 281 | 422 595 | -20,4 |
14 | Банк Синара | 330 061 | 314 380 | 5,0 |
15 | Банк ТРАСТ | 315 874 | 334 976 | -5,7 |
16 | Росбанк | 306 180 | 374 263 | -18,2 |
17 | Юнистрим | 259 492 | 3 077 | 8333,3 |
18 | Банк "Точка" | 248 436 | 75 823 | 227,7 |
19 | "Локо-Банк" | 245 068 | 80 196 | 205,6 |
20 | Новикомбанк | 215 056 | 91 328 | 135,5 |
21 | МТС Банк | 214 511 | 134 685 | 59,3 |
22 | Банк Санкт-Петербург | 204 793 | 260 394 | -21,4 |
23 | РНКБ Банк | 194 207 | 350 497 | -44,6 |
24 | Почта банк | 167 714 | 244 145 | -31,3 |
25 | Московский Кредитный Банк | 144 987 | 173 825 | -16,6 |
26 | Банк Русский Стандарт | 133 701 | 76 591 | 74,6 |
27 | ПСКБ | 130 760 | 2 158 | 5959,3 |
28 | УБРиР | 129 388 | 76 131 | 70,0 |
29 | КБ "Центр-инвест" | 101 235 | 171 827 | -41,1 |
30 | МСП Банк | 99 717 | 181 762 | -45,1 |
31 | Банк ЗЕНИТ | 96 620 | 52 914 | 82,6 |
32 | Банк Союз | 69 329 | 2 420 | 2764,8 |
33 | Банк БКФ | 68 497 | 79 251 | -13,6 |
34 | НБД-Банк | 67 200 | 63 956 | 5,1 |
35 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 64 025 | 34 111 | 87,7 |
36 | ЮниКредит Банк | 54 134 | 64 580 | -16,2 |
37 | Экспобанк | 53 057 | 51 554 | 2,9 |
38 | Абсолют Банк | 51 998 | 66 389 | -21,7 |
39 | Ак Барс Банк | 51 842 | 80 332 | -35,5 |
40 | ОТП Банк | 47 225 | 33 851 | 39,5 |
41 | Росэксимбанк | 42 530 | 44 347 | -4,1 |
42 | РН Банк | 35 225 | 97 992 | -64,1 |
43 | ХКФ Банк | 32 877 | 149 878 | -78,1 |
44 | АБ "Россия" | 32 781 | 261 866 | -87,5 |
45 | Примсоцбанк | 28 088 | 27 584 | 1,8 |
46 | Ренессанс Кредит | 27 937 | 57 748 | -51,6 |
47 | Deutsche Bank | 26 808 | 5 844 | 358,7 |
48 | Кредит Европа Банк | 25 367 | 36 913 | -31,3 |
49 | Алмазэргиэнбанк | 25 079 | 29 224 | -14,2 |
50 | СМП Банк | 24 490 | 23 083 | 6,1 |
В информационном поле Россельхозбанка наибольший резонанс имели новости, связанные с событиями вокруг «зерновой сделки». Так, в начале месяца источник в банковской сфере Турции рассказал о возможных планах властей Евросоюза переподключить банк к системе SWIFT, но только для выполнения платежей в рамках сделки. Собеседник также отметил, что РСХБ «имеет возможность использовать JP Morgan для проведения операций в долларах США».
В июле Россельхозбанк отчитался о работе маркетплейса «Свое Фермерство»: за 2022 год число поставщиков сельскохозяйственных животных выросло более чем в 10 раз и достигло показателя в 800 организаций по всей России. Наибольшее количество предложений по продаже сельхозживотных приходится на Южный федеральный округ – более 35%, на Центральный федеральный округ – 20%, Сибирский федеральный округ – более 10%.
С июля клиенты Россельхозбанка за покупки в продуктовых магазинах, супермаркетах, булочных, а также магазинах фермерских товаров начали получать дополнительный кешбэк в виде «Вкусных баллов». Для этого РСХБ запустил новый продукт – «Аппетитная карта». Это дебетовая карта с бесплатным обслуживанием приносит повышенный кешбэк, а также позволяет частично или полностью компенсировать «Вкусными баллами» затраты на продукты питания за предыдущий месяц.
N | Название | Охват аудитории, июль 2023 | Охват аудитории, июнь 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 261 139 894 | 342 143 582 | -23,7 |
2 | ВТБ | 253 010 208 | 286 974 261 | -11,8 |
3 | Россельхозбанк | 180 068 817 | 135 444 005 | 32,9 |
4 | Альфа-Банк | 155 153 634 | 94 538 923 | 64,1 |
5 | ФК Открытие | 141 041 874 | 73 292 050 | 92,4 |
6 | Тинькофф Банк | 131 754 472 | 141 596 679 | -7,0 |
7 | Росбанк | 116 731 338 | 60 919 495 | 91,6 |
8 | Газпромбанк | 115 563 008 | 113 514 766 | 1,8 |
9 | Промсвязьбанк | 99 447 313 | 128 365 403 | -22,5 |
10 | Райффайзенбанк | 71 979 348 | 71 686 152 | 0,4 |
11 | Совкомбанк | 69 126 707 | 55 042 845 | 25,6 |
12 | ЮниКредит Банк | 68 543 445 | 51 313 741 | 33,6 |
13 | Почта банк | 63 195 749 | 52 940 988 | 19,4 |
14 | Московский Кредитный Банк | 56 202 095 | 45 157 421 | 24,5 |
15 | Банк УРАЛСИБ | 55 453 498 | 35 085 151 | 58,1 |
16 | Банк ТРАСТ | 54 098 583 | 25 070 461 | 115,8 |
17 | Банк Русский Стандарт | 49 688 427 | 23 998 270 | 107,1 |
18 | "Локо-Банк" | 48 951 012 | 21 213 442 | 130,8 |
19 | РНКБ Банк | 48 541 778 | 39 425 548 | 23,1 |
20 | МТС Банк | 44 550 622 | 50 845 582 | -12,4 |
21 | Банк "Точка" | 39 942 836 | 31 916 046 | 25,1 |
22 | Юнистрим | 39 453 092 | 18 670 | 211218,1 |
23 | ПСКБ | 39 434 257 | 1 872 942 | 2005,5 |
24 | Банк ДОМ.РФ | 38 534 830 | 40 658 127 | -5,2 |
25 | Росгосстрах Банк | 37 760 599 | 25 743 372 | 46,7 |
26 | ОТП Банк | 36 457 693 | 8 121 656 | 348,9 |
27 | Банк Санкт-Петербург | 32 120 887 | 50 065 905 | -35,8 |
28 | Банк Синара | 30 912 023 | 29 010 002 | 6,6 |
29 | Bank of China | 29 821 053 | 52 012 471 | -42,7 |
30 | Банк БКФ | 29 318 471 | 20 631 068 | 42,1 |
31 | Банк ЗЕНИТ | 29 144 930 | 22 308 804 | 30,6 |
32 | МСП Банк | 28 233 085 | 29 288 244 | -3,6 |
33 | Абсолют Банк | 23 978 703 | 17 424 781 | 37,6 |
34 | УБРиР | 23 606 692 | 13 160 891 | 79,4 |
35 | Транскапиталбанк | 22 238 992 | 13 130 791 | 69,4 |
36 | Новикомбанк | 22 011 788 | 24 685 609 | -10,8 |
37 | Чайна Констракшн | 21 326 045 | 1 160 960 | 1736,9 |
38 | Цифра Банк | 19 956 215 | 7 328 999 | 172,3 |
39 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 19 816 505 | 10 822 311 | 83,1 |
40 | ВБРР | 18 374 449 | 13 093 379 | 40,3 |
41 | Киви Банк | 17 796 138 | 68 562 | 25856,3 |
42 | ХКФ Банк | 17 316 381 | 33 862 578 | -48,9 |
43 | Ренессанс Кредит | 16 956 273 | 19 722 936 | -14,0 |
44 | Примсоцбанк | 15 659 875 | 7 165 755 | 118,5 |
45 | АКБ "Металлинвестбанк" | 15 280 114 | 6 852 918 | 123,0 |
46 | Банк Союз | 15 252 456 | 6 356 470 | 140,0 |
47 | Экспобанк | 15 092 008 | 24 027 712 | -37,2 |
48 | Банк Интеза | 12 818 057 | 2 463 103 | 420,4 |
49 | Ситибанк | 12 649 626 | 17 381 376 | -27,2 |
50 | БКС Банк | 12 006 906 | 13 671 761 | -12,2 |
Главные темы публикаций
- Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п. – до 8,5%
- США и Канада ввели санкции против ряда российских банков, включая «Тинькофф Банк», «Солидарность», «Юнистрим», ПСКБ и др.
- Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы
- Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным
- Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала динамику курса рубля: плавающий курс является благом для экономики, а попытки повлиять на него несут риски девальвации
- Источники в Евросоюзе утверждают, что сообщество рассматривает возможность подключения дочерней компании Россельхозбанка к платежной системе SWIFT
- Киви банк временно ограничил вывод средств физлицами с электронных кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за предписания ЦБ
- Президент РФ Владимир Путин поддержал идею внедрения арктической ипотеки для молодых семей под 2%, с действием такой программы до 2030 года
- Россияне смогут отправлять переводы самому себе в другие банки без комиссий на сумму до 30 млн рублей в месяц
- Банкроты-ипотечники смогут сохранить единственное жилье. Такой законопроект поддержал кабмин, следует из проекта официального отзыва правительства
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковского сектора, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «СКАН», которая включает на данный момент более 60 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Период исследования: июль 2023 г.
При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ “СКАН” российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
СКАН — система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа из официальных источников.
Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории —среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации