В сентябре 2023 года ведущие игроки банковского сектора – Сбербанк и ВТБ – сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга. Третье место по количеству упоминаний занял банк ФК «Открытие», по показателю Индекса заметности – Газпромбанк, по охватам – Россельхозбанк. В пятерку лидеров также вошли Промсвязьбанк, «Тинькофф Банк» и Альфа-Банк.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 55 974 упоминаний (44 831 в августе). Вторую позицию занял ВТБ – 32 695 упоминаний (34 580 в августе), за ним следует банк ФК «Открытие» – 12 909 упоминаний (15 563 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 41% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 15%, заметность Газпромбанка выросла более чем в два раза.
В рейтинге охвата первую строку занял ВТБ с результатом 279,1 млн (+13%, 246,2 млн в августе). На втором месте – Сбербанк с результатом 256,7 млн, показатель охватов вырос на 5% (244 млн в августе). Замыкает тройку Россельхозбанк, по сравнению с предыдущим периодом его показатели выросли на 79% – 166,6 млн (93,1 млн в августе).
N | Компании | Упоминания в СМИ, сентябрь 2023 | Упоминания в СМИ, август 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 55 974 | 44 831 | 24,9 |
2 | ВТБ | 32 695 | 34 580 | -5,5 |
3 | ФК Открытие | 12 909 | 15 563 | -17,1 |
4 | Россельхозбанк | 10 174 | 11 565 | -12,0 |
5 | Газпромбанк | 9 687 | 7 313 | 32,5 |
6 | Промсвязьбанк | 6 589 | 7 774 | -15,2 |
7 | Тинькофф Банк | 6 312 | 9 601 | -34,3 |
8 | Альфа-Банк | 5 578 | 6 914 | -19,3 |
9 | Совкомбанк | 3 504 | 4 007 | -12,6 |
10 | Банк ДОМ.РФ | 2 727 | 2 587 | 5,4 |
11 | Росбанк | 2 501 | 3 735 | -33,0 |
12 | МТС Банк | 2 455 | 3 597 | -31,7 |
13 | Райффайзенбанк | 2 128 | 2 717 | -21,7 |
14 | Банк УРАЛСИБ | 2 071 | 3 480 | -40,5 |
15 | Почта банк | 1 838 | 2 328 | -21,0 |
16 | Росгосстрах Банк | 1 679 | 2 243 | -25,1 |
17 | Банк Синара | 1 508 | 2 276 | -33,7 |
18 | Ак Барс Банк | 1 475 | 935 | 57,8 |
19 | Московский Кредитный Банк | 1 312 | 1 790 | -26,7 |
20 | Примсоцбанк | 1 300 | 778 | 67,1 |
21 | РНКБ Банк | 1 253 | 1 730 | -27,6 |
22 | Дальневосточный банк | 1 045 | 1 640 | -36,3 |
23 | Ренессанс Кредит | 1 033 | 1 265 | -18,3 |
24 | Банк Санкт-Петербург | 1 030 | 1 998 | -48,4 |
25 | Банк ЗЕНИТ | 1 000 | 1 587 | -37,0 |
26 | ББР Банк | 977 | 1 220 | -19,9 |
27 | ХКФ Банк | 888 | 543 | 63,5 |
28 | УБРиР | 864 | 971 | -11,0 |
29 | Банк ТРАСТ | 693 | 689 | 0,6 |
30 | Ситибанк | 655 | 673 | -2,7 |
31 | ОТП Банк | 614 | 804 | -23,6 |
32 | Новикомбанк | 585 | 1 598 | -63,4 |
33 | Абсолют Банк | 579 | 904 | -36,0 |
34 | КБ "Центр-инвест" | 572 | 610 | -6,2 |
35 | Экспобанк | 572 | 467 | 22,5 |
36 | Транскапиталбанк | 561 | 922 | -39,2 |
37 | Банк Русский Стандарт | 554 | 1 128 | -50,9 |
38 | Алмазэргиэнбанк | 466 | 677 | -31,2 |
39 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 464 | 539 | -13,9 |
40 | Севергазбанк | 390 | 183 | 113,1 |
41 | МСП Банк | 349 | 896 | -61,0 |
42 | АБ "Россия" | 344 | 302 | 13,9 |
43 | Банк "Точка" | 327 | 451 | -27,5 |
44 | Татсоцбанк | 319 | 88 | 262,5 |
45 | ЮниКредит Банк | 308 | 1 004 | -69,3 |
46 | Росэксимбанк | 300 | 282 | 6,4 |
47 | Челябинвестбанк | 291 | 58 | 401,7 |
48 | Bank of China | 287 | 216 | 32,9 |
49 | АКБ "Металлинвестбанк" | 278 | 288 | -3,5 |
50 | РН Банк | 267 | 34 | 685,3 |
Ключевые события в медиаполе Сбербанка в сентябре были связаны с заявлениями главы банка Германа Грефа в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). В частности, 12 сентября он заявил, что не ожидает повышения ключевой ставки Банка России, поскольку пока прошло слишком мало времени для оценки эффекта предыдущего ужесточения монетарной политики. «Пока сложно оценить последствия тех регуляторных мер, которые были введены», - сообщил он журналистам в кулуарах форума.
Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках ВЭФ дал большое интервью информагентству РИА Новости, в котором он в том числе рассказал о высоком спросе на платежные стикеры среди россиян. «Мы фиксируем высокий спрос на наши стикеры, уже более 350 тысяч клиентов пользуются ими. К концу года ожидаем, что количество активных пользователей удвоится», - поделился К.Царев. Сбербанк в феврале выпустил тестовую партию платёжных стикеров в 100 тысяч штук.
Также в сентябре Сбербанк также отчитался о получении 999 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ за январь-август 2023 года. Банк рассчитывает превысить текущий прогноз по рентабельности капитала (ROE) на 2023 год – свыше 22%. «На текущий момент мы видим, что наш бизнес растет лучше наших последних прогнозов, а это значит, что мы идем к тому, чтобы закончить год лучше наших прогнозов по рентабельности», - отметил глава Сбербанка Герман Греф.
N | Компании | Индекс Заметности, сентябрь 2023 | Индекс Заметности, август 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 9 601 562 | 6 803 216 | 41,1 |
2 | ВТБ | 4 441 627 | 5 236 180 | -15,2 |
3 | Газпромбанк | 1 485 205 | 681 005 | 118,1 |
4 | Россельхозбанк | 1 359 979 | 1 411 056 | -3,6 |
5 | Промсвязьбанк | 1 176 139 | 1 575 054 | -25,3 |
6 | ФК Открытие | 1 100 612 | 1 191 488 | -7,6 |
7 | Альфа-Банк | 975 790 | 970 238 | 0,6 |
8 | Тинькофф Банк | 787 425 | 1 275 022 | -38,2 |
9 | Банк УРАЛСИБ | 516 295 | 649 786 | -20,5 |
10 | Райффайзенбанк | 490 438 | 507 014 | -3,3 |
11 | Совкомбанк | 461 909 | 476 875 | -3,1 |
12 | Банк ДОМ.РФ | 395 703 | 418 806 | -5,5 |
13 | Ак Барс Банк | 321 408 | 100 725 | 219,1 |
14 | Новикомбанк | 299 848 | 580 631 | -48,4 |
15 | Банк Синара | 297 312 | 411 559 | -27,8 |
16 | РНКБ Банк | 273 644 | 315 672 | -13,3 |
17 | МТС Банк | 272 370 | 325 036 | -16,2 |
18 | Почта банк | 271 085 | 352 866 | -23,2 |
19 | Росгосстрах Банк | 258 862 | 314 596 | -17,7 |
20 | Росбанк | 210 968 | 353 920 | -40,4 |
21 | Банк ТРАСТ | 203 657 | 236 801 | -14,0 |
22 | Ситибанк | 180 555 | 158 921 | 13,6 |
23 | Банк Санкт-Петербург | 167 350 | 346 681 | -51,7 |
24 | Московский Кредитный Банк | 146 912 | 140 996 | 4,2 |
25 | УБРиР | 134 279 | 174 139 | -22,9 |
26 | Банк Интеза | 112 278 | 29 689 | 278,2 |
27 | КБ "Центр-инвест" | 110 959 | 132 092 | -16,0 |
28 | Банк Русский Стандарт | 109 612 | 110 987 | -1,2 |
29 | Экспобанк | 74 298 | 53 195 | 39,7 |
30 | Банк ЗЕНИТ | 74 034 | 130 010 | -43,1 |
31 | ХКФ Банк | 65 122 | 42 450 | 53,4 |
32 | РН Банк | 64 638 | 10 509 | 515,1 |
33 | Ренессанс Кредит | 62 052 | 110 990 | -44,1 |
34 | НБД-Банк | 60 742 | 52 270 | 16,2 |
35 | Банк "Точка" | 53 891 | 107 351 | -49,8 |
36 | Абсолют Банк | 53 527 | 78 990 | -32,2 |
37 | МСП Банк | 50 092 | 98 101 | -48,9 |
38 | Примсоцбанк | 47 847 | 36 618 | 30,7 |
39 | Тольяттихимбанк | 46 306 | 26 334 | 75,8 |
40 | ЮниКредит Банк | 41 806 | 123 797 | -66,2 |
41 | Банк "Кубань Кредит" | 40 429 | 22 643 | 78,5 |
42 | Банк БКФ | 40 177 | 75 768 | -47,0 |
43 | Банк Союз | 39 992 | 44 072 | -9,3 |
44 | Банк Левобережный | 35 640 | 44 701 | -20,3 |
45 | АБ "Россия" | 33 535 | 18 932 | 77,1 |
46 | Bank of China | 30 456 | 15 039 | 102,5 |
47 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 30 121 | 42 373 | -28,9 |
48 | ОТП Банк | 29 976 | 49 290 | -39,2 |
49 | Газэнергобанк | 29 782 | 4 358 | 583,4 |
50 | Транскапиталбанк | 29 087 | 58 951 | -50,7 |
Главным медиасобытием в информационном поле ВТБ стало интервью главы банка Андрея Костина изданию РБК в ходе ВЭФ–2023. Он посоветовал российским бизнесменам оставить идею выхода из-под санкций. По его словам, большинство бизнесменов активно перестраивают свой бизнес, но важно мобилизовать их «на выполнение стоящих перед страной задач». «Первый шок пережили. Я только всех уговариваю – бросьте вы эту идею выхода из-под санкций, забудьте об этом. Не вернешься в ту жизнь», – сказал Костин.
Также в ВТБ рассказали о новой мошеннической схеме: для обмана россиян придумали новую уловку, теперь злоумышленники убеждают своих потенциальных жертв в том, что необходимо обновить единый лицевой счет и застраховать свои средства, чтобы якобы предотвратить их похищение. «Пытаясь вызвать доверие, пользователю предлагают застраховать любую сумму свыше 1 тысячи рублей за счет «резервного фонда банка», а в качестве компенсации за неудобства обещают повышенную ставку по вкладу», - говорится в сообщении кредитной организации.
N | Компании | Охват аудитории, сентябрь 2023 | Охват аудитории, август 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 279 160 806 | 246 254 386 | 13,4 |
2 | Сбербанк | 256 700 279 | 244 036 422 | 5,2 |
3 | Россельхозбанк | 166 658 813 | 93 198 234 | 78,8 |
4 | Альфа-Банк | 110 853 430 | 141 769 369 | -21,8 |
5 | Тинькофф Банк | 108 402 624 | 134 745 497 | -19,6 |
6 | Промсвязьбанк | 101 484 214 | 122 858 593 | -17,4 |
7 | Газпромбанк | 95 702 974 | 134 459 853 | -28,8 |
8 | ФК Открытие | 77 323 679 | 104 726 966 | -26,2 |
9 | Райффайзенбанк | 76 707 702 | 63 933 610 | 20,0 |
10 | Совкомбанк | 74 143 435 | 105 294 167 | -29,6 |
11 | Росбанк | 59 075 953 | 118 120 465 | -50,0 |
12 | Ак Барс Банк | 48 966 909 | 37 702 431 | 29,9 |
13 | Почта банк | 48 924 562 | 81 417 099 | -39,9 |
14 | МТС Банк | 47 387 480 | 60 722 515 | -22,0 |
15 | Ситибанк | 46 503 926 | 45 081 483 | 3,2 |
16 | Банк ДОМ.РФ | 44 224 013 | 82 820 348 | -46,6 |
17 | Банк УРАЛСИБ | 43 757 820 | 72 228 021 | -39,4 |
18 | Московский Кредитный Банк | 41 507 257 | 46 419 514 | -10,6 |
19 | Банк Интеза | 40 299 631 | 22 003 545 | 83,2 |
20 | АБ "Россия" | 39 745 165 | 11 578 906 | 243,3 |
21 | Банк Синара | 34 885 548 | 44 869 762 | -22,3 |
22 | Экспобанк | 33 537 530 | 32 380 449 | 3,6 |
23 | Банк ЗЕНИТ | 33 337 624 | 29 500 996 | 13,0 |
24 | Bank of China | 29 632 408 | 22 463 427 | 31,9 |
25 | Банк БКФ | 28 189 224 | 43 002 787 | -34,4 |
26 | РНКБ Банк | 27 571 951 | 44 662 107 | -38,3 |
27 | Банк Санкт-Петербург | 27 259 269 | 40 232 751 | -32,2 |
28 | Банк Русский Стандарт | 27 142 677 | 52 083 687 | -47,9 |
29 | Банк "Точка" | 26 779 801 | 23 718 113 | 12,9 |
30 | ЮниКредит Банк | 26 637 578 | 41 039 665 | -35,1 |
31 | Абсолют Банк | 25 624 757 | 30 496 039 | -16,0 |
32 | РН Банк | 25 080 916 | 796 768 | 3047,8 |
33 | Транскапиталбанк | 24 385 324 | 39 614 836 | -38,4 |
34 | Банк Союз | 23 669 759 | 38 572 277 | -38,6 |
35 | Росгосстрах Банк | 23 219 485 | 26 126 328 | -11,1 |
36 | Чайна Констракшн | 22 996 456 | 1 938 344 | 1086,4 |
37 | Цифра Банк | 22 785 475 | 27 672 109 | -17,7 |
38 | Банк ТРАСТ | 22 562 852 | 22 346 926 | 1,0 |
39 | Ренессанс Кредит | 20 705 861 | 34 639 283 | -40,2 |
40 | МСП Банк | 20 478 816 | 17 432 215 | 17,5 |
41 | Тольяттихимбанк | 19 950 572 | 11 706 073 | 70,4 |
42 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 19 652 389 | 19 331 529 | 1,7 |
43 | ХКФ Банк | 19 266 811 | 7 024 258 | 174,3 |
44 | Новикомбанк | 17 288 567 | 20 009 677 | -13,6 |
45 | ОТП Банк | 15 982 403 | 20 713 811 | -22,8 |
46 | УБРиР | 15 118 923 | 21 330 722 | -29,1 |
47 | Реалист Банк | 14 553 524 | 4 100 301 | 254,9 |
48 | Росэксимбанк | 13 803 902 | 29 143 019 | -52,6 |
49 | МИнБанк | 13 773 126 | 302 776 | 4448,9 |
50 | КБ Восточный | 11 728 572 | 811 928 | 1344,5 |
Банк ФК «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» в сентябре провели совместное исследование, приуроченное к Дню образования КНР. Как стало известно, 74% россиян выступают за безвизовый режим с Китаем, 72% респондентов никогда не были в Китае и хотели бы туда съездить. Еще 19% не были и не хотят. 6% бывали в КНР и хотели бы поехать еще, 3% посещали Китай и не хотят туда возвращаться.
Газпромбанк в сентябре закрыл сделку по покупке сети торговых центров «Мега» в России у шведской Ingka Centres (структура, владевшая и управлявшая ранее IKEA и ТЦ «Мега» в РФ). В состав сделки вошли 14 торговых центров по стране, детали сделки не раскрываются. По словам заместителя председателя правления Газпромбанка, курирующего промышленные активы группы, Тиграна Хачатурова, кредитная организация продолжит развивать купленный бизнес.
Наиболее заметные упоминания Россельхозбанка традиционно связаны с новостями вокруг «зерновой сделки». Так, президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил в сентябре о предложенном генсеком ООН Антониу Гутерришем механизме посредничества для участия России в «зерновой сделке» без прямого подключения к SWIFT. Турецкий лидер также сообщил, что ООН работает над вопросом устранения препятствий в сфере страхования российских судов, которые возникли из-за западных санкций.
Международное сообщество SWIFT в свою очередь сообщило, что может подключить «дочку» Россельхозбанка к своей платежной системе в течение 30-дневного срока. «В SWIFT подтвердили, что RSHB Capital S.A. может подать заявку на членство и доступ к SWIFT для выполнения транзакций по сделкам с продовольствием и удобрениями на основании своего текущего статуса эмитента долговых ценных бумаг», - следует из письма, выдержки из которого публиковало агентство Reuters.
Главные темы публикаций
- Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. - до 13%
- Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила 15 сентября с заявлением по итогам заседания совета директоров Банка России
- Владимир Путин предложил поднять верхнюю планку кредита по "дальневосточной ипотеке" до 9 млн рублей для жилья площадью свыше 60 кв.м
- Банк России сообщил о возможности обменять монеты на банкноты без комиссии по всей стране
- Правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%
- Интервью главы ВТБ А.Костина изданию РБК: «Я всех уговариваю — бросьте идею выхода из-под санкций»
- Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает нового повышения ключевой ставки Банка России в сентябре
- Интервью первого зампреда правления Сбербанка Кирилла Царева агентству РИА Новости: «россияне стали чаще продавать доллары и евро»
- Банк России продлил еще на шесть месяцев, до 31 марта 2024 года, ограничения на перевод валюты за рубеж
- Правительство РФ утвердило перечень из более чем 30 дружественных и нейтральных стран, банки и брокеры из которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке
Методика
Период исследования: сентябрь 2023 г.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
СКАН — система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории —среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.