Февраль 2022 года не принес изменений в тройке лидеров рейтинга медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка СКАНа.
При этом количество упоминаний ведущих участников рейтинга выросло почти вдвое, что, в частности, связано с большим количеством новостей о санкциях со стороны Запада в отношении крупнейших российских банков.
Сбербанк, как и в январе, сохранил первое место c результатом 84 322 упоминаний (39 157 в январе). Вторую позицию занял ВТБ — 49 594 упоминаний (21 608 в январе), за ним по-прежнему следует ФК "Открытие" — 21 848 упоминаний (8 895 в январе).
№ | Название | Упоминания в СМИ, февраль 2022 | Упоминания в СМИ, январь 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 84 322 | 39 157 | 115 |
2 | ВТБ | 49 594 | 21 608 | 130 |
3 | ФК Открытие | 21 848 | 8 895 | 146 |
4 | Промсвязьбанк | 20 539 | 4 684 | 338 |
5 | Совкомбанк | 13 841 | 3 093 | 347 |
6 | Альфа-Банк | 13 078 | 6 638 | 97 |
7 | Газпромбанк | 11 220 | 6 400 | 75 |
8 | Новикомбанк | 9 575 | 605 | 1 483 |
9 | Россельхозбанк | 8 599 | 5 678 | 51 |
10 | Тинькофф Банк | 7 003 | 4 597 | 52 |
11 | АБ "Россия" | 5 482 | 815 | 573 |
12 | Райффайзенбанк | 4 240 | 3 115 | 36 |
13 | Московский Кредитный Банк | 3 999 | 2 261 | 77 |
14 | Росгосстрах Банк | 3 195 | 2 263 | 41 |
15 | Почта банк | 3 154 | 2 008 | 57 |
16 | Генбанк | 2 734 | 143 | 1 812 |
17 | Росбанк | 2 637 | 2 033 | 30 |
18 | Банк УРАЛСИБ | 2 368 | 1 465 | 62 |
19 | Банк ДОМ.РФ | 2 169 | 1 679 | 29 |
20 | МТС Банк | 1 953 | 1 287 | 52 |
21 | Банк ЗЕНИТ | 1 882 | 1 165 | 62 |
22 | Банк Санкт-Петербург | 1 379 | 1 098 | 26 |
23 | ХКФ Банк | 1 298 | 1 031 | 26 |
24 | УБРиР | 1 290 | 750 | 72 |
25 | Банк Русский Стандарт | 1 107 | 929 | 19 |
26 | РНКБ Банк | 1 056 | 666 | 59 |
27 | Банк ТРАСТ | 881 | 743 | 19 |
28 | СКБ-банк | 832 | 609 | 37 |
29 | МСП Банк | 814 | 208 | 291 |
30 | Ренессанс Кредит | 797 | 500 | 59 |
31 | Ак Барс Банк | 771 | 538 | 43 |
32 | Банк Левобережный | 728 | 485 | 50 |
33 | Абсолют Банк | 725 | 424 | 71 |
34 | ОТП Банк | 700 | 746 | -6 |
35 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 668 | 357 | 87 |
36 | ТКБ Банк | 654 | 934 | -30 |
37 | Росэксимбанк | 645 | 215 | 200 |
38 | ЮниКредит Банк | 606 | 475 | 28 |
39 | МИнБанк | 512 | 143 | 258 |
40 | Примсоцбанк | 471 | 355 | 33 |
41 | Алмазэргиэнбанк | 436 | 295 | 48 |
42 | КБ Восточный | 434 | 254 | 71 |
43 | Ситибанк | 411 | 263 | 56 |
44 | АКБ "Металлинвестбанк" | 365 | 241 | 51 |
45 | Банк "Кубань Кредит" | 350 | 138 | 154 |
46 | Экспобанк | 345 | 274 | 26 |
47 | ББР Банк | 329 | 48 | 585 |
48 | КБ "Центр-инвест" | 313 | 231 | 35 |
49 | СМП Банк | 286 | 251 | 14 |
50 | "Локо-Банк" | 271 | 159 | 70 |
Начало спецоперации в Украине и последовавшие за этим санкции в отношении основных российских банков вызвали значительный рост их заметности в медиаполе. При этом тройка лидеров в рейтинге заметности в феврале также не изменилась. На первом месте — Сбер (11,2 млн), на втором — ВТБ (6,8 млн), на третьем — "Открытие" (2,6 млн). Индекс заметности "Открытия" удвоился, у Сбера и ВТБ вырос почти втрое.
№ | Название | Индекс заметности, февраль 2022 | Индекс заметности, январь 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 11 253 574 | 4 938 383 | 128 |
2 | ВТБ | 6 794 453 | 2 409 350 | 182 |
3 | ФК Открытие | 2 599 412 | 1 218 100 | 113 |
4 | Промсвязьбанк | 2 359 696 | 438 285 | 438 |
5 | Совкомбанк | 1 550 396 | 325 482 | 376 |
6 | Альфа-Банк | 1 442 065 | 488 219 | 195 |
7 | Газпромбанк | 1 036 384 | 534 615 | 94 |
8 | Россельхозбанк | 898 453 | 516 280 | 74 |
9 | Тинькофф Банк | 654 559 | 409 414 | 60 |
10 | АБ "Россия" | 601 839 | 72 501 | 730 |
11 | Райффайзенбанк | 497 542 | 326 732 | 52 |
12 | Новикомбанк | 495 760 | 56 203 | 782 |
13 | Банк УРАЛСИБ | 347 358 | 189 792 | 83 |
14 | Почта банк | 277 525 | 83 313 | 233 |
15 | Банк ДОМ.РФ | 271 614 | 197 396 | 38 |
16 | Московский Кредитный Банк | 258 176 | 147 197 | 75 |
17 | Банк ТРАСТ | 243 081 | 153 347 | 59 |
18 | Росгосстрах Банк | 239 158 | 231 061 | 4 |
19 | Банк Санкт-Петербург | 212 402 | 168 133 | 26 |
20 | Росбанк | 202 867 | 138 691 | 46 |
21 | УБРиР | 192 081 | 113 578 | 69 |
22 | Генбанк | 179 425 | 8 558 | 1 997 |
23 | Банк Русский Стандарт | 161 349 | 135 846 | 19 |
24 | РНКБ Банк | 157 633 | 159 269 | -1 |
25 | МТС Банк | 125 775 | 113 354 | 11 |
26 | Банк ЗЕНИТ | 124 854 | 92 377 | 35 |
27 | КБ "Центр-инвест" | 123 329 | 44 586 | 177 |
28 | МИнБанк | 112 658 | 23 513 | 379 |
29 | ХКФ Банк | 102 046 | 143 417 | -29 |
30 | Ак Барс Банк | 96 764 | 72 537 | 33 |
31 | Ситибанк | 89 548 | 21 320 | 320 |
32 | КБ Восточный | 87 869 | 33 179 | 165 |
33 | Росэксимбанк | 76 873 | 5 828 | 1 219 |
34 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 67 034 | 44 002 | 52 |
35 | "Тойота Банк" | 64 875 | 735 | 8 727 |
36 | МСП Банк | 61 862 | 30 323 | 104 |
37 | ЮниКредит Банк | 61 335 | 39 703 | 54 |
38 | Абсолют Банк | 56 459 | 47 876 | 18 |
39 | СКБ-банк | 52 291 | 48 900 | 7 |
40 | ОТП Банк | 49 052 | 32 638 | 50 |
41 | Экспобанк | 45 416 | 39 083 | 16 |
42 | Ренессанс Кредит | 42 119 | 39 396 | 7 |
43 | Банк "Кубань Кредит" | 36 093 | 11 060 | 226 |
44 | ТКБ Банк | 32 711 | 60 175 | -46 |
45 | БКС Банк | 32 285 | 9 504 | 240 |
46 | Примсоцбанк | 30 248 | 13 834 | 119 |
47 | Банк Левобережный | 27 024 | 20 905 | 29 |
48 | СМП Банк | 19 783 | 26 830 | -26 |
49 | ВБРР | 19 656 | 11 168 | 76 |
50 | Креди Агриколь КИБ | 19 075 | 13 373 | 43 |
В рейтинге охвата Сбер вновь занял первую строку рейтинга с результатом 331,2 млн (194,4 млн в январе). На втором месте — ВТБ с результатом 274,6 млн (141 млн в предыдущем месяце). Промсвязьбанк взял «бронзу» — 222,3 млн (49,9 млн в январе).
№ | Название | Охват аудитории, февраль 2022 | Охват аудитории, январь 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 331 230 083 | 194 360 130 | 70 |
2 | ВТБ | 274 601 984 | 141 063 826 | 95 |
3 | Промсвязьбанк | 222 331 762 | 49 983 313 | 345 |
4 | Совкомбанк | 215 730 796 | 64 188 196 | 236 |
5 | Альфа-Банк | 208 659 472 | 77 444 047 | 169 |
6 | ФК Открытие | 202 603 752 | 106 333 929 | 91 |
7 | Газпромбанк | 183 064 631 | 93 060 042 | 97 |
8 | Новикомбанк | 175 969 205 | 6 201 576 | 2 737 |
9 | АБ "Россия" | 157 570 399 | 39 053 521 | 303 |
10 | Россельхозбанк | 127 596 310 | 69 004 975 | 85 |
11 | Тинькофф Банк | 104 514 669 | 52 137 996 | 100 |
12 | Генбанк | 98 502 274 | 6 181 431 | 1 494 |
13 | Московский Кредитный Банк | 87 264 800 | 38 537 760 | 126 |
14 | Почта банк | 85 276 511 | 28 943 752 | 195 |
15 | Росбанк | 64 763 447 | 46 605 355 | 39 |
16 | Райффайзенбанк | 58 936 722 | 57 455 829 | 3 |
17 | Банк Русский Стандарт | 49 648 276 | 30 102 885 | 65 |
18 | Росгосстрах Банк | 47 983 538 | 22 499 621 | 113 |
19 | Банк УРАЛСИБ | 42 769 195 | 15 583 793 | 174 |
20 | Банк ЗЕНИТ | 40 407 706 | 20 177 510 | 100 |
21 | МТС Банк | 39 214 852 | 40 002 559 | -2 |
22 | Абсолют Банк | 37 257 959 | 11 723 956 | 218 |
23 | Банк ДОМ.РФ | 35 721 018 | 22 649 072 | 58 |
24 | ХКФ Банк | 30 380 666 | 30 382 273 | 0 |
25 | Банк Санкт-Петербург | 28 638 405 | 18 891 393 | 52 |
26 | ЮниКредит Банк | 28 360 631 | 14 587 162 | 94 |
27 | СКБ-банк | 25 689 886 | 12 445 069 | 106 |
28 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 24 955 304 | 9 558 300 | 161 |
29 | УБРиР | 23 585 919 | 26 270 595 | -10 |
30 | ТКБ Банк | 22 150 163 | 30 247 273 | -27 |
31 | Ренессанс Кредит | 22 014 627 | 17 654 391 | 25 |
32 | КБ Восточный | 20 713 337 | 20 026 617 | 3 |
33 | РНКБ Банк | 20 293 009 | 12 465 358 | 63 |
34 | Ак Барс Банк | 20 084 059 | 13 150 260 | 53 |
35 | Росэксимбанк | 20 037 988 | 2 823 409 | 610 |
36 | Банк ТРАСТ | 18 785 128 | 15 356 762 | 22 |
37 | ББР Банк | 17 976 790 | 804 977 | 2 133 |
38 | МСП Банк | 15 970 944 | 16 259 473 | -2 |
39 | СМП Банк | 14 552 777 | 10 747 571 | 35 |
40 | МИнБанк | 14 081 542 | 1 160 353 | 1 114 |
41 | Ситибанк | 13 364 047 | 8 041 039 | 66 |
42 | Экспобанк | 13 124 631 | 13 402 911 | -2 |
43 | ОТП Банк | 12 188 304 | 8 683 688 | 40 |
44 | РН Банк | 11 443 394 | 1 866 656 | 513 |
45 | Связь-банк | 10 886 272 | 1 298 066 | 739 |
46 | АКБ "Металлинвестбанк" | 10 783 323 | 2 449 901 | 340 |
47 | Банк Интеза | 10 513 466 | 1 606 044 | 555 |
48 | Банк "Пересвет" | 8 942 893 | 1 937 498 | 362 |
49 | Банк Союз | 8 629 793 | 3 629 052 | 138 |
50 | "БНП ПАРИБА Банк" | 7 928 948 | 2 715 149 | 192 |
Подпадание под санкции стало самым тиражируемым информационным поводом для тройки лидеров рейтинга, в том числе и для Сбербанка. 25 февраля банки выступили с совместным заявлением о дальнейшей работе кредитных организаций в России, которое стало одним из самых тиражируемых инфоповодов месяца. Согласно заявлению, банки обеспечивают бесперебойную работу всего финансового рынка. "Каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает все необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно", — говорится в заявлении.
Заметными инфоповодами для Сбера стали объявления о повышении ставок по вкладам, связанных со значительным повышением ключевой ставки ЦБ в феврале.
Кроме того, СМИ в феврале широко освещали масштабную реформу экосистемы Сбера. Банк создаст холдинг электронной коммерции, который объединит инвестиции Сбербанка в компании "СберМаркет", "СберМегаМаркет", "СберЛогистика", "Сбер Еаптека" и "СММ Ритейл", а также в совместное предприятие c VK — О2О-холдинг. Помимо этого, планируется выделить экосистему для юридических лиц (В2В-бизнес) и физических лиц (В2С-бизнес).
Значительным информационным поводом для ВТБ стал ввод санкций в связи с ситуацией в Украине. ВТБ, в отличие от Сбербанка, попал в SDN List, то есть стал объектом блокирующих санкций. Его активы в США и Великобритании замораживаются. На данный момент это самый сильный санкционный удар по российскому финансовому сектору за всю историю рестрикций, начиная с 2014 года. Банк заявил, что подготовился к самому жесткому сценарию и проработал планы противодействия санкциям, чтобы минимизировать негативные последствия для клиентов.
Как и Сбер, ВТБ поднял ставки по вкладам, что широко освещалось в медиа. В феврале банк объявил о повышении ставки по рублевым вкладам и счетам до 18% годовых, по депозитам в долларах — 5%, в евро — 4%.
Кроме того, ВТБ резко поднял ставки по ипотеке — на 4 п.п, минимальная ставка составит 15,3% как для готового, так и для строящегося жилья. "Мы считаем необходимым сохранить доступ населения к кредитным ресурсам банка, но в условиях, объявленных в отношении ВТБ санкций, вынуждены пересмотреть параметры ипотечного кредитования", — сказали в кредитной организации.
Заметным новостным поводом стала приостановка транснациональной финансовой корпорацией Mastercard сотрудничества с банками, подпавшими под санкции. Кроме ВТБ, прекращена работа с еще шестью российскими банками. Принятое решение Mastercard объяснила "нарушением правил платежной системы и возможным нанесением вреда репутации компании санкционными банками".
Самым тиражируемым инфоповодом в феврале, связанным с "Открытием", стал ответ банка на включение в санкционный список. "У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы Введенные ограничительные меры не затронут счета и вклады клиентов физических и юридических лиц, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте, включая евро и доллары США", — заявили в банке.
Кроме того, Mastercard и Visa также прекратили работу с ФК "Открытие", что активно тиражировалось в СМИ. "Санкции никак не влияют на проведение всех операций на территории России. Для этого наши клиенты могут использовать все привычные каналы — офисы, банкоматы, мобильный и интернет-банк. Все карты банка "Открытие", в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России. Введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей", — подчеркивал банк.
Тема отключения от ApplePay и GooglePay клиентов российских банков стала одной из самых чувствительных для населения крупных городов, активно использующих эти сервисы. "Открытие" вместе с еще четырьмя российскими банками — ВТБ, Совкомбанком, Новикомбанком и Промсвязьбанком были отключены от ApplePay и GooglePay. Клиенты не могут расплачиваться через эти сервисы картами банков за границей. Также не получится использовать их для оплаты покупок в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.
Главные темы публикаций
- Минфин США запретил операции с ФНБ, ЦБ и Минфином России.
- Евросоюз заморозил активы Банка России.
- Центральный банк повысил ключевую ставку до 20%.
- Минфин РФ с 28 февраля введет обязательную продажу иностранной валюты в размере 80% выручки для компаний-резидентов.
- Путин поручил обеспечить неизменность кредитных ставок в ранее заключенных договорах.
- Михаил Мишустин возглавит оперштаб по противодействию санкциям.
- Британский Минфин ввел ограничительные меры в отношении Сбербанка.
- Подписан указ об экономических мерах в связи с санкциями.
Российским IT-специалистам предложили льготную ипотеку и отсрочку от армии. - Центробанк предупредил о звонках мошенников из-за ситуации со SWIFT.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.