Представляем медиарейтинг платежных систем за 2022 год. По итогам 2022 года медиарейтинг платежных систем по количеству упоминаний в СМИ возглавил сервис PayPal, в рейтингах по Индексу заметности и охвату компания заняла вторую строчку.
Второе место по количеству упоминаний — у Qiwi. Компания стала лидером рейтингов по Индексу заметности и охвату. Третью строчку рейтингов упоминаний, заметности и охвата занял сервис ЮMoney.
№ | Наименование | Упоминания в СМИ, 2022 | Упоминания в СМИ, 2021 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | PayPal | 22 981 | 32 677 | -29,7 |
2 | Киви | 21 428 | 24 921 | -14,0 |
3 | Юmoney | 20 799 | 25 736 | -19,2 |
4 | WebMoney | 5 453 | 7 573 | -28,0 |
5 | Payeer | 3 238 | 3 849 | -15,9 |
6 | AdvCash | 3 178 | 3 608 | -11,9 |
7 | Assist | 2 891 | 671 | 330,8 |
8 | Клаудпэйментс | 2 772 | 3 757 | -26,2 |
9 | Life-Pay | 1 026 | 234 | 338,5 |
10 | Skrill | 738 | 2 261 | -67,4 |
11 | Perfect Money | 675 | 1 208 | -44,1 |
12 | Payoneer | 522 | 1 009 | -48,3 |
13 | PayAnyWay | 302 | 195 | 54,9 |
14 | Robokassa | 293 | 657 | -55,4 |
15 | CyberPlat | 255 | 576 | -55,7 |
16 | Best2Pay | 245 | 172 | 42,4 |
17 | RBK Money | 200 | 1 313 | -84,8 |
18 | Uniteller | 196 | 261 | -24,9 |
19 | PayMaster | 176 | 272 | -35,3 |
20 | Fondy | 138 | 393 | -64,9 |
21 | IntellectMoney | 135 | 33 | 309,1 |
22 | ePayments | 111 | 209 | -46,9 |
23 | PAYMO | 104 | 165 | -37,0 |
24 | Free-Kassa | 75 | 173 | -56,6 |
25 | PayU Group | 70 | 130 | -46,2 |
Наиболее резонансный сюжет в инфополе PayPal — электронная платежная система 5 марта приостановила предоставление услуг в России на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Paypal сообщила, что в связи с приостановкой услуг по отправке и получению платежей на территории России она призывает вывести остатки средств со счетов. Несмотря на уход PayPal из России, российские СМИ продолжали следить за новостями сервиса. Резонансным стал сюжет о новой функции электронного кошелька PayPal в части работы с криптоактивами — поддержка переводов Биткойна, Ethereum и других поддерживаемых цифровых монет на внешние кошельки. Кроме того, широкий резонанс получил сюжет о том, что PayPal работают над вариантами создания собственной криптовалюты.
№ | Наименование | Индекс заметности, 2022 | Индекс заметности, 2021 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Киви | 1 948 936 | 2 110 588 | -7,7 |
2 | PayPal | 1 175 383 | 2 096 391 | -43,9 |
3 | Юmoney | 1 020 831 | 1 902 924 | -46,4 |
4 | Клаудпэйментс | 504 649 | 420 281 | 20,1 |
5 | WebMoney | 412 546 | 292 699 | 40,9 |
6 | Assist | 115 907 | 30 517 | 279,8 |
7 | IntellectMoney | 45 794 | 1 573 | 2 811,3 |
8 | Life-Pay | 34 909 | 25 099 | 39,1 |
9 | Robokassa | 25 754 | 41 728 | -38,3 |
10 | Payoneer | 23 032 | 70 637 | -67,4 |
11 | PayAnyWay | 18 620 | 26 692 | -30,2 |
12 | PAYMO | 16 157 | 9 127 | 77,0 |
13 | Best2Pay | 13 150 | 11 709 | 12,3 |
14 | Payeer | 13 115 | 13 102 | 0,1 |
15 | CyberPlat | 12 227 | 41 102 | -70,3 |
16 | AdvCash | 12 099 | 12 109 | -0,1 |
17 | Skrill | 10 093 | 71 944 | -86,0 |
18 | Perfect Money | 9 368 | 5 094 | 83,9 |
19 | RBK Money | 8 455 | 65 039 | -87,0 |
20 | Uniteller | 4 371 | 40 970 | -89,3 |
21 | PayMaster | 4 055 | 6 556 | -38,1 |
22 | Fondy | 3 180 | 11 177 | -71,5 |
23 | PayU Group | 2 651 | 5 351 | -50,5 |
24 | ePayments | 1 614 | 2 484 | -35,0 |
25 | Free-Kassa | 1 411 | 6 412 | -78,0 |
Ключевой информационный повод в инфополе Qiwi — приобретение платежного интегратора IntellectMoney, освещение намерений компании расширять присутствие в МСБ. Помимо этого, значительный объем публикаций был посвящен теме запуска Qiwi карт «Мир» с оплатой через Mir Pay и Samsung Pay для клиентов Кошелька.
№ | Наименование | Охват аудитории, 2022 | Охват аудитории, 2021 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Киви | 158 711 558 | 173 083 462 | -8,3 |
2 | PayPal | 152 651 283 | 150 123 905 | 1,7 |
3 | Юmoney | 146 180 768 | 120 956 300 | 20,9 |
4 | WebMoney | 88 595 679 | 110 277 857 | -19,7 |
5 | Assist | 66 842 298 | 9 866 867 | 577,4 |
6 | Клаудпэйментс | 61 754 759 | 73 954 976 | -16,5 |
7 | Payeer | 25 586 671 | 4 687 467 | 445,9 |
8 | CyberPlat | 20114248 | 35 817 740 | -43,8 |
9 | Payoneer | 17 972 375 | 15 130 439 | 18,8 |
10 | PayAnyWay | 17 482 083 | 4 651 140 | 275,9 |
11 | Robokassa | 16431443 | 18 004 425 | -8,7 |
12 | AdvCash | 12 809 037 | 2 673 299 | 379,1 |
13 | Life-Pay | 12 107 360 | 17 661 705 | -31,4 |
14 | IntellectMoney | 11 297 797 | 1 800 235 | 527,6 |
15 | Skrill | 8 926 161 | 6 187 668 | 44,3 |
16 | Perfect Money | 8 922 687 | 4 986 875 | 78,9 |
17 | Best2Pay | 8 491 866 | 4 110 142 | 106,6 |
18 | RBK Money | 4 092 198 | 37 793 051 | -89,2 |
19 | PAYMO | 3 775 241 | 3 066 917 | 23,1 |
20 | PayU Group | 3 163 964 | 2 297 173 | 37,7 |
21 | PayMaster | 2 622 821 | 2 692 740 | -2,6 |
22 | Uniteller | 2 147 299 | 8 505 184 | -74,8 |
23 | Free-Kassa | 2 057 736 | 11 890 857 | -82,7 |
24 | ePayments | 1 205 517 | 1 938 132 | -37,8 |
25 | Fondy | 522 338 | 3 101 024 | -83,2 |
Наибольший объем публикаций в инфополе сервиса ЮМoney был связан с исследованиями аналитиков компании. В частности, по данным сервиса, число россиян, совершающих покупки онлайн, за январь-июнь 2022 года выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а лидером интернет-спроса стали услуги турагентств с увеличившимся числом операций в 19 раз. Кроме того, СМИ писали о том, что сервис ЮMoney присоединился к платформе Сбера «Плати QR» для онлайн- и офлайн-оплаты товаров и услуг по QR-коду. Владельцы кошельков и карт ЮMoney получили возможность оплачивать покупки в магазинах, кафе, на заправках и в других торговых точках по всей России, просто считав камерой телефона QR-код с логотипом «Плати QR». Еще один сюжет, получивший широкое освещение в СМИ, —ЮMoney запустил собственную торговую площадку в приложении, она работает по принципу агрегатора предложений различных интернет-магазинов.
Взлеты и падения
По итогам 2022 года на 9 позиций в рейтинге упоминаемости понднялся сервис Life-Pay. Ключевой сюжет в инфополе сервиса — российский разработчик платежных, кассовых и учетных продуктов для розничного бизнеса LIFE PAY представил своим клиентам новый удобный сервис для работы с СБП – Telegram-бот с интуитивным интерфейсом.
По итогам 2022 года 8 позиций в рейтинге упоминаемости потеряла компания RBK Money.
Главные темы публикаций
- PayPal приостановила предоставление услуг в России на фоне специальной военной операции РФ на Украине.
- Qiwi приобрела платежного интегратора IntellectMoney, хочет расширять присутствие в МСБ.
- Qiwi запускает карту «Мир» с оплатой через Mir Pay и Samsung Pay для клиентов Кошелька.
- В Google Pay в будущем может появиться поддержка криптовалют. Компания прямо говорит о заинтересованности этим рынком.
- Western Union прекращает переводы внутри России с 1 апреля.
- На «Госуслугах» заработала платежная система Yandex Pay.
- Платежная система WebMoney прекратила с 11 февраля все операции по российским кошелькам.
- LIFE PAY разработал удобный сервис приема платежей через СБП.
- INPAS и LIFE PAY представили сервис для приема бесконтактных платежей через смартфон.
- ЮMoney присоединился к платформе Сбера «Плати QR» для онлайн- и офлайн-оплаты товаров и услуг по QR-коду.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.