Январь 2023 года не принес значительных изменений в тройке лидеров рейтинга медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка. Рейтинги возглавили Сбербанк, ВТБ и ФК «Открытие», в ТОП-3 по охватам потенциальной аудитории также вошел Промсвязьбанк.
Упоминаемость и заметность по сравнению с декабрем 2022 года у большинства лидеров значительно снизилась.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 37 706 упоминаний (47 634 в декабре). Вторую позицию занял ВТБ – 22 381 упоминание (28 560 в декабре), за ним по-прежнему следует банк ФК «Открытие» – 8 284 упоминания (15 491 месяцем ранее).
№ | Название | Упоминания в СМИ, январь 2023 | Упоминания в СМИ, декабрь 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 37 706 | 47 634 | -20,8 |
2 | ВТБ | 22 381 | 28 560 | -21,6 |
3 | ФК Открытие | 8 284 | 15 491 | -46,5 |
4 | Газпромбанк | 6 644 | 10 058 | -33,9 |
5 | Россельхозбанк | 6 419 | 9 963 | -35,6 |
6 | Альфа-Банк | 6 099 | 6 687 | -8,8 |
7 | Тинькофф Банк | 5 931 | 8 383 | -29,2 |
8 | Промсвязьбанк | 5 871 | 6 495 | -9,6 |
9 | Совкомбанк | 2 524 | 4 065 | -37,9 |
10 | МТС Банк | 2 502 | 3 423 | -26,9 |
11 | Банк УРАЛСИБ | 2 064 | 2 840 | -27,3 |
12 | Росбанк | 1 957 | 4 470 | -56,2 |
13 | Почта банк | 1 831 | 2 360 | -22,4 |
14 | Московский Кредитный Банк | 1 683 | 2 887 | -41,7 |
15 | Банк ЗЕНИТ | 1 552 | 1 996 | -22,2 |
16 | Росгосстрах Банк | 1 491 | 2 633 | -43,4 |
17 | Райффайзенбанк | 1 391 | 1 432 | -2,9 |
18 | Банк ДОМ.РФ | 1 314 | 1 836 | -28,4 |
19 | РНКБ Банк | 1 130 | 1 114 | 1,4 |
20 | Банк Санкт-Петербург | 1 039 | 1 106 | -6,1 |
21 | Ренессанс Кредит | 864 | 1 488 | -41,9 |
22 | Новикомбанк | 863 | 976 | -11,6 |
23 | УБРиР | 849 | 657 | 29,2 |
24 | ХКФ Банк | 733 | 1 043 | -29,7 |
25 | ББР Банк | 717 | 988 | -27,4 |
26 | МСП Банк | 700 | 589 | 18,8 |
27 | Примсоцбанк | 662 | 1 298 | -49,0 |
28 | ЮниКредит Банк | 661 | 831 | -20,5 |
29 | Банк ТРАСТ | 585 | 1 526 | -61,7 |
30 | Банк Русский Стандарт | 542 | 1 102 | -50,8 |
31 | ТКБ Банк | 507 | 271 | 87,1 |
32 | Банк Левобережный | 503 | 720 | -30,1 |
33 | Ак Барс Банк | 501 | 939 | -46,6 |
34 | Банк Синара | 472 | 598 | -21,1 |
35 | Абсолют Банк | 426 | 810 | -47,4 |
36 | КБ "Центр-инвест" | 373 | 457 | -18,4 |
37 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 343 | 499 | -31,3 |
38 | МИнБанк | 310 | 151 | 105,3 |
39 | Сетелем Банк | 301 | 262 | 14,9 |
40 | Экспобанк | 257 | 398 | -35,4 |
41 | Генбанк | 253 | 133 | 90,2 |
42 | Фора-Банк | 229 | 143 | 60,1 |
43 | АБ "Россия" | 219 | 240 | -8,8 |
44 | Алмазэргиэнбанк | 218 | 387 | -43,7 |
45 | Инвестторгбанк | 217 | 92 | 135,9 |
46 | Ситибанк | 214 | 394 | -45,7 |
47 | "Локо-Банк" | 191 | 403 | -52,6 |
48 | ОТП Банк | 183 | 1 109 | -83,5 |
49 | Кредит Европа Банк | 176 | 299 | -41,1 |
50 | СМП Банк | 171 | 378 | -54,8 |
Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 27% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял почти 40% по сравнению с декабрем, заметности ФК «Открытие» также упала – минус 59%.
№ | Название | Индекс Заметности, январь 2023 | Индекс Заметности, декабрь 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 5 464 257 | 7 492 172 | -27,1 |
2 | ВТБ | 2 613 891 | 4 342 711 | -39,8 |
3 | ФК Открытие | 1 142 429 | 2 774 621 | -58,8 |
4 | Россельхозбанк | 801 766 | 1 295 861 | -38,1 |
5 | Промсвязьбанк | 693 397 | 1 163 009 | -40,4 |
6 | Тинькофф Банк | 638 834 | 965 913 | -33,9 |
7 | Альфа-Банк | 580 031 | 989 195 | -41,4 |
8 | Газпромбанк | 527 962 | 805 518 | -34,5 |
9 | Росгосстрах Банк | 320 714 | 247 900 | 29,4 |
10 | РНКБ Банк | 285 590 | 352 636 | -19,0 |
11 | Банк УРАЛСИБ | 259 765 | 458 839 | -43,4 |
12 | Банк ДОМ.РФ | 239 204 | 354 591 | -32,5 |
13 | Совкомбанк | 227 959 | 443 586 | -48,6 |
14 | Росбанк | 206 086 | 883 316 | -76,7 |
15 | Райффайзенбанк | 196 894 | 153 260 | 28,5 |
16 | Московский Кредитный Банк | 152 190 | 296 259 | -48,6 |
17 | Банк ТРАСТ | 118 329 | 467 059 | -74,7 |
18 | Банк Санкт-Петербург | 117 717 | 154 617 | -23,9 |
19 | Почта банк | 115 769 | 164 054 | -29,4 |
20 | МТС Банк | 113 820 | 182 095 | -37,5 |
21 | Банк Русский Стандарт | 102 451 | 149 025 | -31,3 |
22 | УБРиР | 87 121 | 63 560 | 37,1 |
23 | Банк ЗЕНИТ | 82 864 | 102 380 | -19,1 |
24 | МСП Банк | 76 091 | 122 918 | -38,1 |
25 | КБ "Центр-инвест" | 63 582 | 73 390 | -13,4 |
26 | Кредит Европа Банк | 62 354 | 3 713 | 1579,3 |
27 | ХКФ Банк | 57 236 | 74 377 | -23,0 |
28 | Новикомбанк | 49 665 | 115 772 | -57,1 |
29 | МИнБанк | 49 392 | 11 993 | 311,8 |
30 | ЮниКредит Банк | 46 637 | 99 656 | -53,2 |
31 | ТКБ Банк | 46 336 | 32 379 | 43,1 |
32 | Ак Барс Банк | 46 225 | 146 937 | -68,5 |
33 | Абсолют Банк | 39 400 | 88 728 | -55,6 |
34 | СМП Банк | 33 989 | 149 164 | -77,2 |
35 | Экспобанк | 27 096 | 25 830 | 4,9 |
36 | Банк Левобережный | 26 150 | 24 158 | 8,2 |
37 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 25 422 | 56 698 | -55,2 |
38 | Ситибанк | 21 062 | 79 467 | -73,5 |
39 | Генбанк | 20 437 | 6 917 | 195,5 |
40 | Ренессанс Кредит | 17 821 | 36 185 | -50,8 |
41 | Банк Синара | 15 983 | 33 668 | -52,5 |
42 | Мособлбанк | 15 826 | 27 971 | -43,4 |
43 | ББР Банк | 15 410 | 12 790 | 20,5 |
44 | Примсоцбанк | 15 051 | 51 214 | -70,6 |
45 | ОТП Банк | 14 600 | 26 293 | -44,5 |
46 | Севергазбанк | 14 506 | 11 677 | 24,2 |
47 | Банк "Таврический" | 14 293 | 1 431 | 898,8 |
48 | СЭБ Банк | 14 042 | 12 710 | 10,5 |
49 | Алмазэргиэнбанк | 13 710 | 25 814 | -46,9 |
50 | Инвестторгбанк | 13 158 | 8 527 | 54,3 |
В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 257,2 млн (+9%, 235,8 млн в декабре). Промсвязьбанк, напротив, показал значительный рост, охваты выросли на 84% по сравнению с декабрем (107,8 млн) и составили 198,1 млн. На третьем месте – ВТБ с результатом 163,3 млн, показатель охватов снизился на 24% (216,3 млн в декабре).
Одним из главных событий в медиаполе Сбербанка в январе стало решение о приходе банка в Крым. Уже в первом полугодии Сбербанк откроет офисы в республике, в течение года заработают банкоматы по всей территории региона. Глава Крыма Сергей Аксенов позитивно оценил новость, по его словам, приход Сбербанка «позволит повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы».
Другим знаковым событием стала публикация Сбербанком финансовых результатов по РСБУ за декабрь и весь 2022 год. Чистая прибыль в декабре выросла на 40% и достигла 125,5 млрд рублей, по итогам всего года банк получил 300 млрд рублей чистой прибыли. Рост чистого процентного дохода в декабре составил 19,5% в годовом выражении (до 176,5 млрд руб.), а за 2022 год – 5,2% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения. По словам главы банка Германа Грефа, 2022 год стал серьезной проверкой способности Сбербанка отвечать на внешние вызовы и быстро перестраивать бизнес и технологии. «Достигнутый уровень зрелости нашей платформы и профессионализм команды обеспечили устойчивость бизнеса и достойные финансовые результаты», – отметил он.
№ | Название | Охват аудитории, январь 2023 | Охват аудитории, декабрь 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 257 246 219 | 235 867 455 | 9,1 |
2 | Промсвязьбанк | 198 185 568 | 107 845 819 | 83,8 |
3 | ВТБ | 163 375 911 | 216 383 081 | -24,5 |
4 | Тинькофф Банк | 120 853 758 | 136 259 159 | -11,3 |
5 | Альфа-Банк | 118 175 607 | 103 668 414 | 14,0 |
6 | ФК Открытие | 106 979 201 | 136 051 065 | -21,4 |
7 | Россельхозбанк | 88 409 289 | 119 222 311 | -25,8 |
8 | Газпромбанк | 74 158 212 | 127 773 714 | -42,0 |
9 | Росбанк | 69 038 146 | 141 282 316 | -51,1 |
10 | РНКБ Банк | 65 498 836 | 28 383 694 | 130,8 |
11 | Райффайзенбанк | 60 124 742 | 58 210 482 | 3,3 |
12 | Совкомбанк | 59 154 022 | 68 966 061 | -14,2 |
13 | МТС Банк | 50 500 938 | 81 469 661 | -38,0 |
14 | Генбанк | 49 937 998 | 2 643 450 | 1789,1 |
15 | Московский Кредитный Банк | 48 132 228 | 92 895 681 | -48,2 |
16 | Почта банк | 43 496 204 | 96 270 956 | -54,8 |
17 | ХКФ Банк | 43 289 439 | 31 028 495 | 39,5 |
18 | ЮниКредит Банк | 42 241 041 | 54 551 576 | -22,6 |
19 | Банк ДОМ.РФ | 36 572 342 | 54 089 721 | -32,4 |
20 | Банк Русский Стандарт | 34 610 930 | 50 898 252 | -32,0 |
21 | Банк УРАЛСИБ | 33 117 661 | 28 059 299 | 18,0 |
22 | Банк ЗЕНИТ | 29 026 223 | 66 392 518 | -56,3 |
23 | Банк Санкт-Петербург | 28 823 693 | 32 540 479 | -11,4 |
24 | Банк ТРАСТ | 28 712 232 | 49 884 745 | -42,4 |
25 | Новикомбанк | 28 380 823 | 40 751 119 | -30,4 |
26 | Экспобанк | 27 541 205 | 17 976 536 | 53,2 |
27 | Росгосстрах Банк | 22 466 996 | 32 617 501 | -31,1 |
28 | ТКБ Банк | 22 461 128 | 14 492 179 | 55,0 |
29 | Абсолют Банк | 21 322 818 | 42 871 558 | -50,3 |
30 | РН Банк | 20 714 432 | 13 956 699 | 48,4 |
31 | Кредит Европа Банк | 20 284 249 | 11 950 768 | 69,7 |
32 | Креди Агриколь КИБ | 20 001 257 | 3 780 002 | 429,1 |
33 | МСП Банк | 18 763 936 | 20 382 817 | -7,9 |
34 | ОТП Банк | 18 289 457 | 10 714 056 | 70,7 |
35 | УБРиР | 17 277 088 | 18 559 148 | -6,9 |
36 | Ак Барс Банк | 15 675 590 | 17 191 210 | -8,8 |
37 | АБ "Россия" | 15 607 969 | 34 922 553 | -55,3 |
38 | Инвестторгбанк | 15 303 962 | 1 881 197 | 713,5 |
39 | Ситибанк | 15 065 844 | 21 051 234 | -28,4 |
40 | Ренессанс Кредит | 13 364 982 | 17 683 881 | -24,4 |
41 | Банк Левобережный | 11 422 665 | 2 124 248 | 437,7 |
42 | Банк Синара | 9 709 381 | 28 693 621 | -66,2 |
43 | Bank of China | 9 472 867 | 9 467 308 | 0,1 |
44 | Севергазбанк | 9 102 677 | 3 667 851 | 148,2 |
45 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 8 426 238 | 25 636 917 | -67,1 |
46 | КБ "Центр-инвест" | 7 813 949 | 4 464 508 | 75,0 |
47 | Сетелем Банк | 6 851 724 | 4 613 460 | 48,5 |
48 | Банк Интеза | 6 752 867 | 3 594 097 | 87,9 |
49 | СМП Банк | 6 460 174 | 26 148 101 | -75,3 |
50 | Примсоцбанк | 6 243 311 | 36 069 288 | -82,7 |
С 10 января Сбербанк повысил минимальные ставки по базовым ипотечным программам на 0,5% пункта, до 10,9%. Минимальная ставка по базовым ипотечным программам «Вторичное жилье» и «Новостройки» увеличилась с 10,4% до 10,9%. Минимальный первоначальный взнос сохраняется на уровне 0%. «Текущие рыночные условия вынуждают нас незначительно скорректировать ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья по базовым программам», – сообщили в пресс-службе.
Одним из наиболее заметных событий в инфополе ВТБ стал запуск полноценного онлайн-банка в Telegram, который должен стать альтернативой мобильному приложению, удаленному из App Store и Google Play. С 19 января пользователям стали доступны просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через СБП, пополнение счета мобильного телефона. В течение года функционал будет постепенно расширяться: появится оплата по QR-коду и возможность его сформировать, история операций, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод со своей карты в другом банке на карту в ВТБ.
В январе ВТБ дал прогноз по росту выдачи автокредитов в России в 2023 году. По мнению специалистов банка, при благоприятной макроэкономической ситуации продажи автокредитов могут вырасти на треть, составив 950 млрд рублей, и приблизиться к уровню 2021 года. Важным фактором роста может стать расширение льготной программы на новые категории заемщиков. По оценке ВТБ, в 2022 году российские банки выдали физлицам более 715 млрд рублей на покупку транспортных средств, что стало значимым результатом с учетом беспрецедентных вызовов для рынка.
Согласно аналитике ВТБ по итогам 2022 года, число активных клиентов среднего и малого бизнеса выросло на 15%. Таким образом, за четыре года данный показатель увеличился вдвое. Больше половины от этого числа – индивидуальные предприниматели, 41% – владельцы ООО, ещё на 6% приходятся организации различных других правовых форм. Всего же количество активных клиентов малого и среднего бизнеса банка ВТБ превысило один миллион.
Знаковым событием в медиаполе банка ФК «Открытие» стала новость о начале использования короткого номера 800. Клиенты банка «Открытие», которые пользуются услугами операторов большой четверки – Билайн, Мегафон, МТС и Tele2 – теперь могут бесплатно звонить в контактный центр банка на короткий номер 800 из любой точки России.
Также в январе банк ФК «Открытие» начал прием заявок от клиентов на программу «Семейная ипотека» с господдержкой на обновленных условиях. Круг семей, которые могут претендовать на ипотечные кредиты в рамках программы, был существенно расширен. Теперь «Семейную ипотеку» до 1 июля 2024 года могут оформить и семьи с двумя детьми и более в возрасте до 18 лет, при этом дата их рождения значения не имеет.
Большой резонанс в СМИ имела новость о повышении банком ФК «Открытие» доходности по рублевым депозитам «Надежный» и «Надежный партнер» сроком на полтора и два года. Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка при размещении средств на полтора или два года с получением процентов в конце срока на вклад «Надежный», составляет 8% годовых. Доходность на аналогичных сроках для клиентов банка, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, по вкладу «Надежный партнер» увеличена до 8,2% годовых.
Наиболее заметным событием в инфополе Промсвязьбанка стала встреча Президента РФ Владимира Путина с председателем банка Петром Фрадковым. В. Путин подчеркнул, что ПСБ не только сохранил доходность своей деятельности в текущих условиях, но и нарастил финансирование. П. Фрадков отметил, что по итогам 2022 года банк вошел в пятерку крупнейших кредитных институтов РФ с почти 5 трлн рублей активов.
Также в январе Промсвязьбанк запустил социальную карту «Для своих» в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, расширив спектр платежных инструментов и социально значимых финансовых сервисов для населения новых регионов России. Оформить и получить социальную карту «Для своих» можно за несколько минут в любом отделении банка.
Промсвязьбанк стал владельцем Московского индустриального банка (МИнБанк), в уставной капитал были внесены 100% акций. Сведения о ПСБ как единственном акционере были внесены в ЕГРЮЛ 18 января 2023 года. Номинальная стоимость доли указывается в размере 39,8 миллиарда рублей.
Главные темы публикаций
- Сбербанк начал работать в Крыму, установил на полуострове первые банкоматы
- Сбербанк опубликовал отчетность по РСБУ за 2022 год. Чистая прибыль в декабре выросла на 40%
- Роскомнадзор признал Telegram иностранным мессенджером. Его интеграцию с банками ограничат
- Власти России расширили возможности получения ипотечного кредита по льготной программе для IT-специалистов,
- Российские банки объявили о запуске платежных стикеров, которые призваны заменить сервисы бесконтактной оплаты смартфонами
- ЦБ представил обзор банковского сектора РФ по итогам 2022 года
- Один из крупнейших производителей терминалов для приёма карт к оплате – компания Ingenico – может уйти из России в марте 2023 года.
- Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной
- ЦБ c 13 января возобновит покупки и продажи валюты в рамках бюджетного правила
- Правительство РФ утвердило льготную ипотечную программу для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со ставкой не более 2% годовых.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.