В октябре 2024 года ведущие игроки банковского сектора – Сбербанк и ВТБ – сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял Альфа-Банк, по показателю Индекса заметности – Т-Банк, потенциальному охвату аудитории – Россельхозбанк. В пятерку лидеров также вошли Промсвязьбанк и Газпромбанк.
Сбербанк сохранил первое место c результатом 51 328 упоминаний (53 648 в сентябре). Вторую позицию занял ВТБ – 39 183 упоминания (36 576 в сентябре), за ним следует Альфа-Банк – 10 450 упоминаний (9 140 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 12% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 3,5%, уровень заметности Т-Банка вырос на 79% по сравнению с сентябрем.
В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял Сбербанк с результатом 288,7 млн (+8%, 267,2 млн в сентябре). На втором месте – ВТБ с результатом 250,1 млн, показатель снизился на 17% в сравнении с предыдущим месяцем (301,7 млн). Третью строчку занял Россельхозбанк, его показатели выросли более чем в два раза – до 146,2 млн (71,8 месяцем ранее).
N | Наименование | Упоминания в СМИ, октябрь 2024 | Упоминания в СМИ, сентябрь 2024 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 51 328 | 53 648 | -4,3 |
2 | ВТБ | 39 183 | 36 576 | 7,1 |
3 | Альфа-Банк | 10 450 | 9 140 | 14,3 |
4 | Т-Банк | 10 118 | 6 873 | 47,2 |
5 | Россельхозбанк | 9 400 | 8 363 | 12,4 |
6 | Газпромбанк | 8 837 | 7 367 | 20,0 |
7 | Промсвязьбанк | 8 752 | 7 762 | 12,8 |
8 | Совкомбанк | 6 481 | 5 659 | 14,5 |
9 | ФК Открытие | 4 220 | 3 247 | 30,0 |
10 | Банк ДОМ.РФ | 3 949 | 2 985 | 32,3 |
11 | Банк УРАЛСИБ | 3 872 | 4 041 | -4,2 |
12 | Московский Кредитный Банк | 3 648 | 3 057 | 19,3 |
13 | МТС Банк | 3 645 | 2 598 | 40,3 |
14 | Почта банк | 3 591 | 3 350 | 7,2 |
15 | Дальневосточный банк | 2 799 | 1 614 | 73,4 |
16 | Росбанк | 2 493 | 1 978 | 26,0 |
17 | Банк Русский Стандарт | 1 855 | 728 | 154,8 |
18 | Райффайзенбанк | 1 727 | 1 968 | -12,2 |
19 | Банк Санкт-Петербург | 1 449 | 1 695 | -14,5 |
20 | Банк Синара | 1 355 | 803 | 68,7 |
21 | РНКБ Банк | 1 334 | 1 711 | -22,0 |
22 | Абсолют Банк | 1 262 | 689 | 83,2 |
23 | ОТП Банк | 1 259 | 573 | 119,7 |
24 | Банк ЗЕНИТ | 1 048 | 828 | 26,6 |
25 | Ингосстрах Банк | 970 | 786 | 23,4 |
26 | Транскапиталбанк | 969 | 833 | 16,3 |
27 | Ак Барс Банк | 965 | 1 292 | -25,3 |
28 | Примсоцбанк | 881 | 2 133 | -58,7 |
29 | Новикомбанк | 845 | 735 | 15,0 |
30 | МСП Банк | 824 | 681 | 21,0 |
31 | Банк Левобережный | 824 | 621 | 32,7 |
32 | Экспобанк | 756 | 466 | 62,2 |
33 | КБ "Центр-инвест" | 686 | 654 | 4,9 |
34 | Росэксимбанк | 671 | 490 | 36,9 |
35 | ЮниКредит Банк | 628 | 687 | -8,6 |
36 | Фора-Банк | 617 | 349 | 76,8 |
37 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 595 | 744 | -20,0 |
38 | УБРиР | 572 | 519 | 10,2 |
39 | Ренессанс Кредит | 565 | 818 | -30,9 |
40 | СДМ-Банк | 542 | 328 | 65,2 |
41 | Ситибанк | 463 | 244 | 89,8 |
42 | Банк "Точка" | 438 | 281 | 55,9 |
43 | Банк "Солидарность" | 395 | 219 | 80,4 |
44 | ХКФ Банк | 385 | 801 | -51,9 |
45 | Генбанк | 382 | 246 | 55,3 |
46 | Свой Банк | 377 | 267 | 41,2 |
47 | Банк "Кубань Кредит" | 373 | 207 | 80,2 |
48 | Кредит Европа Банк | 371 | 178 | 108,4 |
49 | Челиндбанк | 371 | 403 | -7,9 |
50 | Банк "Приморье" | 338 | 380 | -11,1 |
В октябре ключевым инфоповодом в медиаполе Сбербанка стало повышение ставок по ипотечным программам сразу на 3 п.п. Минимальная ставка через сервис «Домклик» составила 24,9%, на вторичную недвижимость – 24,6%. Изменение условий по собственным программам в Сбербанке объяснили ростом доходности ОФЗ и высокой ключевой ставкой, которая сейчас составляет 19%. Сбербанк максимально долго сохранял неизменным уровень ипотечных ставок на рынке, единственный из крупных игроков в течение года одобрял заявки по ипотеке, сохраняя для заемщиков возможность получения кредитов по ранее одобренным условиям в течение 90 дней, заявил представитель банка.
Глава Сбербанка Герман Греф выступил на VIII конференции «СберУниверситета», подвергнув критике блогеров. «Если человек чего-то в жизни добился, он пойдет в блогеры? У него времени на это нет. В блогеры идут неудачники, которые ничего больше не умеют, кроме того, что болтать языком. Я понимаю, что сейчас на себя навлек. У них времени больше, чем у меня. Но это же кошмар», – возмутился глава Сбербанка.
Также в октябре стало известно, что Сбербанк занял второе место в мире по количеству обработанных транзакций за 2023 год по версии ведущего мирового издания в сфере платежных систем Nilson Report. «Сбер постоянно развивает свои сервисы, чтобы соответствовать любым запросам людей. Мы гордимся, что благодаря нашим клиентам стали одним из лидеров на мировом рынке эквайринга. В прошлом году они расплатились с помощью сервисов Сбера больше 47 млрд раз», – прокомментировал глава банка Герман Греф.
N | Наименование | Индекс заметности, октябрь 2024 | Индекс заметности, сентябрь 2024 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 932 953 | 8 998 571 | -11,8 |
2 | ВТБ | 4 796 019 | 4 968 834 | -3,5 |
3 | Т-Банк | 1 509 139 | 843 439 | 78,9 |
4 | Промсвязьбанк | 1 436 650 | 1 244 363 | 15,5 |
5 | Альфа-Банк | 1 333 610 | 1 201 877 | 11,0 |
6 | Россельхозбанк | 1 281 422 | 1 161 723 | 10,3 |
7 | Газпромбанк | 911 627 | 660 684 | 38,0 |
8 | Совкомбанк | 711 092 | 505 180 | 40,8 |
9 | Банк ДОМ.РФ | 682 474 | 515 390 | 32,4 |
10 | ФК Открытие | 562 132 | 454 607 | 23,7 |
11 | Банк УРАЛСИБ | 553 047 | 491 447 | 12,5 |
12 | Росбанк | 345 928 | 372 020 | -7,0 |
13 | Почта банк | 271 610 | 275 181 | -1,3 |
14 | МТС Банк | 255 673 | 223 258 | 14,5 |
15 | Райффайзенбанк | 224 262 | 322 969 | -30,6 |
16 | Банк Синара | 209 329 | 189 072 | 10,7 |
17 | РНКБ Банк | 201 414 | 266 413 | -24,4 |
18 | Московский Кредитный Банк | 191 711 | 127 375 | 50,5 |
19 | Банк Санкт-Петербург | 182 759 | 200 954 | -9,1 |
20 | Банк Русский Стандарт | 134 201 | 105 038 | 27,8 |
21 | ЮниКредит Банк | 128 472 | 134 572 | -4,5 |
22 | Абсолют Банк | 126 271 | 59 016 | 114,0 |
23 | КБ "Центр-инвест" | 117 523 | 139 309 | -15,6 |
24 | Ситибанк | 88 138 | 58 717 | 50,1 |
25 | УБРиР | 85 109 | 50 800 | 67,5 |
26 | Свой Банк | 83 436 | 74 617 | 11,8 |
27 | Ингосстрах Банк | 81 979 | 63 055 | 30,0 |
28 | Банк ЗЕНИТ | 77 501 | 43 438 | 78,4 |
29 | ОТП Банк | 74 632 | 66 510 | 12,2 |
30 | Ак Барс Банк | 66 524 | 104 433 | -36,3 |
31 | Экспобанк | 64 021 | 78 431 | -18,4 |
32 | Росэксимбанк | 62 799 | 70 106 | -10,4 |
33 | МСП Банк | 61 503 | 167 449 | -63,3 |
34 | Новикомбанк | 61 451 | 44 308 | 38,7 |
35 | НБД-Банк | 60 330 | 57 473 | 5,0 |
36 | Банк БКФ | 53 684 | 27 670 | 94,0 |
37 | Банк ТРАСТ | 52 992 | 41 834 | 26,7 |
38 | Транскапиталбанк | 46 850 | 40 345 | 16,1 |
39 | СДМ-Банк | 41 485 | 25 876 | 60,3 |
40 | ХКФ Банк | 40 485 | 137 168 | -70,5 |
41 | Банк "Кубань Кредит" | 39 982 | 39 956 | 0,1 |
42 | Банк "Точка" | 39 381 | 55 531 | -29,1 |
43 | Ренессанс Кредит | 38 279 | 48 793 | -21,5 |
44 | Банк "Таврический" | 36 645 | 728 | 4933,7 |
45 | Генбанк | 34 305 | 10 051 | 241,3 |
46 | Дальневосточный банк | 33 458 | 18 133 | 84,5 |
47 | БМ-Банк | 33 285 | 7 772 | 328,3 |
48 | Модульбанк | 31 599 | 21 426 | 47,5 |
49 | Примсоцбанк | 25 835 | 35 145 | -26,5 |
50 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 21 134 | 27 268 | -22,5 |
ВТБ в октябре назвал самые распространенные схемы телефонного мошенничества. Мошенники чаще прибегают к звонкам от имени банков, операторов связи, органов госвласти, а также предложениям об инвестициях и подработке в интернете. Как пояснил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, на эти схемы приходится до 80% от общего числа мошенничеств. В 67% случаев мошенники использовали мобильную связь, в июле и августе этот показатель достигал 89%. Остальные 33% звонков поступали через мессенджеры.
Представители ВТБ в октябре принимали активное участие в форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024. Так, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер оценил переток средств россиян на депозиты в результате отказа от покупки недвижимости. По его оценкам, он может достичь 420 млрд рублей вместо ранее ожидаемых 380 млрд рублей. Зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков спрогнозировал рост вкладов россиян до 56 трлн рублей к концу года, увеличившись на 27%. «Это станет новым рекордом сегмента. Для сравнения, в 2023 году рост портфеля розничных пассивов составил 23%», – пояснил он.
Глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24» спрогнозировал рост ключевой ставки до 21% в 2024 году, смягчение денежно-кредитной политики может начаться во втором полугодии 2025 года. «Мы рассчитываем, что все-таки, начиная со второго полугодия ставка постепенно может снижаться, как и собственно инфляция. По нашим прогнозам, в следующем году она может быть порядка 6% уже", – заявил Костин.
N | Название | Охват аудитории, октябрь 2024 | Охват аудитории, сентябрь 2024 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 288 723 764 | 267 282 612 | 8,0 |
2 | ВТБ | 250 135 472 | 301 764 529 | -17,1 |
3 | Россельхозбанк | 146 234 828 | 71 892 383 | 103,4 |
4 | Альфа-Банк | 134 862 654 | 126 197 805 | 6,9 |
5 | Газпромбанк | 134 670 936 | 113 619 510 | 18,5 |
6 | Т-Банк | 131 376 626 | 107 401 538 | 22,3 |
7 | Промсвязьбанк | 115 542 047 | 134 635 816 | -14,2 |
8 | Совкомбанк | 95 515 012 | 67 292 862 | 41,9 |
9 | Банк ДОМ.РФ | 84 159 847 | 45 669 624 | 84,3 |
10 | Росбанк | 68 652 126 | 90 675 296 | -24,3 |
11 | ФК Открытие | 63 320 437 | 84 202 851 | -24,8 |
12 | Райффайзенбанк | 56 888 035 | 48 320 987 | 17,7 |
13 | Московский Кредитный Банк | 52 807 725 | 45 310 547 | 16,5 |
14 | Абсолют Банк | 52 161 334 | 26 177 224 | 99,3 |
15 | ОТП Банк | 49 218 970 | 23 674 034 | 107,9 |
16 | Почта банк | 45 259 524 | 50 999 046 | -11,3 |
17 | ЮниКредит Банк | 43 696 961 | 32 919 647 | 32,7 |
18 | Банк УРАЛСИБ | 43 607 214 | 54 197 870 | -19,5 |
19 | Банк ЗЕНИТ | 35 660 306 | 26 916 939 | 32,5 |
20 | РНКБ Банк | 35 074 988 | 78 086 067 | -55,1 |
21 | МТС Банк | 34 598 760 | 37 144 105 | -6,9 |
22 | Банк Синара | 32 493 535 | 27 053 528 | 20,1 |
23 | Ситибанк | 29 935 236 | 16 249 557 | 84,2 |
24 | Банк Русский Стандарт | 29 107 819 | 23 159 437 | 25,7 |
25 | Банк Санкт-Петербург | 29 045 798 | 28 522 997 | 1,8 |
26 | Транскапиталбанк | 27 048 888 | 15 779 616 | 71,4 |
27 | Банк БКФ | 24 678 406 | 14 565 183 | 69,4 |
28 | АБ "Россия" | 23 498 087 | 12 382 187 | 89,8 |
29 | Генбанк | 23 127 629 | 1 728 824 | 1237,8 |
30 | Банк "Таврический" | 21 973 018 | 227 053 | 9577,5 |
31 | Банк "Точка" | 20 502 830 | 42 625 761 | -51,9 |
32 | МСП Банк | 18 975 528 | 26 759 183 | -29,1 |
33 | Банк ТРАСТ | 18 419 672 | 9 578 077 | 92,3 |
34 | СДМ-Банк | 17 696 302 | 8 225 806 | 115,1 |
35 | Экспобанк | 17 615 911 | 17 960 123 | -1,9 |
36 | Ингосстрах Банк | 17 292 211 | 7 718 308 | 124,0 |
37 | Ак Барс Банк | 15 964 335 | 21 945 441 | -27,3 |
38 | УБРиР | 14 666 961 | 21 057 051 | -30,3 |
39 | Дж. П. Морган Банк Интернешнл | 12 845 153 | 2 814 488 | 356,4 |
40 | АКБ "Металлинвестбанк" | 11 345 499 | 9 673 258 | 17,3 |
41 | Ренессанс Кредит | 10 544 309 | 13 559 274 | -22,2 |
42 | Новикомбанк | 9 756 626 | 13 446 234 | -27,4 |
43 | ХКФ Банк | 9 725 337 | 28 863 305 | -66,3 |
44 | Дальневосточный банк | 9 072 505 | 6 003 419 | 51,1 |
45 | Модульбанк | 8 601 464 | 5 230 244 | 64,5 |
46 | РосДорБанк | 8 354 090 | 15 088 904 | -44,6 |
47 | Свой Банк | 8 320 883 | 8 548 763 | -2,7 |
48 | Росэксимбанк | 8 160 707 | 17 582 380 | -53,6 |
49 | Банк "РостФинанс" | 7 670 981 | 1 425 816 | 438,0 |
50 | Цифра Банк | 7 391 504 | 6 995 573 | 5,7 |
Альфа-Банк в октябре объявил о запуске собственного мобильного оператора «Альфа-мобайл», который будет работать на инфраструктуре «Вымпелкома». «Создание MVNO – один из этапов реализации стратегии розничного бизнеса, ориентированный на развитие daily banking. Запуск виртуального оператора позволит нам не только значительно расширить перечень услуг для клиентов, но и лучше защитить их финансы от мошеннических действий», – отметил Андрей Литвинов, генеральный директор компании «Альфа-Мобайл».
Т-Банк объявил о разморозке активов 450 тысяч клиентов на сумму 3,5 млрд рублей, заблокированных из-за санкций. Около полoвины из них будут доступны для продажи. В «Т-инвестициях» также обращают внимание, что вторая половина активов все еще остается заблокированной.
Также в пришедшем месяце Т-Банк запустил проект «Кибершквал», в рамках которого боты отвечают на звонки мошенников и нейтрализуют лжеброкеров, создавая поток заявок от якобы потенциальных жертв. «Теперь боты не только отвечают на звонки мошенников, но и проактивно нейтрализуют лжеброкеров, создавая шквал заявок от якобы потенциальных жертв на сайтах с явными признаками мошенничества», – сообщили в пресс-службе банка.
Глава Россельхозбанка Борис Листов проинформировал премьер-министра Михаила Мишустина о результатах работы в 2023-2024 годах и задачах на предстоящий период. В частности, он рассказал о росте производства продуктов питания, в основе которого – бесперебойное финансирование. За 24 года работы РСХБ вложил в АПК более 16 трлн рублей, обеспечив кредитными ресурсами шесть тысяч сельхозпроектов по всей стране.
Главные темы публикаций
- Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 19% до 21% годовых
- Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила на заседании комитетов Госдумы по Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы
- Банк России проведет народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 1 тыс. рублей
- Группа ВТБ объявила финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года
- В России прошла «монетная неделя» – граждане смогли обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги
- Сбербанк повысил ставки на 3 процентных пункта во всех рыночных ипотечных программах, минимальная ставка теперь составляет 24%
- Новые банкноты номиналом пять тысяч рублей начали появляться в регионах России
- Сбербанк за 9 месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 6,8% – до 1,227 трлн рублей
- Совет директоров ЦБ РФ принял решение не ограничивать для банков полную стоимость кредита (ПСК) по ипотечным кредитам на покупку жилья или земельного участка
- Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым
СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «СКАН», которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Октябрь 2024.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 18.11.2024.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru