Представляем медиарейтинг банков за октябрь 2022 года. Ведущие игроки банковского сектора — Сбербанк и ВТБ — сохранили свои позиции в ТОПе медиаприсутствия.
Сбербанк традиционно занял первое место по количеству упоминаний. На второй строчке рейтинга – ВТБ. ФК «Открытие» взял «бронзу».
№ | Название | Упоминания в СМИ, октябрь 2022 | Упоминания в СМИ, сентябрь 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 47 654 | 49 924 | -4,5 |
2 | ВТБ | 22 337 | 24 498 | -8,8 |
3 | ФК Открытие | 12 820 | 11 284 | 13,6 |
4 | Россельхозбанк | 8 897 | 9 712 | -8,4 |
5 | Газпромбанк | 8 243 | 10 392 | -20,7 |
6 | Тинькофф Банк | 8 188 | 6 472 | 26,5 |
7 | Промсвязьбанк | 6 869 | 6 594 | 4,2 |
8 | Альфа-Банк | 6 674 | 5 705 | 17,0 |
9 | Совкомбанк | 4 588 | 3 925 | 16,9 |
10 | Банк УРАЛСИБ | 2 810 | 1 680 | 67,3 |
11 | Росбанк | 2 809 | 2 640 | 6,4 |
12 | Райффайзенбанк | 2 588 | 1 427 | 81,4 |
13 | Московский Кредитный Банк | 2 583 | 2 435 | 6,1 |
14 | МТС Банк | 2 519 | 2 157 | 16,8 |
15 | Почта банк | 2 118 | 2 773 | -23,6 |
16 | Росгосстрах Банк | 1 944 | 1 006 | 93,2 |
17 | Банк ЗЕНИТ | 1 850 | 1 922 | -3,7 |
18 | Банк ДОМ.РФ | 1 691 | 2 336 | -27,6 |
19 | Банк Русский Стандарт | 1 547 | 1 003 | 54,2 |
20 | ХКФ Банк | 1 406 | 1 143 | 23,0 |
21 | РНКБ Банк | 1 125 | 1 117 | 0,7 |
22 | ОТП Банк | 1 063 | 733 | 45,0 |
23 | Примсоцбанк | 1 056 | 952 | 10,9 |
24 | Банк Санкт-Петербург | 1 047 | 939 | 11,5 |
25 | Ситибанк | 1 039 | 338 | 207,4 |
26 | ЮниКредит Банк | 987 | 454 | 117,4 |
27 | УБРиР | 977 | 836 | 16,9 |
28 | Новикомбанк | 911 | 1 101 | -17,3 |
29 | Банк ТРАСТ | 865 | 615 | 40,7 |
30 | Ак Барс Банк | 741 | 1 063 | -30,3 |
31 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 703 | 643 | 9,3 |
32 | Экспобанк | 664 | 309 | 114,9 |
33 | Ренессанс Кредит | 624 | 631 | -1,1 |
34 | Абсолют Банк | 561 | 707 | -20,7 |
35 | Банк Левобережный | 549 | 680 | -19,3 |
36 | МСП Банк | 464 | 713 | -34,9 |
37 | Банк Синара | 464 | 392 | 18,4 |
38 | ВБРР | 443 | 764 | -42,0 |
39 | Росэксимбанк | 416 | 76 | 447,4 |
40 | ТКБ Банк | 404 | 329 | 22,8 |
41 | Кредит Европа Банк | 392 | 102 | 284,3 |
42 | КБ "Центр-инвест" | 380 | 615 | -38,2 |
43 | Фора-Банк | 376 | 165 | 127,9 |
44 | ББР Банк | 338 | 123 | 174,8 |
45 | БыстроБанк | 323 | 20 | 1 515,0 |
46 | АБ "Россия" | 314 | 318 | -1,3 |
47 | АКБ "Металлинвестбанк" | 301 | 186 | 61,8 |
48 | Банк "Кубань Кредит" | 298 | 206 | 44,7 |
49 | "Мерседес-Бенц Банк Рус" | 284 | 5 | 5 580,0 |
50 | Челиндбанк | 278 | 148 | 87,8 |
Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 29,4% по сравнению с сентябрем, заметность ФК «Открытие» снизилась незначительно – на 0,4%.
№ | Название | Индекс Заметности, октябрь 2022 | Индекс Заметности, сентябрь 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 6 099 568 | 7 440 012 | -18,0 |
2 | ВТБ | 2 588 942 | 3 664 848 | -29,4 |
3 | ФК Открытие | 1 485 570 | 1 491 160 | -0,4 |
4 | Промсвязьбанк | 1 015 946 | 1 080 668 | -6,0 |
5 | Россельхозбанк | 911 356 | 1 076 660 | -15,4 |
6 | Альфа-Банк | 732 687 | 574 873 | 27,5 |
7 | Тинькофф Банк | 708 321 | 671 883 | 5,4 |
8 | Газпромбанк | 610 207 | 1 023 388 | -40,4 |
9 | Совкомбанк | 383 438 | 380 771 | 0,7 |
10 | Банк УРАЛСИБ | 362 839 | 294 125 | 23,4 |
11 | РНКБ Банк | 328 132 | 220 330 | 48,9 |
12 | Росбанк | 321 256 | 428 407 | -25,0 |
13 | Банк ДОМ.РФ | 318 780 | 397 379 | -19,8 |
14 | Банк ТРАСТ | 271 967 | 129 778 | 109,6 |
15 | Райффайзенбанк | 248 801 | 112 644 | 120,9 |
16 | Ситибанк | 228 429 | 55 526 | 311,4 |
17 | Росгосстрах Банк | 208 891 | 183 740 | 13,7 |
18 | Банк Санкт-Петербург | 205 349 | 122 627 | 67,5 |
19 | Московский Кредитный Банк | 195 315 | 146 737 | 33,1 |
20 | Банк Русский Стандарт | 154 580 | 114 114 | 35,5 |
21 | МТС Банк | 141 328 | 115 810 | 22,0 |
22 | УБРиР | 112 973 | 85 053 | 32,8 |
23 | Ак Барс Банк | 107 371 | 76 305 | 40,7 |
24 | ХКФ Банк | 97 846 | 96 676 | 1,2 |
25 | Почта банк | 86 545 | 169 315 | -48,9 |
26 | Банк ЗЕНИТ | 86 216 | 98 446 | -12,4 |
27 | Новикомбанк | 83 534 | 96 464 | -13,4 |
28 | КБ "Центр-инвест" | 81 316 | 78 434 | 3,7 |
29 | ОТП Банк | 77 548 | 22 390 | 246,4 |
30 | МСП Банк | 72 962 | 129 738 | -43,8 |
31 | ЮниКредит Банк | 72 517 | 34 460 | 110,4 |
32 | Ренессанс Кредит | 62 952 | 29 303 | 114,8 |
33 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 60 770 | 37 286 | 63,0 |
34 | ТКБ Банк | 56 599 | 18 108 | 212,6 |
35 | АБ "Россия" | 56 212 | 19 293 | 191,4 |
36 | Экспобанк | 41 595 | 71 528 | -41,8 |
37 | СМП Банк | 41 367 | 17 038 | 142,8 |
38 | Абсолют Банк | 36 172 | 60 294 | -40,0 |
39 | Банк "Кубань Кредит" | 36 149 | 43 024 | -16,0 |
40 | Банк Синара | 33 097 | 46 678 | -29,1 |
41 | Росэксимбанк | 30 211 | 12 394 | 143,8 |
42 | "Мерседес-Бенц Банк Рус" | 28 298 | 756 | 3 643,1 |
43 | Банк Левобережный | 27 479 | 26 372 | 4,2 |
44 | ВБРР | 27 109 | 42 979 | -36,9 |
45 | Кредит Европа Банк | 27 090 | 9 667 | 180,2 |
46 | Примсоцбанк | 26 311 | 18 746 | 40,4 |
47 | БКС Банк | 25 470 | 19 564 | 30,2 |
48 | Deutsche Bank | 24 967 | 3 238 | 671,1 |
49 | Алмазэргиэнбанк | 22 878 | 21 358 | 7,1 |
50 | Инвестторгбанк | 19 709 | 4 971 | 296,5 |
В рейтинге охвата первую строку занял ВТБ. На втором месте – Сбербанк. В тройку лидеров по охватам также вошел Ситибанк – его показатели выросли более чем в 6 раз по сравнению предыдущим периодом, упоминаемость – на 200%, Индекс заметности – на 311%.
Одним из наиболее значимых инфоповодов в медиаполе Сбербанка стала новость о начале приема заявок на кредитные каникулы для военнослужащих. В рамках программы клиенты смогут получить отсрочку по ипотеке, потребительским кредитам, кредитным картам на весь срок службы и дополнительно 30 дней после ее окончания.
№ | Название | Охват аудитории, октябрь 2022 | Охват аудитории, сентябрь 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 196 622 817 | 298 156 110 | -34,1 |
2 | Сбербанк | 193 498 714 | 267 149 175 | -27,6 |
3 | Ситибанк | 152 117 927 | 23 660 014 | 542,9 |
4 | Райффайзенбанк | 140 037 598 | 37 608 141 | 272,4 |
5 | Тинькофф Банк | 136 086 284 | 113 930 314 | 19,4 |
6 | Альфа-Банк | 128 725 387 | 103 147 803 | 24,8 |
7 | ФК Открытие | 120 121 706 | 150 867 004 | -20,4 |
8 | Газпромбанк | 118 964 789 | 135 621 166 | -12,3 |
9 | ЮниКредит Банк | 112 854 971 | 26 791 417 | 321,2 |
10 | ОТП Банк | 98 563 736 | 14 311 118 | 588,7 |
11 | Промсвязьбанк | 97 465 298 | 121 139 995 | -19,5 |
12 | Россельхозбанк | 95 235 788 | 65 355 687 | 45,7 |
13 | Росбанк | 89 377 728 | 104 125 466 | -14,2 |
14 | Совкомбанк | 83 107 732 | 109 751 260 | -24,3 |
15 | Почта банк | 74 993 194 | 82 874 505 | -9,5 |
16 | Московский Кредитный Банк | 74 703 248 | 49 679 558 | 50,4 |
17 | МТС Банк | 66 818 827 | 17 455 662 | 282,8 |
18 | Банк Русский Стандарт | 65 812 784 | 44 295 733 | 48,6 |
19 | Банк УРАЛСИБ | 59 393 694 | 22 905 728 | 159,3 |
20 | Банк ЗЕНИТ | 51 384 625 | 69 533 459 | -26,1 |
21 | Новикомбанк | 49 768 573 | 43 700 600 | 13,9 |
22 | ХКФ Банк | 47 579 037 | 28 510 775 | 66,9 |
23 | "Мерседес-Бенц Банк Рус" | 45 086 130 | 1 836 705 | 2 354,7 |
24 | Банк ДОМ.РФ | 44 739 962 | 60 236 136 | -25,7 |
25 | УБРиР | 38 048 582 | 21 439 962 | 77,5 |
26 | МСП Банк | 37 635 113 | 14 924 263 | 152,2 |
27 | Deutsche Bank | 36 143 172 | 3 626 895 | 896,5 |
28 | Росэксимбанк | 35 948 030 | 4 288 131 | 738,3 |
29 | Банк Санкт-Петербург | 35 620 068 | 12 145 538 | 193,3 |
30 | Ренессанс Кредит | 32 793 513 | 9 356 990 | 250,5 |
31 | РНКБ Банк | 32 767 722 | 39 535 952 | -17,1 |
32 | Банк Синара | 31 822 295 | 22 323 459 | 42,6 |
33 | Абсолют Банк | 30 689 341 | 29 229 017 | 5,0 |
34 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 30 576 477 | 18 280 153 | 67,3 |
35 | ТКБ Банк | 30 379 809 | 21 998 858 | 38,1 |
36 | СМП Банк | 28 051 024 | 11 663 056 | 140,5 |
37 | Кредит Европа Банк | 27 773 935 | 5 452 620 | 409,4 |
38 | Росгосстрах Банк | 27 077 609 | 19 676 641 | 37,6 |
39 | Экспобанк | 25 895 825 | 14 116 907 | 83,4 |
40 | Банк ТРАСТ | 24 857 032 | 15 950 753 | 55,8 |
41 | АБ "Россия" | 22 840 581 | 21 774 908 | 4,9 |
42 | "Тойота Банк" | 20 198 257 | 3 014 331 | 570,1 |
43 | МИнБанк | 19 626 982 | 19 239 254 | 2,0 |
44 | Ак Барс Банк | 18 000 638 | 44 932 403 | -59,9 |
45 | РН Банк | 13 136 518 | 3 549 498 | 270,1 |
46 | ВБРР | 11 772 342 | 29 669 092 | -60,3 |
47 | БКС Банк | 11 237 412 | 4 244 237 | 164,8 |
48 | Примсоцбанк | 10 115 547 | 4 035 212 | 150,7 |
49 | Русфинанс Банк | 9 738 294 | 10 603 147 | -8,2 |
50 | Банк Интеза | 9 267 245 | 1 607 958 | 476,3 |
Другим заметным событием в медиаполе Сбербанка стал Демо-день акселерационных программ по развитию предпринимательских талантов среди школьников, студентов, аспирантов и научных сотрудников. Масштабные мероприятия прошли в ряде городов России.
Также в октябре стало известно о повышении Сбербанком ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье на 0,5 процентного пункта, теперь минимальная ставка по таким кредитам составляет 10,4% годовых. По сообщению банка, изменения не коснулись ранее одобренных ипотечных кредитов, ставки по госпрограммам также остались неизменными.
Медиаполе ВТБ в октябре также было связано с новостями вокруг ипотечного кредитования. Банк приветствовал продление программы «семейная ипотека», считая ее одной из наиболее востребованных среди российских заемщиков. По оценке экспертов ВТБ, объем выдач по программе превысил 400 млрд рублей, с момента ее запуска было оформлено более 107 тысяч кредитов.
Также специалисты ВТБ отметили существенный рост интереса россиян к цифровым картам. За 9 месяцев 2022 года клиенты банка оформили свыше 3 млн цифровых карт, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Драйвером выступил спрос на карты платежной системы «Мир», спрос на них вырос в 7,7 раза, эмиссия пластиковых национальных карт увеличилась на 68%, а общий объем выпуска «Мира» – почти вдвое.
Большой резонанс в СМИ получила новость о запуске ВТБ собственного сервиса переводов за границу по номеру телефона в дружеские страны. Первой к системе подключилась Армения. Переводы стали доступны для физических лиц, которые имеют открытый счет в «дочке» ВТБ. Средства зачисляются на карту или счет в валюте получателя, конверсия в национальную валюту рассчитывается в момент оформления перевода и фиксируется по курсу ВТБ (Армения).
Банк ФК «Открытие» в октябре упростил процедуру открытия депозитов для крупного бизнеса. Теперь корпоративные клиенты могут подписать генеральное соглашение-оферту о размещении средств в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн», выбрать необходимое предложение и оперативно открыть выгодный депозит в рамках «единого окна».
Skolkovo Fintech Hub подготовил очередной рейтинг инновационности кредитных организаций по итогам первого полугодия 2022 года. Банк ФК «Открытие» по совокупности критериев получил максимальные оценки и вошел в топ-10 лидеров этого списка. За полугодие банк поднялся на две ступени рейтинга.
В СМИ также широко разошлась новость о повышении банком ФК «Открытие» процентной ставки по двум депозитам – «Надежный» и «Надежный партнер». Повышение составило в среднем от 0,5 до 1 процентного пункта. Таким образом, максимальная ставка с выплатами по шестимесячному вкладу составила 7,4% годовых, а по трехмесячному – 7,2%. Все эти нововведения вошли в силу в начале октября.
Значительный рост активности в медиаполе Ситибанка связан с решением кредитной организации полностью свернуть деятельность на рынке РФ. В середине месяца банком было объявлено о намерении закрыть корпоративный сегмент российского бизнеса к апрелю 2023 года. Позднее также стало известно о сделке с «Уралсибом», банк приобрел портфель потребительских кредитов и право перевести к себе держателей кредитных карт Ситибанка. Потребкредиты планируется передать на баланс покупателя до конца этого года, а кредитные карты – в течение первой половины следующего.
В октябре президент Владимир Путин утвердил список из 45 банков, сделки по которым можно проводить только по специальному разрешению. В перечень кредитных организаций, в которых нельзя совершать сделки с долями иностранцев из недружественных стран, вошел в том числе Ситибанк.
Главные темы публикаций:
- Владимир Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и добровольцев.
- Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.
- Правительство продлило действие семейной ипотеки до июля 2024 года.
- ЦБ России и Турции обсудили возможность использования TROY вместо платежной системы «Мира».
- В.Путин утвердил банки РФ, сделки иностранцев по которым возможны только по спецразрешению.
- Великобритания и США ввели санкции в отношении главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
- Ряд киргизских банков прекратили обслуживание карт российской платежной системы «Мир».
- Совет управляющих Европейского центрального банка повысил базовую процентную ставку до 2%.
- ЦБ сможет давать разрешения на вывоз из России наличной валюты свыше $10 тысяч.
- Банк России опубликовал доклад «Льготная ипотека от застройщика».
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.