Представляем медиарейтинг банков за ноябрь 2022. Рейтинги возглавили Сбербанк, ВТБ и ФК «Открытие», при этом основные показатели выросли у всех трех банков по сравнению с октябрем.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 53 145 упоминаний (47 457 в октябре). Вторую позицию занял ВТБ – 25 163 упоминаний (22 378 в октябре), за ним по-прежнему следует банк ФК «Открытие» – 11 856 упоминаний (12 832 месяцем ранее).
№ | Название | Упоминания в СМИ, ноябрь 2022 | Упоминания в СМИ, октябрь 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 53 145 | 47 457 | 12,0 |
2 | ВТБ | 25 163 | 22 378 | 12,4 |
3 | ФК Открытие | 11 856 | 12 832 | -7,6 |
4 | Россельхозбанк | 10 704 | 8 904 | 20,2 |
5 | Тинькофф Банк | 9 015 | 8 211 | 9,8 |
6 | Газпромбанк | 8 172 | 8 261 | -1,1 |
7 | Промсвязьбанк | 5 935 | 6 879 | -13,7 |
8 | Альфа-Банк | 5 492 | 6 682 | -17,8 |
9 | Совкомбанк | 4 154 | 4 596 | -9,6 |
10 | МТС Банк | 3 098 | 2 526 | 22,6 |
11 | Московский Кредитный Банк | 2 596 | 2 591 | 0,2 |
12 | Банк УРАЛСИБ | 2 308 | 2 814 | -18,0 |
13 | Росгосстрах Банк | 2 241 | 1 948 | 15,0 |
14 | Росбанк | 2 055 | 2 829 | -27,4 |
15 | Почта банк | 2 013 | 2 128 | -5,4 |
16 | Банк ДОМ.РФ | 1 892 | 1 693 | 11,8 |
17 | Примсоцбанк | 1 617 | 1 058 | 52,8 |
18 | Банк ЗЕНИТ | 1 420 | 1 852 | -23,3 |
19 | Райффайзенбанк | 1 372 | 2 602 | -47,3 |
20 | ХКФ Банк | 1 236 | 1 411 | -12,4 |
21 | Новикомбанк | 1 108 | 913 | 21,4 |
22 | РНКБ Банк | 1 106 | 1 128 | -2,0 |
23 | УБРиР | 1 010 | 983 | 2,7 |
24 | Банк Левобережный | 877 | 549 | 59,7 |
25 | Банк ТРАСТ | 861 | 865 | -0,5 |
26 | Банк Санкт-Петербург | 835 | 1 048 | -20,3 |
27 | Ак Барс Банк | 754 | 744 | 1,3 |
28 | Банк Русский Стандарт | 727 | 1 561 | -53,4 |
29 | Банк Синара | 710 | 464 | 53,0 |
30 | КБ "Центр-инвест" | 630 | 381 | 65,4 |
31 | ТКБ Банк | 573 | 404 | 41,8 |
32 | ВБРР | 554 | 444 | 24,8 |
33 | Экспобанк | 554 | 667 | -16,9 |
34 | ОТП Банк | 553 | 1 072 | -48,4 |
35 | Абсолют Банк | 540 | 562 | -3,9 |
36 | ББР Банк | 509 | 338 | 50,6 |
37 | Ренессанс Кредит | 508 | 626 | -18,8 |
38 | Севергазбанк | 506 | 195 | 159,5 |
39 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 494 | 709 | -30,3 |
40 | МИнБанк | 464 | 189 | 145,5 |
41 | ЮниКредит Банк | 446 | 991 | -55,0 |
42 | Алмазэргиэнбанк | 444 | 224 | 98,2 |
43 | МСП Банк | 438 | 466 | -6,0 |
44 | РН Банк | 409 | 103 | 297,1 |
45 | Ситибанк | 378 | 1 039 | -63,6 |
46 | СМП Банк | 354 | 260 | 36,2 |
47 | АБ "Россия" | 317 | 314 | 1,0 |
48 | Инвестторгбанк | 265 | 145 | 82,8 |
49 | АКБ "Металлинвестбанк" | 259 | 302 | -14,2 |
50 | Банк "Кубань Кредит" | 247 | 298 | -17,1 |
Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 35% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 18% по сравнению с октябрем, заметность ФК «Открытие» также выросла – почти на 11%.
№ | Название | Индекс Заметности, ноябрь 2022 | Индекс Заметности, октябрь 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 8 260 231 | 6 097 599 | 35,5 |
2 | ВТБ | 3 056 876 | 2 595 363 | 17,8 |
3 | ФК Открытие | 1 651 567 | 1 492 512 | 10,7 |
4 | Тинькофф Банк | 1 592 405 | 709 607 | 124,4 |
5 | Россельхозбанк | 1 376 336 | 916 713 | 50,1 |
6 | Промсвязьбанк | 1 011 313 | 1 020 472 | -0,9 |
7 | Газпромбанк | 680 368 | 614 928 | 10,6 |
8 | Альфа-Банк | 642 234 | 730 478 | -12,1 |
9 | Банк УРАЛСИБ | 374 103 | 363 712 | 2,9 |
10 | РНКБ Банк | 354 722 | 328 141 | 8,1 |
11 | Совкомбанк | 339 274 | 384 578 | -11,8 |
12 | Росгосстрах Банк | 310 119 | 209 231 | 48,2 |
13 | Банк ДОМ.РФ | 304 037 | 318 793 | -4,6 |
14 | РН Банк | 218 140 | 3 671 | 5842,3 |
15 | Банк ТРАСТ | 214 912 | 273 335 | -21,4 |
16 | Росбанк | 204 957 | 327 291 | -37,4 |
17 | Московский Кредитный Банк | 200 277 | 195 457 | 2,5 |
18 | Райффайзенбанк | 163 643 | 249 582 | -34,4 |
19 | Почта банк | 139 950 | 86 676 | 61,5 |
20 | Банк Санкт-Петербург | 127 024 | 207 638 | -38,8 |
21 | Ак Барс Банк | 126 622 | 107 387 | 17,9 |
22 | Банк Русский Стандарт | 114 955 | 154 803 | -25,7 |
23 | МТС Банк | 102 346 | 141 426 | -27,6 |
24 | Новикомбанк | 99 783 | 87 324 | 14,3 |
25 | УБРиР | 94 937 | 113 033 | -16,0 |
26 | Банк ЗЕНИТ | 87 728 | 85 743 | 2,3 |
27 | МИнБанк | 86 531 | 12 329 | 601,8 |
28 | ЮниКредит Банк | 68 201 | 72 520 | -6,0 |
29 | Ситибанк | 66 269 | 228 993 | -71,1 |
30 | МСП Банк | 63 008 | 72 993 | -13,7 |
31 | БКС Банк | 56 878 | 25 477 | 123,3 |
32 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 54 481 | 63 165 | -13,7 |
33 | КБ "Центр-инвест" | 53 806 | 81 317 | -33,8 |
34 | Ренессанс Кредит | 50 026 | 62 954 | -20,5 |
35 | ХКФ Банк | 44 302 | 97 858 | -54,7 |
36 | Абсолют Банк | 44 124 | 36 179 | 22,0 |
37 | АБ "Россия" | 40 704 | 56 159 | -27,5 |
38 | Банк "Кубань Кредит" | 37 104 | 36 149 | 2,6 |
39 | Креди Агриколь КИБ | 36 084 | 3 988 | 804,8 |
40 | Примсоцбанк | 30 519 | 26 322 | 15,9 |
41 | Банк Левобережный | 28 157 | 27 478 | 2,5 |
42 | ВБРР | 26 578 | 27 109 | -2,0 |
43 | Экспобанк | 25 133 | 41 597 | -39,6 |
44 | ОТП Банк | 21 844 | 77 608 | -71,9 |
45 | ТКБ Банк | 21 251 | 56 598 | -62,5 |
46 | Алмазэргиэнбанк | 17 786 | 22 878 | -22,3 |
47 | СЭБ Банк | 17 681 | 13 353 | 32,4 |
48 | Банк Синара | 17 097 | 33 096 | -48,3 |
49 | Генбанк | 16 308 | 10 078 | 61,8 |
50 | СМП Банк | 16 148 | 41 964 | -61,5 |
В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 291,2 млн (+56%, 187 млн в октябре). На втором месте – ВТБ с результатом 274,5 млн, показатель охватов вырос на 44% (191,3 млн в октябре). ФК «Открытие», занимавший по охватам седьмое место в предыдущем месяце, также вошел в тройку лидеров, показатель вырос на 38% и составил 154,8 млн (112 млн в октябре).
В ноябре Сбербанк отметил сразу две знаковые даты: 180-летие со дня основания банка и 10-летие программы лояльности СберСпасибо. К этому событию была приурочена акция «Зеленый день», в рамках которой клиенты банка проявили исторический максимум активности, заработав максимум бонусов в сравнении с прошлыми годами.
№ | Название | Охват аудитории, октябрь 2022 | Охват аудитории, сентябрь 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 291 245 323 | 187 031 458 | 55,7 |
2 | ВТБ | 274 516 503 | 191 336 460 | 43,5 |
3 | ФК Открытие | 154 871 726 | 112 087 505 | 38,2 |
4 | Тинькофф Банк | 153 175 751 | 129 180 395 | 18,6 |
5 | Газпромбанк | 131 995 961 | 111 392 860 | 18,5 |
6 | Россельхозбанк | 112 423 098 | 85 562 854 | 31,4 |
7 | Альфа-Банк | 110 782 760 | 121 629 816 | -8,9 |
8 | Промсвязьбанк | 103 505 337 | 86 986 778 | 19,0 |
9 | Совкомбанк | 80 346 151 | 74 529 458 | 7,8 |
10 | Московский Кредитный Банк | 61 811 376 | 65 565 480 | -5,7 |
11 | Райффайзенбанк | 56 346 104 | 134 109 523 | -58,0 |
12 | Росбанк | 55 945 854 | 80 968 700 | -30,9 |
13 | Почта банк | 51 045 202 | 65 305 484 | -21,8 |
14 | Банк ЗЕНИТ | 48 144 057 | 36 312 418 | 32,6 |
15 | ЮниКредит Банк | 42 992 089 | 112 710 491 | -61,9 |
16 | АБ "Россия" | 41 691 851 | 15 697 019 | 165,6 |
17 | РНКБ Банк | 40 770 996 | 33 571 304 | 21,4 |
18 | Новикомбанк | 40 748 420 | 34 750 956 | 17,3 |
19 | Банк ДОМ.РФ | 40 169 512 | 33 188 738 | 21,0 |
20 | Банк УРАЛСИБ | 39 773 664 | 47 409 964 | -16,1 |
21 | Росгосстрах Банк | 37 521 422 | 12 004 061 | 212,6 |
22 | РН Банк | 36 085 865 | 13 136 520 | 174,7 |
23 | ХКФ Банк | 35 672 665 | 41 771 491 | -14,6 |
24 | МТС Банк | 35 348 498 | 51 780 202 | -31,7 |
25 | Банк Русский Стандарт | 35 045 381 | 50 812 636 | -31,0 |
26 | Банк ТРАСТ | 34 532 731 | 25 663 884 | 34,6 |
27 | МСП Банк | 32 951 170 | 22 563 294 | 46,0 |
28 | Ренессанс Кредит | 31 144 852 | 17 710 742 | 75,9 |
29 | Ситибанк | 29 205 060 | 144 003 918 | -79,7 |
30 | Русфинанс Банк | 26 769 658 | 9 738 285 | 174,9 |
31 | Абсолют Банк | 26 083 897 | 23 544 788 | 10,8 |
32 | УБРиР | 25 332 750 | 38 058 567 | -33,4 |
33 | Банк Санкт-Петербург | 25 230 609 | 20 540 297 | 22,8 |
34 | Креди Агриколь КИБ | 25 145 524 | 5 269 907 | 377,2 |
35 | ОТП Банк | 22 179 523 | 89 145 649 | -75,1 |
36 | Ак Барс Банк | 19 922 995 | 18 002 647 | 10,7 |
37 | МИнБанк | 17 400 258 | 4 544 070 | 282,9 |
38 | Примсоцбанк | 13 345 864 | 10 115 539 | 31,9 |
39 | "Локо-Банк" | 13 159 913 | 3 662 142 | 259,4 |
40 | БКС Банк | 12 199 331 | 11 237 414 | 8,6 |
41 | Банк Синара | 12 059 791 | 16 739 521 | -28,0 |
42 | Экспобанк | 11 912 296 | 10 813 042 | 10,2 |
43 | КБ "Центр-инвест" | 11 824 678 | 3 585 766 | 229,8 |
44 | ВБРР | 10 667 154 | 11 772 323 | -9,4 |
45 | СМП Банк | 9 991 238 | 23 577 281 | -57,6 |
46 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 9 988 529 | 15 514 567 | -35,6 |
47 | Банк Интеза | 9 444 954 | 9 268 271 | 1,9 |
48 | Bank of China | 8 620 285 | 2 522 644 | 241,7 |
49 | ТКБ Банк | 8 076 503 | 30 379 821 | -73,4 |
50 | АКБ "ЦентроКредит" | 7 862 076 | 1 000 908 | 685,5 |
Другим знаковым мероприятием стала международная онлайн-конференция Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey. На ней, в частности, были презентованы новейшие разработки в сфере ИИ. По словам главы Сбера Германа Грефа, конференция приобретает все большую популярность — в 2022 году ее посмотрело более 50 миллионов людей из 180 стран мира. В рамках мероприятия выступил Владимир Путин, он заявил, что ИИ повышает эффективность различных отраслей на 20–30%. На фоне этого президент РФ анонсировал налоговые льготы для предприятий, внедряющих отечественные технологические решения.
Еще одним знаковым событием в медиаполе Сбербанка стало возвращение NFC-платежей на смартфонах Android. Чтобы пользоваться сервисом, нужно подключить к нему любую карту платежной системы «Мир» в приложении «СберБанк Онлайн». Дополнительных приложений устанавливать не требуется.
Одним из наиболее заметных событий в инфополе ВТБ стала интеграция видосервиса Wink и программы лояльности банка, проведенная совместно с «Ростелекомом». В меню Wink теперь доступен новый способ оплаты кино и сериалов – с помощью мультибонусов из программы лояльности ВТБ. При этом списание бонусов можно выбрать сразу на карточке контента и провести операцию в один клик, посещение сайта или приложения программы лояльности не требуется.
В ноябре ВТБ поддержал продление льготного автокредитования на 2023 год. По мнению банка, программа укрепит восстанавливающийся спрос на автомобили и поможет производителям прогнозировать объемы продаж в среднесрочной перспективе. В ВТБ с начала запуска госпрограммы в июле этого года кредиты по ней оформили более 9 тысяч клиентов на сумму, превышающую 6 миллиардов рублей.
Также в прошедшем месяце ВТБ анонсировал запуск удаленного получения ипотечных кредитов с помощью приложения «Госключ». Оформляются документы посредством сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Для оформления подписи потребуется смартфон с NFC-модулем и загранпаспорт нового поколения с чипом для идентификации и подтверждения личности. ВТБ обещает, что до конца ноября данная услуга станет доступна во всех регионах присутствия банка.
Знаковым событием в медиаполе банка ФК «Открытие» стала публикация квартальной отчетности кредитной организации по РСБУ. Банк в III квартале заработал 10.2 млрд рублей. С начала года прибыль банка по РСБУ составила 15.8 млрд рублей. Кредитный портфель до вычета резервов за 9 месяцев увеличился на 104.6 млрд рублей (+5.2%) до 2.1 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц на 1 октября 2022 года сохранился на уровне 1.4 трлн рублей.
Продажи активных кредитных карт в банке ФК «Открытие» выросли почти на 20% в III квартале 2022 года по отношению ко II кварталу. Число клиентов банка с активными кредитными картами по итогам сентября превысило 382 тысяч. В сентябре был установлен исторический рекорд продажи кредиток. Основным фактором роста стала акция для новых клиентов, в рамках которой банк дарил 10 тысяч рублей за использование карты.
В ноябре банк ФК «Открытие» расширил функционал онлайн-банка для предпринимателей. Через «Бизнес-портал» теперь можно перечислять зарплату сотрудникам на счета в любых банках, а также была расширена возможность выбора тарифов и опций для бесплатных платежей. Сервис доступен бесплатно для всех клиентов «Открытия».
Главные темы публикаций
- Президент В. Путин поддержал идею распространить программу льготного автокредитования на военных.
- В Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинговой деятельности.
- О. Тиньков сообщил о начале процесса отзыва бренда "Тинькофф" из российского банка.
- Интервью главы банка ФК «Открытие» М. Задорнова агентству РИА Новости.
- ЦБ определил основные направления развития финансового рынка РФ до 2025 года.
- В.Путин укорил банки за превращение пенсионеров в вечных должников.
- Сбербанк провел акцию «Зеленый день» в честь 180-летия со дня основания.
- Минфин не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки по ставке 7%.
- ВТБ и «Ростелеком» провели интеграцию видеосервиса Wink и программы лояльности банка.
- Сбербанк провел международную онлайн-конференцию по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey 2022.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.