Ведущие игроки банковского сектора – Сбербанк и ВТБ – сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия по итогам июня 2022.
Сбербанк по-прежнему занимает первое место, по сравнению с маем его упоминаемость выросла на 20,8%, показатель Индекса заметности – на 35%, охват аудитории – на 11%. Банк ВТБ также сохранил вторую позицию в медиарейтингах, его упоминаемость выросла на 40,3%, Индекс заметности – на 50,2%, охваты – на 35,1%. Третье место по количеству упоминаний и Индексу заметности занял банк ФК «Открытие», по показателю охватов – Промсвязьбанк.
№ | Название | Упоминания в СМИ, июнь 2022 | Упоминания в СМИ, май 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 61 319 | 50 742 | 20,8 |
2 | ВТБ | 30 603 | 21 818 | 40,3 |
3 | ФК Открытие | 14 217 | 12 661 | 12,3 |
4 | Россельхозбанк | 11 569 | 7 381 | 56,7 |
5 | Тинькофф Банк | 10 815 | 8 987 | 20,3 |
6 | Газпромбанк | 10 427 | 15 756 | -33,8 |
7 | Промсвязьбанк | 9 964 | 8 029 | 24,1 |
8 | Альфа-Банк | 7 650 | 8 216 | -6,9 |
9 | Московский Кредитный Банк | 6 956 | 2 480 | 180,5 |
10 | Совкомбанк | 4 692 | 4 695 | -0,1 |
11 | Росбанк | 4 102 | 3 185 | 28,8 |
12 | Райффайзенбанк | 3 492 | 1 741 | 100,6 |
13 | Банк УРАЛСИБ | 3 424 | 1 870 | 83,1 |
14 | МТС Банк | 2 769 | 1 307 | 111,9 |
15 | Банк ДОМ.РФ | 2 667 | 2 166 | 23,1 |
16 | Новикомбанк | 1 936 | 1 834 | 5,6 |
17 | Банк ЗЕНИТ | 1 858 | 1 315 | 41,3 |
18 | РНКБ Банк | 1 819 | 1 420 | 28,1 |
19 | Почта банк | 1 726 | 1 297 | 33,1 |
20 | Банк Санкт-Петербург | 1 330 | 983 | 35,3 |
21 | ХКФ Банк | 1 324 | 1 276 | 3,8 |
22 | Росгосстрах Банк | 1 207 | 1 711 | -29,5 |
23 | АБ "Россия" | 1 132 | 209 | 441,6 |
24 | Ак Барс Банк | 1 066 | 1 138 | -6,3 |
25 | Абсолют Банк | 1 003 | 816 | 22,9 |
26 | МСП Банк | 914 | 796 | 14,8 |
27 | Банк ТРАСТ | 885 | 438 | 102,1 |
28 | Банк Левобережный | 830 | 657 | 26,3 |
29 | Ситибанк | 805 | 291 | 176,6 |
30 | Банк Русский Стандарт | 784 | 566 | 38,5 |
31 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 727 | 607 | 19,8 |
32 | Ренессанс Кредит | 718 | 642 | 11,8 |
33 | УБРиР | 683 | 746 | -8,4 |
34 | МИнБанк | 656 | 761 | -13,8 |
35 | Алмазэргиэнбанк | 640 | 376 | 70,2 |
36 | КБ "Центр-инвест" | 501 | 463 | 8,2 |
37 | ЮниКредит Банк | 478 | 606 | -21,1 |
38 | Примсоцбанк | 476 | 456 | 4,4 |
39 | Банк Синара | 474 | 455 | 4,2 |
40 | СМП Банк | 402 | 208 | 93,3 |
41 | ТКБ Банк | 313 | 326 | -4,0 |
42 | Кредит Европа Банк | 310 | 161 | 92,5 |
43 | Экспобанк | 294 | 261 | 12,6 |
44 | Генбанк | 289 | 152 | 90,1 |
45 | ОТП Банк | 286 | 238 | 20,2 |
46 | ВБРР | 264 | 248 | 6,5 |
47 | "Локо-Банк" | 220 | 452 | -51,3 |
48 | Банк "Кубань Кредит" | 219 | 156 | 40,4 |
49 | АКБ "Металлинвестбанк" | 215 | 91 | 136,3 |
50 | Банк Авангард | 202 | 64 | 215,6 |
В июне ключевые события в банковском секторе были связаны с юбилейным XXV Петербургским международным экономическим форумом, прошедшем 15–18 июня. Лидер рейтинга Сбербанк провел традиционный деловой завтрак, тема этого года – "Российская экономика: как построить мост в будущее?", в ходе дискуссии глава банка Герман Греф заявил о том, что российской экономике понадобится 10 лет для возвращения к уровню 2021 года.
Громким инфоповодом в медиаполе Сбербанка стала новость о введении комиссии за переводы на карты других банков через их сайты или приложения. Комиссия составит 1,25%, минимум 30 руб., максимум – 150 руб. В Сбербанке отметили, что на карты других банков можно бесплатно переводить до 50 000 руб. в месяц с помощью приложения «Сбербанк онлайн»; в случае, если необходимо отправлять большие суммы, в нем же можно оформить подписку на переводы.
№ | Название | Индекс Заметности, июнь 2022 | Индекс Заметности, май 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 10 351 421 | 7 667 163 | 35,0 |
2 | ВТБ | 4 890 080 | 3 256 694 | 50,2 |
3 | ФК Открытие | 2 383 235 | 1 863 367 | 27,9 |
4 | Промсвязьбанк | 2 028 637 | 1 212 834 | 67,3 |
5 | Россельхозбанк | 1 594 898 | 979 072 | 62,9 |
6 | Тинькофф Банк | 1 506 408 | 1 480 874 | 1,7 |
7 | Газпромбанк | 1 118 160 | 1 851 895 | -39,6 |
8 | Московский Кредитный Банк | 913 386 | 295 892 | 208,7 |
9 | Альфа-Банк | 742 192 | 979 840 | -24,3 |
10 | Росбанк | 559 969 | 435 115 | 28,7 |
11 | Банк УРАЛСИБ | 510 236 | 300 525 | 69,8 |
12 | Совкомбанк | 509 507 | 405 414 | 25,7 |
13 | Банк ДОМ.РФ | 419 075 | 332 864 | 25,9 |
14 | РНКБ Банк | 392 372 | 349 470 | 12,3 |
15 | Райффайзенбанк | 287 136 | 184 494 | 55,6 |
16 | Банк ТРАСТ | 270 277 | 119 894 | 125,4 |
17 | Росгосстрах Банк | 216 357 | 304 361 | -28,9 |
18 | Банк Санкт-Петербург | 206 052 | 146 267 | 40,9 |
19 | МТС Банк | 196 983 | 119 435 | 64,9 |
20 | ХКФ Банк | 182 724 | 335 323 | -45,5 |
21 | МСП Банк | 170 901 | 72 555 | 135,5 |
22 | Новикомбанк | 137 921 | 91 958 | 50,0 |
23 | АБ "Россия" | 129 526 | 20 458 | 533,1 |
24 | Ак Барс Банк | 129 465 | 137 154 | -5,6 |
25 | Почта банк | 127 884 | 65 156 | 96,3 |
26 | КБ "Центр-инвест" | 114 704 | 86 859 | 32,1 |
27 | МИнБанк | 114 227 | 177 476 | -35,6 |
28 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 97 169 | 80 473 | 20,7 |
29 | Банк ЗЕНИТ | 96 475 | 82 511 | 16,9 |
30 | Банк Русский Стандарт | 91 261 | 94 675 | -3,6 |
31 | Ситибанк | 89 488 | 48 651 | 83,9 |
32 | Абсолют Банк | 81 511 | 87 310 | -6,6 |
33 | УБРиР | 70 919 | 80 705 | -12,1 |
34 | Кредит Европа Банк | 67 595 | 7 800 | 766,6 |
35 | Ренессанс Кредит | 63 691 | 37 107 | 71,6 |
36 | СМП Банк | 62 406 | 12 368 | 404,6 |
37 | Экспобанк | 58 832 | 50 335 | 16,9 |
38 | Банк Синара | 52 003 | 15 614 | 233,1 |
39 | ТКБ Банк | 43 895 | 20 307 | 116,2 |
40 | ЮниКредит Банк | 38 512 | 57 296 | -32,8 |
41 | Челиндбанк | 34 476 | 11 943 | 188,7 |
42 | Примсоцбанк | 31 458 | 34 488 | -8,8 |
43 | Алмазэргиэнбанк | 28 378 | 20 994 | 35,2 |
44 | Банк Левобережный | 26 777 | 24 747 | 8,2 |
45 | Банк "Кубань Кредит" | 25 324 | 39 113 | -35,3 |
46 | ОТП Банк | 20 038 | 15 391 | 30,2 |
47 | Банк "Возрождение" | 18 914 | 11 290 | 67,5 |
48 | Deutsche Bank | 17 178 | 13 921 | 23,4 |
49 | Инвестторгбанк | 13 804 | 51 895 | -73,4 |
50 | Банк Интеза | 13 276 | 109 711 | -87,9 |
Другим значимым событием стала новость о переводе банкоматов Сбербанка на собственное программное обеспечение. Банк завершил перевод 80% ПО сети устройств самообслуживания на собственную разработку. Сбербанк отказался от использования вендорских инструментов управления инфраструктурой сети, внедрил онлайн-инструменты мониторинга и восстановления работоспособности устройств самообслуживания.
Заметным позитивным инфоповодом в медиаполе Сбербанка стала победа в двух номинациях IX Всероссийского рейтинга директоров департамента корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений (TOP-COMM 2022). Банк занял первое место в номинации "Топ-20 лучших организаций в сфере корпоративной коммуникации и корпоративных отношений в России", а исполнительный директор и руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова возглавила рейтинг директоров по корпоративным коммуникациям в банковской отрасли.
№ | Название | Охват аудитории, июнь 2022 | Охват аудитории, май 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 296 879 651 | 266 624 422 | 11,3 |
2 | ВТБ | 270 704 802 | 200 442 718 | 35,1 |
3 | Промсвязьбанк | 191 985 263 | 138 630 721 | 38,5 |
4 | Тинькофф Банк | 151 498 208 | 128 640 468 | 17,8 |
5 | ФК Открытие | 150 898 229 | 151 949 030 | -0,7 |
6 | Газпромбанк | 144 315 709 | 222 869 688 | -35,2 |
7 | Россельхозбанк | 141 265 589 | 132 973 001 | 6,2 |
8 | Альфа-Банк | 138 768 158 | 137 404 812 | 1,0 |
9 | Московский Кредитный Банк | 125 998 583 | 85 963 827 | 46,6 |
10 | Росбанк | 119 248 227 | 125 116 333 | -4,7 |
11 | Райффайзенбанк | 116 062 012 | 112 866 620 | 2,8 |
12 | Совкомбанк | 114 874 546 | 133 344 545 | -13,9 |
13 | АБ "Россия" | 88 479 063 | 8 000 805 | 1005,9 |
14 | Банк УРАЛСИБ | 79 211 377 | 50 095 544 | 58,1 |
15 | Банк ДОМ.РФ | 65 805 535 | 44 985 662 | 46,3 |
16 | Новикомбанк | 65 552 674 | 76 561 236 | -14,4 |
17 | МСП Банк | 60 262 521 | 23 604 139 | 155,3 |
18 | Ситибанк | 57 511 476 | 58 921 887 | -2,4 |
19 | Банк ТРАСТ | 57 193 864 | 28 366 369 | 101,6 |
20 | ХКФ Банк | 56 888 450 | 74 145 625 | -23,3 |
21 | МИнБанк | 56 582 985 | 71 594 361 | -21,0 |
22 | РНКБ Банк | 55 298 219 | 74 533 645 | -25,8 |
23 | Банк Русский Стандарт | 54 165 596 | 28 205 975 | 92,0 |
24 | МТС Банк | 52 027 249 | 50 891 149 | 2,2 |
25 | Почта банк | 48 490 224 | 46 257 013 | 4,8 |
26 | Абсолют Банк | 47 900 947 | 52 838 535 | -9,3 |
27 | Кредит Европа Банк | 35 687 161 | 2 885 846 | 1136,6 |
28 | УБРиР | 34 220 223 | 21 405 768 | 59,9 |
29 | Банк ЗЕНИТ | 34 025 430 | 32 362 120 | 5,1 |
30 | СМП Банк | 33 752 479 | 11 087 482 | 204,4 |
31 | Росгосстрах Банк | 31 654 942 | 40 928 702 | -22,7 |
32 | Мособлбанк | 31 259 003 | 2 451 066 | 1175,3 |
33 | ЮниКредит Банк | 29 174 291 | 59 733 308 | -51,2 |
34 | Банк Санкт-Петербург | 26 492 026 | 36 204 108 | -26,8 |
35 | Экспобанк | 25 565 511 | 17 538 988 | 45,8 |
36 | ТКБ Банк | 24 776 847 | 10 147 326 | 144,2 |
37 | Ренессанс Кредит | 24 491 166 | 38 244 099 | -36,0 |
38 | Ак Барс Банк | 23 544 642 | 27 044 967 | -12,9 |
39 | Банк Синара | 22 506 006 | 9 875 986 | 127,9 |
40 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 20 950 549 | 19 950 450 | 5,0 |
41 | Банк Интеза | 18 960 692 | 54 849 756 | -65,4 |
42 | Инвестторгбанк | 15 779 062 | 56 094 886 | -71,9 |
43 | ОТП Банк | 13 229 718 | 11 207 839 | 18,0 |
44 | Банк Авангард | 11 126 764 | 3 450 265 | 222,5 |
45 | КБ Восточный | 9 990 931 | 24 175 845 | -58,7 |
46 | КБ "Центр-инвест" | 9 338 738 | 2 948 982 | 216,7 |
47 | МБ Банк | 8 738 360 | 1 727 574 | 405,8 |
48 | Росэксимбанк | 8 546 300 | 17 621 467 | -51,5 |
49 | АКБ "Металлинвестбанк" | 7 381 518 | 3 164 215 | 133,3 |
50 | Алмазэргиэнбанк | 6 513 651 | 830 513 | 684,3 |
Крупнейшим инфоповодом в медиаполе банка ВТБ стала новость о проведении первых сделок по льготной ипотеке на новостройки. ВТБ запустил выдачу ипотеки с господдержкой на новых условиях. Ставка для заемщиков банка при приобретении квартир в новостройках составляет 6,7%. Дисконт в 0,3 п. п. от базовой ставки в 7% доступен клиентам при использовании цифровых сервисов или в случае получения зарплаты на карту банка.
Также СМИ активно освещали новость о запуске банком ВТБ рефинансирования ипотечных кредитов по ставке 10,5%. Максимальная сумма рефинансируемого кредита составляет 30 млн руб., срок — до 30 лет. Ставка 10,5% доступна на весь период кредитования при условии личного и имущественного страхования. Заемщики с детьми могут рефинансировать в ВТБ ранее оформленный жилищный кредит в рамках программы «Семейная ипотека», снизив ставку до 5,7% годовых на весь срок договора.
Большой резонанс в СМИ получила новость о запуске онлайн-банка ВТБ в Telegram. После блокировки приложения банка в App Store и Google Play ВТБ принял решение создать виртуальный банк на базе чат-бота. Об этом в ходе ПМЭФ-2022 объявил член правления банка Святослав Островский.
Глава ВТБ Андрей Костин в середине июня дал большое интервью газете «Коммерсантъ», в частности он рассказал, что в банке не было сокращений, потому что для специалистов по сложным финансовым операциям в будущем будет много работы. При этом он допустил, что на каком-то этапе придется «рационализировать использование трудовых ресурсов». Также А. Костин обратился к правительству РФ с идеей создать постоянную группу из крупнейших банков и представителей Минпрома и Минэкономики для поддержки промышленности России.
Наиболее заметным инфоповодом в медиаполе ФК «Открытие» стала новость об улучшении условий по льготным программам ипотеки, банк снизил базовые ставки на 0,2 процентных пункта. Теперь клиенты могут оформить льготную ипотеку на более выгодных условиях: базовая ставка по «Семейной ипотеке» снижена до 5,8% годовых, по «Ипотеке с господдержкой» — до 8,8%.
Также в июне банк ФК «Открытие» добавил новые сервисы в мобильный и интернет-банк для предпринимателей. В «Бизнес-портале» появились новые сервисы для ведения внешнеэкономической деятельности и существенно расширен функционал для обслуживания кредитов. Кроме того, были добавлены новые опции для валютного контроля, а также упрощен запрос ведомости банковского контроля.
Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка ФК «Открытие» на уровне АА+.ru со стабильным прогнозом. Агентством были отмечены высокие позиции ФК «Открытие» в банковской системе РФ и его системную значимость, а также динамичные темпы роста бизнеса с 2019 года.
Главным информационным событием в медиаполе Промсвязьбанка стало известие о начале его работы на территориях ДНР и ЛНР. По словам главы кредитной организации Петра Фрадкова, банк приступил к обслуживанию населения, организаций и предприятий народных республик, "сделав для них доступными банковские сервисы и услуги на уровне лучших российских стандартов".
Позднее также стало известно, что Промсвязьбанк приступил к выдаче карт «Мир», что обеспечило беспрепятственный перевод денежных средств из республики в РФ.
Главные темы публикаций
- Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,50% годовых;
- В. Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%;
- ЦБ представил обновленную банкноту в 100 рублей;
- Шестой пакет санкций ЕС включает отключение от SWIFT Сбербанка, МКБ и РСХБ;
- Выступление главы ЦБ Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров Банка России;
- Путин предложил запустить в РФ промышленную ипотеку для предприятий под 5% годовых;
- Выступление Г. Грефа в ходе Делового завтрака Сбера;
- ЦБ изучает законность введения комиссий по валютным счетам в банках;
- Правительство запускает льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов;
- М. Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.