18.02.2026
8 минут
Медиарейтинг банков Январь 2026
Январь 2026
В январе 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний занял Т-Банк, по показателю Индекса заметности – Альфа-Банк, по охвату аудитории – ПСБ. В пятерку лидеров также вошел Россельхозбанк.
Сбербанк сохранил первое место с результатом 29 780 упоминаний (51 756 в декабре 2025 года). Вторую позицию занял ВТБ — 19 031 упоминания (47 951 в декабре), за ним следует Т-Банк — 8 862 упоминания (13 717 месяцем ранее).
Индекс заметности Сбербанка снизился на 48% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 75%, уровень заметности Альфа-Банка снизился на 45,5%.
В рейтинге охвата первую строку занял Сбербанк с результатом 170,9 млн (-49%, 334,8 млн в декабре). На втором месте – ВТБ с результатом 159 млн, показатель снизился на 55% в сравнении с предыдущим месяцем (353,9 млн). Третью строчку занял ПСБ, его показатель вырос на 24% – до 102,9 млн (83,2 месяцем ранее).
| N | Наименование | Упоминания в СМИ, январь 2026 | Упоминания в СМИ, декабрь 2025 | Изменения,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 29 780 | 51 756 | -42,5 |
| 2 | ВТБ | 19 031 | 47 951 | -60,3 |
| 3 | Т-Банк | 8 862 | 13 717 | -35,4 |
| 4 | Альфа-Банк | 7 540 | 12 217 | -38,3 |
| 5 | ПСБ | 6 131 | 7 202 | -14,9 |
| 6 | Газпромбанк | 4 305 | 7 838 | -45,1 |
| 7 | Россельхозбанк | 4 050 | 6 651 | -39,1 |
| 8 | Совкомбанк | 3 589 | 6 441 | -44,3 |
| 9 | ОТП Банк | 2 723 | 3 376 | -19,3 |
| 10 | Дальневосточный банк | 2 394 | 2 839 | -15,7 |
| 11 | Банк ДОМ.РФ | 2 216 | 3 516 | -37,0 |
| 12 | МТС Банк | 2 019 | 3 003 | -32,8 |
| 13 | Банк УРАЛСИБ | 2 011 | 2 172 | -7,4 |
| 14 | Почта банк | 1 731 | 4 684 | -63,0 |
| 15 | Московский Кредитный Банк | 1 679 | 2 892 | -41,9 |
| 16 | Банк Санкт-Петербург | 1 474 | 2 359 | -37,5 |
| 17 | Примсоцбанк | 1 202 | 3 732 | -67,8 |
| 18 | Ак Барс Банк | 1 187 | 692 | 71,5 |
| 19 | ББР Банк | 975 | 1 415 | -31,1 |
| 20 | Инго Банк | 899 | 1 430 | -37,1 |
| 21 | Банк ЗЕНИТ | 880 | 600 | 46,7 |
| 22 | Ренессанс Кредит | 776 | 855 | -9,2 |
| 23 | Банк Синара | 684 | 1 457 | -53,1 |
| 24 | МСП Банк | 674 | 897 | -24,9 |
| 25 | Новикомбанк | 661 | 954 | -30,7 |
| 26 | Транскапиталбанк | 541 | 151 | 258,3 |
| 27 | Озон Банк | 534 | 685 | -22,0 |
| 28 | Банк Левобережный | 519 | 824 | -37,0 |
| 29 | Абсолют Банк | 501 | 461 | 8,7 |
| 30 | Банк "Приморье" | 480 | 222 | 116,2 |
| 31 | Райффайзенбанк | 434 | 794 | -45,3 |
| 32 | Банк "Точка" | 418 | 863 | -51,6 |
| 33 | УБРиР | 391 | 631 | -38,0 |
| 34 | Ситибанк | 385 | 204 | 88,7 |
| 35 | Банк Русский Стандарт | 373 | 672 | -44,5 |
| 36 | ЮниКредит Банк | 372 | 380 | -2,1 |
| 37 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 353 | 424 | -16,7 |
| 38 | АКБ "Металлинвестбанк" | 290 | 485 | -40,2 |
| 39 | Банк "Национальный стандарт" | 264 | 240 | 10,0 |
| 40 | Генбанк | 249 | 253 | -1,6 |
| 41 | Росэксимбанк | 181 | 440 | -58,9 |
| 42 | Кредит Урал Банк | 181 | 69 | 162,3 |
| 43 | КБ "Центр-инвест" | 177 | 541 | -67,3 |
| 44 | Банк "Акцепт" | 176 | 219 | -19,6 |
| 45 | РНКБ Банк | 175 | 113 | 54,9 |
| 46 | СДМ-Банк | 168 | 363 | -53,7 |
| 47 | РН Банк | 167 | 142 | 17,6 |
| 48 | ХКФ Банк | 140 | 233 | -39,9 |
| 49 | Свой Банк | 131 | 191 | -31,4 |
| 50 | НБД-Банк | 129 | 392 | -67,1 |
В январе Сбербанк опубликовал финансовые результаты за 2025 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). За 12 месяцев чистая прибыль банка выросла на 8,4% г/г, до 1 694,2 млрд рублей при рентабельности капитала 22,1%. В декабре банк заработал 125,9 млрд рублей чистой прибыли (+7,1% г/г). Чистые процентные доходы за 2025 год выросли на 17,7%, до 3,1 трлн рублей, рост чистых процентных доходов в декабре составил 21,7% в годовом выражении.
Сбербанк, "Союзмультфильм" и "Школа 21" объявили о запуске Всероссийского конкурса анимации "Ну, ИИ, погоди!", приуроченного к 90-летнему юбилею киностудии. Как отметил президент, председатель правления банка Герман Греф, ИИ открывает новые возможности во всех сферах экономики. "За технологиями всегда стоят люди: их фантазия, творчество, способность мечтать и видеть мир по-новому. Этот конкурс – о том, как технологии становятся союзником мечты. Он соединяет легендарное наследие "Союзмультфильма" с главными технологиями XXI века, создавая настоящую творческую лабораторию", – сказал он.
Министерство обороны, Министерство культуры и Сбербанк подписали соглашения о центре реабилитации для военных в Москве. Первый документ – меморандум о намерениях между Минобороны и "Сбером" о строительстве на базе Института им. А.А. Вишневского нового центра медицинской реабилитации более чем на 200 коек, с высокотехнологичной помощью, включая VR/AR-терапию и комплексную диагностику и восстановительное лечение. Второе соглашение, между двумя министерствами и Сбербанком, касается развития усадьбы "Архангельское". Договором предусмотрено расширение и благоустройство музея-заповедника.
| N | Наименование | Индекс заметности, январь 2026 | Индекс заметности, декабрь 2025 | Изменения, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 4 186 792 | 8 038 196 | -47,9 |
| 2 | ВТБ | 1 958 283 | 7 416 032 | -73,6 |
| 3 | Альфа-Банк | 926 612 | 1 699 799 | -45,5 |
| 4 | ПСБ | 895 313 | 1 206 125 | -25,8 |
| 5 | Т-Банк | 791 316 | 1 519 725 | -47,9 |
| 6 | Россельхозбанк | 501 977 | 991 611 | -49,4 |
| 7 | Совкомбанк | 416 886 | 677 121 | -38,4 |
| 8 | Газпромбанк | 348 147 | 856 032 | -59,3 |
| 9 | Банк ДОМ.РФ | 306 723 | 402 894 | -23,9 |
| 10 | Банк УРАЛСИБ | 297 502 | 448 052 | -33,6 |
| 11 | МТС Банк | 220 465 | 295 894 | -25,5 |
| 12 | Банк Санкт-Петербург | 165 272 | 218 783 | -24,5 |
| 13 | Почта банк | 120 786 | 423 816 | -71,5 |
| 14 | Московский Кредитный Банк | 100 582 | 171 052 | -41,2 |
| 15 | Банк Синара | 93 897 | 255 732 | -63,3 |
| 16 | ОТП Банк | 89 816 | 161 164 | -44,3 |
| 17 | Банк Русский Стандарт | 66 787 | 131 205 | -49,1 |
| 18 | Райффайзенбанк | 57 938 | 82 362 | -29,7 |
| 19 | МСП Банк | 55 199 | 185 840 | -70,3 |
| 20 | Абсолют Банк | 47 688 | 73 933 | -35,5 |
| 21 | Озон Банк | 44 600 | 109 304 | -59,2 |
| 22 | Инго Банк | 40 289 | 74 011 | -45,6 |
| 23 | Свой Банк | 36 070 | 62 381 | -42,2 |
| 24 | ЮниКредит Банк | 35 419 | 66 953 | -47,1 |
| 25 | Банк "Точка" | 34 041 | 95 237 | -64,3 |
| 26 | КБ "Центр-инвест" | 31 215 | 117 377 | -73,4 |
| 27 | НБД-Банк | 31 152 | 48 842 | -36,2 |
| 28 | Банк ЗЕНИТ | 29 511 | 49 554 | -40,4 |
| 29 | Банк ТРАСТ | 29 307 | 53 875 | -45,6 |
| 30 | ББР Банк | 28 455 | 29 722 | -4,3 |
| 31 | Новикомбанк | 25 748 | 39 752 | -35,2 |
| 32 | АБ "Россия" | 23 692 | 70 589 | -66,4 |
| 33 | Дальневосточный банк | 23 354 | 32 946 | -29,1 |
| 34 | Ак Барс Банк | 20 549 | 68 907 | -70,2 |
| 35 | УБРиР | 18 893 | 68 689 | -72,5 |
| 36 | Примсоцбанк | 18 867 | 37 390 | -49,5 |
| 37 | Ситибанк | 18 834 | 43 387 | -56,6 |
| 38 | Банк Оренбург | 18 603 | 6 200 | 200,0 |
| 39 | РН Банк | 16 645 | 27 520 | -39,5 |
| 40 | БКС Банк | 16 163 | 12 945 | 24,9 |
| 41 | Транскапиталбанк | 14 778 | 40 697 | -63,7 |
| 42 | Bank of China | 14 517 | 384 | 3680,5 |
| 43 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 14 391 | 25 494 | -43,6 |
| 44 | Форштадт | 13 780 | 1 028 | 1240,5 |
| 45 | МБ Банк | 13 097 | 8 449 | 55,0 |
| 46 | ХКФ Банк | 11 793 | 45 071 | -73,8 |
| 47 | РНКБ Банк | 10 905 | 8 756 | 24,5 |
| 48 | БМ-Банк | 10 098 | 10 350 | -2,4 |
| 49 | Фора-Банк | 9 925 | 23 142 | -57,1 |
| 50 | Росэксимбанк | 8 725 | 77 818 | -88,8 |
В январе ВТБ зафиксировал рекордный рост интереса клиентов к инвестиционному серебру. По итогам 2025 года рынок продемонстрировал беспрецедентную динамику как в ценовом выражении, так и по показателям вовлеченности розничных инвесторов. Отмечается, что количество обезличенных металлических счетов с серебром в банке выросло на 36%, а объем драгоценного металла на таких счетах увеличился на 51%.
В преддверии Дня российского студенчества ВТБ проанализировал траты клиентов по молодежной карте. Самыми популярными категориями трат у российской молодежи оказались супермаркеты, кафе, рестораны и маркетплейсы. "Молодым людям сегодня важно не просто тратить по карте – они хотят получать максимум выгоды от своих покупок и чувствовать, что банк разделяет их интересы. Мы видим, что молодежь совмещает онлайн-покупки, развлечения и повседневные расходы", – отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.
Розничные клиенты ВТБ в 2025 году совершили более 13 миллионов трансграничных переводов в зарубежные страны – в 6 раз больше, чем за предыдущий год. Общий объем операций превысил 294 миллиарда рублей и вырос в 5,8 раза. Чаще всего клиенты ВТБ переводили в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Белоруссию, Китай и Казахстан, сообщили в банке. Средний чек операции составил 22 тысячи рублей, каждый клиент в среднем совершает четыре операции в месяц.
| N | Название | Охват аудитории, январь 2026 | Охват аудитории, декабрь 2025 | Изменения, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 170 971 930 | 334 873 225 | -48,9 |
| 2 | ВТБ | 159 050 684 | 353 958 823 | -55,1 |
| 3 | ПСБ | 102 999 111 | 83 270 657 | 23,7 |
| 4 | Альфа-Банк | 99 355 167 | 170 278 060 | -41,7 |
| 5 | Россельхозбанк | 95 404 982 | 57 542 435 | 65,8 |
| 6 | Газпромбанк | 88 688 069 | 71 758 083 | 23,6 |
| 7 | Т-Банк | 76 217 120 | 139 037 528 | -45,2 |
| 8 | Московский Кредитный Банк | 45 181 945 | 34 101 024 | 32,5 |
| 9 | Совкомбанк | 44 857 340 | 113 266 553 | -60,4 |
| 10 | Банк ДОМ.РФ | 39 443 967 | 44 078 403 | -10,5 |
| 11 | Банк "Точка" | 32 612 199 | 26 992 621 | 20,8 |
| 12 | Кредит Европа Банк | 29 766 424 | 7 134 908 | 317,2 |
| 13 | Банк УРАЛСИБ | 29 303 949 | 31 282 488 | -6,3 |
| 14 | Озон Банк | 25 984 973 | 66 362 431 | -60,8 |
| 15 | Абсолют Банк | 24 817 725 | 26 211 492 | -5,3 |
| 16 | МТС Банк | 24 537 355 | 33 652 567 | -27,1 |
| 17 | Банк Санкт-Петербург | 22 847 543 | 33 684 341 | -32,2 |
| 18 | Почта банк | 22 760 787 | 44 050 809 | -48,3 |
| 19 | РН Банк | 21 713 237 | 9 720 341 | 123,4 |
| 20 | Ак Барс Банк | 19 940 054 | 19 888 153 | 0,3 |
| 21 | Банк Синара | 19 782 653 | 23 228 054 | -14,8 |
| 22 | Инго Банк | 19 690 154 | 15 113 257 | 30,3 |
| 23 | ОТП Банк | 17 905 447 | 26 270 078 | -31,8 |
| 24 | Новикомбанк | 17 894 972 | 16 046 010 | 11,5 |
| 25 | Банк ЗЕНИТ | 16 915 912 | 18 943 800 | -10,7 |
| 26 | МСП Банк | 16 563 832 | 39 523 239 | -58,1 |
| 27 | Банк Русский Стандарт | 16 478 619 | 20 599 656 | -20,0 |
| 28 | Райффайзенбанк | 16 366 196 | 60 772 948 | -73,1 |
| 29 | Ситибанк | 13 377 477 | 16 963 837 | -21,1 |
| 30 | РНКБ Банк | 11 282 558 | 6 895 349 | 63,6 |
| 31 | ББР Банк | 10 698 442 | 9 237 015 | 15,8 |
| 32 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 9 627 970 | 10 721 520 | -10,2 |
| 33 | Свой Банк | 8 839 570 | 11 671 161 | -24,3 |
| 34 | УБРиР | 8 503 029 | 8 903 275 | -4,5 |
| 35 | "Локо-Банк" | 8 173 491 | 9 830 728 | -16,9 |
| 36 | БМ-Банк | 7 966 241 | 10 268 600 | -22,4 |
| 37 | ЮниКредит Банк | 7 840 317 | 36 999 627 | -78,8 |
| 38 | Цифра Банк | 7 120 070 | 18 021 645 | -60,5 |
| 39 | АБ "Россия" | 7 088 751 | 56 816 596 | -87,5 |
| 40 | Фора-Банк | 6 777 200 | 5 940 997 | 14,1 |
| 41 | БыстроБанк | 6 543 995 | 2 724 448 | 140,2 |
| 42 | Генбанк | 6 528 765 | 1 673 914 | 290,0 |
| 43 | Модульбанк | 6 447 261 | 4 434 314 | 45,4 |
| 44 | Банк Левобережный | 6 365 985 | 5 363 212 | 18,7 |
| 45 | Банк "Приморье" | 5 893 139 | 8 034 112 | -26,6 |
| 46 | ХКФ Банк | 5 772 401 | 6 866 531 | -15,9 |
| 47 | ВБРР | 5 489 063 | 8 726 981 | -37,1 |
| 48 | Ренессанс Кредит | 5 369 708 | 12 619 212 | -57,4 |
| 49 | СДМ-Банк | 5 338 962 | 4 089 383 | 30,6 |
| 50 | Вайлдберриз Банк | 5 255 064 | 23 269 465 | -77,4 |
Т-Банк в январе зафиксировал волну мошеннических схем в сфере инвестиций: злоумышленники предлагают жертвам поучаствовать в якобы уникальных финансовых проектах, которые гарантируют от 100% прибыли в месяц. Контакты будущих жертв мошенники, как правило, находят через тематические группы в мессенджерах, где начинающие инвесторы обмениваются опытом. Другой вариант – реклама в интернете, которая ведет на сайт якобы выгодного инвестиционного проекта, где предлагается бесплатная консультация.
Т-Банк и Россельхозбанк объявили о временной приостановке выдачи семейной ипотеки в связи с предстоящими изменениями правил её оформления. "Приостановление связано с подготовкой к переходу на новые правила семейной ипотеки с 1 февраля", – отметил руководитель управлений "Ипотека" и "Кредиты на образование" банка Иван Сафонов.
Альфа-банк в январе завершил первую в России сделку внешнего участия в банковском кредите совместно со страховой компанией "Альфастрахование". Сделка подразумевает продажу "Альфастрахованию" части долга крупного корпоративного клиента на сумму 5 млрд рублей – около 10% от общей суммы кредита. До этого страховщики не участвовали в кредитных программах российских заемщиков. Другие условия сделки и название компании не разглашаются.
ПСБ выступил организатором продажи аэропорта Домодедово, разместив лот на электронной площадке "РТС-тендер". Победитель торгов ООО "Перспектива" должен заплатить за актив 66 132 908 002,5 рублей. На участие в аукционе было подано 5 заявок, но к торгам допустили двух участников – помимо ООО "Перспектива" (дочерняя структура "Международного аэропорта Шереметьево"), в них участвовало АО "Московский международный аэропорт" (дочка "Международного аэропорта "Внуково").
Главные темы публикаций
- Российские банки начали блокировать крупные операции своих клиентов на маркетплейсах для перепроверки
- Минфин РФ предложил отказывать физлицам во внесении наличных на счет (вклад) на сумму более 1 млн рублей в месяц
- Банк России отозвал лицензию у "Нового Московского Банка" ("НМБ")
- Банк России опубликовал "Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026 – 2030 годы"
- Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2025 год выросла на 8,4%, достигнув рекордных 1,694 трлн рублей
- Минфин РФ уточнил изменения в порядке предоставления семейной ипотеки, которые начнут действовать с 1 февраля 2026 года
- Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков дал интервью агентству РИА Новости
- Арбитражный суд Москвы начал рассматривать иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на 18,2 трлн рублей
- Банк России опроверг информацию о росте количества заблокированных карт из-за подозрительных операций
- Российские банки будут обязаны использовать универсальный QR-код при любых денежных переводах с 1 сентября
СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «СКАН», которая включает на данный момент более 83 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: январь 2026 год.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 18.02.2026.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru