В январе 2024 года ведущие игроки банковского сектора – Сбербанк и ВТБ – сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял банк ФК «Открытие», по показателю Индекса заметности и охватам – Альфа-Банк. В пятерку лидеров также вошли «Тинькофф Банк» и Промсвязьбанк.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 33 769 упоминаний (46 235 в декабре). Вторую позицию занял ВТБ – 24 420 упоминаний (34 473 в декабре), за ним следует банк ФК «Открытие» – 9 413 упоминаний (9 272 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 34% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 56%, заметность Альфа-Банка снизилась на 18% по сравнению с декабрем.
В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял ВТБ с результатом 266,3 млн (-14,4%, 311 млн в декабре). На втором месте – Сбербанк с результатом 258 млн, показатель вырос на 23% в сравнении с предыдущим месяцем (209,5 млн). Третью строчку занял Альфа-Банк, его показатели выросли на 132% – до 202 млн (87 млн месяцем ранее).
N | Наименование | Упоминания в СМИ, январь 2024 | Упоминания в СМИ, декабрь 2023 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 33 769 | 46 235 | -27,0 |
2 | ВТБ | 24 420 | 34 473 | -29,2 |
3 | ФК Открытие | 9 413 | 9 272 | 1,5 |
4 | Тинькофф Банк | 6 924 | 7 465 | -7,2 |
5 | Альфа-Банк | 6 882 | 7 475 | -7,9 |
6 | Россельхозбанк | 4 606 | 8 124 | -43,3 |
7 | Промсвязьбанк | 4 478 | 6 288 | -28,8 |
8 | Газпромбанк | 4 069 | 7 745 | -47,5 |
9 | Совкомбанк | 3 296 | 5 234 | -37,0 |
10 | МТС Банк | 2 753 | 2 212 | 24,5 |
11 | Банк ДОМ.РФ | 2 093 | 2 210 | -5,3 |
12 | Банк Санкт-Петербург | 1 953 | 1 412 | 38,3 |
13 | Росбанк | 1 937 | 3 019 | -35,8 |
14 | Банк УРАЛСИБ | 1 832 | 1 776 | 3,2 |
15 | Росгосстрах Банк | 1 434 | 1 482 | -3,2 |
16 | Почта банк | 1 362 | 1 540 | -11,6 |
17 | РНКБ Банк | 1 125 | 1 068 | 5,3 |
18 | Московский Кредитный Банк | 1 053 | 1 583 | -33,5 |
19 | Банк ЗЕНИТ | 948 | 753 | 25,9 |
20 | Ренессанс Кредит | 894 | 812 | 10,1 |
21 | Райффайзенбанк | 860 | 2 596 | -66,9 |
22 | Дальневосточный банк | 839 | 809 | 3,7 |
23 | Банк Синара | 837 | 1 314 | -36,3 |
24 | ХКФ Банк | 815 | 937 | -13,0 |
25 | Примсоцбанк | 730 | 914 | -20,1 |
26 | Банк Русский Стандарт | 700 | 801 | -12,6 |
27 | УБРиР | 638 | 857 | -25,6 |
28 | Новикомбанк | 599 | 1 205 | -50,3 |
29 | Ак Барс Банк | 540 | 893 | -39,5 |
30 | МСП Банк | 508 | 572 | -11,2 |
31 | Банк Левобережный | 488 | 431 | 13,2 |
32 | АБ "Россия" | 473 | 476 | -0,6 |
33 | Абсолют Банк | 463 | 596 | -22,3 |
34 | Банк БКФ | 387 | 274 | 41,2 |
35 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 385 | 425 | -9,4 |
36 | Банк "Акцепт" | 380 | 112 | 239,3 |
37 | КБ "Центр-инвест" | 379 | 640 | -40,8 |
38 | ОТП Банк | 377 | 1 171 | -67,8 |
39 | Банк ТРАСТ | 366 | 766 | -52,2 |
40 | Экспобанк | 347 | 727 | -52,3 |
41 | Росэксимбанк | 340 | 334 | 1,8 |
42 | Алмазэргиэнбанк | 323 | 548 | -41,1 |
43 | Фора-Банк | 299 | 238 | 25,6 |
44 | Банк Оренбург | 276 | 154 | 79,2 |
45 | Банк "Точка" | 272 | 345 | -21,2 |
46 | Банк "Таврический" | 250 | 298 | -16,1 |
47 | Транскапиталбанк | 237 | 365 | -35,1 |
48 | Генбанк | 230 | 112 | 105,4 |
49 | ЮниКредит Банк | 224 | 340 | -34,1 |
50 | ВБРР | 222 | 395 | -43,8 |
Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в январе стала публикация сокращенных финансовых результатов по РСБУ за 2023 год. Чистая прибыль кредитной организации выросла почти в пять раз, до рекордных 1,493 трлн руб. (против 300 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ в 2022 году). Чистый процентный доход Сбербанка за год вырос на 36,6% год к году, до 2,3 трлн руб. Объем средств физлиц в декабре вырос на 5,7%, а с начала года – на 23,5%, до 22,6 трлн руб.
Головное отделение Сбербанка в Крыму было торжественно открыто в Симферополе, на церемонии присутствовали глава банка Герман Греф и глава республики Крым Сергей Аксенов. «Темпы, с которыми мы здесь развивались, невозможны были бы без поддержки местной власти. И мы, собственно говоря, сегодня за год имеем долю на рынке 12%, у нас здесь, в Крыму, работает 14 офисов, мы имеем порядка 130 наших банкоматов», – заявил в ходе церемонии Г.Греф.
Также в январе Сбербанк выявил новую схему мошенничества в отношении юридических лиц. Злоумышленники создают в мессенджерах фейковый аккаунт якобы руководителя компании, начинают переписку с бухгалтером и просят перевести деньги на указанные ими реквизиты – при совершении перевода деньги уходят на подставные счета.
N | Наименование | Индекс заметности, январь 2024 | Индекс заметности, декабрь 2023 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 5 045 457 | 7 665 958 | -34,2 |
2 | ВТБ | 2 730 511 | 6 206 207 | -56,0 |
3 | Альфа-Банк | 1 244 199 | 1 520 855 | -18,2 |
4 | Тинькофф Банк | 1 021 655 | 992 067 | 3,0 |
5 | Промсвязьбанк | 584 374 | 980 765 | -40,4 |
6 | Россельхозбанк | 582 368 | 1 144 727 | -49,1 |
7 | Совкомбанк | 529 847 | 1 025 891 | -48,4 |
8 | ФК Открытие | 487 911 | 974 232 | -49,9 |
9 | Газпромбанк | 459 376 | 1 097 292 | -58,1 |
10 | РНКБ Банк | 300 671 | 246 875 | 21,8 |
11 | Банк УРАЛСИБ | 298 167 | 468 485 | -36,4 |
12 | Росгосстрах Банк | 285 106 | 207 554 | 37,4 |
13 | Банк ДОМ.РФ | 261 030 | 283 211 | -7,8 |
14 | МТС Банк | 205 780 | 185 851 | 10,7 |
15 | Банк Санкт-Петербург | 200 330 | 158 266 | 26,6 |
16 | Росбанк | 167 287 | 470 504 | -64,4 |
17 | Новикомбанк | 165 978 | 456 895 | -63,7 |
18 | Райффайзенбанк | 159 235 | 538 384 | -70,4 |
19 | Банк Синара | 150 754 | 248 973 | -39,4 |
20 | Банк Русский Стандарт | 119 192 | 131 945 | -9,7 |
21 | Почта банк | 111 590 | 203 371 | -45,1 |
22 | Банк БКФ | 96 414 | 58 156 | 65,8 |
23 | УБРиР | 80 029 | 146 820 | -45,5 |
24 | Банк ТРАСТ | 73 758 | 223 874 | -67,1 |
25 | Московский Кредитный Банк | 72 025 | 134 628 | -46,5 |
26 | АБ "Россия" | 69 632 | 52 869 | 31,7 |
27 | КБ "Центр-инвест" | 67 010 | 129 292 | -48,2 |
28 | ХКФ Банк | 60 817 | 80 363 | -24,3 |
29 | МСП Банк | 58 121 | 82 492 | -29,5 |
30 | Экспобанк | 55 325 | 224 099 | -75,3 |
31 | Банк ЗЕНИТ | 42 382 | 94 121 | -55,0 |
32 | Ак Барс Банк | 40 719 | 134 729 | -69,8 |
33 | Ренессанс Кредит | 27 498 | 71 253 | -61,4 |
34 | Банк Левобережный | 27 005 | 86 396 | -68,7 |
35 | НБД-Банк | 26 424 | 47 219 | -44,0 |
36 | Абсолют Банк | 24 942 | 64 582 | -61,4 |
37 | СМП Банк | 24 307 | 27 280 | -10,9 |
38 | Ситибанк | 21 410 | 38 825 | -44,9 |
39 | Банк "Точка" | 21 193 | 24 151 | -12,2 |
40 | ВБРР | 21 109 | 12 448 | 69,6 |
41 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 19 946 | 38 122 | -47,7 |
42 | Ингосстрах Банк | 19 532 | 19 472 | 0,3 |
43 | АКБ "ЦентроКредит" | 19 429 | 2 194 | 785,6 |
44 | Алмазэргиэнбанк | 19 013 | 31 160 | -39,0 |
45 | Модульбанк | 18 173 | 33 929 | -46,4 |
46 | Фора-Банк | 16 766 | 7 966 | 110,5 |
47 | СЭБ Банк | 15 995 | 18 394 | -13,0 |
48 | Примсоцбанк | 15 899 | 20 630 | -22,9 |
49 | ЮниКредит Банк | 15 006 | 24 476 | -38,7 |
50 | ОТП Банк | 13 384 | 57 864 | -76,9 |
Наиболее заметное событие в информационном поле ВТБ также было связано с борьбой с мошенническими атаками: впервые за четыре года количество их снизилось. По итогам 2023 года число таких случаев составило 6,5 млн, что на 16% меньше 2022 года. ВТБ удалось спасти 10,5 млрд руб. на счетах более 100 тысяч клиентов. «Очевидное снижение трафика мошенников мы наблюдаем к концу года, количество зафиксированных атак в декабре по отношению к январю упало более чем в 3 раза. В том числе благодаря автоматизации фиксации и отслеживания мошеннических звонков, последующей блокировке и идентификации злоумышленников», – отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.
Также в январе ВТБ сообщил о выдаче российскими банками рекордного объема ипотеки по итогам в 2023 года. Согласно оценке аналитиков ВТБ, банки выдали кредиты на общую сумму около 7,8 трлн рублей, относительно результатов 2022 года выдача выросла на 60%. Сам ВТБ в прошлом году также выдал рекордный за все время своей работы объем ипотеки — около 348 тыс. жилищных кредитов почти на 1,5 трлн руб., что по объему более чем на 40% превышает показатель 2022 года и на четверть – 2021 года.
ВТБ и банк ФК «Открытие» в январе провели совместный опрос среди автолюбителей, большинство из которых высказалось за продление параллельного импорта иностранных автомобилей в нашу страну. Главным аргументом в пользу «параллельного» канала поставок автомобилей наши соотечественники назвали право на свободу выбора личного транспортного средства.
N | Название | Охват аудитории, январь 2024 | Охват аудитории, декабрь 2023 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 266 388 574 | 311 066 983 | -14,4 |
2 | Сбербанк | 258 063 695 | 209 587 769 | 23,1 |
3 | Альфа-Банк | 202 077 333 | 87 080 983 | 132,1 |
4 | Тинькофф Банк | 112 680 064 | 97 116 734 | 16,0 |
5 | Промсвязьбанк | 109 567 711 | 72 099 864 | 52,0 |
6 | Совкомбанк | 92 250 007 | 77 733 418 | 18,7 |
7 | Газпромбанк | 85 961 017 | 100 256 815 | -14,3 |
8 | ФК Открытие | 80 853 729 | 102 498 201 | -21,1 |
9 | Росбанк | 75 311 474 | 100 935 467 | -25,4 |
10 | Россельхозбанк | 66 420 352 | 92 063 754 | -27,9 |
11 | Банк ДОМ.РФ | 56 309 556 | 43 123 165 | 30,6 |
12 | Банк Санкт-Петербург | 54 437 847 | 50 690 743 | 7,4 |
13 | Райффайзенбанк | 39 964 553 | 154 365 631 | -74,1 |
14 | Росгосстрах Банк | 39 761 368 | 24 172 124 | 64,5 |
15 | УБРиР | 37 110 429 | 23 712 882 | 56,5 |
16 | МТС Банк | 36 469 957 | 44 726 591 | -18,5 |
17 | Банк Русский Стандарт | 34 229 146 | 49 646 874 | -31,1 |
18 | Почта банк | 33 327 657 | 37 565 213 | -11,3 |
19 | РНКБ Банк | 32 474 440 | 18 295 993 | 77,5 |
20 | АБ "Россия" | 29 547 323 | 41 815 798 | -29,3 |
21 | Банк ЗЕНИТ | 28 604 190 | 34 617 562 | -17,4 |
22 | Новикомбанк | 27 702 642 | 33 784 211 | -18,0 |
23 | ХКФ Банк | 27 474 669 | 17 495 123 | 57,0 |
24 | Банк УРАЛСИБ | 27 261 040 | 28 529 732 | -4,4 |
25 | Экспобанк | 24 921 157 | 44 562 452 | -44,1 |
26 | Абсолют Банк | 24 576 116 | 25 887 491 | -5,1 |
27 | Ситибанк | 24 243 951 | 10 447 711 | 132,1 |
28 | Банк ТРАСТ | 23 974 590 | 29 053 973 | -17,5 |
29 | Московский Кредитный Банк | 23 437 452 | 38 301 847 | -38,8 |
30 | Банк Синара | 23 356 253 | 31 118 468 | -24,9 |
31 | МСП Банк | 22 580 229 | 26 162 524 | -13,7 |
32 | Банк "Точка" | 21 604 363 | 18 236 286 | 18,5 |
33 | Банк БКФ | 21 447 675 | 19 163 169 | 11,9 |
34 | ВБРР | 21 379 353 | 17 701 208 | 20,8 |
35 | ЮниКредит Банк | 20 708 538 | 18 270 104 | 13,3 |
36 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 20 155 543 | 8 790 764 | 129,3 |
37 | КБ "Центр-инвест" | 19 879 952 | 5 362 630 | 270,7 |
38 | РосДорБанк | 18 392 348 | 13 273 633 | 38,6 |
39 | Банк Оренбург | 18 253 497 | 6 418 136 | 184,4 |
40 | Bank of China | 15 235 611 | 10 370 940 | 46,9 |
41 | Ренессанс Кредит | 15 077 153 | 15 504 220 | -2,8 |
42 | ОТП Банк | 12 428 314 | 20 042 119 | -38,0 |
43 | Ак Барс Банк | 12 195 045 | 28 182 602 | -56,7 |
44 | Банк "Кубань Кредит" | 11 330 387 | 3 820 900 | 196,5 |
45 | АКБ "ЦентроКредит" | 11 199 695 | 1 498 776 | 647,3 |
46 | Генбанк | 8 097 629 | 25 855 058 | -68,7 |
47 | Морской Банк | 7 895 748 | 1 530 810 | 415,8 |
48 | Банк "РостФинанс" | 6 823 491 | 2 324 242 | 193,6 |
49 | Росэксимбанк | 5 951 304 | 9 675 114 | -38,5 |
50 | СДМ-Банк | 5 842 854 | 11 436 406 | -48,9 |
Резонансным событием в медиаполе Альфа-Банка стала претензия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России к рекламной кампании банка, которая была признана ненадлежащей и наущающей закон. В антимонопольном ведомстве пояснили, что банк не указывал в рекламе дебетовой карты существенные условия переводов и платежей, чем вводил потребителей в заблуждение. «В рекламе предоставлялась привлекательная для потребителей информация о том, что все переводы и платежи по дебетовой карте можно осуществлять бесплатно. При этом существенные условия об ограничениях такой опции не были указаны», – уточнили в ФАС.
Альфа-Банк, сервис рассрочки «Подели» и сеть АЗС «Газпромнефть» первыми в России запустили оплату в рассрочку на автозаправках. В момент заправки клиенту нужно оплатить только 25% стоимости, остальное – тремя равными платежами раз в две недели. Сервис доступен держателям любых карт любого банка РФ, оплатить заказ можно в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть».
Другим заметным событием в информационном поле Альфа-Банка стала публикация предварительных финансовых результатов по РСБУ за 12 месяцев 2023 года. Чистая прибыль банка составила 118 млрд руб. против рекордного убытка в 117,1 млрд руб. годом ранее. Кроме того, Альфа-Банк продемонстрировал рекордный рост клиентской базы: впервые число розничных клиентов превысило 30 млн – за год их количество увеличилось более чем на 4,6 млн человек. Число клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ) выросло почти на четверть и достигло 1,6 млн.
Главные темы отрасли
- Эльвира Набиуллина рассказала в интервью РИА Новости, будет ли ЦБ включать новые валюты в состав резервов и когда регулятор может перейти к смягчению денежно-кредитной политики
- Президент Владимир Путин заявил во время встречи с бизнесменами в Хабаровске, что высокая ключевая ставка ЦБ носит временный характер
- Президент Владимир Путин высказался за продление программы льготной семейной ипотеки
- Банки и МФО с 1 января 2024 года будут обязаны рассчитывать долговую нагрузку заемщиков и письменно уведомлять их о рисках
- Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ по итогам 2023 года увеличилась в пять раз и достигла рекордного уровня в 1,493 трлн рублей
- Турецкие банки начали массово отказываться от работы с российскими из-за опасений перед санкциями
- Банк России предупредил о мошенниках, подделывающих голоса для обмана россиян
- Государственные банки Китая ужесточат ограничения на предоставление финансирования российским клиентам из-за принятого в США указа о вторичных санкциях
- ЦБ РФ: по итогам 2023 года российский банковский сектор получил прибыль в размере 3,3 трлн руб. Это результат роста бизнеса, снижения стоимости рисков и доходов от валютной переоценки
- Банк России заявил о рисках выдачи льготной ипотеки только от застройщиков с комиссией
Период исследования: январь 2024 г.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории —среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации