В июле 2024 года ведущие игроки банковского сектора – Сбербанк и ВТБ – сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял Альфа-Банк, по охватам – Т-Банк. В пятерку лидеров также вошел Россельхозбанк.
Сбербанк сохранил первое место c результатом 50 854 упоминания (65 507 в июне). Вторую позицию занял ВТБ – 30 297 упоминаний (40 736 в июне), за ним следует Альфа-Банк – 9 384 упоминания (9 900 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 28% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 29%, уровень заметности Альфа-Банка вырос на 20% по сравнению с июнем.
В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял Сбербанк с результатом 284,3 млн (-15%, 335,2 млн в июне). На втором месте – ВТБ с результатом 243,8 млн, показатель снизился на 19% в сравнении с предыдущим месяцем (301,2 млн). Третью строчку занял Т-Банк, его показатели снизились на 19,5% – до 132,2 млн (164,1 млн месяцем ранее).
N | Наименование | Упоминания в СМИ, июль 2024 | Упоминания в СМИ, июнь 2024 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 50 854 | 65 507 | -22,4 |
2 | ВТБ | 30 297 | 40 736 | -25,6 |
3 | Альфа-Банк | 9 384 | 9 900 | -5,2 |
4 | Россельхозбанк | 8 551 | 9 407 | -9,1 |
5 | Т-Банк | 7 743 | 7 865 | -1,6 |
6 | Газпромбанк | 6 820 | 8 531 | -20,1 |
7 | Промсвязьбанк | 6 639 | 9 515 | -30,2 |
8 | Совкомбанк | 5 518 | 6 483 | -14,9 |
9 | Московский Кредитный Банк | 3 656 | 4 747 | -23,0 |
10 | Банк ДОМ.РФ | 3 635 | 2 949 | 23,3 |
11 | МТС Банк | 3 578 | 3 125 | 14,5 |
12 | Почта банк | 3 445 | 2 170 | 58,8 |
13 | Банк УРАЛСИБ | 3 441 | 3 254 | 5,7 |
14 | Росбанк | 2 728 | 2 836 | -3,8 |
15 | ФК Открытие | 2 633 | 5 412 | -51,3 |
16 | Райффайзенбанк | 2 453 | 1 849 | 32,7 |
17 | Дальневосточный банк | 2 400 | 1 757 | 36,6 |
18 | РНКБ Банк | 1 712 | 2 304 | -25,7 |
19 | Банк Санкт-Петербург | 1 675 | 1 598 | 4,8 |
20 | ХКФ Банк | 1 062 | 834 | 27,3 |
21 | Банк Синара | 1 062 | 1 371 | -22,5 |
22 | Ак Барс Банк | 997 | 921 | 8,3 |
23 | Новикомбанк | 962 | 1 328 | -27,6 |
24 | МСП Банк | 939 | 676 | 38,9 |
25 | Абсолют Банк | 879 | 681 | 29,1 |
26 | КБ "Центр-инвест" | 854 | 535 | 59,6 |
27 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 799 | 491 | 62,7 |
28 | Банк Русский Стандарт | 798 | 603 | 32,3 |
29 | Ренессанс Кредит | 797 | 717 | 11,2 |
30 | УБРиР | 792 | 676 | 17,2 |
31 | Банк Левобережный | 747 | 561 | 33,2 |
32 | Банк ЗЕНИТ | 675 | 370 | 82,4 |
33 | ЮниКредит Банк | 644 | 480 | 34,2 |
34 | Фора-Банк | 568 | 294 | 93,2 |
35 | ОТП Банк | 567 | 357 | 58,8 |
36 | Генбанк | 552 | 53 | 941,5 |
37 | Экспобанк | 517 | 233 | 121,9 |
38 | Банк "Приморье" | 503 | 142 | 254,2 |
39 | Алмазэргиэнбанк | 482 | 482 | 0,0 |
40 | Примсоцбанк | 451 | 1 718 | -73,7 |
41 | Ингосстрах Банк | 445 | 175 | 154,3 |
42 | Челиндбанк | 403 | 58 | 594,8 |
43 | Челябинвестбанк | 372 | 40 | 830,0 |
44 | Росэксимбанк | 346 | 254 | 36,2 |
45 | Транскапиталбанк | 317 | 248 | 27,8 |
46 | Банк БКФ | 316 | 365 | -13,4 |
47 | АБ "Россия" | 310 | 1 882 | -83,5 |
48 | Банк "Акцепт" | 304 | 28 | 985,7 |
49 | Ситибанк | 285 | 154 | 85,1 |
50 | Кредит Европа Банк | 274 | 145 | 89,0 |
Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в июле стала публикация сокращенной финансовой отчетности по РСБУ за I полугодие 2024 года. Чистая прибыль за этот период выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила до 768,7 млрд рублей, рентабельность капитала составила 22,9%. В июне Сбербанк заработал 140,3 млрд рублей чистой прибыли (+1,1% в годовом выражении). Динамика чистой прибыли в июне связана с эффектом высокой базы 2023 года, в состав которой вошла прибыль от сделки по продаже дочерней компании в Австрии.
Также со 2 июля Сбербанк повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 1,3 процентных пункта. Изменения связаны с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснулись программ с господдержкой. Минимальные ставки по ипотеке на новостройки, вторичное жильё, строительство дома и по программе рефинансирования вырастут до 19,5% (с 18,2%). Банк отметил, что по ранее подписанным кредитным договорам размер ставки не изменится.
Широко разошлось в СМИ интервью директора дивизиона "Управление сетью устройств самообслуживания" Константина Подвального информагентству ТАСС, в ходе которого он рассказал о планах Сбербанка по увеличению числа банкоматов в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. " Мы видим высокий спрос на наши банкоматы здесь со стороны туристов и местных жителей, а по картам других банков у нас в Крыму самая большая среди регионов доля пользователей. Также до конца года наш парк банкоматов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях достигнет 400 устройств", - рассказал Подвальный.
N | Наименование | Индекс заметности, июль 2024 | Индекс заметности, июнь 2024 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 8 079 310 | 11 177 572 | -27,7 |
2 | ВТБ | 3 850 109 | 5 441 218 | -29,2 |
3 | Альфа-Банк | 1 295 334 | 1 075 689 | 20,4 |
4 | Россельхозбанк | 1 125 745 | 1 175 229 | -4,2 |
5 | Т-Банк | 843 491 | 1 142 147 | -26,1 |
6 | Промсвязьбанк | 779 369 | 1 460 633 | -46,6 |
7 | Газпромбанк | 599 897 | 870 166 | -31,1 |
8 | Банк УРАЛСИБ | 595 623 | 531 841 | 12,0 |
9 | Банк ДОМ.РФ | 576 127 | 661 462 | -12,9 |
10 | Совкомбанк | 572 159 | 816 287 | -29,9 |
11 | Райффайзенбанк | 386 586 | 278 510 | 38,8 |
12 | ФК Открытие | 375 270 | 570 046 | -34,2 |
13 | Почта банк | 362 936 | 169 824 | 113,7 |
14 | Росбанк | 331 898 | 327 922 | 1,2 |
15 | МТС Банк | 312 484 | 231 291 | 35,1 |
16 | РНКБ Банк | 242 335 | 369 530 | -34,4 |
17 | Банк Санкт-Петербург | 225 131 | 110 494 | 103,7 |
18 | Банк Синара | 189 269 | 264 063 | -28,3 |
19 | Ак Барс Банк | 172 819 | 131 403 | 31,5 |
20 | УБРиР | 169 235 | 71 221 | 137,6 |
21 | Московский Кредитный Банк | 156 986 | 236 970 | -33,8 |
22 | Банк Русский Стандарт | 128 804 | 99 816 | 29,0 |
23 | ЮниКредит Банк | 118 211 | 64 354 | 83,7 |
24 | ХКФ Банк | 104 873 | 115 618 | -9,3 |
25 | КБ "Центр-инвест" | 92 534 | 128 368 | -27,9 |
26 | МСП Банк | 88 446 | 81 368 | 8,7 |
27 | Абсолют Банк | 75 535 | 52 067 | 45,1 |
28 | Росэксимбанк | 70 647 | 13 929 | 407,2 |
29 | Банк БКФ | 69 163 | 55 078 | 25,6 |
30 | Ситибанк | 68 703 | 18 190 | 277,7 |
31 | Банк ТРАСТ | 64 232 | 75 493 | -14,9 |
32 | Экспобанк | 63 774 | 32 844 | 94,2 |
33 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 61 147 | 42 030 | 45,5 |
34 | НБД-Банк | 60 854 | 55 166 | 10,3 |
35 | Экономбанк | 58 132 | 7 433 | 682,1 |
36 | РосДорБанк | 57 339 | 21 702 | 164,2 |
37 | Новикомбанк | 56 791 | 127 959 | -55,6 |
38 | ОТП Банк | 45 484 | 41 602 | 9,3 |
39 | Банк Левобережный | 36 622 | 40 973 | -10,6 |
40 | Банк ЗЕНИТ | 36 329 | 61 469 | -40,9 |
41 | Транскапиталбанк | 33 554 | 52 602 | -36,2 |
42 | Дальневосточный банк | 33 006 | 20 057 | 64,6 |
43 | Банк "Кубань Кредит" | 28 883 | 46 955 | -38,5 |
44 | Ингосстрах Банк | 28 251 | 24 696 | 14,4 |
45 | Креди Агриколь КИБ | 27 070 | 8 018 | 237,6 |
46 | Челиндбанк | 25 761 | 6 581 | 291,4 |
47 | АКБ "Металлинвестбанк" | 25 661 | 12 420 | 106,6 |
48 | БКС Банк | 25 552 | 45 087 | -43,3 |
49 | Ренессанс Кредит | 25 324 | 49 909 | -49,3 |
50 | Джей энд Ти Банк | 25 295 | 8 895 | 184,4 |
В медиаполе ВТБ центральное место также заняла публикация финансовых результатов: банк отчитался за I полугодие 2024 года по МСФО, журналистам об этом объявил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, ВТБ серьезно улучшил свой финансовый прогноз на этот год: теперь банк рассчитывает заработать 550 млрд рублей чистой прибыли, хотя еще в феврале ожидал 435 млрд рублей. Как и многие на финансовом рынке, ВТБ в начале года строил свой прогноз, ожидая снижения ключевой ставки: в банке закладывали ее на уровне 13% к концу 2024 г. Теперь же банк исходит из того, что ставка останется на уровне 18% до конца IV квартала.
С 23 июля ВТБ, не дожидаясь решения ЦБ РФ по ключевой ставке, повысил ставки по сберегательным продуктам в рублях, по вкладам в среднем на 0,5 процентного пункта (п.п.), по накопительному счету – на 1 п.п. Максимальная ставка по вкладу превысила 19%, по накопительному ВТБ-счету в рублях ставка увеличилась до 19%. "Рынок сбережений разогрет и продолжает расти рекордными темпами. Ставки в банках по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 п. п. с начала года, обеспечив рост рынка рублевых пассивов в первом полугодии, по нашим оценкам, на 12%", – прокомментировал решение заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Президент – председатель ВТБ Андрей Костин принял участие в Финансовом конгрессе Банка России. По его мнению, финансовая сфера сегодня наиболее чувствительная и иностранные инвесторы боятся, но рано или поздно они придут в Россию. "Я думаю, что рано или поздно к нам придут иностранные инвесторы, потому что мы видим четкий избыток денег в странах Аравийского полуострова, у других... Да и у Китая на самом деле есть деньги, и они бы могли вообще спокойно заместить деньги западных стран", – заявил А.Костин.
N | Название | Охват аудитории, июль 2024 | Охват аудитории, июнь 2024 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 284 342 981 | 335 288 646 | -15,2 |
2 | ВТБ | 243 890 968 | 301 228 444 | -19,0 |
3 | Т-Банк | 132 216 953 | 164 154 071 | -19,5 |
4 | Альфа-Банк | 105 438 682 | 124 928 616 | -15,6 |
5 | Россельхозбанк | 100 488 060 | 98 883 244 | 1,6 |
6 | Газпромбанк | 88 889 641 | 90 432 383 | -1,7 |
7 | Промсвязьбанк | 83 258 488 | 134 308 702 | -38,0 |
8 | Райффайзенбанк | 80 702 270 | 53 384 104 | 51,2 |
9 | Почта банк | 80 439 042 | 43 396 366 | 85,4 |
10 | Совкомбанк | 74 760 754 | 76 782 627 | -2,6 |
11 | Банк ДОМ.РФ | 72 740 970 | 49 378 182 | 47,3 |
12 | Росбанк | 71 730 812 | 79 955 002 | -10,3 |
13 | МТС Банк | 63 063 871 | 47 695 548 | 32,2 |
14 | Московский Кредитный Банк | 57 615 057 | 49 684 257 | 16,0 |
15 | ФК Открытие | 49 026 994 | 75 978 931 | -35,5 |
16 | ЮниКредит Банк | 48 826 800 | 48 571 223 | 0,5 |
17 | АБ "Россия" | 48 110 663 | 79 928 758 | -39,8 |
18 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 44 385 593 | 22 605 282 | 96,4 |
19 | Банк УРАЛСИБ | 39 244 962 | 33 420 477 | 17,4 |
20 | РНКБ Банк | 33 258 810 | 164 068 082 | -79,7 |
21 | Банк Синара | 31 875 310 | 30 622 498 | 4,1 |
22 | Абсолют Банк | 28 910 338 | 25 103 776 | 15,2 |
23 | КБ Восточный | 27 015 087 | 1 273 019 | 2022,1 |
24 | Банк Русский Стандарт | 26 942 995 | 26 000 614 | 3,6 |
25 | ХКФ Банк | 23 935 266 | 18 521 048 | 29,2 |
26 | Ак Барс Банк | 22 136 125 | 25 359 575 | -12,7 |
27 | Банк Санкт-Петербург | 21 579 221 | 28 209 177 | -23,5 |
28 | Ситибанк | 21 171 231 | 14 578 329 | 45,2 |
29 | Кредит Европа Банк | 19 980 841 | 3 612 952 | 453,0 |
30 | Банк "Точка" | 19 008 879 | 40 727 568 | -53,3 |
31 | Экспобанк | 18 172 169 | 17 641 966 | 3,0 |
32 | Примсоцбанк | 17 144 563 | 4 317 561 | 297,1 |
33 | Банк ЗЕНИТ | 17 075 195 | 24 819 565 | -31,2 |
34 | Ингосстрах Банк | 16 656 454 | 14 235 514 | 17,0 |
35 | УБРиР | 16 561 344 | 15 434 844 | 7,3 |
36 | Транскапиталбанк | 15 463 822 | 20 137 621 | -23,2 |
37 | БКС Банк | 15 403 812 | 16 250 751 | -5,2 |
38 | ОТП Банк | 14 325 385 | 18 262 411 | -21,6 |
39 | Банк ТРАСТ | 14 181 534 | 46 224 262 | -69,3 |
40 | Bank of China | 13 934 311 | 35 892 885 | -61,2 |
41 | РосДорБанк | 13 887 700 | 17 124 777 | -18,9 |
42 | Новикомбанк | 13 600 790 | 27 414 460 | -50,4 |
43 | Банк БКФ | 13 405 968 | 14 591 399 | -8,1 |
44 | Нордеа Банк | 11 443 483 | 103 511 | 10955,3 |
45 | ВБРР | 11 086 882 | 4 200 224 | 164,0 |
46 | Ренессанс Кредит | 10 901 135 | 15 034 708 | -27,5 |
47 | АйСиБиСи Банк | 10 848 949 | 5 532 405 | 96,1 |
48 | АКБ "Металлинвестбанк" | 10 418 022 | 5 121 335 | 103,4 |
49 | Чайна Констракшн | 10 332 093 | 18 621 109 | -44,5 |
50 | Алмазэргиэнбанк | 9 192 900 | 9 096 388 | 1,1 |
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в июле возбудила дело против Альфа-банка и певицы Instasamka за совместный рекламный клип. Основанием для возбуждения дела послужило заявление гражданина, который пожаловался на ролик к песне "Альфа-самка", опубликованный на YouTube-канале Instasamka. Согласно российскому законодательству, в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении официальных государственных символов.
Большой резонанс в СМИ имела новость о спонсорском контракте со "Спартаком", заключенном Альфа-банком на сумму в 750 млн рублей. Об этом СМИ сообщили два источника, знакомых с ситуацией. Контракт заключен на три года, за каждый из которых клуб заработает 250 млн рублей. Также стороны предусмотрели бонусы, связанные с привлечением болельщиков "Спартака" в экосистему Альфа-банка.
Т-Банк и Центральный университет в июле объявили об открытии лаборатории Omut AI для фундаментальных исследований в области искусственного интеллекта и больших языковых моделей. Цель Omut AI – исследование и разработка инновационных подходов и методов, которые помогут обеспечить непрерывный контроль и безопасность ИИ, его соответствие ожиданиям общества, стандартам этики и надежности.
Другим заметным событием стала новость о поэтапном открытии Т-Банком доступа к фрод-рулетке "Ловушка для мошенников" – сервису, с помощью которого звонки от злоумышленников переводятся на подготовленных пользователей. Сервис построен на базе собственных технологий защиты Т-Банка и Т-Мобайла и работает по принципу чат-рулетки. Фрод-рулетка перехватывает звонки настоящих мошенников и анонимно переадресовывает их пользователям сервиса. Аналогов российскому сервису в мире пока нет, утверждают в пресс-службе Т-Банка.
Главные темы публикаций
- Банк России на запланированном заседании 26 июля впервые за 7 месяцев повысил ключевую ставку до 18% годовых
- "Семейная ипотека" со ставкой 6% продлена до 2030 года по поручению президента России
- Группа ВТБ объявила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года
- НСПК: глобальный сбой не оказал существенного влияния на работу банков в России, а все системы и сервисы работают штатно
- Президент Владимир Путин поручил перейти к широкому внедрению цифрового рубля в России
- Сбербанк опубликовал сокращенные финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2024 года
- Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о легализации майнинга криптовалют
- Правительство продлило программу IT-ипотеки до 2030-го и в этом году выделит дополнительное финансирование на 39 млрд рублей
- Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения
- Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: ставки по ипотеке будут снижаться по мере того, как будет замедляться инфляция
СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «СКАН», которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Июль 2024.
При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ “СКАН” российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 16.08.2024.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru