В августе 2024 года ведущие игроки банковского сектора – Сбербанк и ВТБ – сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял Альфа-Банк, по показателю Индекса заметности и охватам – Промсвязьбанк. В пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк, Т-Банк и Почта банк.
Сбербанк сохранил первое место c результатом 47 927 упоминаний (50 987 в июле). Вторую позицию занял ВТБ – 32 299 упоминаний (30 372 в июле), за ним следует Альфа-Банк – 7 969 упоминаний (9 421 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 7%, уровень заметности Промсвязьбанка вырос на 44,5% по сравнению с июнем.
В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял ВТБ с результатом 267 млн (+8%, 247,1 млн в июле). На втором месте – Сбербанк с результатом 260,8 млн, показатель снизился на 10% в сравнении с предыдущим месяцем (288,9 млн). Третью строчку занял Промсвязьбанк, его показатели выросли на 141% – до 203 млн (84,2 млн месяцем ранее).
N | Наименование | Упоминания в СМИ, август 2024 | Упоминания в СМИ, июль 2024 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 47 927 | 50 987 | -6,0 |
2 | ВТБ | 32 299 | 30 372 | 6,3 |
3 | Альфа-Банк | 7 969 | 9 421 | -15,4 |
4 | Россельхозбанк | 7 266 | 8 576 | -15,3 |
5 | Т-Банк | 7 062 | 7 776 | -9,2 |
6 | Промсвязьбанк | 6 819 | 6 656 | 2,4 |
7 | Газпромбанк | 6 105 | 6 840 | -10,7 |
8 | Совкомбанк | 4 872 | 5 533 | -11,9 |
9 | МТС Банк | 3 599 | 3 587 | 0,3 |
10 | ФК Открытие | 3 146 | 2 637 | 19,3 |
11 | Московский Кредитный Банк | 3 106 | 3 660 | -15,1 |
12 | Банк ДОМ.РФ | 3 061 | 3 638 | -15,9 |
13 | Почта банк | 2 936 | 3 449 | -14,9 |
14 | Банк УРАЛСИБ | 2 921 | 3 441 | -15,1 |
15 | Дальневосточный банк | 2 028 | 2 395 | -15,3 |
16 | Райффайзенбанк | 1 746 | 2 453 | -28,8 |
17 | Росбанк | 1 611 | 2 729 | -41,0 |
18 | Банк Синара | 1 522 | 1 069 | 42,4 |
19 | Ак Барс Банк | 1 343 | 1 000 | 34,3 |
20 | Новикомбанк | 1 336 | 962 | 38,9 |
21 | Банк Санкт-Петербург | 1 322 | 1 682 | -21,4 |
22 | РНКБ Банк | 1 251 | 1 716 | -27,1 |
23 | Примсоцбанк | 1 086 | 454 | 139,2 |
24 | МСП Банк | 1 013 | 943 | 7,4 |
25 | ХКФ Банк | 994 | 1 063 | -6,5 |
26 | ОТП Банк | 904 | 570 | 58,6 |
27 | УБРиР | 764 | 793 | -3,7 |
28 | Банк Русский Стандарт | 718 | 814 | -11,8 |
29 | Банк ЗЕНИТ | 690 | 678 | 1,8 |
30 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 652 | 790 | -17,5 |
31 | Абсолют Банк | 561 | 870 | -35,5 |
32 | Кредит Европа Банк | 467 | 274 | 70,4 |
33 | Алмазэргиэнбанк | 437 | 481 | -9,1 |
34 | Банк Левобережный | 421 | 746 | -43,6 |
35 | ЮниКредит Банк | 400 | 642 | -37,7 |
36 | ВБРР | 388 | 195 | 99,0 |
37 | Банк "Приморье" | 373 | 499 | -25,3 |
38 | Банк ТРАСТ | 362 | 206 | 75,7 |
39 | Росэксимбанк | 353 | 347 | 1,7 |
40 | Ренессанс Кредит | 350 | 792 | -55,8 |
41 | Кредит Урал Банк | 343 | 141 | 143,3 |
42 | Банк "Пересвет" | 342 | 260 | 31,5 |
43 | РосДорБанк | 307 | 250 | 22,8 |
44 | КБ "Центр-инвест" | 302 | 852 | -64,6 |
45 | Банк БКФ | 300 | 314 | -4,5 |
46 | Ингосстрах Банк | 276 | 438 | -37,0 |
47 | Экспобанк | 270 | 517 | -47,8 |
48 | Свой Банк | 251 | 484 | -48,1 |
49 | "Локо-Банк" | 205 | 151 | 35,8 |
50 | Ситибанк | 204 | 288 | -29,2 |
В августе ключевые инфоповоды в медиаполе Сбербанка были связаны с борьбой с мошенниками. Заместитель председателя правления Станислав Кузнецов рассказал журналистам, что за первые семь месяцев текущего года банк уберег средства своих клиентов в объеме 180 млрд рублей. Также он назвал пять стоп-слов и фраз, которые используют злоумышленники: "ФСБ", "МВД", "Центральный банк", "безопасный счет", "сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС".
Сбербанком был зафиксирован существенный рост активности телефонных мошенников в отношении звезд шоу-бизнеса, а также других публичных персон. "За последний месяц известно около десятка успешных случаев хищения, некоторые из них стали публичными", – говорится в сообщении пресс-службы. Сотрудники службы кибербезопасности Сбербанка ведут системную работу по выявлению мошеннических номеров, с которых злоумышленники обзванивают россиян.
Также в августе Сбербанк принял решение о повышении процентных ставок по ипотечным кредитам. Это связано с решением Банка России о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов. Как сообщили в пресс-службе банка, минимальная ставка по ипотеке на вторичное жилье составит 20% годовых при условии оформления дополнительных страховок и других программ. Для тех, кто приобретает новостройки, минимальная ставка будет немного выше и составит 20,3%.
N | Наименование | Индекс заметности, август 2024 | Индекс заметности, июль 2024 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 053 940 | 8 124 202 | -13,2 |
2 | ВТБ | 3 573 656 | 3 859 827 | -7,4 |
3 | Промсвязьбанк | 1 147 723 | 794 072 | 44,5 |
4 | Россельхозбанк | 998 312 | 1 141 801 | -12,6 |
5 | Альфа-Банк | 902 130 | 1 300 744 | -30,6 |
6 | Совкомбанк | 893 789 | 587 987 | 52,0 |
7 | Т-Банк | 876 694 | 847 799 | 3,4 |
8 | Банк УРАЛСИБ | 615 689 | 598 458 | 2,9 |
9 | Газпромбанк | 609 935 | 609 653 | 0,0 |
10 | МТС Банк | 389 820 | 313 403 | 24,4 |
11 | Банк ДОМ.РФ | 381 908 | 584 667 | -34,7 |
12 | ФК Открытие | 381 349 | 375 334 | 1,6 |
13 | Почта банк | 373 447 | 367 063 | 1,7 |
14 | Росбанк | 247 172 | 332 962 | -25,8 |
15 | Банк Синара | 244 308 | 191 230 | 27,8 |
16 | Райффайзенбанк | 239 431 | 390 145 | -38,6 |
17 | Банк Санкт-Петербург | 197 446 | 228 583 | -13,6 |
18 | ХКФ Банк | 170 658 | 104 881 | 62,7 |
19 | РНКБ Банк | 161 341 | 242 754 | -33,5 |
20 | МСП Банк | 150 944 | 90 949 | 66,0 |
21 | Банк Русский Стандарт | 106 580 | 129 233 | -17,5 |
22 | Ак Барс Банк | 104 629 | 172 879 | -39,5 |
23 | Московский Кредитный Банк | 94 708 | 157 793 | -40,0 |
24 | УБРиР | 93 088 | 169 386 | -45,0 |
25 | ОТП Банк | 73 870 | 45 576 | 62,1 |
26 | Банк ТРАСТ | 72 684 | 64 222 | 13,2 |
27 | Новикомбанк | 63 956 | 56 647 | 12,9 |
28 | КБ "Центр-инвест" | 59 855 | 92 880 | -35,6 |
29 | Свой Банк | 59 372 | 61 058 | -2,8 |
30 | Ингосстрах Банк | 57 340 | 28 291 | 102,7 |
31 | Абсолют Банк | 54 726 | 72 634 | -24,7 |
32 | Банк Левобережный | 52 767 | 36 707 | 43,8 |
33 | НБД-Банк | 51 019 | 61 454 | -17,0 |
34 | Росэксимбанк | 40 239 | 71 407 | -43,6 |
35 | Дальневосточный банк | 39 382 | 33 002 | 19,3 |
36 | ЮниКредит Банк | 38 739 | 118 190 | -67,2 |
37 | Банк "Кубань Кредит" | 38 544 | 29 205 | 32,0 |
38 | Челиндбанк | 35 806 | 25 759 | 39,0 |
39 | Банк ЗЕНИТ | 34 863 | 36 642 | -4,9 |
40 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 33 003 | 61 640 | -46,5 |
41 | Примсоцбанк | 31 136 | 15 092 | 106,3 |
42 | Ренессанс Кредит | 29 160 | 25 592 | 13,9 |
43 | БКС Банк | 25 680 | 27 680 | -7,2 |
44 | Банк "Точка" | 24 671 | 20 120 | 22,6 |
45 | Транскапиталбанк | 24 629 | 33 553 | -26,6 |
46 | Агропромкредит | 22 721 | 8 867 | 156,2 |
47 | Bank of China | 21 995 | 19 374 | 13,5 |
48 | Ситибанк | 21 740 | 70 167 | -69,0 |
49 | Экспобанк | 21 698 | 64 609 | -66,4 |
50 | РосДорБанк | 21 659 | 57 587 | -62,4 |
В медиаполе ВТБ центральное место заняла публикация финансовых результатов: банк отчитался за 7 месяцев 2024 года по МСФО. Чистая прибыль группы составила 297,9 млрд рублей, снизившись на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение прибыли банк объясняет наличием в результатах первого полугодия 2023 года существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции.
ВТБ расширил линейку сберегательных продуктов, запустив ВТБ-счет с новой схемой зачисления процентов – на минимальный остаток. Приветственная ставка в размере 20% годовых будет начисляться на минимальный остаток без дополнительных условий в течение двух календарных месяцев. Открыть счет с такой доходностью может любой клиент, вне зависимости от пакета услуг.
Заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что во втором полугодии россияне перенаправят порядка 380 млрд рублей из средств, предназначавшихся для первоначального взноса по ипотеке, на вклады и накопительные счета. "Клиенты ВТБ за первое полугодие уже получили в виде процентного дохода по депозитам и накопительным счетам более 400 миллиардов рублей. Большую часть средств с закрывающихся вкладов они переразместят на новые депозиты, ставки по которым продолжают расти", – добавил он.
N | Название | Охват аудитории, август 2024 | Охват аудитории, июль 2024 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 267 052 858 | 247 125 688 | 8,1 |
2 | Сбербанк | 260 873 747 | 288 965 187 | -9,7 |
3 | Промсвязьбанк | 203 040 821 | 84 290 778 | 140,9 |
4 | Альфа-Банк | 152 848 609 | 105 525 835 | 44,8 |
5 | Почта банк | 124 677 042 | 82 490 662 | 51,1 |
6 | Т-Банк | 116 357 127 | 136 415 369 | -14,7 |
7 | Газпромбанк | 107 966 219 | 90 497 251 | 19,3 |
8 | Совкомбанк | 105 538 220 | 74 938 167 | 40,8 |
9 | МТС Банк | 97 726 378 | 64 196 748 | 52,2 |
10 | Россельхозбанк | 63 177 374 | 103 974 579 | -39,2 |
11 | Райффайзенбанк | 57 965 055 | 81 810 370 | -29,1 |
12 | Росбанк | 57 648 126 | 71 624 988 | -19,5 |
13 | ФК Открытие | 56 277 814 | 49 013 968 | 14,8 |
14 | Банк УРАЛСИБ | 47 708 412 | 39 271 586 | 21,5 |
15 | Банк ДОМ.РФ | 32 986 399 | 73 818 433 | -55,3 |
16 | РНКБ Банк | 31 549 017 | 33 247 253 | -5,1 |
17 | Московский Кредитный Банк | 29 485 671 | 57 510 156 | -48,7 |
18 | Банк Синара | 28 925 261 | 31 916 819 | -9,4 |
19 | МСП Банк | 26 505 124 | 7 541 212 | 251,5 |
20 | Ак Барс Банк | 24 123 892 | 22 144 874 | 8,9 |
21 | ХКФ Банк | 23 991 906 | 23 945 592 | 0,2 |
22 | ОТП Банк | 23 936 568 | 14 345 452 | 66,9 |
23 | Банк Санкт-Петербург | 21 098 960 | 21 683 969 | -2,7 |
24 | Абсолют Банк | 20 849 595 | 28 907 990 | -27,9 |
25 | Банк БКФ | 20 343 551 | 13 406 094 | 51,7 |
26 | Банк ЗЕНИТ | 20 135 751 | 17 098 933 | 17,8 |
27 | Банк ТРАСТ | 19 864 132 | 14 181 520 | 40,1 |
28 | АБ "Россия" | 19 566 017 | 49 257 555 | -60,3 |
29 | ЮниКредит Банк | 18 628 630 | 49 844 229 | -62,6 |
30 | РосДорБанк | 17 031 937 | 13 887 810 | 22,6 |
31 | Банк Русский Стандарт | 16 078 275 | 26 941 525 | -40,3 |
32 | Ситибанк | 15 685 954 | 21 281 526 | -26,3 |
33 | Банк "Пересвет" | 14 008 864 | 167 430 | 8267,0 |
34 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 13 637 506 | 45 389 987 | -70,0 |
35 | Bank of China | 13 171 357 | 13 942 919 | -5,5 |
36 | УБРиР | 12 363 364 | 16 561 814 | -25,4 |
37 | Банк "Точка" | 12 329 027 | 19 205 373 | -35,8 |
38 | Ренессанс Кредит | 12 321 860 | 10 911 990 | 12,9 |
39 | Экспобанк | 12 116 919 | 18 171 389 | -33,3 |
40 | Транскапиталбанк | 11 475 341 | 15 463 848 | -25,8 |
41 | Росэксимбанк | 10 970 027 | 7 766 390 | 41,3 |
42 | Банк Левобережный | 10 773 502 | 3 571 924 | 201,6 |
43 | КБ "Центр-инвест" | 10 689 767 | 6 616 097 | 61,6 |
44 | Примсоцбанк | 10 390 510 | 17 222 258 | -39,7 |
45 | БКС Банк | 10 275 587 | 15 487 157 | -33,7 |
46 | Чайна Констракшн | 9 773 009 | 10 330 521 | -5,4 |
47 | БМ-Банк | 8 805 147 | 3 621 579 | 143,1 |
48 | Фора-Банк | 8 414 659 | 5 422 257 | 55,2 |
49 | Ингосстрах Банк | 8 055 633 | 16 665 057 | -51,7 |
50 | "Локо-Банк" | 8 045 390 | 3 692 192 | 117,9 |
Альфа-банк в августе запустил для физлиц новую опцию, которая позволяет снизить ставку по ипотеке вслед за ключевой ставкой ЦБ. Такой пункт можно будет включить в договор при оформлении ипотеки на строящееся и готовое жилье. Применение опции доступно один раз на любом сроке кредита. Для этого нужно направить запрос в банк, проводить сделку по рефинансированию не потребуется. "Опция, которую мы запустили, – это не плавающая ставка", – подчеркнул руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-Банка Артем Иванов.
Промсвязьбанк улучшил условия по накопительному счету "Про запас" и вкладу в китайских юанях. По накопительному счету "Про запас" в первые два месяца начисляется максимальный доход 19% годовых на сумму до 3 млн руб. Такую ставку получают клиенты, которые последние три месяца не открывали накопительных счетов в ПСБ или суммарный остаток по всем их счетам не превышает 1 тыс. руб. Снимать и пополнять денежные средства по накопительному счету можно без ограничений.
Главные темы публикаций
- Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют в России
- Банк России опубликовал проект "Основных направлений единой государственной ДКП на 2025–2027 годы"
- Банк России разъяснил правила получения кредитных каникул жителям приграничья
- В России могут появиться четыре новые программы льготной ипотеки, рассчитанные на молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности, строительстве и науке
- Минцифры: специалисты с IT-ипотекой не должны покидать отрасль более чем на полгода
- Владимир Путин поддержал мораторий на выплату кредитов в приграничье, подвергшемся атакам ВСУ
- Зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью "Российской газете" рассказал, как повышение ключевой ставки поможет избежать угроз для экономики
- Банк России впервые установил ненулевую антициклическую надбавку
- Банк России: мошенники во втором квартале украли со счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей
- Банк России ужесточил ограничения на кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой
СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «СКАН», которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Август 2024.
При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ “СКАН” российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 13.09.2024.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru