В апреля 2024 года ведущие игроки банковского сектора – Сбербанк и ВТБ – сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял банк ФК «Открытие», по показателю Индекса заметности – Альфа-Банк, охватам – «Тинькофф Банк». В пятерку лидеров также вошел Промсвязьбанк.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 48 018 упоминаний (42 080 в марте). Вторую позицию занял ВТБ – 42 291 упоминание (34 572 в марте), за ним следует банк ФК «Открытие» – 17 656 упоминаний (11 105 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 16,5% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 14%, заметность Альфа-Банка выросла на 17,3% по сравнению с мартом.
В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял Сбербанк с результатом 273,3 млн (-8,5%, 298,7 млн в марте). На втором месте – ВТБ с результатом 270 млн, показатель вырос на 1% в сравнении с предыдущим месяцем (268,1 млн). Третью строчку занял «Тинькофф Банк» несмотря на то, что его показатели снизились на 21,2% – до 161 млн (204,4 млн месяцем ранее).
N | Наименование | Упоминания в СМИ, апрель 2024 | Упоминания в СМИ, март 2024 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 48 018 | 42 080 | 14,1 |
2 | ВТБ | 42 291 | 34 572 | 22,3 |
3 | ФК Открытие | 17 656 | 11 105 | 59,0 |
4 | Тинькофф Банк | 10 250 | 9 527 | 7,6 |
5 | Альфа-Банк | 9 328 | 8 056 | 15,8 |
6 | Промсвязьбанк | 8 530 | 7 766 | 9,8 |
7 | Россельхозбанк | 7 996 | 8 328 | -4,0 |
8 | Газпромбанк | 7 554 | 8 719 | -13,4 |
9 | Совкомбанк | 4 890 | 4 462 | 9,6 |
10 | МТС Банк | 3 768 | 2 642 | 42,6 |
11 | Росбанк | 3 212 | 4 673 | -31,3 |
12 | Банк ДОМ.РФ | 2 844 | 2 897 | -1,8 |
13 | Московский Кредитный Банк | 2 837 | 2 329 | 21,8 |
14 | Банк УРАЛСИБ | 2 771 | 3 074 | -9,9 |
15 | Почта банк | 2 325 | 2 008 | 15,8 |
16 | Примсоцбанк | 1 771 | 770 | 130,0 |
17 | РНКБ Банк | 1 744 | 1 069 | 63,1 |
18 | Райффайзенбанк | 1 669 | 1 808 | -7,7 |
19 | Банк Синара | 1 614 | 1 494 | 8,0 |
20 | Банк Санкт-Петербург | 1 582 | 1 627 | -2,8 |
21 | Дальневосточный банк | 1 419 | 1 288 | 10,2 |
22 | ХКФ Банк | 1 330 | 1 818 | -26,8 |
23 | Новикомбанк | 1 208 | 895 | 35,0 |
24 | ОТП Банк | 846 | 1 362 | -37,9 |
25 | КБ "Центр-инвест" | 798 | 703 | 13,5 |
26 | УБРиР | 790 | 669 | 18,1 |
27 | Банк Русский Стандарт | 789 | 1 071 | -26,3 |
28 | МСП Банк | 774 | 1 343 | -42,4 |
29 | Абсолют Банк | 758 | 383 | 97,9 |
30 | Банк ЗЕНИТ | 708 | 382 | 85,3 |
31 | ЮниКредит Банк | 661 | 542 | 22,0 |
32 | Ренессанс Кредит | 621 | 851 | -27,0 |
33 | Росэксимбанк | 511 | 388 | 31,7 |
34 | Банк ТРАСТ | 505 | 433 | 16,6 |
35 | АКБ "Металлинвестбанк" | 455 | 442 | 2,9 |
36 | Ак Барс Банк | 415 | 641 | -35,3 |
37 | Банк Левобережный | 404 | 369 | 9,5 |
38 | Киви Банк | 392 | 1 013 | -61,3 |
39 | Цифра Банк | 366 | 72 | 408,3 |
40 | Экспобанк | 364 | 331 | 10,0 |
41 | Генбанк | 359 | 126 | 184,9 |
42 | РосДорБанк | 333 | 373 | -10,7 |
43 | СДМ-Банк | 326 | 512 | -36,3 |
44 | Банк "Кубань Кредит" | 321 | 251 | 27,9 |
45 | Алмазэргиэнбанк | 273 | 656 | -58,4 |
46 | АБ "Россия" | 269 | 640 | -58,0 |
47 | Банк "Точка" | 261 | 588 | -55,6 |
48 | ББР Банк | 258 | 329 | -21,6 |
49 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 255 | 345 | -26,1 |
50 | Фора-Банк | 248 | 348 | -28,7 |
Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в апреле стала публикация финансовой отчетности по МСФО за I квартал 2024 года. Чистая прибыль увеличилась на 11,3% по сравнению с 2023 годом и составила 397,4 млрд рублей. Рентабельность капитала в январе-марте текущего года снизилась до 24,2% с 25% годом ранее, рентабельность активов - до 3,0% с 3,4%. Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в I квартале текущего года снизились на 36,7% - до 53,3 млрд рублей.
Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф в апреле подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта (ИИ), а также дали старт обучению преподавателей московских колледжей в рамках образовательного проекта Сбера «Школа 21». «Сбербанк – крупнейший банк нашей страны под руководством Германа Оскаровича стал Сбером, не просто финансовой корпорацией, но и локомотивом развития цифровой культуры, искусственного интеллекта, новейших технологий. То, что он делает в самых различных отраслях, вызывает уважение, с учетом того, что такие технологии применяются во всех сферах, начиная от военных и заканчивая коммунальными, это, конечно, значит очень многое для развития как корпорации, для города и для конкурентности всей нашей страны», – заявил С. Собянин.
Также Сбербанк рассказал о новых методах финансового мошенничества. Злоумышленники усовершенствовали схему доступа к счетам граждан и получают кредиты в микрофинансовых организациях на имя жертвы с помощью ее собственной учетной записи на Госуслугах. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, мошенники связываются с жертвами через мессенджер по видеосвязи и представляются сотрудниками полиции, для убедительности предъявляя поддельные удостоверения.
N | Наименование | Индекс заметности, апрель 2024 | Индекс заметности, март 2024 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 548 258 | 6 481 765 | 16,5 |
2 | ВТБ | 4 185 696 | 3 671 953 | 14,0 |
3 | Альфа-Банк | 1 611 900 | 1 374 222 | 17,3 |
4 | Тинькофф Банк | 1 544 000 | 1 872 071 | -17,5 |
5 | Промсвязьбанк | 1 302 020 | 1 225 594 | 6,2 |
6 | Россельхозбанк | 1 039 990 | 1 094 075 | -4,9 |
7 | ФК Открытие | 693 658 | 788 286 | -12,0 |
8 | МТС Банк | 689 597 | 348 542 | 97,9 |
9 | Газпромбанк | 644 102 | 900 147 | -28,4 |
10 | Совкомбанк | 589 803 | 720 356 | -18,1 |
11 | Банк УРАЛСИБ | 471 149 | 608 113 | -22,5 |
12 | Новикомбанк | 429 074 | 333 975 | 28,5 |
13 | Росбанк | 366 138 | 1 011 132 | -63,8 |
14 | Банк Синара | 353 427 | 277 097 | 27,5 |
15 | Райффайзенбанк | 344 512 | 357 500 | -3,6 |
16 | Банк ДОМ.РФ | 300 645 | 344 863 | -12,8 |
17 | РНКБ Банк | 255 140 | 193 535 | 31,8 |
18 | Банк Санкт-Петербург | 207 001 | 286 568 | -27,8 |
19 | УБРиР | 201 097 | 96 217 | 109,0 |
20 | Почта банк | 181 213 | 208 247 | -13,0 |
21 | Московский Кредитный Банк | 162 023 | 132 021 | 22,7 |
22 | ХКФ Банк | 153 596 | 232 202 | -33,9 |
23 | ЮниКредит Банк | 146 295 | 19 630 | 645,3 |
24 | Банк Русский Стандарт | 143 445 | 134 488 | 6,7 |
25 | КБ "Центр-инвест" | 142 977 | 151 234 | -5,5 |
26 | Банк ТРАСТ | 117 981 | 90 655 | 30,1 |
27 | МСП Банк | 109 359 | 144 917 | -24,5 |
28 | Абсолют Банк | 99 081 | 30 322 | 226,8 |
29 | Ак Барс Банк | 84 579 | 93 755 | -9,8 |
30 | Киви Банк | 83 067 | 282 141 | -70,6 |
31 | Росэксимбанк | 71 050 | 19 821 | 258,5 |
32 | Банк БКФ | 63 466 | 90 740 | -30,1 |
33 | НБД-Банк | 57 067 | 59 956 | -4,8 |
34 | Банк ЗЕНИТ | 50 438 | 50 567 | -0,3 |
35 | Ситибанк | 47 606 | 8 323 | 472,0 |
36 | Примсоцбанк | 41 935 | 37 393 | 12,1 |
37 | Экспобанк | 37 892 | 64 087 | -40,9 |
38 | АБ "Россия" | 35 887 | 110 888 | -67,6 |
39 | Банк Левобережный | 34 803 | 26 982 | 29,0 |
40 | Банк "Точка" | 34 106 | 99 240 | -65,6 |
41 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 32 921 | 26 568 | 23,9 |
42 | ОТП Банк | 32 343 | 51 843 | -37,6 |
43 | Алмазэргиэнбанк | 32 324 | 26 358 | 22,6 |
44 | Ренессанс Кредит | 31 321 | 36 492 | -14,2 |
45 | Банк "Кубань Кредит" | 29 793 | 32 057 | -7,1 |
46 | Bank of China | 27 958 | 16 588 | 68,5 |
47 | Модульбанк | 26 061 | 23 437 | 11,2 |
48 | Ингосстрах Банк | 25 559 | 28 784 | -11,2 |
49 | Росгосстрах Банк | 25 505 | 164 555 | -84,5 |
50 | Челиндбанк | 25 031 | 19 610 | 27,6 |
Центральным событием в информационном поле ВТБ стала международная конференция Data Fusion 2024, посвященная анализу данных и технологиям искусственного интеллекта. За два дня конференции, 17-18 апреля, в рамках нескольких десятков сессий участники мероприятия обсудили технологические тренды, в частности развитие технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, больших данных и квантовых вычислений. Глава ВТБ Андрей Костин призвал добиться суверенитета в цифровых расчетах и полностью отказаться от международной системы SWIFT. «Нам SWIFT надо убивать в наших расчетах, надо полностью от него уходить и наших друзей к этому тоже привлекать», – заявил Костин. По его словам, сейчас ВТБ работает в рамках пилотного проекта по цифровому рублю, в том числе в области трансграничных расчетов.
Также в апреле ВТБ подвел итоги работы за I квартал 2024 года. Заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков спрогнозировал рост сбережений в китайской валюте к концу года. «Рынок розничных сбережений в китайской валюте в этом году может вырасти примерно на 25 млрд юаней, а портфель – достичь 90 млрд. В результате к концу года юань может занять около 30% всех валютных сбережений населения», – привела пресс-служба банка слова Горшкова.
ВТБ объявил о намерении выдавать ипотечные кредиты в Крыму через офисы своего дочернего банка РНКБ. С мая клиенты могут дистанционно провести сделку из любого региона или в четырех офисах РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте. Появится также возможность оформить кредит на объекты полуострова в любом отделении ВТБ в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Благодаря выходу банка, жители Крыма впервые смогут получить ипотеку на покупку земельных участков, недвижимости в залоге другого банка и сочетать госпрограммы с рыночными при сделках с новостройками.
N | Наименование | Охват аудитории, апрель 2024 | Охват аудитории, март 2024 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 273 342 271 | 298 774 056 | -8,5 |
2 | ВТБ | 270 307 977 | 268 175 100 | 0,8 |
3 | Тинькофф Банк | 161 040 555 | 204 474 046 | -21,2 |
4 | Альфа-Банк | 156 080 946 | 137 286 495 | 13,7 |
5 | Промсвязьбанк | 139 952 537 | 120 419 791 | 16,2 |
6 | Райффайзенбанк | 103 309 457 | 58 058 252 | 77,9 |
7 | Газпромбанк | 93 600 284 | 107 445 860 | -12,9 |
8 | Совкомбанк | 81 873 491 | 106 584 337 | -23,2 |
9 | Россельхозбанк | 81 023 014 | 78 727 934 | 2,9 |
10 | Росбанк | 66 279 826 | 97 504 668 | -32,0 |
11 | ФК Открытие | 66 118 233 | 60 955 055 | 8,5 |
12 | МТС Банк | 57 802 951 | 50 536 626 | 14,4 |
13 | Почта банк | 53 184 306 | 87 813 705 | -39,4 |
14 | ЮниКредит Банк | 52 731 254 | 19 610 179 | 168,9 |
15 | Московский Кредитный Банк | 50 556 009 | 90 132 641 | -43,9 |
16 | Банк Русский Стандарт | 46 802 569 | 30 212 324 | 54,9 |
17 | ХКФ Банк | 43 604 646 | 72 136 317 | -39,6 |
18 | УБРиР | 42 534 019 | 16 644 303 | 155,5 |
19 | Банк Санкт-Петербург | 40 225 755 | 27 542 824 | 46,0 |
20 | Банк ДОМ.РФ | 39 994 153 | 48 093 552 | -16,8 |
21 | РНКБ Банк | 37 647 920 | 21 385 642 | 76,0 |
22 | Банк УРАЛСИБ | 35 936 473 | 111 561 944 | -67,8 |
23 | Банк Синара | 35 625 498 | 23 218 102 | 53,4 |
24 | Банк БКФ | 29 257 224 | 35 338 417 | -17,2 |
25 | Киви Банк | 28 288 223 | 59 914 262 | -52,8 |
26 | Банк ЗЕНИТ | 24 635 044 | 16 763 069 | 47,0 |
27 | Цифра Банк | 24 615 517 | 4 310 986 | 471,0 |
28 | Банк ТРАСТ | 21 125 818 | 17 629 484 | 19,8 |
29 | Ренессанс Кредит | 20 704 870 | 12 864 446 | 60,9 |
30 | Абсолют Банк | 20 001 308 | 18 880 528 | 5,9 |
31 | Банк "Точка" | 19 844 258 | 29 941 436 | -33,7 |
32 | Ак Барс Банк | 18 572 210 | 29 047 523 | -36,1 |
33 | Чайна Констракшн | 16 548 599 | 26 533 518 | -37,6 |
34 | Росгосстрах Банк | 16 447 039 | 29 222 616 | -43,7 |
35 | Экспобанк | 15 952 270 | 21 411 432 | -25,5 |
36 | ОТП Банк | 15 646 176 | 21 881 128 | -28,5 |
37 | Ситибанк | 15 387 893 | 35 824 002 | -57,0 |
38 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 14 775 660 | 7 401 431 | 99,6 |
39 | Bank of China | 13 093 521 | 9 400 805 | 39,3 |
40 | Росэксимбанк | 12 699 200 | 5 816 031 | 118,3 |
41 | МСП Банк | 12 089 014 | 13 818 336 | -12,5 |
42 | Банк "Пересвет" | 11 907 612 | 481 415 | 2373,5 |
43 | СДМ-Банк | 11 451 011 | 10 226 939 | 12,0 |
44 | АБ "Россия" | 11 361 455 | 33 866 626 | -66,5 |
45 | КБ "Центр-инвест" | 10 672 859 | 8 102 662 | 31,7 |
46 | РосДорБанк | 10 167 973 | 21 716 928 | -53,2 |
47 | Новикомбанк | 9 625 828 | 17 847 902 | -46,1 |
48 | Банк Авангард | 9 551 097 | 5 987 013 | 59,5 |
49 | Примсоцбанк | 9 491 533 | 5 623 578 | 68,8 |
50 | БМ-Банк | 9 181 692 | 7 912 102 | 16,0 |
Банк ФК «Открытие» совместно с СК «Росгосстрах» в апреле выяснил, как россияне выбирают автомобили. Большинство граждан при выборе автомобиля ориентируются на отзывы в сети интернет и рекомендации друзей, а финальный выбор делают на основе трех параметров: стоимости, марки и класса машины. Только 48% опрошенных предпочитают самостоятельно изучать технические характеристики и выбирать машину, основываясь на личном мнении.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в апреле сообщила о возбуждении дела в отношении Альфа-Банка по признакам нарушения рекламного законодательства. По данным ведомства, в рекламе банка утверждалось, что за открытие счета клиенту будут начислены баллы. Информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась мелким шрифтом в течение короткого времени. Альфа-Банк также представил свой продукт как «лучшую программу лояльности», указав объективные критерии сравнения услуги в непродолжительной поясняющей сноске.
«Тинькофф Банк» предупредил россиян о новой схеме мошенничества, в которой сами злоумышленники признаются в своих злодеяниях. Мошенники звонят клиенту и уведомляют, что договор на услуги связи заканчивается, а для его продления необходимо сообщить код из СМС. После того как код продиктован, мошенники открыто говорят жертве, что обманули ее. Затем с других номеров с жертвой связываются те, кто представляется сотрудниками финмониторинга, «Госуслуг» и полиции.
Также в апреле «Тинькофф Банк» сообщил о разработке сервиса «Фрод-рулетка», это уникальный проект, позволяющий россиянам бороться с телефонными мошенниками. «Идея сервиса – охота на мошенников, сделать хищника добычей. Пользователи смогут общаться со злоумышленниками по телефону, а последние не будут знать, что они попали в ловушку и будут думать, что общаются с жертвой», – говорится в сообщении пресс-службы банка.
Главные темы публикаций
- Председатель Банка России Эльвира Набиуллина представила в Госдуме годовой отчет Центрального банка за 2023 год
- Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых
- Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 года
- В Москве при поддержке ВТБ прошла международная конференция Data Fusion 2024
- В ВТБ подвели итоги работы за I квартал 2024 года
- Киргизия уведомила НСПК о прекращении работы с российской платежной системой "Мир"
- Правительство России увеличило лимиты по IT-ипотеке на 200 млрд рублей
- Российский Промсвязьбанк открыл счета для бюджетников и пенсионеров Гагаузии – автономии в составе Молдавии
- Правительство Москвы и Сбербанк подписали Соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта (ИИ)
- В Иране запустят пилотный проект по приему карт российской платежной системы "Мир"
СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «СКАН», которая включает на данный момент более 70 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Апрель 2024.
При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ “СКАН” российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 15.05.2024.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru