По итогам 2022 года рейтинги компаний экспресс-доставки по количеству упоминаний, заметности и охвату возглавил оператор «СДЭК».
Второе место по количеству упоминаний и охвату – у компании «Деловые линии». Кроме того, компания замыкает тройку лидеров по Индексу заметности. Компания FedExpress занимает третье место по количеству упоминаний и второе место по значению Индекса заметности. Boxberry расположились на третьей строчке рейтинга охвата.
№ | Наименование | Упоминания в СМИ, 2022 | Упоминания в СМИ, 2021 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | СДЭК-Глобал | 13 653 | 5 582 | 144,6 |
2 | Деловые Линии | 5 319 | 5 690 | -6,5 |
3 | FedEx Express | 4 603 | 5 354 | -14,0 |
4 | Боксберри | 3 543 | 1 919 | 84,6 |
5 | СберЛогистика | 3 019 | 5 933 | -49,1 |
6 | ДПД РУС | 2 345 | 4 199 | -44,2 |
7 | ПЭК | 2 272 | 2 937 | -22,6 |
8 | Байкал-Сервис | 1 851 | 1 959 | -5,5 |
9 | UPS | 1 713 | 1 716 | -0,2 |
10 | ДХЛ Экспресс | 1 395 | 1 286 | 8,5 |
11 | 5Post | 1 231 | 1 790 | -31,2 |
12 | Сеть автоматизированных пунктов выдачи | 981 | 1 567 | -37,4 |
13 | ЕМS Почта России | 799 | 1 209 | -33,9 |
14 | Фрейт Линк | 672 | 579 | 16,1 |
15 | ГТД | 308 | 367 | -16,1 |
16 | КСЭ | 274 | 260 | 5,4 |
17 | Доставка-сервис | 255 | 62 | 311,3 |
18 | Канавара Групп | 235 | 111 | 111,7 |
19 | Навиния Рус | 219 | 388 | -43,6 |
20 | Ай Эм Эл | 215 | 344 | -37,5 |
21 | Транссертико | 160 | 17 | 841,2 |
22 | Гермес Раша | 139 | 365 | -61,9 |
23 | ВИГ-ТРАНС | 138 | 194 | -28,9 |
24 | Аривист | 125 | 164 | -23,8 |
25 | ЖелДорЭкспедиция | 80 | 81 | -1,2 |
Наиболее резонансным в инфополе лидера всех трех рейтингов компании «СДЭК» стал cюжет об утечке данных 25 млн пользователей и 30 тыс. контрагентов СДЭК. Данные клиентов компании СДЭК были опубликованы в даркнете. Кроме того, в фокусе внимания СМИ был сюжет о запуске «СДЭКом» маркетплейса CDEK.Shopping для заказа продукции зарубежных брендов. В публикациях отмечалось, что на новой платформе доступны ранее не представленные на российском рынке товары. Новый сервис работает по принципу «все включено», который предполагает полный контроль. Большой объем публикаций был связан с жалобой клиентов CDEK.Shopping на задержку доставки оплаченных покупок. В компании объяснили это проблемами с логистикой, платежными ограничениями и «усиленным» таможенным контролем. Кроме того, внимание СМИ привлек сюжет о запуске на платформе CDEK.Shopping доставки товаров бренда IKEA («Икеа») из Турции.
№ | Наименование | Индекс заметности, 2022 | Индекс заметности, 2021 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | СДЭК-Глобал | 1 395 508 | 433 748 | 221,7 |
2 | FedEx Express | 432 197 | 786 567 | -45,1 |
3 | Деловые Линии | 404 058 | 699 401 | -42,2 |
4 | UPS | 310 422 | 144 906 | 114,2 |
5 | СберЛогистика | 277 900 | 642 267 | -56,7 |
6 | ДХЛ Экспресс | 275 862 | 115 613 | 138,6 |
7 | Боксберри | 268 579 | 172 014 | 56,1 |
8 | ПЭК | 225 963 | 314 044 | -28,0 |
9 | 5Post | 124 551 | 163 136 | -23,7 |
10 | ДПД РУС | 122 629 | 315 063 | -61,1 |
11 | Байкал-Сервис | 115 229 | 188 513 | -38,9 |
12 | Сеть автоматизированных пунктов выдачи | 112 359 | 118 187 | -4,9 |
13 | Фрейт Линк | 45 188 | 25 827 | 75,0 |
14 | ЕМS Почта России | 35 162 | 108 070 | -67,5 |
15 | ГТД | 26 331 | 10 986 | 139,7 |
16 | Ай Эм Эл | 21 126 | 11 036 | 91,4 |
17 | Канавара Групп | 17 733 | 10 745 | 65,0 |
18 | Доставка-сервис | 13 229 | 8 687 | 52,3 |
19 | КСЭ | 11 497 | 25 889 | -55,6 |
20 | Аривист | 9 927 | 11 198 | -11,4 |
21 | Навиния Рус | 9 150 | 32 570 | -71,9 |
22 | ВИГ-ТРАНС | 8 754 | 7 890 | 11,0 |
23 | ЖелДорЭкспедиция | 7 611 | 3 476 | 119,0 |
24 | Транссертико | 6 436 | 6 814 | -5,5 |
25 | Гермес Раша | 1 897 | 5 122 | -63,0 |
Значительный объем публикаций в поле «Деловых Линий» был связан с новостью о запуске компанией сборных контейнерных перевозок из ЕС в Россию. В материалах отмечалось, что для перевозки запчастей, оборудования, комплектующих, сырья и других категорий коммерческих партий грузов можно зарезервировать часть или отдельное место в контейнере. Компания также возьмет на себя погрузочно-разгрузочные работы, складские услуги и таможенное оформление. Кроме того, резонансным стал сюжет о запуске «Деловыми Линиями» доставки из Турции мебели и спортивных товаров физическим лицам. В материалах отмечалось, что воспользоваться услугой можно при наличии документа, подтверждающего покупку товара за рубежом (инвойса), если вес груза не превышает 100 килограммов, а объем - 0,5 кубического метра. Еще один тиражируемый сюжет в инфополе компании - «Деловые Линии» перевезли более 200 тонн металлоконструкций для ремонта Крымского моста. Чтобы доставить металлоконструкции, «Деловые Линии» выделили 15 фур.
№ | Наименование | Охват аудитории, 2022 | Охват аудитории, 2021 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | СДЭК-Глобал | 119 809 170 | 86 402 235 | 38,6 |
2 | Деловые Линии | 80 624 050 | 70 059 847 | 15,0 |
3 | Боксберри | 77 264 986 | 26 499 767 | 191,5 |
4 | ПЭК | 76 518 009 | 51 805 597 | 47,7 |
5 | FedEx Express | 67 244 132 | 86 708 773 | -22,4 |
6 | ДХЛ Экспресс | 65 597 859 | 19 274 801 | 240,3 |
7 | UPS | 64 820 175 | 44 752 883 | 44,8 |
8 | СберЛогистика | 62 279 661 | 84 958 496 | -26,6 |
9 | Сеть автоматизированных пунктов выдачи | 39 934 614 | 30 496 740 | 30,9 |
10 | ДПД РУС | 38 840 605 | 38 652 591 | 0,48 |
11 | Фрейт Линк | 36 050 483 | 12 686 866 | 184,1 |
12 | 5Post | 22 840 796 | 21 262 179 | 7,4 |
13 | Доставка-сервис | 22 799 137 | 8 215 581 | 177,5 |
14 | Байкал-Сервис | 16 523 823 | 17 202 352 | -3,9 |
15 | ГТД | 13 463 550 | 17 341 171 | -22,3 |
16 | ЕМS Почта России | 12 688 992 | 16 032 067 | -20,8 |
17 | ВИГ-ТРАНС | 11 758 521 | 13 715 341 | -14,2 |
18 | Навиния Рус | 10 835 721 | 8 382 956 | 29,2 |
19 | КСЭ | 10 804 286 | 4 122 555 | 162,0 |
20 | Гермес Раша | 9 600 066 | 1 491 023 | 543,8 |
21 | Ай Эм Эл | 8 775 362 | 13 314 210 | -34,0 |
22 | Аривист | 7 863 493 | 2 133 390 | 268,5 |
23 | ЖелДорЭкспедиция | 6 346 467 | 1 958 510 | 224,0 |
24 | Транссертико | 4 721 168 | 1 239 456 | 280,9 |
25 | Канавара Групп | 4 187 337 | 1 579 196 | 165,1 |
Ключевой информационный повод в медиаполе компании FedEx был связан с тем, что в начале марта компания объявила о приостановке отправки грузов и посылок на экспорт и по России. С 4 марта FedEx приостановил отправки из РФ, а также внутрироссийские операции с грузами и посылками.
Наиболее резонансный сюжет в инфополе компании Boxberry – совместный запуск вместе с компанией «Вкусвилл» доставки товаров в 5 стран ближнего зарубежья. Сервис стал доступен для покупателей Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана. Еще один резонансный сюжет в инфополе компании – исследование, в рамках которого Boxberry выяснили, с какими проблемами сталкиваются небольшие интернет-магазины. Служба доставки в мае провела опрос среди части своих клиентов – малых и средних интернет-магазинов. По данным исследования, в результате нового экономического кризиса, компании столкнулись с задержками поставок или полным отсутствием многих товаров, бренды остались без крупнейших рекламных площадок и потеряли связь с большим количеством клиентов.
Взлеты и падения
По итогам 2022 года на 4 позиций в рейтинге упоминаемости поднялась «Канавара Групп». Рост обусловлен интенсификацией спикерской активности экспертов компании, которые активно делились мнениями и прогнозами по ситуации на логистическом рынке.
Также на 4 позиции в рейтинге упоминаемости поднялась компания «Транссертико». Ключевой инфоповод - 22 июля 2022 года компания объявила о запуске услуги для промышленных предприятий, в рамках которой клиентам предлагается подбор и доставка оборудования и комплектующих для автоматизации предприятий под ключ.
Значительная просадка произошла в информационном поле компании «Гермес» – компания переместилась с 17-го места по итогам 2021 года на 22-е место по итогам 2022 года.