Дмитрий Рогозин стал самой заметной персоной из бизнеса в 2022 году.
Бывший глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин занял первую строчку рейтинга самых заметных персон бизнеса в российских медиа в 2022 году. Охват потенциальной аудитории упоминаний составил почти 297 млн человек.
Если в начале года Рогозина упоминали в контексте "Роскосмоса" и его заявлений о влиянии санкций на космическую отрасль, а в июле СМИ писали о его увольнении, то в конце года Рогозин уже фигурировал в медиа как глава группы военных советников "Царские волки" на Донбассе, где попал под обстрел.
На второй строчке рейтинга заметности расположился глава "Росатома" Алексей Лихачев, который активно комментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС. В ноябре на форуме "Атомэкспо-2022" он заявил о риске атомной аварии, что активно муссировалось в СМИ.
На третьем месте – глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Его упоминали в контексте заявлений о налоговых параметрах доходов по соглашениям о сервисных рисках, которые освобождают зарубежных инвесторов из дружественных стран Китая, Индии и ОАЭ от риска вторичных санкций; о том, что компания не намерена поставлять нефть в страны, которые введут потолок цен и в контексте визита мэра Москвы Сергея Собянина на Московский НПЗ.
Глава "Сбера" Герман Греф занял четвертую строчку в рейтинге заметности на заявлениях о восстановлении прибыльности Сбера, внедрении искусственного интеллекта, который может, по словам Грефа, дать дополнительный прирост ВВП России на 1% к 2025 году. Также СМИ цитировали его заявление во время делового завтрака на ПМЭФ о том, что российской экономике понадобится 10 лет для возвращения к уровню 2021 года и во время Гайдаровского форума, который проходил в январе уходящего года, что Сбер готов к любым санкциям: "Когда тебе ежедневно чем-то угрожают, то в конце концов это перестает пугать".
Замыкает пятерку самых заметных деловых персон в СМИ Олег Дерипаска, который подавал иск о защите части и достоинства к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) из-за оскорбительных высказываний Тинькова. При этом в адрес него самого были предъявлены обвинения Прокуратурой США за нарушение санкций, введенных против него Вашингтоном в 2018 году. Кроме этого, Дерипаска критиковал денежную политику Центрального банка и повышение ключевой ставки ЦБ до 20% в начале года; и заявлял, что России нужна новая пенсионная реформа, в интервью изданию "Эксперт". По его словам, необходимо наполнить активы пенсионной системы, чтобы для людей старше 45 лет уже был источник платежей.
№ | Персона | Индекс заметности | Охват | |
---|---|---|---|---|
1 | Рогозин Дмитрий Олегович | 23 055 978 | 74 866 | 296 502 650 |
2 | Лихачев Алексей Евгеньевич | 6 149 810 | 19 651 | 252 044 730 |
3 | Дюков Александр Валерьевич | 6 085 947 | 18 420 | 200 711 037 |
4 | Греф Герман Оскарович | 5 622 048 | 27 353 | 306 610 550 |
5 | Дерипаска Олег Владимирович | 5 133 363 | 38 453 | 241 293 967 |
6 | Чемезов Сергей Викторович | 4 966 741 | 25 911 | 300 679 030 |
7 | Миллер Алексей Борисович | 4 887 773 | 35 158 | 303 041 086 |
8 | Ротенберг Роман Борисович | 4 533 576 | 14 665 | 68 119 559 |
9 | Потанин Владимир Олегович | 4 479 707 | 25 292 | 211 106 741 |
10 | Сечин Игорь Иванович | 3 496 833 | 17 307 | 229 591 069 |
11 | Усманов Алишер Бурханович | 3 278 355 | 20 613 | 161 990 144 |
12 | Михельсон Леонид Викторович | 3 226 180 | 13 179 | 193 632 750 |
13 | Костин Андрей Леонидович | 3 179 255 | 17 961 | 332 336 534 |
14 | Дуров Павел Валерьевич | 3 149 425 | 18 270 | 186 319 238 |
15 | Тиньков Олег Юрьевич | 3 077 149 | 14 418 | 176 556 662 |
16 | Белозеров Олег Валентинович | 2 978 820 | 13 224 | 237 345 104 |
17 | Мутко Виталий Леонтьевич | 2 826 501 | 11 563 | 153 222 433 |
18 | Мордашов Алексей Александрович | 2 627 915 | 16 423 | 215 910 673 |
19 | Фридман Михаил Маратович | 2 553 593 | 14 224 | 186 131 455 |
20 | Алекперов Вагит Юсуфович | 2 158 692 | 11 567 | 171 114 319 |
21 | Галицкий Сергей Николаевич | 1 872 725 | 8 612 | 74 219 314 |
22 | Авен Петр Олегович | 1 729 314 | 9 789 | 211 397 738 |
23 | Шувалов Игорь Иванович | 1 722 463 | 10 557 | 226 655 305 |
24 | Рахманов Алексей Львович | 1 659 979 | 6 475 | 160 575 147 |
25 | Когогин Сергей Анатольевич | 1 656 136 | 9 530 | 169 901 093 |
26 | Исаевич Александр Игоревич | 1 402 430 | 11 992 | 94 872 780 |
27 | Тимченко Геннадий Николаевич | 1 343 707 | 11 236 | 153 843 769 |
28 | Чупшева Светлана Витальевна | 1 326 110 | 10 562 | 111 656 739 |
29 | Мазепин Дмитрий Аркадьевич | 1 320 451 | 5 463 | 185 407 826 |
30 | Фрадков Петр Михайлович | 1 092 863 | 4 603 | 150 009 008 |
31 | Керимов Сулейман Абусаидович | 1 073 388 | 7 122 | 141 764 098 |
32 | Мельниченко Андрей Игоревич | 1 060 470 | 7 320 | 89 798 990 |
33 | Дмитриев Кирилл Александрович | 1 014 977 | 4 096 | 160 125 675 |
34 | Токарев Николай Петрович | 1 014 755 | 5 459 | 166 387 561 |
35 | Волож Аркадий Юрьевич | 972 644 | 5 083 | 128 299 375 |
36 | Осеевский Михаил Эдуардович | 960 679 | 5 604 | 186 779 611 |
37 | Рашников Виктор Филиппович | 952 533 | 5 958 | 106 738 932 |
38 | Лисин Владимир Сергеевич | 941 848 | 6 499 | 112 801 614 |
39 | Евтушенков Владимир Петрович | 900 839 | 4 795 | 80 982 104 |
40 | Гуцериев Михаил Сафарбекович | 678 008 | 5 432 | 82 596 438 |
41 | Ковальчук Михаил Валентинович | 658 870 | 4 312 | 197 935 509 |
42 | Ротенберг Аркадий Романович | 585 735 | 3 904 | 84 476 477 |
43 | Козицын Андрей Анатольевич | 513 389 | 2 922 | 81 332 832 |
44 | Полубояринов Михаил Игоревич | 421 367 | 2 012 | 60 106 878 |
45 | Иванов Сергей Сергеевич | 412 738 | 2 315 | 47 420 744 |
46 | Конов Дмитрий Владимирович | 408 498 | 2 076 | 49 029 923 |
47 | Маганов Наиль Ульфатович | 407 005 | 2 956 | 36 955 695 |
48 | Гурьев Андрей Андреевич | 343 691 | 1 971 | 60 115 151 |
49 | Осипов Дмитрий Васильевич | 340 459 | 1 859 | 24 766 509 |
50 | Рыбаков Игорь Владимирович | 311 123 | 1 618 | 38 795 087 |
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.