26.01.2026
17 минут
Медиарейтинг ТОП-400 российских компаний 2025 год
2025 год

Лидером рейтинга по Индексу заметности в СМИ стали «Российские железные дороги» (РЖД).
Аналитика по отраслям
В 2025 году в центре внимания СМИ были пять секторов экономики: авиация; добыча и переработка природных ресурсов; банки и финансы; ИТ-компании и онлайн-сервисы; торговые сети и производство продуктов питания. Доля предприятий из сектора авиации, представленного авиастроительными компаниями, авиаперевозчиками и аэропортами, составила 13% от общего числа участников рейтинга с наибольшим показателем Индекса заметности в российских СМИ. Компании, занимающиеся добычей и переработкой природных ресурсов, и финансовые организации были представлены в равных долях – по 11%. За ними следуют ИТ-сектор – его доля составила 8%, а также торговые сети и производители продуктов питания с долей 5%.
Наибольшее значение Индекса заметности было зафиксировано у банков и финансовых организаций (450,7 млн пунктов). Доминирование отрасли в медиапространстве обусловлено ее системной ролью в экономике и высокой социальной значимостью. Деятельность банков напрямую связана с ключевыми экономическими параметрами – процентными ставками, инфляцией, курсами валют. Их изменения затрагивают широкие слои общества и вызывают устойчивый интерес со стороны СМИ. Дополнительным фактором выступает активное освещение в СМИ государственной политики, регулирующей сектор финансовых услуг, в частности решений Центробанка по ключевой ставке, условий ипотечных и кредитных программ, мер по поддержки финансовой стабильности. Существенное влияние оказывает и новостной поток, связанный с динамикой фондового рынка, финансовыми рисками и случаями мошенничества, что усиливает внимание как со стороны массовой аудитории, так и экспертного сообщества.
Второе место в рейтинге компаний по Индексу заметности в СМИ заняли аэропорты с показателем в 222,3 млн пунктов. Существенный рост их медиаприсутствия был обусловлен частыми ограничениями и приостановками работы, связанными с угрозами и атаками беспилотников. Подобные инциденты напрямую влияют на безопасность пассажиров, регулярность авиасообщения и работу транспортной инфраструктуры, что делает их объектом повышенного внимания СМИ. Введение временных ограничений сопровождалось сообщениями о задержках и отменах рейсов, перенаправлении воздушных судов, возобновлении работы и мерах по обеспечению безопасности, что формировало интенсивный новостной поток. Кроме того, аэропорты в подобных ситуациях становятся частью более широкой повестки, связанной с вопросами национальной безопасности и устойчивости критически важной инфраструктуры, что дополнительно усиливает интерес со стороны журналистов, экспертов и общественности.
На третьей строчке находятся ИТ-компании (211,7 млн пунктов). Высокий показатель Индекса заметности обусловлен их ключевой ролью в процессах цифровизации экономики и повседневной жизни, а также скоростью технологических изменений. В течение 2025 года основное внимание СМИ было сосредоточено на вопросах развития отечественных ИТ-решений, импортозамещения ПО, кибербезопасности и устойчивости цифровых сервисов. Широкое распространение также получили новости о блокировках доступа к некоторым зарубежным сервисам, сбоях в работе крупных российских онлайн-платформ, утечках данных, внедрении искусственного интеллекта, а также о регулировании ИТ-сектора.
На четвертом месте располагается энергетическая отрасль (199,7 млн пунктов). Значительное внимание СМИ связано с его ключевой ролью в обеспечении стабильного функционирования реального сектора экономики и жизнедеятельности населения. СМИ активно освещали вопросы надежности энергоснабжения, атаки беспилотников на энергетические объекты, модернизацию инфраструктуры, а также изменения тарифной политики. Дополнительное внимание вызывали аварийные ситуации и технологические сбои, реализация крупных инвестиционных проектов, развитие возобновляемых источников энергии и меры государственного регулирования отрасли. Устойчивое присутствие отрасли в повестке также связано с освещением тем, касающихся ее адаптации к изменяющимся внешним условиям.
Пятую позицию занимает нефтегазовая отрасль (194,1 млн пунктов), которая имеет стратегическое значение для российской экономики и характеризуется высокой зависимостью от внешних факторов. В течение отчетного периода внимание СМИ было сосредоточено на вопросах ценовой конъюнктуры мирового рынка нефти и газа, экспорте, ограничениях и санкционном давлении, а также мерах государственной поддержки отрасли. Дополнительный интерес вызывали темы сокращения и наращивания добычи, перераспределения поставок, развития инфраструктурных проектов и взаимодействия с ключевыми внешнеэкономическими партнерами. Кроме того, нефтегазовые компании регулярно оказывались в центре информационной повестки в связи с крупными корпоративными решениями, финансовыми показателями и бюджетными поступлениями, что обеспечило устойчиво высокий уровень их присутствия в медиапространстве.
ТОП-400
Лидером рейтинга компаний по Индексу заметности в СМИ в 2025 году стали «Российские железные дороги» с показателем 126,2 млн пунктов. Компания на 38,2% опережает СБЕР, занимающий вторую позицию (91,3 млн). За ними следует VK (82,2 млн), отстающая от СБЕРа на 11,2%. Четвертое место в рейтинге занимает онлайн-сервис «Госуслуги» компании «РТ Лабс» с показателем 81,6 млн пунктов, что всего на 0,7% меньше, чем у VK. Замыкает пятерку лидеров госкорпорация Росатом (64,4 млн), она отстает на 26,6% от «Госуслуг».
| № | Название | Индекс заметности | Отрасль |
|---|---|---|---|
| 1 | РЖД | 126 153 872 | Транспорт |
| 2 | СБЕР | 91 316 304 | Банки и финансы |
| 3 | VK ("ВК") | 82 155 408 | IT-компании |
| 4 | Госуслуги (РТ Лабс) | 81 609 112 | Онлайн-сервисы |
| 5 | Росатом | 64 449 976 | Энергетика |
| 6 | Газпром | 62 494 424 | Нефтегаз |
| 7 | Московская Биржа | 55 150 028 | Банки и финансы |
| 8 | ВТБ | 51 587 128 | Банки и финансы |
| 9 | Россети | 47 538 528 | Энергетика |
| 10 | Ростех | 45 751 080 | Госкорпорации |
| 11 | Фонбет | 43 463 780 | Банки и финансы |
| 12 | Аэрофлот | 36 060 408 | Авиакомпании |
| 13 | Авито | 32 403 276 | IT-компании |
| 14 | Аэропорт Шереметьево | 27 985 880 | Аэропорты |
| 15 | МТС | 26 592 272 | Связь |
| 16 | Ростелеком | 26 299 296 | Связь |
| 17 | ЯНДЕКС | 25 303 148 | IT-компании |
| 18 | Роскосмос | 24 479 608 | Госкорпорации |
| 19 | Автоваз | 24 027 172 | Автопром |
| 20 | Аэропорт Пулково | 22 469 692 | Аэропорты |
| 21 | Аэропорт Домодедово | 22 184 296 | Аэропорты |
| 22 | ЛУКОЙЛ | 21 451 288 | Нефтегаз |
| 23 | Аэропорт Внуково | 20 904 384 | Аэропорты |
| 24 | ВЭБ.РФ | 20 640 000 | Банки и финансы |
| 25 | Почта России | 20 619 510 | Доставка |
| 26 | Вайлдберриз | 20 175 242 | Маркетплейсы |
| 27 | Газпром нефть | 19 749 256 | Нефтегаз |
| 28 | Хэдхантер | 19 540 068 | Онлайн-сервисы |
| 29 | Роснефть | 19 292 028 | Нефтегаз |
| 30 | Аэропорт Волгограда | 18 934 836 | Аэропорты |
| 31 | Росэнергоатом | 18 023 020 | Энергетика |
| 32 | РФПИ | 18 017 512 | Банки и финансы |
| 33 | OZON (Интернет решения) | 16 793 774 | Маркетплейсы |
| 34 | Альфа-Банк | 16 249 728 | Банки и финансы |
| 35 | МегаФон | 15 807 605 | Связь |
| 36 | СуперДжоб | 15 627 515 | Онлайн-сервисы |
| 37 | Транснефть | 15 124 316 | Нефтегаз |
| 38 | Аэропорт Сочи | 14 818 766 | Аэропорты |
| 39 | Промсвязьбанк | 13 917 239 | Банки и финансы |
| 40 | Объединенная судостроительная корпорация | 13 824 655 | Судостроение |
| 41 | Крокус Сити Холл | 13 816 438 | Отдых и развлечение |
| 42 | Аэропорт Жуковский | 13 175 546 | Аэропорты |
| 43 | Россельхозбанк | 13 009 187 | Банки и финансы |
| 44 | Т-Банк | 12 565 665 | Банки и финансы |
| 45 | Аэропорт Казань | 12 433 029 | Аэропорты |
| 46 | X5 Group | 11 892 624 | Торговые сети |
| 47 | Норникель | 11 672 246 | Металлургия и горнодобыча |
| 48 | Киа Моторс рус. | 11 111 055 | Автопром |
| 49 | Корпорация МСП | 10 991 357 | Банки и финансы |
| 50 | Хендэ Мотор СНГ | 10 983 036 | Автопром |
| 51 | Билайн (ВымпелКом) | 10 865 592 | Связь |
| 52 | Совкомбанк | 10 039 905 | Банки и финансы |
| 53 | Газпромбанк | 9 644 094 | Банки и финансы |
| 54 | ФГ БКС | 9 106 851 | Банки и финансы |
| 55 | РусГидро | 8 996 074 | Энергетика |
| 56 | Одноклассники | 8 781 632 | Онлайн-сервисы |
| 57 | Аэропорт Краснодар | 8 701 920 | Аэропорты |
| 58 | Т ПЛЮС | 8 557 250 | Энергетика |
| 59 | Магнит | 8 382 554 | Торговые сети |
| 60 | РАО ЭС Востока | 8 281 832 | Энергетика |
| 61 | Яндекс Музыка | 8 272 429 | IT-компании |
| 62 | Росводоканал | 8 077 797 | Коммунальное хозяйство |
| 63 | Северсталь | 8 031 707 | Металлургия и горнодобыча |
| 64 | Авиакомпания S7 | 7 918 908 | Авиакомпании |
| 65 | Аэропорт Геленджик | 7 709 467 | Аэропорты |
| 66 | Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р | 7 361 824 | Нефтегаз |
| 67 | T2 Мобайл | 7 349 150 | Связь |
| 68 | ФосАгро | 7 290 158 | Минеральные удобрения |
| 69 | Финам | 7 214 074 | Банки и финансы |
| 70 | Домклик | 7 201 150 | Банки и финансы |
| 71 | Магнитогорский металлургический комбинат | 7 126 422 | Металлургия и горнодобыча |
| 72 | Сибур | 7 122 516 | Нефтегаз |
| 73 | Объединенная авиастроительная корпорация | 7 027 387 | Авиастроение |
| 74 | СалютДевайсы | 6 867 783 | IT-компании |
| 75 | Nord Stream-2 AG | 6 720 917 | Нефтегаз |
| 76 | Татнефть | 6 618 057 | Нефтегаз |
| 77 | Русал | 6 531 380 | Металлургия и горнодобыча |
| 78 | Аэропорт Нижний Новгород | 6 415 448 | Аэропорты |
| 79 | Лаборатория Касперского | 6 308 546 | IT-компании |
| 80 | Алроса | 6 247 486 | Металлургия и горнодобыча |
| 81 | Светофор | 6 204 245 | Торговые сети |
| 82 | Газпром Межрегионгаз | 6 105 710 | Нефтегаз |
| 83 | Скоростные магистрали | 6 053 513 | Транспорт |
| 84 | НОВАТЭК | 6 017 735 | Нефтегаз |
| 85 | ДОМ.РФ | 6 000 808 | Банки и финансы |
| 86 | Уральские авиалинии | 5 862 674 | Авиакомпании |
| 87 | Уралсиб | 5 845 124 | Банки и финансы |
| 88 | Видеосервис Okko | 5 737 727 | Кинотеатры и видеосерверы |
| 89 | Федеральная пассажирская компания | 5 722 452 | Транспорт |
| 90 | Видеосервис КиноПоиск | 5 548 833 | Кинотеатры и видеосерверы |
| 91 | Победа | 5 512 869 | Авиакомпании |
| 92 | Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики | 5 464 661 | Госкорпорации |
| 93 | Мечел | 5 398 339 | Металлургия и горнодобыча |
| 94 | Автодор | 5 343 916 | Транспорт |
| 95 | Ред Вингс | 5 277 965 | Авиакомпании |
| 96 | Соллерс | 5 244 790 | Автопром |
| 97 | Аэропорт Толмачево (Новосибирск) | 5 222 067 | Аэропорты |
| 98 | Циан (Айриэлтор) | 5 173 373 | Онлайн-сервисы |
| 99 | Камаз | 5 132 175 | Автопром |
| 100 | Объединённая двигателестроительная корпорация | 5 053 479 | Машиностроение |
| 101 | Рамблер | 4 968 943 | IT-компании |
| 102 | Лента | 4 871 146 | Торговые сети |
| 103 | Аурус | 4 825 122 | Автопром |
| 104 | Национальная система платежных карт | 4 804 571 | Банки и финансы |
| 105 | Эн+ | 4 788 326 | Энергетика |
| 106 | М.Видео | 4 781 435 | Торговые сети |
| 107 | Аэропорт Уфа | 4 717 295 | Аэропорты |
| 108 | Роза Хутор | 4 692 684 | Отдых и развлечение |
| 109 | Аэропорт Кольцово (Екатеринбург) | 4 576 302 | Аэропорты |
| 110 | Росгосстрах | 4 524 053 | Страхование |
| 111 | Интер РАО | 4 504 988 | Энергетика |
| 112 | Москвич | 4 483 079 | Автопром |
| 113 | Система | 4 473 537 | Холдинговые компании |
| 114 | Южуралзолото | 4 428 316 | Металлургия и горнодобыча |
| 115 | Дубльгис | 4 416 300 | IT-компании |
| 116 | Сибирская угольная энергетическая компания | 4 398 155 | Металлургия и горнодобыча |
| 117 | Концерн Калашников | 4 387 602 | Оборонпром |
| 118 | Видеосервис Wink | 4 383 424 | Кинотеатры и видеосерверы |
| 119 | Аэропорт Пермь | 4 328 163 | Аэропорты |
| 120 | Группа ПИК | 4 273 668 | Девелопмент |
| 121 | Яндекс.Маркет | 4 250 726 | Маркетплейсы |
| 122 | ГК Самолет | 4 190 145 | Девелопмент |
| 123 | Агентство по страхованию вкладов | 4 171 673 | Страхование |
| 124 | Новороссийский морской торговый порт | 4 155 788 | Порты |
| 125 | Распадская угольная компания | 4 111 868 | Металлургия и горнодобыча |
| 126 | Яндекс Go | 4 102 933 | IT-компании |
| 127 | Государственная транспортная лизинговая компания | 4 080 661 | Лизинг |
| 128 | Россия | 4 053 716 | Авиакомпании |
| 129 | FESCO | 4 050 825 | Логистика |
| 130 | Nordwind | 4 023 035 | Авиакомпании |
| 131 | Дзен.Платформа | 4 014 655 | Онлайн-сервисы |
| 132 | Эра-Глонасс | 3 911 702 | Связь |
| 133 | МТП Усть-Луга | 3 822 222 | Нефтегаз |
| 134 | Полюс | 3 819 262 | Металлургия и горнодобыча |
| 135 | ЕВРАЗ | 3 756 460 | Металлургия и горнодобыча |
| 136 | СОФТЛАЙН | 3 744 669 | IT-компании |
| 137 | ВСК | 3 742 840 | Страхование |
| 138 | Ингосстрах | 3 726 652 | Страхование |
| 139 | Сургутнефтегаз | 3 714 502 | Металлургия и горнодобыча |
| 140 | Альфа-Капитал | 3 700 141 | Банки и финансы |
| 141 | Новолипецкий металлургический комбинат | 3 681 511 | Металлургия и горнодобыча |
| 142 | Краснодартеплосеть | 3 679 962 | Коммунальное хозяйство |
| 143 | Почта банк | 3 565 321 | Банки и финансы |
| 144 | СПБ Биржа | 3 541 418 | Банки и финансы |
| 145 | МТС Банк | 3 499 306 | Банки и финансы |
| 146 | Ангара | 3 479 753 | Авиакомпании |
| 147 | Космодром Восточный | 3 456 639 | Космос |
| 148 | Мираторг | 3 442 043 | Агропром |
| 149 | Ютэйр | 3 397 102 | Авиакомпании |
| 150 | Высокоточные комплексы | 3 376 548 | Оборонпром |
| 151 | ГК ДЕЛО | 3 368 365 | Логистика |
| 152 | Кавказ.РФ | 3 366 850 | Отдых и развлечение |
| 153 | Системный оператор Единой энергетической системы | 3 337 549 | Энергетика |
| 154 | Банк Санкт-Петербург | 3 269 439 | Банки и финансы |
| 155 | 1С | 3 221 481 | IT-компании |
| 156 | Аэропорт Храброво | 3 198 402 | Аэропорты |
| 157 | Аэропорт Оренбург | 3 196 570 | Аэропорты |
| 158 | УАЗ | 3 195 459 | Автопром |
| 159 | Уралвагонзавод | 3 171 111 | Машиностроение |
| 160 | Трансмашхолдинг | 3 126 371 | Машиностроение |
| 161 | Вертолеты России | 3 061 755 | Авиастроение |
| 162 | Русагро | 3 059 651 | Агропром |
| 163 | Азимут | 3 031 842 | Авиакомпании |
| 164 | Аэропорт Махачкала | 2 993 846 | Аэропорты |
| 165 | Цифра брокер | 2 961 411 | Банки и финансы |
| 166 | Солар | 2 961 399 | IT-компании |
| 167 | Атомфлот | 2 921 573 | Судоходство |
| 168 | Яндекс.Вертикали | 2 914 236 | Онлайн-сервисы |
| 169 | ТНС Энерго | 2 903 990 | Энергетика |
| 170 | АльфаСтрахование | 2 903 050 | Страхование |
| 171 | Трубная металлургическая компания | 2 862 438 | Металлургия и горнодобыча |
| 172 | Солар Секьюрити | 2 830 442 | IT-компании |
| 173 | Алмаз - Антей | 2 818 654 | Оборонпром |
| 174 | Мособлэнерго | 2 800 741 | Энергетика |
| 175 | Яндекс.Недвижимость | 2 793 783 | Онлайн-сервисы |
| 176 | Fix Price (Бэст Прайс) | 2 786 842 | Торговые сети |
| 177 | Центр развития перспективных технологий | 2 779 352 | IT-компании |
| 178 | Сибирская генерирующая компания | 2 701 161 | Энергетика |
| 179 | ВкусВилл | 2 685 983 | Торговые сети |
| 180 | Газпром-Медиа Холдинг | 2 637 408 | СМИ и медиа |
| 181 | Центральная пригородная пассажирская компания | 2 631 703 | Транспорт |
| 182 | СМ-Клиника | 2 610 300 | Медицина и фармацевтика |
| 183 | Галс-Девелопмент | 2 574 457 | Девелопмент |
| 184 | Уралхим | 2 552 844 | Химпром |
| 185 | РДВ-СОФТ | 2 517 394 | IT-компании |
| 186 | Работа.ру | 2 515 787 | Онлайн-сервисы |
| 187 | Аэропорт Минеральные Воды | 2 497 109 | Аэропорты |
| 188 | Группа Астра | 2 494 580 | IT-компании |
| 189 | Аэропорт Гагарин (Саратов) | 2 488 568 | Аэропорты |
| 190 | Металлоинвест | 2 428 053 | Металлургия и горнодобыча |
| 191 | Ростсельмаш | 2 422 498 | Машиностроение |
| 192 | Азур Эйр | 2 411 809 | Авиакомпании |
| 193 | Селигдар | 2 379 006 | Металлургия и горнодобыча |
| 194 | Аэропорт Иркутск | 2 375 073 | Аэропорты |
| 195 | OneTwoTrip | 2 357 760 | Онлайн-сервисы |
| 196 | БЕЛАЗ | 2 345 607 | Автопром |
| 197 | ГК Ташир | 2 341 668 | Строительство |
| 198 | Рольф | 2 280 233 | Автодилеры |
| 199 | СберСтрахование | 2 265 584 | Страхование |
| 200 | Мособлгаз | 2 258 473 | Нефтегаз |
| 201 | Курорт Архыз | 2 257 925 | Отдых и развлечение |
| 202 | Совкомфлот | 2 255 668 | Судоходство |
| 203 | Якутскэнерго | 2 253 570 | Энергетика |
| 204 | Московский кредитный банк | 2 247 732 | Банки и финансы |
| 205 | Видиосервис KION | 2 239 300 | Кинотеатры и видеосерверы |
| 206 | ЭнергосбыТ Плюс | 2 218 243 | Энергетика |
| 207 | Русс Аутдор | 2 204 895 | СМИ и медиа |
| 208 | Башнефть | 2 159 261 | Нефтегаз |
| 209 | СОГАЗ-МЕД | 2 142 709 | Страхование |
| 210 | Яковлев (Копорация ИРКУТ) | 2 136 740 | Авиастроение |
| 211 | Абрау-Дюрсо | 2 135 764 | Спиртпром |
| 212 | Позитив Текнолоджиз | 2 126 814 | IT-компании |
| 213 | Дальневосточная генерирующая компания | 2 108 645 | Энергетика |
| 214 | Автотор | 2 093 095 | Автопром |
| 215 | Квадра | 2 083 644 | Энергетика |
| 216 | Аэропорт Красноярск | 2 065 353 | Аэропорты |
| 217 | ПО Север | 2 064 762 | Приборостроение |
| 218 | Уралкалий | 2 064 441 | Минеральные удобрения |
| 219 | Лаборатория Гемотест | 2 005 508 | Медицина и фармацевтика |
| 220 | ОТП Банк | 1 929 288 | Банки и финансы |
| 221 | Ренессанс Страхование | 1 921 371 | Страхование |
| 222 | Авито Путешествия | 1 912 053 | Онлайн-сервисы |
| 223 | СОГАЗ | 1 900 565 | Страхование |
| 224 | Yota (Скартел) | 1 877 359 | Связь |
| 225 | Феррострой | 1 876 746 | Строительство |
| 226 | Объединённая металлургическая компания | 1 876 746 | Металлургия и горнодобыча |
| 227 | Аэропорт Астрахань | 1 861 733 | Аэропорты |
| 228 | Нацпроектстрой | 1 825 210 | Строительство |
| 229 | Балтийский завод | 1 812 580 | Судостроение |
| 230 | Красное & Белое (Меркурий Ритейл Холдинг) | 1 798 037 | Торговые сети |
| 231 | Сравни.ру | 1 796 267 | Онлайн-сервисы |
| 232 | ГК Сегежа | 1 789 094 | Деревообработка |
| 233 | Европейская Медиа Группа | 1 754 419 | СМИ и медиа |
| 234 | Промомед | 1 752 566 | Медицина и фармацевтика |
| 235 | AliExpress (Алибаба.ком Ру) | 1 741 350 | Маркетплейсы |
| 236 | Учи.ру | 1 735 280 | Онлайн-сервисы |
| 237 | ТГК-1 | 1 730 098 | Энергетика |
| 238 | Группа ЛСР | 1 729 671 | Девелопмент |
| 239 | РосАгроЛизинг | 1 728 234 | Лизинг |
| 240 | Айбиси Реал Эстейт | 1 724 158 | Консалтинг |
| 241 | Райффайзенбанк | 1 710 313 | Банки и финансы |
| 242 | Николиерс | 1 704 163 | Консалтинг |
| 243 | Деметра-Холдинг | 1 675 412 | Агропром |
| 244 | Группа ТВЭЛ | 1 672 217 | Энергетика |
| 245 | Старт.ру | 1 662 059 | Онлайн-сервисы |
| 246 | О`КЕЙ | 1 660 437 | Торговые сети |
| 247 | Азбука вкуса | 1 655 887 | Торговые сети |
| 248 | Новабев Групп | 1 638 576 | Спиртпром |
| 249 | Русбитех-Астра | 1 635 029 | IT-компании |
| 250 | ВСМПО-АВИСМА | 1 630 192 | Металлургия и горнодобыча |
| 251 | Кор Экс Пи | 1 628 625 | Консалтинг |
| 252 | Ле Монлид (Лемана ПРО, Леруа Мерлен) | 1 588 848 | Торговые сети |
| 253 | Порт Тамань | 1 562 394 | Порты |
| 254 | Т1 | 1 560 074 | IT-компании |
| 255 | Русский Стандарт | 1 557 581 | Банки и финансы |
| 256 | Технониколь | 1 545 361 | Строительные материалы |
| 257 | Еврохим | 1 538 745 | Химпром |
| 258 | ТС Чижик | 1 538 531 | Торговые сети |
| 259 | ГАЗ | 1 532 669 | Автопром |
| 260 | УК Первая | 1 524 012 | Банки и финансы |
| 261 | Аэропорт Елизово (Петропавловск-Камчатский) | 1 511 424 | Аэропорты |
| 262 | Красная Поляна | 1 506 673 | Отдых и развлечение |
| 263 | Атомэнергопром | 1 491 832 | Энергетика |
| 264 | Манжерок | 1 491 354 | Отдых и развлечение |
| 265 | Каршеринг Руссия | 1 490 311 | Аренда авто |
| 266 | ГК Эталон | 1 473 594 | Девелопмент |
| 267 | Росатом Энергосбыт | 1 464 161 | Энергетика |
| 268 | Биннофарм Групп | 1 448 461 | Медицина и фармацевтика |
| 269 | СЕВМАШ | 1 439 642 | Судостроение |
| 270 | Соликамский магниевый завод | 1 436 005 | Металлургия и горнодобыча |
| 271 | Новапорт | 1 435 501 | Порты |
| 272 | Юнипро | 1 427 960 | Энергетика |
| 273 | Автозавод Санкт-Петербург | 1 424 361 | Автопром |
| 274 | Аэропорт Хабаровск | 1 418 155 | Аэропорты |
| 275 | Сбербанк страхование жизни | 1 409 528 | Страхование |
| 276 | ДОГМА | 1 408 062 | Девелопмент |
| 277 | Аврора | 1 405 644 | Авиакомпании |
| 278 | Уральская Сталь | 1 403 670 | Металлургия и горнодобыча |
| 279 | Швабе | 1 402 327 | Приборостроение |
| 280 | Группа Синара | 1 392 265 | Машиностроение |
| 281 | ГК ФСК | 1 368 588 | Девелопмент |
| 282 | Балтика | 1 365 077 | Спиртпром |
| 283 | Левел Групп | 1 362 766 | Девелопмент |
| 284 | Ostrovok.ru | 1 356 534 | Онлайн-сервисы |
| 285 | Уральский завод гражданской авиации | 1 353 803 | Авиастроение |
| 286 | Уральские локомотивы | 1 352 526 | Машиностроение |
| 287 | Аэропорт Рощино (Тюмень) | 1 341 173 | Аэропорты |
| 288 | МСД Фармасьютикалс | 1 338 163 | Медицина и фармацевтика |
| 289 | АШАН | 1 328 581 | Торговые сети |
| 290 | ГК Точно | 1 312 681 | Девелопмент |
| 291 | ЧЕРИ Автомобили Рус | 1 305 066 | Автопром |
| 292 | МОЭК | 1 304 224 | Энергетика |
| 293 | Юмани | 1 295 526 | Банки и финансы |
| 294 | Литрес | 1 288 047 | СМИ и медиа |
| 295 | Авилон АГ | 1 286 361 | Автодилеры |
| 296 | ОЗОН Фармацевтика | 1 275 506 | Медицина и фармацевтика |
| 297 | СДЭК-Глобал | 1 274 026 | Доставка |
| 298 | МР Групп | 1 266 117 | Девелопмент |
| 299 | Группа Черкизово | 1 265 579 | Пищевая промышленность |
| 300 | СКБ Контур | 1 260 850 | IT-компании |
| 301 | Башкирская содовая компания | 1 258 380 | Минеральные удобрения |
| 302 | МСП Банк | 1 248 500 | Банки и финансы |
| 303 | Ситроникс | 1 241 144 | IT-компании |
| 304 | Золотое яблоко | 1 232 863 | Торговые сети |
| 305 | Сэтл Групп | 1 231 865 | Девелопмент |
| 306 | Геоскан | 1 224 264 | Технологии |
| 307 | Казанский вертолетный завод | 1 221 265 | Авиастроение |
| 308 | ГК Новый Поток | 1 219 157 | Нефтегаз |
| 309 | Нижнекамскнефтехим | 1 207 543 | Нефтегаз |
| 310 | Центр-инвест | 1 204 371 | Банки и финансы |
| 311 | ЮВТ-Аэро | 1 203 196 | Авиакомпании |
| 312 | Логика молока (Эйч Энд Эн, ДАНОН) | 1 202 254 | Пищевая промышленность |
| 313 | Макфа | 1 201 646 | Пищевая промышленность |
| 314 | Волгатранснефть | 1 201 406 | Нефтегаз |
| 315 | РКК Энергия | 1 196 282 | Космос |
| 316 | ВЕЛЕС Капитал | 1 196 164 | Банки и финансы |
| 317 | Газпромнефть-ОНПЗ | 1 180 926 | Нефтегаз |
| 318 | Ак Барс Банк | 1 180 181 | Банки и финансы |
| 319 | Бизон | 1 178 492 | IT-компании |
| 320 | АПАТИТ | 1 164 871 | Минеральные удобрения |
| 321 | Согласие | 1 157 211 | Страхование |
| 322 | Синара-Транспортные Машины | 1 154 807 | Машиностроение |
| 323 | А101 Девелопмент | 1 134 209 | Девелопмент |
| 324 | Мосэнерго | 1 132 863 | Энергетика |
| 325 | Атомэнергомаш | 1 127 077 | Энергетика |
| 326 | Юникредит Банк | 1 118 523 | Банки и финансы |
| 327 | Брусника | 1 106 852 | Девелопмент |
| 328 | Самокат | 1 104 143 | Доставка |
| 329 | Русснефть | 1 103 598 | Нефтегаз |
| 330 | Озон Банк | 1 101 853 | Банки и финансы |
| 331 | Туполев | 1 094 961 | Авиастроение |
| 332 | Северная верфь | 1 085 466 | Судостроение |
| 333 | Интеррос | 1 074 121 | Холдинговые компании |
| 334 | Абсолют страхование | 1 070 408 | Страхование |
| 335 | Купер | 1 054 402 | Доставка |
| 336 | Синема парк | 1 042 423 | Кинотеатры и видеосервисы |
| 337 | Красное Сормово | 1 039 079 | Судостроение |
| 338 | Пфайзер | 1 038 584 | Медицина и фармацевтика |
| 339 | ИрАэро | 1 029 867 | Авиакомпании |
| 340 | СберТех | 1 024 358 | IT-компании |
| 341 | Глория Джинс | 1 018 683 | Торговые сети |
| 342 | Газинформсервис | 1 008 719 | IT-компании |
| 343 | Азимут хотелс компани | 1 008 246 | Отдых и развлечение |
| 344 | Яндекс.Облако | 1 006 394 | IT-компании |
| 345 | Казаньоргсинтез | 1 004 956 | Химпром |
| 346 | Росгосстрах Жизнь | 1 003 094 | Страхование |
| 347 | Калининградский янтарный комбинат | 997 004 | Металлургия и горнодобыча |
| 348 | Nord Stream AG | 985 460 | Нефтегаз |
| 349 | Аэропорт Новокузнецк | 980 723 | Аэропорты |
| 350 | Сетевая компания | 978 124 | Энергетика |
| 351 | ВсеИнструменты.ру | 974 762 | Онлайн-сервисы |
| 352 | Аэропорт Благовещенск | 974 072 | Аэропорты |
| 353 | Издательство Просвещение | 962 598 | СМИ и медиа |
| 354 | Капитал Груп | 961 463 | Девелопмент |
| 355 | Ред Софт | 956 640 | IT-компании |
| 356 | УРАЛ | 955 519 | Автопром |
| 357 | Мосводоканал | 939 551 | Коммунальное хозяйство |
| 358 | СберНПФ | 936 305 | Банки и финансы |
| 359 | Мурманский морской торговый порт | 931 466 | Порты |
| 360 | Пепсико Холдингс | 928 775 | Пищевая промышленность |
| 361 | Яндекс.Еда | 920 325 | Доставка |
| 362 | Амурский судостроительный завод | 917 848 | Судостроение |
| 363 | НордСтар | 916 834 | Авиакомпании |
| 364 | РНКБ банк | 909 004 | Банки и финансы |
| 365 | Мосинжпроект | 907 240 | Строительство |
| 366 | Ново Нордиск | 904 160 | Медицина и фармацевтика |
| 367 | ЭЛ5-Энерго (ЭНЕЛ) | 902 882 | Энергетика |
| 368 | Мосэнергосбыт | 891 930 | Энергетика |
| 369 | Газпром нефтехим Салават | 891 515 | Нефтегаз |
| 370 | Челябинский металлургический комбинат | 884 729 | Металлургия и горнодобыча |
| 371 | ИНФОВОТЧ | 876 503 | IT-компании |
| 372 | Яндекс.Директ | 874 309 | IT-компании |
