ОАО «РЖД» заняло первую строчку рейтинга наиболее заметных компаний в российских СМИ за 2023 год.
СМИ писали о том, что Владимир Путин на церемонии открытия в столице МЦД-3 поддержал идею строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Кроме этого, освещались планы Минтранса, РЖД и Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор Единой биометрической системы) провести эксперимент по верификации пассажиров поездов дальнего следования по биометрии. Среди других новостей, связанных с компанией, -устранение массовой хакерской атаки на мобильное приложение и сайт РЖД.
На второй строчке рейтинга по Индексу заметности расположился Сбер. В этом году широко освещалось сообщение о выходе на рынок Крыма: первые банкоматы уже установлены на полуострове. Кроме этого, Сбербанк повысил ключевые ставки по рублевым вкладам, а также выявил новый вид мошенничества.
№ | Наименование компании | Изменение позиций к 2022 году | Индекс заметности | Охват аудитории | Упоминания в СМИ |
---|---|---|---|---|---|
1 | РЖД | ↑2 | 101 802 864 | 445 831 538 | 502 237 |
2 | Сбербанк | = | 92 106 808 | 480 348 507 | 563 822 |
3 | Росатом | ↑4 | 48 831 208 | 425 366 397 | 234 777 |
4 | АвтоВАЗ | ↑7 | 48 667 828 | 421 651 273 | 284 005 |
5 | ВТБ | ↓2 | 47 676 040 | 449 867 475 | 335 725 |
6 | Роскосмос | ↓2 | 46 084 444 | 374 670 555 | 145 243 |
7 | Газпром | ↓6 | 42 271 736 | 399 099 858 | 290 801 |
8 | Ростех | = | 42 160 044 | 397 209 956 | 200 303 |
9 | Ростелеком | ↑4 | 25 413 908 | 367 872 683 | 162 855 |
10 | Аэрофлот | ↓1 | 24 712 238 | 383 069 791 | 128 787 |
11 | ЯНДЕКС | ↓1 | 23 583 756 | 370 738 675 | 210 535 |
12 | МТС | ↑4 | 20 104 246 | 296 304 416 | 139 001 |
13 | Россети | ↑7 | 18 871 268 | 256 856 388 | 152 432 |
14 | МегаФон | ↑5 | 18 796 662 | 301 452 373 | 138 755 |
15 | ДОМ.РФ | ↑6 | 17 267 346 | 275 149 976 | 92 117 |
16 | Роснефть | ↓2 | 17 203 984 | 344 740 792 | 105 561 |
17 | Россельхозбанк | ↑9 | 15 737 470 | 297 850 592 | 121 014 |
18 | МАШ | -* | 14 428 638 | 312 238 010 | 86 561 |
19 | Транснефть | ↑12 | 14 303 093 | 282 874 956 | 88 181 |
20 | ФК Открытие | ↓8 | 14 227 290 | 258 256 269 | 131 641 |
21 | Тинькофф Банк | ↑3 | 14 047 776 | 364 356 706 | 99 296 |
22 | ВЭБ.РФ | ↓4 | 13 847 837 | 289 086 471 | 77 216 |
23 | Промсвязьбанк | ↓5 | 13 378 557 | 327 278 181 | 79 661 |
24 | Лукойл | ↓9 | 13 188 673 | 273 799 105 | 96 888 |
25 | Альфа-Банк | ↑2 | 12 065 891 | 293 858 703 | 80 851 |
26 | Т ПЛЮС | ↑2 | 12 018 373 | 69 674 890 | 63 769 |
27 | ГМК Норильский никель | ↓2 | 11 785 126 | 324 624 465 | 88 916 |
28 | Аэропорт Пулково | - | 11 616 858 | 241 728 074 | 47 911 |
29 | Уральские авиалинии | ↓9 | 10 286 345 | 279 194 498 | 43 947 |
30 | ВымпелКом | ↑2 | 10 215 641 | 216 890 074 | 61 973 |
31 | Московский аэропорт Домодедово | - | 10 144 276 | 263 833 747 | 49 741 |
32 | Газпром нефть | ↓9 | 10 064 715 | 258 067 702 | 76 672 |
33 | Москвич | - | 9 772 989 | 316 859 485 | 59 340 |
34 | Газпромбанк | ↓12 | 9 699 927 | 267 232 260 | 89 407 |
35 | Новатэк | ↓6 | 9 571 476 | 284 081 643 | 63 251 |
36 | Магнит | ↓6 | 8 951 834 | 172 302 164 | 76 135 |
37 | ФГ БКС | ↑12 | 8 740 739 | 188 168 559 | 54 430 |
38 | РусГидро | ↓4 | 8 519 477 | 319 090 857 | 61 917 |
39 | Х5 Ритейл Групп, | ↓6 | 8 474 988 | 184 718 116 | 65 339 |
40 | РАО ЭС Востока | ↑5 | 8 233 239 | 144 315 234 | 47 657 |
41 | Татнефть | ↑1 | 7 177 371 | 235 270 416 | 59 262 |
42 | Корпорация МСП | ↑2 | 6 620 673 | 132 514 588 | 55 396 |
43 | Русал | ↓4 | 6 242 091 | 166 341 623 | 50 313 |
44 | СУЭК | ↑2 | 6 179 943 | 167 924 588 | 39 310 |
45 | Сибур Холдинг | ↑2 | 6 127 964 | 266 187 646 | 43 804 |
46 | Банк Уралсиб | - | 6 103 378 | 189 380 919 | 32 556 |
47 | Tele2 Россия | ↓6 | 6 088 572 | 220 126 300 | 54 431 |
48 | АФК Система | ↓12 | 6 034 170 | 218 880 482 | 38 759 |
49 | Северсталь | ↓14 | 6 005 654 | 236 245 660 | 52 857 |
50 | ММК | ↓13 | 6 000 604 | 1 680 640 | 44 959 |
На третьем месте в рейтинге «Росатом», который передал Турции сертификат о доставке первого ядерного топлива на АЭС "Аккую" в стране. Также генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко символический паспорт Белорусской АЭС, который свидетельствует о готовности объекта.
Далее следует «АвтоВАЗ», представивший новые модели Lada X-Cross 5, и Lada Vesta Aura. О передаче в производство сообщил глава автопроизводителя Максим Соколов.
Замыкает пятерку самых заметных компаний «ВТБ», который первым среди российских банков разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы и представил ее в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023. Также Президент Владимир Путин поддержал передачу госпакета Объединенной судостроительной корпорации в доверительное управление ВТБ, о чем сообщил на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.