В феврале 2024 года ведущие игроки банковского сектора – Сбербанк и ВТБ – сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял банк ФК «Открытие», по показателю Индекса заметности и охватам – «Тинькофф Банк». В пятерку лидеров также вошли Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк и Газпромбанк.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 37 713 упоминаний (32 396 в январе). Вторую позицию занял ВТБ – 35 105 упоминаний (24 017 в январе), за ним следует банк ФК «Открытие» – 11 911 упоминаний (9 377 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 23,5% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 53%, заметность «Тинькофф Банка» выросла на 43% по сравнению с январем.
В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял Сбербанк с результатом 266,4 млн (+2%, 261 млн в январе). На втором месте – ВТБ с результатом 196 млн, показатель снизился на 28% в сравнении с предыдущим месяцем (271,8 млн). Третью строчку занял «Тинькофф Банк», его показатели выросли на 42% – до 157,9 млн (111 млн месяцем ранее).
N | Наименование | Упоминания в СМИ, февраль 2024 | Упоминания в СМИ, январь 2023 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 37 713 | 32 396 | 16,4 |
2 | ВТБ | 35 105 | 24 017 | 46,2 |
3 | ФК Открытие | 11 911 | 9 377 | 27,0 |
4 | Тинькофф Банк | 7 896 | 6 666 | 18,5 |
5 | Промсвязьбанк | 7 305 | 4 384 | 66,6 |
6 | Россельхозбанк | 7 113 | 4 615 | 54,1 |
7 | Газпромбанк | 6 826 | 4 006 | 70,4 |
8 | Альфа-Банк | 6 571 | 6 787 | -3,2 |
9 | Совкомбанк | 4 579 | 3 244 | 41,2 |
10 | Банк УРАЛСИБ | 2 833 | 1 823 | 55,4 |
11 | МТС Банк | 2 514 | 2 719 | -7,5 |
12 | Росбанк | 2 507 | 1 889 | 32,7 |
13 | Киви Банк | 2 460 | 13 | 18823,1 |
14 | Банк ДОМ.РФ | 2 414 | 2 069 | 16,7 |
15 | Московский Кредитный Банк | 2 200 | 1 044 | 110,7 |
16 | ОТП Банк | 1 808 | 379 | 377,0 |
17 | Банк Синара | 1 765 | 840 | 110,1 |
18 | Райффайзенбанк | 1 730 | 837 | 106,7 |
19 | ХКФ Банк | 1 612 | 812 | 98,5 |
20 | Банк Санкт-Петербург | 1 562 | 1 926 | -18,9 |
21 | Росгосстрах Банк | 1 485 | 1 362 | 9,0 |
22 | РНКБ Банк | 1 397 | 1 109 | 26,0 |
23 | Примсоцбанк | 1 154 | 732 | 57,7 |
24 | Дальневосточный банк | 1 132 | 841 | 34,6 |
25 | Почта банк | 1 119 | 1 350 | -17,1 |
26 | МСП Банк | 1 093 | 488 | 124,0 |
27 | Ак Барс Банк | 1 087 | 543 | 100,2 |
28 | Новикомбанк | 1 011 | 589 | 71,6 |
29 | Банк "Точка" | 953 | 261 | 265,1 |
30 | УБРиР | 891 | 17 | 5141,2 |
31 | Челиндбанк | 842 | 30 | 2706,7 |
32 | Банк ЗЕНИТ | 837 | 933 | -10,3 |
33 | Модульбанк | 822 | 90 | 813,3 |
34 | Чайна Констракшн | 774 | 18 | 4200,0 |
35 | Банк Русский Стандарт | 756 | 688 | 9,9 |
36 | Экспобанк | 703 | 340 | 106,8 |
37 | АКБ "Металлинвестбанк" | 667 | 184 | 262,5 |
38 | Ренессанс Кредит | 641 | 887 | -27,7 |
39 | Банк ТРАСТ | 615 | 362 | 69,9 |
40 | Банк "РостФинанс" | 588 | 29 | 1927,6 |
41 | Банк Левобережный | 570 | 487 | 17,0 |
42 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 551 | 385 | 43,1 |
43 | БыстроБанк | 533 | 148 | 260,1 |
44 | Росэксимбанк | 519 | 343 | 51,3 |
45 | Банк Авангард | 449 | 77 | 483,1 |
46 | Банк "Приморье" | 441 | 170 | 159,4 |
47 | КБ "Центр-инвест" | 429 | 375 | 14,4 |
48 | ЮниКредит Банк | 421 | 224 | 87,9 |
49 | Банк МФК | 404 | 21 | 1823,8 |
50 | Банк БКФ | 383 | 387 | -1,0 |
Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в феврале стала публикация сокращенных финансовых результатов по МСФО за 2023 год. Чистая прибыль возросла более чем в пять раз, превысив рекордные для группы 1,5 трлн рублей. Чистые процентные доходы за год выросли на 36,8% в годовом сравнении, до 2 564,6 млрд рублей. «Число наших активных клиентов достигло 108,5 млн человек и 3,2 млн компаний. Поддержка наших клиентов – наш главный фокус: за прошедший год мы выдали 28,7 трлн рублей кредитов, а наш совокупный кредитный портфель вырос на 27%, до 39,4 трлн рублей при сохранении высокого качества портфеля", – заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Нейросеть Сбербанка GigaChat в феврале сдала экзамен высшего медицинского учреждения по направлению подготовки «Лечебное дело», необходимый для получения квалификации «врач-лечебник». «В перспективе модель может стать основой для создания помощника врача и пациента, обеспечить новые условия для заботы и знания о своем здоровье для каждого человека и стать существенным подспорьем для клинициста в его повседневной практике», – сказал директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.
Также в феврале стало известно, что Сбербанк временно перестал принимать заявки на ипотеку для IT-сектора. Завершение приема заявок связано с исчерпанием лимитов в рамках госпрограммы, о возобновлении её работы будет сообщено дополнительно. О приостановке работы по программе IT-ипотеки по той же причине сообщили ПСБ Банк, МТС Банк, Банк Санкт-Петербурга и др.
N | Наименование | Индекс заметности, февраль 2024 | Индекс заметности, январь 2023 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 5 929 696 | 4 802 255 | 23,5 |
2 | ВТБ | 4 151 081 | 2 710 233 | 53,2 |
3 | Тинькофф Банк | 1 441 780 | 1 010 211 | 42,7 |
4 | Альфа-Банк | 1 047 237 | 1 235 405 | -15,2 |
5 | Промсвязьбанк | 812 613 | 582 087 | 39,6 |
6 | Россельхозбанк | 779 104 | 584 095 | 33,4 |
7 | ФК Открытие | 756 112 | 485 016 | 55,9 |
8 | Совкомбанк | 734 208 | 526 960 | 39,3 |
9 | Киви Банк | 698 889 | 279 | 250397,8 |
10 | Банк УРАЛСИБ | 686 308 | 297 335 | 130,8 |
11 | Газпромбанк | 594 575 | 455 120 | 30,6 |
12 | Райффайзенбанк | 406 685 | 157 183 | 158,7 |
13 | Банк Синара | 328 116 | 150 480 | 118,0 |
14 | Банк ДОМ.РФ | 326 279 | 261 916 | 24,6 |
15 | Новикомбанк | 304 897 | 164 616 | 85,2 |
16 | Росбанк | 297 587 | 165 483 | 79,8 |
17 | ХКФ Банк | 269 573 | 60 511 | 345,5 |
18 | МТС Банк | 220 212 | 201 732 | 9,2 |
19 | Росгосстрах Банк | 217 689 | 276 344 | -21,2 |
20 | РНКБ Банк | 209 884 | 298 157 | -29,6 |
21 | Банк Санкт-Петербург | 205 856 | 197 825 | 4,1 |
22 | Банк "Точка" | 182 186 | 19 306 | 843,7 |
23 | Банк ТРАСТ | 181 463 | 73 192 | 147,9 |
24 | Экспобанк | 159 817 | 53 814 | 197,0 |
25 | УБРиР | 158 966 | 1 263 | 12486,4 |
26 | Ак Барс Банк | 151 925 | 40 527 | 274,9 |
27 | МСП Банк | 144 325 | 55 743 | 158,9 |
28 | Московский Кредитный Банк | 127 809 | 72 000 | 77,5 |
29 | Модульбанк | 124 589 | 18 156 | 586,2 |
30 | Банк БКФ | 107 689 | 96 156 | 12,0 |
31 | АКБ "Металлинвестбанк" | 89 895 | 4 726 | 1802,1 |
32 | КБ "Центр-инвест" | 89 513 | 65 858 | 35,9 |
33 | Челиндбанк | 86 787 | 9 672 | 797,3 |
34 | Чайна Констракшн | 86 676 | 6 994 | 1139,3 |
35 | Bank of China | 86 344 | 7 508 | 1050,0 |
36 | Почта банк | 82 013 | 110 613 | -25,9 |
37 | Банк "РостФинанс" | 79 985 | 4 201 | 1804,0 |
38 | Банк Русский Стандарт | 76 889 | 117 145 | -34,4 |
39 | БыстроБанк | 72 509 | 4 340 | 1570,7 |
40 | КБ Восточный | 70 754 | 65 | 108752,3 |
41 | НБД-Банк | 69 649 | 26 567 | 162,2 |
42 | Банк ЗЕНИТ | 64 536 | 41 983 | 53,7 |
43 | Банк Авангард | 64 433 | 2 642 | 2338,8 |
44 | Ренессанс Кредит | 55 336 | 27 398 | 102,0 |
45 | ЮниКредит Банк | 54 142 | 15 006 | 260,8 |
46 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 52 443 | 20 366 | 157,5 |
47 | Морской Банк | 50 687 | 1 384 | 3562,4 |
48 | ОТП Банк | 42 812 | 13 369 | 220,2 |
49 | Банк Левобережный | 40 758 | 27 139 | 50,2 |
50 | Банк МФК | 39 630 | 6 499 | 509,8 |
Наиболее заметным событием в информационном поле ВТБ стала Стратегическая неделя, прошедшая с 26 февраля по 1 марта: банк представил ориентиры на следующие три года. Ориентация на розничного клиента, технологичность, развитие регионального присутствия, поддержка предпринимательства и крупных проектов страны – глобальные направления бизнеса ВТБ. Завершилась неделя официальной презентацией стратегии развития ВТБ на 2024 – 2026 годы. «Мы намерены существенно усилить наши позиции в регионах, сделать банк доступным для 100 млн жителей России, поддержать значительный инвестиционный спрос экономики на локализацию производств, перестройку логистики и развитие инфраструктуры, а также обеспечить надежное сопровождение внешнеэкономической деятельности», ‒ сообщил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Другим резонансным событием в медиаполе ВТБ стала публикация финансовой отчетности по МСФО за 2023 год. Банк отчитался о рекордной чистой прибыли по итогам года – 432,2 млн рублей. Это соответствует возврату на капитал 22,3%. Самым прибыльным сегментом бизнеса ВТБ стал корпоративно-инвестиционный бизнес – он принес 192 млрд рублей. Сегмент работы со средним и малым бизнесом принес 108 млрд рублей. Розничный бизнес группы заработал 62 млрд рублей.
Также в ВТБ рассказали о новых инструментах, которые мошенники используют для атаки на розничных клиентов в мессенджерах и социальных сетях. Теперь они стали использовать голосовые сообщения из существующей переписки с людьми из списка контактов. Ранее аудиозаписи создавали с помощью искусственного интеллекта. Для защиты от злоумышленников ВТБ рекомендует удалять голосовые сообщения из чатов после прослушивания или поставить опцию их автоудаления.
N | Название | Охват аудитории, февраль 2024 | Охват аудитории, январь 2023 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 266 433 041 | 261 001 390 | 2,1 |
2 | ВТБ | 196 521 681 | 271 897 193 | -27,7 |
3 | Тинькофф Банк | 157 966 019 | 111 021 773 | 42,3 |
4 | Райффайзенбанк | 104 753 965 | 38 114 828 | 174,8 |
5 | Газпромбанк | 96 223 778 | 85 899 511 | 12,0 |
6 | Киви Банк | 95 791 326 | 60 762 | 157550,1 |
7 | Совкомбанк | 88 832 557 | 90 491 085 | -1,8 |
8 | Альфа-Банк | 86 405 994 | 204 198 304 | -57,7 |
9 | Промсвязьбанк | 78 671 871 | 107 982 172 | -27,1 |
10 | Банк УРАЛСИБ | 77 795 969 | 25 357 781 | 206,8 |
11 | Банк "Точка" | 74 066 062 | 19 675 704 | 276,4 |
12 | МТС Банк | 70 430 838 | 34 510 222 | 104,1 |
13 | ФК Открытие | 69 694 714 | 79 865 522 | -12,7 |
14 | Россельхозбанк | 65 963 423 | 64 298 572 | 2,6 |
15 | АКБ "Металлинвестбанк" | 60 485 079 | 2 572 239 | 2251,5 |
16 | Экспобанк | 57 985 294 | 22 993 069 | 152,2 |
17 | Банк ДОМ.РФ | 55 265 491 | 53 988 525 | 2,4 |
18 | Росбанк | 50 986 735 | 84 870 360 | -39,9 |
19 | Чайна Констракшн | 45 187 941 | 790 910 | 5613,4 |
20 | РНКБ Банк | 43 339 768 | 30 570 036 | 41,8 |
21 | Модульбанк | 42 488 877 | 2 380 662 | 1684,8 |
22 | Почта банк | 40 599 926 | 31 629 757 | 28,4 |
23 | Челиндбанк | 39 626 085 | 1 475 131 | 2586,3 |
24 | Банк Санкт-Петербург | 39 221 776 | 53 012 196 | -26,0 |
25 | Банк Синара | 39 113 100 | 21 236 122 | 84,2 |
26 | ХКФ Банк | 38 557 089 | 25 714 432 | 49,9 |
27 | Банк "РостФинанс" | 38 112 666 | 6 823 491 | 458,6 |
28 | Росгосстрах Банк | 38 093 363 | 38 065 040 | 0,1 |
29 | Банк ТРАСТ | 35 189 487 | 22 129 964 | 59,0 |
30 | БыстроБанк | 35 102 089 | 968 728 | 3523,5 |
31 | Московский Кредитный Банк | 34 436 122 | 21 495 446 | 60,2 |
32 | КБ Восточный | 31 936 318 | 11 519 | 277149,0 |
33 | Банк МФК | 30 387 912 | 543 289 | 5493,3 |
34 | Ак Барс Банк | 29 094 849 | 10 251 005 | 183,8 |
35 | ЮниКредит Банк | 25 358 609 | 20 708 538 | 22,5 |
36 | МСП Банк | 24 977 148 | 20 659 740 | 20,9 |
37 | Новикомбанк | 24 924 328 | 25 873 321 | -3,7 |
38 | ОТП Банк | 24 263 851 | 10 499 686 | 131,1 |
39 | Банк Авангард | 23 811 486 | 5 108 030 | 366,2 |
40 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 23 526 524 | 18 336 455 | 28,3 |
41 | Банк БКФ | 22 691 051 | 19 508 816 | 16,3 |
42 | Bank of China | 22 410 583 | 13 296 752 | 68,5 |
43 | Банк ЗЕНИТ | 22 093 656 | 26 675 564 | -17,2 |
44 | Банк Русский Стандарт | 21 504 195 | 32 140 783 | -33,1 |
45 | Цифра Банк | 20 886 869 | 2 236 654 | 833,8 |
46 | Морской Банк | 19 222 319 | 7 895 748 | 143,5 |
47 | Deutsche Bank | 15 403 941 | 653 | 2358849,6 |
48 | БМ-Банк | 14 724 875 | 617 360 | 2285,1 |
49 | УБРиР | 13 471 251 | 806 379 | 1570,6 |
50 | АБ "Россия" | 10 699 986 | 27 610 639 | -61,2 |
Банк ФК «Открытие» совместно с СК «Росгосстрах Жизнь» в феврале изучил финансовые привычки россиян, выяснив в ходе опроса, что далеко не каждый респондент смог сразу их выработать у себя. Так, большинство россиян (62%) сталкивались с обстоятельствами, из-за которых им приходилось корректировать свои финансовые привычки: 46% – неоднократно, 16% – лишь один раз, а 38% ни разу не меняли принципы своего финансового поведения. Россияне отметили, что смена финансовых привычек обусловлена в основном глобальными событиями, происходящими в их жизни.
Клиенты банка ФК «Открытие» теперь могут оформить платежный стикер ВТБ для бесконтактной оплаты. Услуга стала доступна в рамках объединения двух банков, воспользоваться ею можно как в офисах, так и в интернет-версиях ВТБ и «Открытия». Также пользователям банка доступна возможность заказать выпуск карт банка ВТБ – дебетовой «Карты для жизни» и кредитной «Карты возможностей». Оформление бесплатное и занимает несколько минут. Курьеры доставляют карты в 144 города России.
«Тинькофф Банк» в феврале провел ребрендинг впервые за 16 лет, банк представил обновленную версию логотипа – в новом, более упрощенном варианте логотипа изображена черная буква «Т» на желтом фоне. «В своей айдентике мы движемся в сторону простоты, легкости и доступности, упрощаем визуальные коммуникаций, это эволюционное развитие бренда", – говорится в сообщении пресс-службы «Тинькофф».
Головная компания группы «Тинькофф» зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на дальневосточном острове Русский, перейдя из кипрской юрисдикции. Об этом сообщила Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ). Гендиректор КРДВ Николай Запрягаев добавил, что «ТКС холдинг» стала первой публичной структурой, которая переехала в САР на острове. По его словам, этот режим обеспечит комфортные условия для продолжения эффективной работы компании.
Главные темы публикаций
- Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк
- Президент Владимир Путин поручил продлить семейную ипотеку до 2030 года, сохранив ее базовые параметры
- Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых
- Банк ВТБ представил стратегию развития до 2026 года с ростом прибыли в 1,5 раза
- США ввели санкции против оператора платежной системы «Мир» и девяти российских банков
- Президент Владимир Путин предложить запустить новый банковский продукт с повышенным страховым покрытием – безотзывные сберегательные сертификаты на срок от трех лет
- Главный банк Китая для российских импортеров Chouzhou Commercial остановил расчеты с Россией
- Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Гефест»
- Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам – некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета
- Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий заемщикам с 1 марта 2025 года устанавливать самозапрет на выдачу кредитов
СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «СКАН», которая включает на данный момент более 70 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Февраль 2024.
При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ “СКАН” российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 12.03.2024. Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru