В августе 2023 года ведущие игроки банковского сектора – Сбербанк и ВТБ – сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место занял по количеству упоминаний занял банк ФК «Открытие», по показателю Индекса заметности – Промсвязьбанк, по охватам – Альфа-Банк. В пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк, «Тинькофф Банк» и Газпромбанк.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 44 764 упоминаний (47 702 в июле). Вторую позицию занял ВТБ – 34 549 упоминаний (24 672 в июне), за ним следует банк ФК «Открытие» – 15 553 упоминаний (10 354 месяцем ранее).
N | Компании | Упоминания в СМИ, август 2023 | Упоминания в СМИ, июль 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 44 764 | 47 702 | -6,2 |
2 | ВТБ | 34 549 | 24 672 | 40,0 |
3 | ФК Открытие | 15 553 | 10 354 | 50,2 |
4 | Россельхозбанк | 11 547 | 15 499 | -25,5 |
5 | Тинькофф Банк | 9 584 | 10 551 | -9,2 |
6 | Промсвязьбанк | 7 753 | 6 420 | 20,8 |
7 | Газпромбанк | 7 295 | 6 596 | 10,6 |
8 | Альфа-Банк | 6 895 | 5 909 | 16,7 |
9 | Совкомбанк | 3 997 | 3 717 | 7,5 |
10 | Росбанк | 3 725 | 2 639 | 41,2 |
11 | МТС Банк | 3 593 | 2 853 | 25,9 |
12 | Банк УРАЛСИБ | 3 474 | 2 592 | 34,0 |
13 | Райффайзенбанк | 2 711 | 2 184 | 24,1 |
14 | Банк ДОМ.РФ | 2 582 | 2 279 | 13,3 |
15 | Почта банк | 2 325 | 2 169 | 7,2 |
16 | Банк Синара | 2 272 | 1 998 | 13,7 |
17 | Росгосстрах Банк | 2 242 | 2 818 | -20,4 |
18 | Банк Санкт-Петербург | 1 998 | 1 664 | 20,1 |
19 | Московский Кредитный Банк | 1 786 | 1 869 | -4,4 |
20 | РНКБ Банк | 1 729 | 1 257 | 37,5 |
21 | Дальневосточный банк | 1 640 | 840 | 95,2 |
22 | Новикомбанк | 1 592 | 992 | 60,5 |
23 | Банк ЗЕНИТ | 1 587 | 1 339 | 18,5 |
24 | Ренессанс Кредит | 1 264 | 704 | 79,5 |
25 | ББР Банк | 1 220 | 744 | 64,0 |
26 | Банк Русский Стандарт | 1 127 | 1 078 | 4,5 |
27 | ЮниКредит Банк | 1 004 | 784 | 28,1 |
28 | УБРиР | 969 | 1 146 | -15,4 |
29 | Ак Барс Банк | 933 | 478 | 95,2 |
30 | Транскапиталбанк | 920 | 316 | 191,1 |
31 | Абсолют Банк | 900 | 674 | 33,5 |
32 | МСП Банк | 894 | 532 | 68,0 |
33 | ОТП Банк | 803 | 695 | 15,5 |
34 | Примсоцбанк | 778 | 980 | -20,6 |
35 | Банк Союз | 732 | 294 | 149,0 |
36 | Банк ТРАСТ | 689 | 1 022 | -32,6 |
37 | Алмазэргиэнбанк | 677 | 436 | 55,3 |
38 | Ситибанк | 672 | 214 | 214,0 |
39 | Банк Левобережный | 637 | 466 | 36,7 |
40 | КБ "Центр-инвест" | 608 | 459 | 32,5 |
41 | ХКФ Банк | 536 | 506 | 5,9 |
42 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 536 | 486 | 10,3 |
43 | "Локо-Банк" | 512 | 1 439 | -64,4 |
44 | ВБРР | 497 | 371 | 34,0 |
45 | Экспобанк | 467 | 474 | -1,5 |
46 | Банк "Точка" | 451 | 728 | -38,0 |
47 | Цифра Банк | 441 | 282 | 56,4 |
48 | Фора-Банк | 423 | 145 | 191,7 |
49 | Банк БКФ | 365 | 314 | 16,2 |
50 | АБ "Россия" | 302 | 328 | -7,9 |
Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил сразу 48%, заметность Промсвязьбанка выросла более чем на 55% по сравнению с маем.
В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 247,4 млн (-4%, 257 млн в июле). На втором месте – ВТБ с результатом 249,9 млн, показатель охватов практически не изменился (249 млн в июле). Третью строчку занял Альфа-Банк, по сравнению с предыдущим периодом его показатели снизились на 7,5% – до 143 млн (154,6 млн в июле).
Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в августе стала публикация финансовой отчетности по МСФО за второй квартал 2023 года. Банк сообщил о рекордной чистой прибыли – 380,3 по результатам 3 месяцев, по сравнению с первым кварталом рост составил 6,5%. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, которые приведены в сообщении банка, во втором квартале был выдан рекордный объем кредитов – 6,6 трлн рублей. В розничном кредитовании активнее всего рос ипотечный портфель – плюс 8,1% за квартал и 13,2% с начала года (до 8,5 трлн рублей). Общий розничный портфель с начала года вырос на 12,1%, до 13,9 трлн рублей.
В августе Сбербанк сообщил о новой мошеннической схеме: злоумышленники начали обманным путем вынуждать расстаться с деньгами не только свою жертву, но и ряд родственников жертвы, таким образом значительно увеличивая круг пострадавших. «Семейные ценности очень важны для россиян, и мошенники начали использовать это в преступных целях», - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Также в августе Сбербанк провел первую в России сделку кредитования через цифровые финансовые активы (ЦФА) под реальный имущественный залог. Объем сделки составил 100 млн рублей. Как пояснили в банке, сделка является аналогом кредита, ЦФА в ней выступают долговым обязательством, обеспеченным залогом в виде движимого имущества компании и товаров в обороте, при этом в решении о выпуске содержатся сведения о предмете залога.
N | Компании | Индекс Заметности, август 2023 | Индекс Заметности, июль 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 6 812 043 | 7 612 823 | -10,5 |
2 | ВТБ | 5 233 573 | 3 541 958 | 47,8 |
3 | Промсвязьбанк | 1 576 026 | 1 015 981 | 55,1 |
4 | Россельхозбанк | 1 412 042 | 2 180 294 | -35,2 |
5 | Тинькофф Банк | 1 263 946 | 1 731 027 | -27,0 |
6 | ФК Открытие | 1 191 383 | 1 123 421 | 6,0 |
7 | Альфа-Банк | 965 320 | 883 955 | 9,2 |
8 | Газпромбанк | 678 450 | 647 457 | 4,8 |
9 | Банк УРАЛСИБ | 649 239 | 552 828 | 17,4 |
10 | Новикомбанк | 580 614 | 216 170 | 168,6 |
11 | Райффайзенбанк | 506 781 | 336 866 | 50,4 |
12 | Совкомбанк | 476 570 | 459 053 | 3,8 |
13 | Банк ДОМ.РФ | 418 360 | 395 966 | 5,7 |
14 | Банк Синара | 410 388 | 330 867 | 24,0 |
15 | Росбанк | 353 256 | 307 147 | 15,0 |
16 | Почта банк | 352 854 | 168 386 | 109,6 |
17 | Банк Санкт-Петербург | 346 402 | 207 971 | 66,6 |
18 | МТС Банк | 324 586 | 214 553 | 51,3 |
19 | РНКБ Банк | 315 661 | 194 255 | 62,5 |
20 | Росгосстрах Банк | 314 594 | 408 514 | -23,0 |
21 | Банк ТРАСТ | 236 801 | 315 901 | -25,0 |
22 | УБРиР | 173 471 | 133 879 | 29,6 |
23 | Ситибанк | 158 920 | 16 414 | 868,2 |
24 | Московский Кредитный Банк | 140 992 | 145 014 | -2,8 |
25 | КБ "Центр-инвест" | 132 090 | 101 277 | 30,4 |
26 | Банк ЗЕНИТ | 130 010 | 96 641 | 34,5 |
27 | ЮниКредит Банк | 123 797 | 54 141 | 128,7 |
28 | Ренессанс Кредит | 110 988 | 27 761 | 299,8 |
29 | Банк Русский Стандарт | 110 986 | 134 103 | -17,2 |
30 | Банк "Точка" | 107 351 | 249 081 | -56,9 |
31 | Ак Барс Банк | 100 722 | 51 858 | 94,2 |
32 | МСП Банк | 98 098 | 99 770 | -1,7 |
33 | "Локо-Банк" | 90 080 | 245 068 | -63,2 |
34 | Абсолют Банк | 78 785 | 52 030 | 51,4 |
35 | Банк БКФ | 75 768 | 68 497 | 10,6 |
36 | Транскапиталбанк | 58 945 | 20 352 | 189,6 |
37 | Юнистрим | 58 550 | 262 516 | -77,7 |
38 | Экспобанк | 53 195 | 53 478 | -0,5 |
39 | НБД-Банк | 52 270 | 67 365 | -22,4 |
40 | ОТП Банк | 49 289 | 47 252 | 4,3 |
41 | Банк Левобережный | 44 701 | 23 302 | 91,8 |
42 | Банк Союз | 44 040 | 84 060 | -47,6 |
43 | ПСКБ | 43 965 | 130 863 | -66,4 |
44 | ХКФ Банк | 42 328 | 32 893 | 28,7 |
45 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 39 363 | 64 150 | -38,6 |
46 | Цифра Банк | 38 846 | 22 807 | 70,3 |
47 | БКС Банк | 38 059 | 21 672 | 75,6 |
48 | Примсоцбанк | 36 618 | 28 506 | 28,5 |
49 | Нордеа Банк | 32 887 | 4 986 | 559,6 |
50 | Тольяттихимбанк | 31 459 | 402 | 7725,6 |
Главным медиасобытием в информационном поле ВТБ стала встреча главы банка Андрея Костина с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой стало известно о передаче ВТБ пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). «Я поддерживаю это предложение, знаю, что с вами об этом коллеги тоже говорили, прорабатывали предварительно», - заявил президент, выразив надежду на эффективную работы со стороны всей команды ВТБ.
Большой резонанс в СМИ также имело интервью заместителя президента – председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова телеканалу «Россия-24». По его словам, банк планирует установить рекорд в 2023 году и выдать более 1,3 трлн рублей ипотеки. Это на 37% повысит итоги прошлого года и на 11% – исторического результата 2021 года. Он также отметил, что клиенты ВТБ с начала года заключили порядка 135 тысяч ипотечных сделок более чем на 675 млрд рублей.
В августе ВТБ также выявил новую схему мошенничества с использованием социальных карт. Злоумышленники звонят на городские номера, представляясь сотрудниками органов социальной поддержки и выманивая данные соцкарты, которые позволяют им получить доступ к онлайн-банку.
N | Компании | Охват аудитории, август 2023 | Охват аудитории, июль 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 247 406 234 | 257 089 325 | -3,8 |
2 | ВТБ | 249 938 814 | 249 045 066 | 0,4 |
3 | Альфа-Банк | 143 000 085 | 154 640 136 | -7,5 |
4 | Газпромбанк | 137 336 814 | 115 360 012 | 19,1 |
5 | Тинькофф Банк | 136 180 351 | 131 932 956 | 3,2 |
6 | Промсвязьбанк | 124 982 998 | 99 729 157 | 25,3 |
7 | Росбанк | 121 369 882 | 115 943 747 | 4,7 |
8 | Совкомбанк | 107 645 204 | 69 241 638 | 55,5 |
9 | ФК Открытие | 104 593 254 | 141 029 318 | -25,8 |
10 | Россельхозбанк | 93 502 185 | 175 553 646 | -46,7 |
11 | Банк ДОМ.РФ | 85 242 659 | 38 535 135 | 121,2 |
12 | Почта банк | 81 393 774 | 63 035 717 | 29,1 |
13 | Банк УРАЛСИБ | 72 094 677 | 55 422 503 | 30,1 |
14 | Райффайзенбанк | 64 182 582 | 71 601 967 | -10,4 |
15 | МТС Банк | 60 712 351 | 44 419 854 | 36,7 |
16 | Банк Русский Стандарт | 52 440 682 | 49 790 284 | 5,3 |
17 | Московский Кредитный Банк | 46 622 711 | 56 428 939 | -17,4 |
18 | Ситибанк | 45 328 923 | 12 751 088 | 255,5 |
19 | Банк БКФ | 45 067 511 | 29 154 414 | 54,6 |
20 | Банк Синара | 44 837 982 | 30 912 388 | 45,0 |
21 | РНКБ Банк | 44 592 773 | 48 677 379 | -8,4 |
22 | ЮниКредит Банк | 41 300 660 | 68 613 906 | -39,8 |
23 | Банк Санкт-Петербург | 40 515 970 | 31 918 653 | 26,9 |
24 | Транскапиталбанк | 39 604 819 | 22 239 375 | 78,1 |
25 | Банк Союз | 38 572 485 | 23 723 301 | 62,6 |
26 | Ак Барс Банк | 37 700 429 | 11 309 933 | 233,3 |
27 | Ренессанс Кредит | 34 639 283 | 16 957 995 | 104,3 |
28 | "Локо-Банк" | 34 584 932 | 48 955 544 | -29,4 |
29 | Экспобанк | 32 380 449 | 15 092 392 | 114,5 |
30 | БКС Банк | 31 244 367 | 12 007 283 | 160,2 |
31 | Примсоцбанк | 30 708 215 | 15 761 829 | 94,8 |
32 | Абсолют Банк | 30 493 341 | 23 978 627 | 27,2 |
33 | ПСКБ | 30 008 194 | 39 441 661 | -23,9 |
34 | Банк ЗЕНИТ | 29 500 996 | 29 145 582 | 1,2 |
35 | Росэксимбанк | 28 905 780 | 10 667 753 | 171,0 |
36 | Цифра Банк | 27 666 256 | 19 956 610 | 38,6 |
37 | Росгосстрах Банк | 26 124 333 | 37 760 900 | -30,8 |
38 | ВБРР | 25 382 346 | 18 652 437 | 36,1 |
39 | Банк "Точка" | 23 718 113 | 39 943 490 | -40,6 |
40 | Bank of China | 22 463 227 | 29 866 524 | -24,8 |
41 | Банк ТРАСТ | 22 346 926 | 53 956 268 | -58,6 |
42 | Банк Интеза | 22 003 545 | 12 818 057 | 71,7 |
43 | УБРиР | 21 330 722 | 23 608 499 | -9,6 |
44 | ОТП Банк | 20 713 814 | 36 262 296 | -42,9 |
45 | Юнистрим | 20 490 789 | 39 658 622 | -48,3 |
46 | Новикомбанк | 20 007 652 | 22 381 313 | -10,6 |
47 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 18 724 890 | 19 919 187 | -6,0 |
48 | Модульбанк | 18 239 351 | 5 369 940 | 239,7 |
49 | Киви Банк | 18 140 495 | 17 619 014 | 3,0 |
50 | КБ "Москоммерцбанк" | 17 603 372 | 136 387 | 12806,9 |
Банк ФК «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» в августе провели совместное исследование, посвященное развитию финансовой грамотности детей. Как стало известно, более трети родителей в России не доверяют деньги своим детям, остальные выделяют бюджет на карманные расходы. Исследователи отметили, что россияне осознают необходимость обучения детей обращению с деньгами с раннего возраста. Наиболее популярным способом повышения финансовой грамотности детей стал личный опыт родителей и их привычки ведения семейного бюджета (46%).
Промсвязьбанк первым на российском рынке провел транзакции между юридическим и физическим лицом с цифровым рублем, который выпускается на платформе Банка России. Предприниматель – клиент ПСБ, работающий в сфере онлайн-образования, открыл электронный кошелек, создал QR-код и передал его покупателю для последующей оплаты услуг, которая прошла успешно. Предприниматель также смог в мобильном приложении ПСБ обменять цифровые рубли на безналичные рубли и обратно, и произвел операцию b2c в цифровых рублях.
Главным событием в инфополе Альфа-Банка стала новость о включении в санкционные списки США сооснователей «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, а также акционера Альфа-банка Петра Авена. В пресс-службе банка заверили, что введённые санкции не отразятся на работе кредитной организации. «Мы работаем как обычно, на деятельность банка это никак не влияет», – говорится в сообщении.
Главные темы публикаций
- Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа на 350 базисных пунктов (б.п.) - до 12,00% годовых
- Центральный банк России начал тестировать операции с цифровыми рублями. На первом этапе в нем принимает участие ограниченный круг клиентов 13 банков
- Президент РФ Владимир Путин заявил о передаче ВТБ пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК)
- Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал о рынке кредитования и борьбе с мошенниками
- Вслед за решением Центробанка повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов крупные российские банки начали поднимать ставки по депозитам и накопительным счетам
- Центральный банк России опубликовал проект основных направлений ДКП на 2024 год и период 2025 и 2026 годов
- Сбербанк отчитался о рекордной прибыли по МСФО – за второй квартал 2023 года она составила 380,3 млрд рублей
- Крупнейшие банки в России объявили повышение ставок по ипотеке вслед за увеличением ключевой ставки Центробанка
- Экс-глава банка ФК «Открытие» Михаил Задорнов: нужно смириться с необходимостью вмешательства государства в валютный рынок на фоне слабого рубля
- Центральный банк России не увидел угроз финансовой стабильности в связи с динамикой курса рубля
Методика
Период исследования: август 2023 г.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
СКАН — система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории —среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.