19.01.2026
10 минут
Медиарейтинг банков 2025 год
2025 год
По итогам 2025 года ведущие игроки банковского сектора — Сбербанк и ВТБ — сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место занял Альфа-Банк, в пятёрку лидеров также вошли Т-Банк, ПСБ, Газпромбанк и Россельхозбанк.
Сбербанк традиционно удержал первое место c результатом 588 463 упоминания (580 960 в 202к году). Вторую позицию занял ВТБ – 403 243 упоминания (438 194 в прошлом году), за ним следует Альфа-Банк – 115 659 упоминаний (108 204 годом ранее).
Индекс заметности Сбербанка снизился на 1,7%, ВТБ — на 5,8%, тогда как показатель Альфа-Банка вырос на 3,6% по сравнению с прошлым годом.
В рейтинге охвата Сбербанк занял первое место с результатом 484,5 млн (+1,8%, 475,8 млн годом ранее). На втором месте — ВТБ с охватом 469 млн (+2,6%, 457,1 млн в 2024 году). Третью строчку занял Альфа-Банк, увеличив охват на 34,9% — до 351,2 млн (260,4 млн в прошлом году).
| N | Наименование | Упоминания в СМИ, 2025 год | Упоминания в СМИ, 2024 год | Изменения,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 588 463 | 580 960 | 1,3 |
| 2 | ВТБ | 403 243 | 438 194 | -8,0 |
| 3 | Альфа-Банк | 115 659 | 108 204 | 6,9 |
| 4 | Т-Банк | 105 900 | 96 095 | 10,2 |
| 5 | Газпромбанк | 99 847 | 109 628 | -8,9 |
| 6 | ПСБ | 95 264 | 93 976 | 1,4 |
| 7 | Россельхозбанк | 92 259 | 97 655 | -5,5 |
| 8 | Совкомбанк | 74 339 | 61 723 | 20,4 |
| 9 | Почта банк | 39 625 | 32 943 | 20,3 |
| 10 | МТС Банк | 37 452 | 39 194 | -4,4 |
| 11 | Банк ДОМ.РФ | 37 294 | 36 032 | 3,5 |
| 12 | Банк УРАЛСИБ | 36 858 | 37 989 | -3,0 |
| 13 | Московский Кредитный Банк | 35 356 | 40 297 | -12,3 |
| 14 | ОТП Банк | 29 833 | 10 576 | 182,1 |
| 15 | Дальневосточный банк | 28 402 | 22 530 | 26,1 |
| 16 | Примсоцбанк | 27 734 | 17 941 | 54,6 |
| 17 | Банк Санкт-Петербург | 27 477 | 20 622 | 33,2 |
| 18 | Банк Синара | 15 749 | 16 306 | -3,4 |
| 19 | Райффайзенбанк | 13 231 | 20 804 | -36,4 |
| 20 | ББР Банк | 12 641 | 3 417 | 269,9 |
| 21 | Инго Банк | 12 587 | 5 782 | 117,7 |
| 22 | МСП Банк | 11 313 | 10 036 | 12,7 |
| 23 | Ак Барс Банк | 10 462 | 10 725 | -2,5 |
| 24 | Банк ЗЕНИТ | 9 738 | 8 957 | 8,7 |
| 25 | Новикомбанк | 9 717 | 8 447 | 15,0 |
| 26 | Банк Русский Стандарт | 9 162 | 11 353 | -19,3 |
| 27 | РНКБ Банк | 8 918 | 17 901 | -50,2 |
| 28 | Абсолют Банк | 8 578 | 6 663 | 28,7 |
| 29 | Озон Банк | 8 563 | 4 650 | 84,2 |
| 30 | Ренессанс Кредит | 7 263 | 9 489 | -23,5 |
| 31 | КБ "Центр-инвест" | 6 740 | 7 262 | -7,2 |
| 32 | Банк Левобережный | 6 534 | 6 593 | -0,9 |
| 33 | ЮниКредит Банк | 6 228 | 7 214 | -13,7 |
| 34 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 6 217 | 6 174 | 0,7 |
| 35 | УБРиР | 5 921 | 8 821 | -32,9 |
| 36 | Банк "Точка" | 5 860 | 4 480 | 30,8 |
| 37 | АБ "Россия" | 5 551 | 5 435 | 2,1 |
| 38 | "Локо-Банк" | 5 325 | 2 929 | 81,8 |
| 39 | ХКФ Банк | 4 940 | 12 627 | -60,9 |
| 40 | Росэксимбанк | 4 685 | 5 105 | -8,2 |
| 41 | АКБ "Металлинвестбанк" | 4 533 | 2 854 | 58,8 |
| 42 | Фора-Банк | 4 374 | 4 748 | -7,9 |
| 43 | Алмазэргиэнбанк | 3 827 | 3 671 | 4,2 |
| 44 | Транскапиталбанк | 3 762 | 4 732 | -20,5 |
| 45 | Вайлдберриз Банк | 3 605 | 919 | 292,3 |
| 46 | Генбанк | 3 300 | 2 502 | 31,9 |
| 47 | СДМ-Банк | 3 219 | 2 292 | 40,4 |
| 48 | Банк "Кубань Кредит" | 3 185 | 2 469 | 29,0 |
| 49 | РосДорБанк | 3 184 | 3 371 | -5,5 |
| 50 | Банк "Приморье" | 3 125 | 3 315 | -5,7 |
Наибольшее количество упоминаний Сбербанка было зафиксировано в сентябре 2025 года, ключевым инфоповодом стала пресс-конференция Германа Грефа на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, охлаждение российской экономики продолжается, а второй квартал выглядит как период технической стагнации. При этом он отметил, что важно вовремя выйти из периода управляемого охлаждения российской экономики и ЦБ РФ не должен допустить перехода в рецессию. "Потом "заводить" экономику будет значительно сложнее, чем ее охлаждать. Поэтому мы много месяцев делимся своими опасениями тех макроэкономических параметров, которые банки получают раньше, чем регулятор, и они говорят о том, что сейчас нужно быть предельно внимательными и учитывать весь совокупный набор поступающих данных и вовремя корректировать политику. Будем надеяться, что ЦБ не допустит перехода в рецессию", – пояснил Греф.
В октябре Сбербанк впервые в истории стал крупнейшим в мире эквайером по количеству обработанных транзакций, обойдя американские компании JPMorgan Chase и Worldpay. Такие данные были приведены в рейтинге международной исследовательской компании The Nilson Report. Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что российский финтех испытывает рекордное санкционное давление, что мотивирует создавать уникальные решения. "Наше лидерство в мировом рейтинге результат многолетних инвестиций в собственные разработки и инфраструктуру. Наш полностью отечественный технологический стек – от процессинга и программного обеспечения терминалов до биометрии – уверенно держит рекордные транзакционные нагрузки и обеспечивает высочайший уровень безопасности", – подчеркнул он.
В ноябре состоялась встреча Президента Владимира Путина с главой Сбербанка Германом Грефом. Председатель правления сообщил о завершении выплат рекордных дивидендов в августе. В текущем году Сбербанк заплатил 787 млрд рублей дивидендов. Этот показатель стал рекордным. По итогам текущего года банк рассчитывает увеличить чистую прибыль примерно на 6% по сравнению с прошлым и, соответственно, повысить размер дивидендных выплат. "Это говорит о такой солидной устойчивости финансового учреждения", – подчеркнул российский лидер, комментируя финансовые результаты банка.
| N | Наименование | Индекс заметности, 2025 год | Индекс заметности, 2024 год | Изменения, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 88 518 560 | 90 009 032 | -1,7 |
| 2 | ВТБ | 50 040 048 | 53 095 360 | -5,8 |
| 3 | Альфа-Банк | 15 646 123 | 15 105 125 | 3,6 |
| 4 | ПСБ | 13 739 038 | 13 556 236 | 1,3 |
| 5 | Россельхозбанк | 12 783 707 | 12 690 757 | 0,7 |
| 6 | Т-Банк | 11 981 724 | 13 912 156 | -13,9 |
| 7 | Совкомбанк | 9 438 790 | 8 254 216 | 14,4 |
| 8 | Газпромбанк | 9 322 051 | 12 119 122 | -23,1 |
| 9 | Банк ДОМ.РФ | 5 983 094 | 5 347 226 | 11,9 |
| 10 | Банк УРАЛСИБ | 5 811 528 | 6 610 347 | -12,1 |
| 11 | Почта банк | 3 506 739 | 2 941 537 | 19,2 |
| 12 | МТС Банк | 3 407 420 | 3 887 875 | -12,4 |
| 13 | Банк Санкт-Петербург | 3 194 863 | 2 595 108 | 23,1 |
| 14 | Банк Синара | 2 386 560 | 2 865 458 | -16,7 |
| 15 | Московский Кредитный Банк | 2 155 100 | 2 041 477 | 5,6 |
| 16 | ОТП Банк | 1 894 342 | 597 284 | 217,2 |
| 17 | Райффайзенбанк | 1 666 602 | 3 508 099 | -52,5 |
| 18 | Банк Русский Стандарт | 1 508 474 | 1 571 839 | -4,0 |
| 19 | МСП Банк | 1 226 225 | 1 207 120 | 1,6 |
| 20 | КБ "Центр-инвест" | 1 201 044 | 1 337 135 | -10,2 |
| 21 | Ак Барс Банк | 1 130 295 | 1 338 066 | -15,5 |
| 22 | ЮниКредит Банк | 1 101 471 | 1 097 897 | 0,3 |
| 23 | Озон Банк, ООО | 1 031 501 | 298 707 | 245,3 |
| 24 | РНКБ Банк | 898 132 | 1 718 177 | -47,7 |
| 25 | УБРиР | 849 304 | 1 222 085 | -30,5 |
| 26 | Инго Банк | 845 555 | 546 951 | 54,6 |
| 27 | Абсолют Банк | 840 072 | 719 831 | 16,7 |
| 28 | Банк "Точка" | 812 892 | 720 515 | 12,8 |
| 29 | АБ "Россия" | 701 705 | 704 725 | -0,4 |
| 30 | ХКФ Банк | 698 119 | 1 682 937 | -58,5 |
| 31 | Росэксимбанк | 680 907 | 507 798 | 34,1 |
| 32 | Свой Банк | 648 629 | 381 234 | 70,1 |
| 33 | Ситибанк | 630 794 | 434 844 | 45,1 |
| 34 | Банк ЗЕНИТ | 630 433 | 465 358 | 35,5 |
| 35 | Новикомбанк | 623 868 | 1 837 004 | -66,0 |
| 36 | НБД-Банк | 617 535 | 547 366 | 12,8 |
| 37 | Вайлдберриз Банк, ООО | 604 310 | 81 026 | 645,8 |
| 38 | Банк "Кубань Кредит" | 496 639 | 325 557 | 52,6 |
| 39 | Примсоцбанк | 480 913 | 212 066 | 126,8 |
| 40 | Банк ТРАСТ | 437 768 | 913 514 | -52,1 |
| 41 | Транскапиталбанк | 399 607 | 186 021 | 114,8 |
| 42 | ББР Банк | 379 688 | 122 689 | 209,5 |
| 43 | РосДорБанк | 375 086 | 285 349 | 31,4 |
| 44 | Дальневосточный банк | 342 535 | 241 249 | 42,0 |
| 45 | Экспобанк | 326 304 | 666 727 | -51,1 |
| 46 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 321 683 | 427 007 | -24,7 |
| 47 | РН Банк | 278 127 | 247 378 | 12,4 |
| 48 | Ренессанс Кредит | 276 599 | 328 841 | -15,9 |
| 49 | Цифра Банк | 232 369 | 94 231 | 146,6 |
| 50 | СДМ-Банк | 229 158 | 186 071 | 23,2 |
Ключевым событием в медиаполе ВТБ стал XVI инвестиционный форум "Россия зовёт!", прошедший в декабре. На макроэкономической сессии участники обсудили стимулирование инвестиций и новые подходы к управлению капиталом. Ключевыми темами стали глубокие структурные изменения в экономике, баланс на валютном рынке и поиск драйверов для долгосрочного роста. В частности, горячая дискуссия развернулась вокруг обсуждения ключевой ставки. Президент – председатель правления Андрей Костин ВТБ подчеркнул, что ключевая ставка в нынешней ситуации – одно из средств борьбы с инфляцией. "Конечно, инфляция – это большое зло, ставка в нынешней ситуации – это одно из средств борьбы с ней, наверное, главное, пожалуй, единственное на сегодня. Хотя, наверное, реформы в экономике тоже неплохо было бы провести, чтобы способствовать этому. Поэтому выживаем пока при этой ставке", – подчеркнул он.
В июне в рамках ПМЭФ-2025 ВТБ провел сессию, посвященную поиску точек роста для стран Глобального Юга. Глава банка Андрей Костин отметил, что изменения в экономическом ландшафте пока не повлияли на существующую финансовую систему. Он подчеркнул необходимость формирования альтернативного финансового центра для стран Глобального Юга. По оценке Костина, страны БРИКС ежегодно теряют около 30 млрд долларов на долларовых расчётах.
В сентябре ВТБ в ходе размещения акций допэмиссии привлек почти 85 млрд рублей: это крупнейшая подобная сделка на российском рынке за последние два года. "Успешное завершение размещения акций стало важным подтверждением доверия инвесторов к ВТБ, нашей стратегии устойчивого роста и роли банка и Группы в экономике. Привлечённые средства позволят нам уверенно реализовывать ключевые стратегические инициативы и усиливать лидирующие позиции ВТБ. Мы рассматриваем это размещение как шаг к развитию долгосрочного партнёрства с инвесторами: как розничными, так и институциональными", – подчеркнул первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
| Название | Охват аудитории, 2025 год | Охват аудитории, 2024 год | Изменения,% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 484 518 545 | 475 869 963 | 1,8 |
| 2 | ВТБ | 469 015 309 | 457 197 294 | 2,6 |
| 3 | Альфа-Банк | 338 427 959 | 311 365 641 | 8,7 |
| 4 | Т-Банк | 329 568 754 | 333 516 592 | -1,2 |
| 5 | Газпромбанк | 302 075 291 | 348 046 139 | -13,2 |
| 6 | Россельхозбанк | 299 122 221 | 234 105 343 | 27,8 |
| 7 | ПСБ | 291 935 058 | 282 898 040 | 3,2 |
| 8 | Совкомбанк | 232 235 555 | 249 180 417 | -6,8 |
| 9 | Почта банк | 221 499 949 | 227 195 749 | -2,5 |
| 10 | Райффайзенбанк | 177 836 998 | 180 860 708 | -1,7 |
| 11 | АБ "Россия" | 159 414 103 | 158 918 923 | 0,3 |
| 12 | Озон Банк, ООО | 154 688 003 | 88 388 554 | 75,0 |
| 13 | Московский Кредитный Банк | 135 320 943 | 161 778 466 | -16,4 |
| 14 | Банк ДОМ.РФ | 123 134 577 | 141 861 537 | -13,2 |
| 15 | РНКБ Банк | 119 060 157 | 209 651 254 | -43,2 |
| 16 | Банк УРАЛСИБ | 117 189 908 | 152 915 218 | -23,4 |
| 17 | ЮниКредит Банк | 115 626 046 | 136 431 042 | -15,2 |
| 18 | Банк Санкт-Петербург | 109 711 589 | 86 961 199 | 26,2 |
| 19 | МТС Банк | 106 907 429 | 166 399 220 | -35,8 |
| 20 | Банк "Точка" | 91 199 794 | 123 682 806 | -26,3 |
| 21 | ОТП Банк | 86 352 133 | 86 734 664 | -0,4 |
| 22 | Абсолют Банк | 81 628 894 | 74 088 060 | 10,2 |
| 23 | Банк Синара | 78 019 388 | 70 831 530 | 10,1 |
| 24 | МСП Банк | 76 419 026 | 55 651 060 | 37,3 |
| 25 | Инго Банк | 75 188 335 | 45 064 976 | 66,8 |
| 26 | Ситибанк | 71 891 236 | 79 480 537 | -9,5 |
| 27 | Банк Русский Стандарт | 70 297 136 | 85 226 128 | -17,5 |
| 28 | Ак Барс Банк | 66 142 464 | 86 453 030 | -23,5 |
| 29 | Вайлдберриз Банк, ООО | 64 272 134 | 48 338 920 | 33,0 |
| 30 | Ренессанс Кредит | 62 441 844 | 47 201 375 | 32,3 |
| 31 | Банк ЗЕНИТ | 61 801 123 | 49 397 270 | 25,1 |
| 32 | ББР Банк | 58 965 860 | 35 826 729 | 64,6 |
| 33 | Новикомбанк | 57 613 005 | 46 373 637 | 24,2 |
| 34 | СДМ-Банк | 54 439 033 | 38 384 764 | 41,8 |
| 35 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 52 735 971 | 90 083 968 | -41,5 |
| 36 | Примсоцбанк | 51 397 798 | 63 185 320 | -18,7 |
| 37 | Экспобанк | 49 992 743 | 70 882 282 | -29,5 |
| 38 | ХКФ Банк | 49 949 638 | 108 853 681 | -54,1 |
| 39 | Драйв Клик Банк | 49 145 116 | 36 675 427 | 34,0 |
| 40 | Росэксимбанк | 48 780 073 | 40 450 711 | 20,6 |
| 41 | "Локо-Банк" | 47 108 393 | 46 095 090 | 2,2 |
| 42 | "Сургутнефтегазбанк" | 46 051 966 | 13 030 702 | 253,4 |
| 43 | Банк ТРАСТ | 45 690 618 | 66 143 934 | -30,9 |
| 44 | Кредит Европа Банк | 45 308 014 | 38 391 481 | 18,0 |
| 45 | Банк "Солидарность" | 44 574 183 | 33 136 398 | 34,5 |
| 46 | БМ-Банк | 44 468 545 | 47 973 202 | -7,3 |
| 47 | КБ "Центр-инвест" | 42 642 314 | 40 067 183 | 6,4 |
| 48 | УБРиР | 42 439 028 | 66 257 709 | -35,9 |
| 49 | Генбанк | 41 737 460 | 31 919 492 | 30,8 |
| 50 | Цифра Банк | 40 581 381 | 40 925 598 | -0,8 |
В октябре Альфа-Банк и ВТБ подписали соглашение о запуске пилотного тестирования инновационного сервиса мультибанк для корпоративных клиентов. Решение позволит юридическим лицам просматривать и управлять данными по счетам обоих банков в едином интерфейсе. В рамках пилотного проекта корпоративные клиенты, участвующие в тестировании мультибанка, получают возможность видеть актуальные остатки по своим счетам как в Альфа-Банке, так и в ВТБ.
В ноябре Альфа-Банк объявил о покупке 87,5% акций независимой автолизинговой компании "Европлан" у ее основного акционера – инвестиционного холдинга SFI. Предприятие было оценено в 65 млрд рублей, это крупнейшее приобретение в истории банка. "Для нас важны инвестиции в это направление бизнеса. "Европлан" – крупнейший независимый игрок на рынке автолизинга в России, который лидирует по объему портфеля, активно развивает новый бизнес, поэтому это уникальный актив", – отметил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.
Альфа-Банк и "Билайн" в сентябре запустили сервис для авторизации в публичных сетях Wi-Fi оператора. Теперь клиентам банка не нужно вводить пароли или ждать СМС-сообщения, они смогут подключиться через Альфа ID. Эта возможность упростит доступ к интернету в общественных местах. Опция уже работает в офисах Альфа-Банка. Для подключения нужно выбрать сеть "Билайна" и подтвердить подключение через Альфа ID.
Декабрь 2025
В заключение представляем дополнительные статистические данные за декабрь 2025 года.
| N | Наименование | Упоминания в СМИ, декабрь 2025 | Упоминания в СМИ, ноябрь 2025 | Изменения,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 51 387 | 58 139 | -11,6 |
| 2 | ВТБ | 47 889 | 30 063 | 59,3 |
| 3 | Т-Банк | 13 700 | 8 325 | 64,6 |
| 4 | Альфа-Банк | 12 188 | 12 556 | -2,9 |
| 5 | Газпромбанк | 7 818 | 7 370 | 6,1 |
| 6 | ПСБ | 7 189 | 6 567 | 9,5 |
| 7 | Россельхозбанк | 6 630 | 6 448 | 2,8 |
| 8 | Совкомбанк | 6 428 | 7 051 | -8,8 |
| 9 | Почта банк | 4 673 | 4 662 | 0,2 |
| 10 | Примсоцбанк | 3 728 | 1 821 | 104,7 |
| 11 | Банк ДОМ.РФ | 3 500 | 2 314 | 51,3 |
| 12 | ОТП Банк | 3 373 | 2 726 | 23,7 |
| 13 | МТС Банк | 2 998 | 2 463 | 21,7 |
| 14 | Московский Кредитный Банк | 2 891 | 3 139 | -7,9 |
| 15 | Дальневосточный банк | 2 839 | 2 233 | 27,1 |
| 16 | Банк Санкт-Петербург | 2 357 | 2 259 | 4,3 |
| 17 | Банк УРАЛСИБ | 2 167 | 2 509 | -13,6 |
| 18 | Банк Синара | 1 454 | 1 081 | 34,5 |
| 19 | Инго Банк | 1 428 | 930 | 53,5 |
| 20 | ББР Банк | 1 413 | 930 | 51,9 |
| 21 | Новикомбанк | 951 | 1 032 | -7,8 |
| 22 | МСП Банк | 896 | 510 | 75,7 |
| 23 | Банк "Точка" | 863 | 495 | 74,3 |
| 24 | Ренессанс Кредит | 855 | 942 | -9,2 |
| 25 | Банк Левобережный | 824 | 446 | 84,8 |
| 26 | Райффайзенбанк | 791 | 545 | 45,1 |
| 27 | Озон Банк | 685 | 1 244 | -44,9 |
| 28 | Ак Барс Банк | 684 | 824 | -17,0 |
| 29 | Банк Русский Стандарт | 670 | 537 | 24,8 |
| 30 | УБРиР | 630 | 245 | 157,1 |
| 31 | Банк ЗЕНИТ | 600 | 1 035 | -42,0 |
| 32 | КБ "Центр-инвест" | 539 | 553 | -2,5 |
| 33 | Челябинвестбанк | 517 | 44 | 1075,0 |
| 34 | АКБ "Металлинвестбанк" | 485 | 589 | -17,7 |
| 35 | Абсолют Банк | 461 | 944 | -51,2 |
| 36 | Росэксимбанк | 436 | 139 | 213,7 |
| 37 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 411 | 128 | 221,1 |
| 38 | Алмазэргиэнбанк | 398 | 286 | 39,2 |
| 39 | Челиндбанк | 396 | 233 | 70,0 |
| 40 | НБД-Банк | 392 | 118 | 232,2 |
| 41 | Вайлдберриз Банк | 386 | 270 | 43,0 |
| 42 | ЮниКредит Банк | 379 | 191 | 98,4 |
| 43 | АБ "Россия" | 375 | 201 | 86,6 |
| 44 | СДМ-Банк | 362 | 530 | -31,7 |
| 45 | Банк "Кубань Кредит" | 311 | 98 | 217,3 |
| 46 | "Сургутнефтегазбанк" | 286 | 76 | 276,3 |
| 47 | БКС Банк | 279 | 398 | -29,9 |
| 48 | Севергазбанк | 257 | 544 | -52,8 |
| 49 | Генбанк | 252 | 79 | 219,0 |
| 50 | Банк "Национальный стандарт" | 240 | 198 | 21,2 |
| N | Наименование | Индекс заметности, декабрь 2025 | Индекс заметности, ноябрь 2025 | Изменения, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 8 016 747 | 9 265 187 | -13,5 |
| 2 | ВТБ | 7 399 910 | 3 728 989 | 98,4 |
| 3 | Альфа-Банк | 1 691 237 | 1 658 521 | 2,0 |
| 4 | Т-Банк | 1 519 544 | 980 880 | 54,9 |
| 5 | ПСБ | 1 198 731 | 1 008 302 | 18,9 |
| 6 | Россельхозбанк | 986 239 | 806 273 | 22,3 |
| 7 | Газпромбанк | 852 984 | 751 011 | 13,6 |
| 8 | Совкомбанк | 674 826 | 1 077 551 | -37,4 |
| 9 | Банк УРАЛСИБ | 445 650 | 427 940 | 4,1 |
| 10 | Почта банк | 418 529 | 337 138 | 24,1 |
| 11 | Банк ДОМ.РФ | 396 366 | 382 359 | 3,7 |
| 12 | МТС Банк | 295 801 | 237 489 | 24,6 |
| 13 | Банк Синара | 255 615 | 188 631 | 35,5 |
| 14 | Банк Санкт-Петербург | 218 765 | 236 751 | -7,6 |
| 15 | МСП Банк | 185 433 | 43 499 | 326,3 |
| 16 | Московский Кредитный Банк | 171 052 | 160 287 | 6,7 |
| 17 | ОТП Банк | 161 143 | 161 890 | -0,5 |
| 18 | Банк Русский Стандарт | 131 035 | 115 481 | 13,5 |
| 19 | КБ "Центр-инвест" | 116 816 | 84 897 | 37,6 |
| 20 | Озон Банк | 109 292 | 106 158 | 3,0 |
| 21 | Банк "Точка" | 95 237 | 63 500 | 50,0 |
| 22 | Райффайзенбанк | 82 300 | 42 604 | 93,2 |
| 23 | Росэксимбанк | 77 002 | 47 105 | 63,5 |
| 24 | Абсолют Банк | 73 933 | 53 270 | 38,8 |
| 25 | Инго Банк | 73 850 | 60 558 | 21,9 |
| 26 | АБ "Россия" | 69 199 | 11 505 | 501,5 |
| 27 | УБРиР | 68 679 | 54 046 | 27,1 |
| 28 | ЮниКредит Банк | 66 952 | 41 397 | 61,7 |
| 29 | Ак Барс Банк | 64 626 | 56 547 | 14,3 |
| 30 | Свой Банк | 62 381 | 56 948 | 9,5 |
| 31 | РосДорБанк | 60 965 | 16 744 | 264,1 |
| 32 | Вайлдберриз Банк | 57 372 | 23 245 | 146,8 |
| 33 | Цифра Банк | 55 746 | 15 043 | 270,6 |
| 34 | Банк ТРАСТ | 53 875 | 20 944 | 157,2 |
| 35 | Банк ЗЕНИТ | 49 554 | 103 015 | -51,9 |
| 36 | НБД-Банк | 48 262 | 35 974 | 34,2 |
| 37 | Банк "Кубань Кредит" | 45 343 | 26 386 | 71,8 |
| 38 | ХКФ Банк | 45 070 | 57 292 | -21,3 |
| 39 | Ситибанк | 43 386 | 213 479 | -79,7 |
| 40 | Экспобанк | 41 710 | 12 296 | 239,2 |
| 41 | Транскапиталбанк | 40 697 | 18 145 | 124,3 |
| 42 | Новикомбанк | 39 616 | 78 869 | -49,8 |
| 43 | Примсоцбанк | 37 380 | 32 655 | 14,5 |
| 44 | Алмазэргиэнбанк | 35 092 | 7 907 | 343,8 |
| 45 | Дальневосточный банк | 32 946 | 29 291 | 12,5 |
| 46 | Банк "Александровский" | 32 279 | 91 | 35371,4 |
| 47 | ББР Банк | 29 665 | 23 738 | 25,0 |
| 48 | РН Банк | 27 520 | 14 871 | 85,1 |
| 49 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 25 380 | 24 438 | 3,9 |
| 50 | Ренессанс Кредит | 23 315 | 16 185 | 44,1 |
| N | Название | Охват аудитории, декабрь 2025 | Охват аудитории, ноябрь 2025 | Изменения,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВТБ | 352 831 606 | 272 794 543 | 29,3 |
| 2 | Сбербанк | 334 290 485 | 263 165 689 | 27,0 |
| 3 | Альфа-Банк | 169 809 125 | 204 208 270 | -16,8 |
| 4 | Т-Банк | 138 367 469 | 164 771 980 | -16,0 |
| 5 | Совкомбанк | 112 859 177 | 89 531 709 | 26,1 |
| 6 | ПСБ | 82 826 238 | 90 195 965 | -8,2 |
| 7 | Газпромбанк | 71 742 602 | 90 730 640 | -20,9 |
| 8 | Озон Банк | 66 362 431 | 47 536 713 | 39,6 |
| 9 | Райффайзенбанк | 60 772 980 | 13 171 753 | 361,4 |
| 10 | Россельхозбанк | 57 515 472 | 56 277 815 | 2,2 |
| 11 | АБ "Россия" | 56 816 596 | 7 883 852 | 620,7 |
| 12 | Банк ДОМ.РФ | 44 076 806 | 72 694 714 | -39,4 |
| 13 | Почта банк | 44 048 759 | 72 125 644 | -38,9 |
| 14 | МСП Банк | 39 523 239 | 11 991 598 | 229,6 |
| 15 | ЮниКредит Банк | 36 999 627 | 15 139 233 | 144,4 |
| 16 | Московский Кредитный Банк | 34 101 008 | 51 750 163 | -34,1 |
| 17 | Банк Санкт-Петербург | 33 684 047 | 36 956 482 | -8,9 |
| 18 | МТС Банк | 33 634 376 | 31 244 857 | 7,6 |
| 19 | Банк УРАЛСИБ | 31 278 927 | 31 165 246 | 0,4 |
| 20 | Банк "Точка" | 26 992 601 | 32 514 056 | -17,0 |
| 21 | ОТП Банк | 26 094 516 | 19 281 442 | 35,3 |
| 22 | Абсолют Банк | 25 811 492 | 27 615 850 | -6,5 |
| 23 | Вайлдберриз Банк | 23 269 465 | 24 987 649 | -6,9 |
| 24 | Банк Синара | 23 203 066 | 25 635 720 | -9,5 |
| 25 | Банк Русский Стандарт | 20 599 572 | 24 803 436 | -16,9 |
| 26 | Ак Барс Банк | 19 862 512 | 16 996 744 | 16,9 |
| 27 | Банк ЗЕНИТ | 18 943 784 | 15 891 981 | 19,2 |
| 28 | Цифра Банк | 18 021 645 | 14 616 588 | 23,3 |
| 29 | Ситибанк | 16 963 837 | 32 423 283 | -47,7 |
| 30 | Банк ТРАСТ | 16 180 506 | 8 826 536 | 83,3 |
| 31 | Новикомбанк | 16 045 827 | 5 402 076 | 197,0 |
| 32 | Инго Банк | 15 106 722 | 18 973 294 | -20,4 |
| 33 | Транскапиталбанк | 13 449 812 | 7 659 714 | 75,6 |
| 34 | Ренессанс Кредит | 12 619 196 | 8 221 769 | 53,5 |
| 35 | Свой Банк | 11 671 161 | 7 659 226 | 52,4 |
| 36 | Экспобанк | 11 607 970 | 10 998 311 | 5,5 |
| 37 | КБ "Центр-инвест" | 11 577 364 | 4 359 693 | 165,6 |
| 38 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 10 680 861 | 8 220 389 | 29,9 |
| 39 | БМ-Банк | 10 268 597 | 4 034 903 | 154,5 |
| 40 | Банк "Солидарность" | 10 051 548 | 17 425 206 | -42,3 |
| 41 | Банк "Александровский" | 9 914 506 | 175 673 | 5543,7 |
| 42 | "Локо-Банк" | 9 830 728 | 10 293 750 | -4,5 |
| 43 | РН Банк | 9 720 341 | 2 059 424 | 372,0 |
| 44 | Банк "Хлынов" | 9 419 108 | 4 527 244 | 108,1 |
| 45 | Банк "Национальный стандарт" | 9 257 619 | 872 577 | 961,0 |
| 46 | ББР Банк | 9 237 000 | 15 102 555 | -38,8 |
| 47 | УБРиР | 8 903 249 | 6 950 768 | 28,1 |
| 48 | ВБРР | 8 726 942 | 2 087 366 | 318,1 |
| 49 | Примсоцбанк | 8 262 449 | 8 636 856 | -4,3 |
| 50 | Агропромкредит | 8 229 262 | 13 993 449 | -41,2 |
Главные темы отрасли
- Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,00% годовых
- Банк России подал иск к международному депозитарию Euroclear в Арбитражном суде Москвы в связи с незаконными действиями
- Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 1000 рублей
- Банк России снял ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран
- Президент России Владимир Путин на "Итогах года" отметил важность сохранения семейной ипотеки по ставке 6% годовых
- Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила на форуме "Россия зовёт!"
- Банк России подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке
- Банк России обяжет кредитные организации привязать ИНН клиентов к их банковским счетам
- Минфин России в соответствии с поручением Президента РФ расширил условия льготной ипотечной программы "Дальневосточная и арктическая ипотека"
