В 2023 годe ведущие игроки банковского сектора – Сбербанк и ВТБ – сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял банк ФК «Открытие», по показателю Индекса заметности – Россельхозбанк, по охватам – «Тинькофф Банк».
В пятерку лидеров также вошли Промсвязьбанк и Росбанк.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 567 819 упоминаний (639 874 в 2022 году). Вторую позицию занял ВТБ – 337 781 упоминание (351 988 в прошлом году), за ним следует банк ФК «Открытие» – 132 465 упоминаний (169 018 годом ранее). Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 3,6%, ВТБ потерял 2,4%, заметность «Тинькофф Банка» выросла на 22,8% по сравнению с 2022 годом.
В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 477,9 млн (+8,8%, 439,3 млн в прошлом году). На втором месте – ВТБ с результатом 450,8 млн, показатель охватов снизился на 5,2% (475,6 млн в 2022 году). Третью строчку занял Росбанк, по сравнению с предыдущим годом его показатели выросли на 28,7% – до 363,9 (282,8 годом ранее).
№ | Название | Упоминания в СМИ, 2023 год | Упоминания в СМИ, 2022 год | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 567 819 | 639 874 | -11,3 |
2 | ВТБ | 337 781 | 351 988 | -4,0 |
3 | ФК Открытие | 132 465 | 169 018 | -21,6 |
4 | Россельхозбанк | 121 804 | 109 407 | 11,3 |
5 | Тинькофф Банк | 99 578 | 99 489 | 0,1 |
6 | Газпромбанк | 90 164 | 129 615 | -30,4 |
7 | Альфа-Банк | 81 151 | 67 493 | 20,2 |
8 | Промсвязьбанк | 79 895 | 79 462 | 0,5 |
9 | Совкомбанк | 45 285 | 69 605 | -34,9 |
10 | Росбанк | 38 775 | 37 503 | 3,4 |
11 | МТС Банк | 38 051 | 27 717 | 37,3 |
12 | Банк УРАЛСИБ | 32 697 | 28 372 | 15,2 |
13 | Банк ДОМ.РФ | 27 945 | 24 714 | 13,1 |
14 | Райффайзенбанк | 26 606 | 32 636 | -18,5 |
15 | Почта банк | 24 466 | 27 796 | -12,0 |
16 | Московский Кредитный Банк | 23 320 | 40 727 | -42,7 |
17 | Росгосстрах Банк | 22 687 | 19 735 | 15,0 |
18 | Банк Синара | 20 931 | 13 846 | 51,2 |
19 | Банк Санкт-Петербург | 19 584 | 15 103 | 29,7 |
20 | РНКБ Банк | 16 210 | 14 765 | 9,8 |
21 | Банк ЗЕНИТ | 16 196 | 22 319 | -27,4 |
22 | Дальневосточный банк | 14 077 | 8 098 | 73,8 |
23 | УБРиР | 12 496 | 10 886 | 14,8 |
24 | Новикомбанк | 12 327 | 27 543 | -55,2 |
25 | Банк Русский Стандарт | 11 718 | 13 258 | -11,6 |
26 | ХКФ Банк | 11 717 | 15 583 | -24,8 |
27 | Примсоцбанк | 11 398 | 8 087 | 40,9 |
28 | Ренессанс Кредит | 11 217 | 9 135 | 22,8 |
29 | Ак Барс Банк | 10 019 | 11 527 | -13,1 |
30 | МСП Банк | 9 147 | 8 119 | 12,7 |
31 | Абсолют Банк | 8 640 | 10 211 | -15,4 |
32 | Банк ТРАСТ | 8 322 | 6 989 | 19,1 |
33 | ББР Банк | 7 853 | 3 395 | 131,3 |
34 | Банк Левобережный | 7 239 | 7 258 | -0,3 |
35 | ОТП Банк | 7 141 | 8 049 | -11,3 |
36 | КБ "Центр-инвест" | 7 117 | 5 367 | 32,6 |
37 | ЮниКредит Банк | 6 745 | 7 515 | -10,2 |
38 | ВБРР | 6 100 | 5 016 | 21,6 |
39 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 5 926 | 7 039 | -15,8 |
40 | Транскапиталбанк | 5 898 | 6 603 | -10,7 |
41 | Алмазэргиэнбанк | 5 806 | 3 089 | 88,0 |
42 | Экспобанк | 5 436 | 3 976 | 36,7 |
43 | АКБ "Металлинвестбанк" | 5 167 | 2 865 | 80,3 |
44 | АБ "Россия" | 4 994 | 12 945 | -61,4 |
45 | Банк "Точка" | 4 848 | 2 557 | 89,6 |
46 | Росэксимбанк | 4 244 | 2 628 | 61,5 |
47 | "Локо-Банк" | 4 222 | 2 674 | 57,9 |
48 | Ситибанк | 4 177 | 6 119 | -31,7 |
49 | СДМ-Банк | 3 595 | 2 338 | 53,8 |
50 | Фора-Банк | 3 399 | 1 917 | 77,3 |
В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 477,9 млн (+8,8%, 439,3 млн в прошлом году). На втором месте – ВТБ с результатом 450,8 млн, показатель охватов снизился на 5,2% (475,6 млн в 2022 году). Третью строчку занял Росбанк, по сравнению с предыдущим годом его показатели выросли на 28,7% – до 363,9 (282,8 годом ранее).
Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в 2023 году стал приход кредитной организации на Крымский полуостров. В январе Сбербанк установил первые банкоматы, а уже в мае в Ялте открылось первое отделение. «Уверен, что это новые возможности для физических и юридических лиц. Для граждан России, которые отдыхать приезжают. Коллектив системный, способен выполнять поставленные задачи», – сказал на церемонии открытия офиса глава Крыма Сергей Аксенов. Всего за год Сбербанк открыл на территории полуострова 14 офисов и порядка 130 банкоматов.
В апреле акционеры Сбербанка на годовом собрании приняли решение выплатить рекордные дивиденды за 2022 год в размере 25 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акции. Всего на выплату дивидендов за 2022 год кредитная организация направила рекордные 565 млрд рублей.
В августе в СМИ широко обсуждалось решение Центробанка о существенном повышении ключевой ставки – с 9,5% до 12%, на 350 базисных пунктов (б.п.). Банки в свою очередь начали активно повышать ставки по депозитам. Так, Сбербанк и ВТБ первыми повысили максимальную доходность по вкладам с 10 до 12%.
№ | Название | Индекс Заметности, 2023 год | Индекс Заметности, 2022 год | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 92 982 512 | 96 441 920 | -3,6 |
2 | ВТБ | 48 177 736 | 49 345 400 | -2,4 |
3 | Россельхозбанк | 15 924 567 | 12 964 037 | 22,8 |
4 | ФК Открытие | 14 380 642 | 24 426 262 | -41,1 |
5 | Тинькофф Банк | 14 177 958 | 13 220 361 | 7,2 |
6 | Промсвязьбанк | 13 438 480 | 15 778 604 | -14,8 |
7 | Альфа-Банк | 12 154 750 | 11 971 450 | 1,5 |
8 | Газпромбанк | 9 994 129 | 13 743 640 | -27,3 |
9 | Банк УРАЛСИБ | 6 157 352 | 4 587 616 | 34,2 |
10 | Совкомбанк | 6 033 927 | 7 370 358 | -18,1 |
11 | Райффайзенбанк | 5 356 834 | 3 821 705 | 40,2 |
12 | Росбанк | 4 669 674 | 5 161 709 | -9,5 |
13 | Банк ДОМ.РФ | 4 552 036 | 2 850 035 | 59,7 |
14 | Банк Синара | 3 892 488 | 2 945 621 | 32,1 |
15 | МТС Банк | 3 697 155 | 1 987 753 | 86,0 |
16 | Росгосстрах Банк | 3 505 086 | 2 741 534 | 27,9 |
17 | РНКБ Банк | 3 392 232 | 3 737 799 | -9,2 |
18 | Новикомбанк | 2 906 377 | 2 451 265 | 18,6 |
19 | Почта банк | 2 886 475 | 1 932 633 | 49,4 |
20 | Банк Санкт-Петербург | 2 848 729 | 2 499 015 | 14,0 |
21 | Банк ТРАСТ | 2 543 203 | 2 521 557 | 0,9 |
22 | Московский Кредитный Банк | 2 072 929 | 3 864 027 | -46,4 |
23 | УБРиР | 1 792 243 | 1 295 187 | 38,4 |
24 | Банк Русский Стандарт | 1 751 086 | 1 715 372 | 2,1 |
25 | Ак Барс Банк | 1 457 124 | 1 609 658 | -9,5 |
26 | КБ "Центр-инвест" | 1 453 201 | 918 418 | 58,2 |
27 | МСП Банк | 1 309 596 | 1 184 044 | 10,6 |
28 | Банк ЗЕНИТ | 1 197 141 | 943 674 | 26,9 |
29 | Банк "Точка" | 1 008 778 | 322 672 | 212,6 |
30 | ХКФ Банк | 976 250 | 1 355 796 | -28,0 |
31 | Абсолют Банк | 861 480 | 885 016 | -2,7 |
32 | Банк Левобережный | 783 447 | 331 584 | 136,3 |
33 | Банк БКФ | 779 581 | 543 732 | 43,4 |
34 | Ситибанк | 775 782 | 1 109 011 | -30,0 |
35 | Экспобанк | 723 106 | 885 512 | -18,3 |
36 | ЮниКредит Банк | 695 789 | 837 981 | -17,0 |
37 | Ренессанс Кредит | 690 845 | 638 751 | 8,2 |
38 | НБД-Банк | 678 197 | 661 886 | 2,5 |
39 | "Локо-Банк" | 626 137 | 240 340 | 160,5 |
40 | АБ "Россия" | 568 364 | 1 413 597 | -59,8 |
41 | ВБРР | 542 263 | 513 241 | 5,7 |
42 | ОТП Банк | 473 976 | 488 069 | -2,9 |
43 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 437 612 | 790 807 | -44,7 |
44 | АКБ "Металлинвестбанк" | 433 827 | 117 619 | 268,8 |
45 | Росэксимбанк | 417 885 | 313 285 | 33,4 |
46 | Банк "Приморье" | 401 022 | 145 784 | 175,1 |
47 | Транскапиталбанк | 385 656 | 624 504 | -38,2 |
48 | Примсоцбанк | 374 636 | 411 271 | -8,9 |
49 | Банк "Кубань Кредит" | 357 609 | 373 807 | -4,3 |
50 | Bank of China | 355 425 | 93 851 | 278,7 |
Главным событием в информационном поле ВТБ стала августовская встреча Президента Владимира Путина с главой банка Андреем Костиным, в ходе которой стало известно о передаче ВТБ пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). «Я поддерживаю это предложение, знаю, что с вами об этом коллеги тоже говорили, прорабатывали предварительно», – заявил президент, выразив надежду на эффективную работы со стороны всей команды ВТБ.
ВТБ первым среди российских банков разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы и представил ее в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023. Во время снятия наличных со счета цифрового рубля денежные средства сначала поступают на безналичный счет, после чего становятся доступными для получения с банковского счета. Отмечается, что перевод проходит мгновенно и бесшовно.
В августе глава ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить процесс приватизации в России. Это, по его словам, могло бы обеспечить новую модель роста российской экономики. «Где взять деньги? Три ответа на один вопрос: перезапуск приватизации, более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга, перераспределение бюджетных средств в пользу трех вышеперечисленных приоритетов», - указал А. Костин в авторской колонке для РБК.
№ | Название | Охват аудитории, 2023 год | Охват аудитории, 2022 год | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 477 920 460 | 439 319 986 | 8,8 |
2 | ВТБ | 450 832 975 | 475 655 788 | -5,2 |
3 | Тинькофф Банк | 363 920 388 | 282 844 386 | 28,7 |
4 | Промсвязьбанк | 326 845 557 | 324 858 829 | 0,6 |
5 | Росбанк | 304 412 610 | 225 082 898 | 35,2 |
6 | Россельхозбанк | 298 538 307 | 299 545 332 | -0,3 |
7 | Альфа-Банк | 294 834 719 | 301 436 202 | -2,2 |
8 | Газпромбанк | 266 777 879 | 345 397 468 | -22,8 |
9 | ФК Открытие | 258 007 050 | 357 645 436 | -27,9 |
10 | Райффайзенбанк | 241 352 022 | 213 656 749 | 13,0 |
11 | МТС Банк | 206 751 228 | 161 731 373 | 27,8 |
12 | Совкомбанк | 197 535 990 | 306 303 836 | -35,5 |
13 | Банк УРАЛСИБ | 189 063 120 | 103 239 422 | 83,1 |
14 | РНКБ Банк | 188 775 150 | 133 154 875 | 41,8 |
15 | Почта банк | 182 619 216 | 203 939 442 | -10,5 |
16 | Московский Кредитный Банк | 173 241 134 | 231 915 290 | -25,3 |
17 | Банк Русский Стандарт | 165 681 121 | 95 535 045 | 73,4 |
18 | АБ "Россия" | 162 801 971 | 208 830 236 | -22,0 |
19 | Банк ДОМ.РФ | 137 810 524 | 103 570 062 | 33,1 |
20 | ВБРР | 136 361 637 | 95 754 155 | 42,4 |
21 | ХКФ Банк | 131 700 510 | 108 577 960 | 21,3 |
22 | Абсолют Банк | 127 212 461 | 106 188 955 | 19,8 |
23 | Банк Санкт-Петербург | 119 458 477 | 93 663 198 | 27,5 |
24 | ЮниКредит Банк | 113 981 301 | 169 561 338 | -32,8 |
25 | Банк Синара | 96 562 323 | 80 256 499 | 20,3 |
26 | Deutsche Bank | 94 209 323 | 79 404 380 | 18,6 |
27 | Генбанк | 92 175 534 | 106 387 048 | -13,4 |
28 | Новикомбанк | 90 478 949 | 250 140 581 | -63,8 |
29 | Ситибанк | 83 359 323 | 185 169 129 | -55,0 |
30 | Банк "Точка" | 80 568 832 | 46 986 128 | 71,5 |
31 | Ак Барс Банк | 79 982 286 | 97 597 279 | -18,0 |
32 | Экспобанк | 79 858 695 | 75 071 358 | 6,4 |
33 | ОТП Банк | 77 147 305 | 116 942 625 | -34,0 |
34 | Банк ТРАСТ | 76 600 600 | 91 872 087 | -16,6 |
35 | Банк ЗЕНИТ | 76 069 323 | 149 413 661 | -49,1 |
36 | УБРиР | 74 798 703 | 90 020 167 | -16,9 |
37 | Банк БКФ | 73 790 294 | 100 503 558 | -26,6 |
38 | "Локо-Банк" | 72 686 523 | 28 639 352 | 153,8 |
39 | Росгосстрах Банк | 72 185 797 | 89 132 934 | -19,0 |
40 | Транскапиталбанк | 70 635 707 | 103 510 924 | -31,8 |
41 | АКБ "Металлинвестбанк" | 69 877 330 | 36 653 335 | 90,6 |
42 | Ренессанс Кредит | 69 369 904 | 84 243 823 | -17,7 |
43 | СДМ-Банк | 67 972 457 | 22 869 638 | 197,2 |
44 | Модульбанк | 67 244 944 | 33 891 056 | 98,4 |
45 | Банк "Приморье" | 66 781 490 | 46 822 261 | 42,6 |
46 | РН Банк | 65 373 161 | 54 567 299 | 19,8 |
47 | Ланта-Банк | 64 144 295 | 25 270 774 | 153,8 |
48 | Примсоцбанк | 62 453 918 | 76 509 231 | -18,4 |
49 | МСП Банк | 61 544 610 | 87 080 385 | -29,3 |
50 | Росэксимбанк | 61 356 491 | 47 704 173 | 28,6 |
В феврале ВТБ начал процесс объединения своей банкоматной сети с банком ФК «Открытие» и крымским РНКБ. Теперь клиенты этих банков могут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах трех кредитных организаций. Создание единого парка устройств самообслуживания стало первым этапом интеграции новых банков в Группу ВТБ.
Большой резонанс в СМИ в течение 2023 года имели опросы, проводимые банком ФК «Открытие». Так, в августе совместно с СК «Росгосстрах Жизнь» банк исследовал степень финансовой грамотности детей в России, в октябре – анализировал устройство семейного бюджета граждан. В октябре банк ФК «Открытие» провел исследование совместно с ВТБ, посвященное отношению россиян к льготным ипотечным программам. По итогам опроса выяснилось, что каждый четвертый выступает за продление всех государственных программ.
Наиболее заметные упоминания Россельхозбанка в 2023 году были связаны с новостями вокруг «зерновой сделки». В частности, Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил в сентябре о предложенном генсеком ООН Антониу Гутерришем механизме посредничества для участия России в «зерновой сделке» без прямого подключения к SWIFT. Турецкий лидер также сообщил, что ООН работает над вопросом устранения препятствий в сфере страхования российских судов, которые возникли из-за западных санкций.
Резонансные новости в медиаполе «Тинькофф Банка» были связаны с попаданием банка в санкционные списки США и Евросоюза. Мобильные приложения «Тинькофф» были удалены из магазинов App Store и Google Play. Также в июле за границей перестали работать карты Union Pay, клиентам банка было рекомендовано снять наличные в ближайшее время.
В сентябре «Тинькофф Банк» запустил «фабрику человекоподобных роботов» для борьбы с телефонными мошенниками. Боты удерживают злоумышленников на линии, тем самым снижая число тех, кого мошенники могут обзвонить в течение дня. Также банк предложил всем желающим принять участие в разработке сценариев и реплик для фабрики роботов, чтобы сделать их еще более реалистичными и эффективными.
В январе Владимир Путин провел встречу с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым. Президент подчеркнул, что банк, несмотря на санкции, не только сохранил доходность, но и нарастил финансирование. Фрадков в свою очередь подтвердил, что по итогам 2022 года ПСБ «уверенно вышел в пятерку крупнейших кредитных институтов» России с почти 5 трлн рублей активов.
Также в 2023 году Промсвязьбанк обеспечил возможность платежей на всем сухопутном пути в Крым через новые регионы России. «Для граждан, направляющихся на автомобилях в Крым и обратно, на пути следования работает более 2 500 платежных терминалов и свыше 130 банкоматов ПСБ", - говорится в сообщении банка.
Росбанк получил разрешение на выкуп у своего экс-владельца, французского Société Générale, небольших пакетов акций в целом ряде российских публичных компаний. Соответствующее разрешение в декабре 2023 года подписал Президент Владимир Путин. В частности, Росбанк смог выкупить у бывшего владельца акции ВТБ, «Роснефти», «Газпрома», «Норникеля» и других российских предприятий. Условия сделки не раскрывались. Широкий отклик в СМИ также имели комментарии экс-председателя правления Росбанка Натальи Воеводиной. В июне она дала большое интервью «РИА Новостям» в рамках Петербургского экономического форума, в декабре – информагентству ТАСС, где рассказала о жизни Росбанка в условиях санкций, смене акционера, новой бизнес-модели и успешном импортозамещении большей части технологических решений.
Декабрь 2023
В заключение представляем дополнительные статистические данные за декабрь 2023 года.
№ | Название | Упоминания в СМИ, декабрь 2023 | Упоминания в СМИ, ноябрь 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 46 781 | 54 450 | -14,1 |
2 | ВТБ | 34 545 | 30 286 | 14,1 |
3 | ФК Открытие | 9 262 | 12 619 | -26,6 |
4 | Россельхозбанк | 8 058 | 7 593 | 6,1 |
5 | Тинькофф Банк | 7 533 | 8 316 | -9,4 |
6 | Альфа-Банк | 7 461 | 8 144 | -8,4 |
7 | Газпромбанк | 7 112 | 9 196 | -22,7 |
8 | Промсвязьбанк | 6 295 | 7 972 | -21,0 |
9 | Совкомбанк | 5 239 | 4 852 | 8,0 |
10 | Росбанк | 3 010 | 2 949 | 2,1 |
11 | Райффайзенбанк | 2 595 | 1 437 | 80,6 |
12 | МТС Банк | 2 211 | 2 969 | -25,5 |
13 | Банк ДОМ.РФ | 2 201 | 2 327 | -5,4 |
14 | Банк УРАЛСИБ | 1 775 | 2 090 | -15,1 |
15 | Московский Кредитный Банк | 1 580 | 2 522 | -37,4 |
16 | Почта банк | 1 532 | 3 285 | -53,4 |
17 | Росгосстрах Банк | 1 482 | 1 673 | -11,4 |
18 | Банк Санкт-Петербург | 1 431 | 1 239 | 15,5 |
19 | Банк Синара | 1 331 | 1 280 | 4,0 |
20 | Новикомбанк | 1 205 | 1 085 | 11,1 |
21 | ОТП Банк | 1 172 | 749 | 56,5 |
22 | РНКБ Банк | 1 065 | 1 475 | -27,8 |
23 | ХКФ Банк | 937 | 2 541 | -63,1 |
24 | Примсоцбанк | 914 | 1 151 | -20,6 |
25 | Ак Барс Банк | 894 | 925 | -3,4 |
26 | УБРиР | 854 | 1 136 | -24,8 |
27 | Ренессанс Кредит | 811 | 1 779 | -54,4 |
28 | Дальневосточный банк | 809 | 1 166 | -30,6 |
29 | Банк Русский Стандарт | 799 | 2 419 | -67,0 |
30 | Банк ТРАСТ | 793 | 642 | 23,5 |
31 | Банк ЗЕНИТ | 750 | 1 155 | -35,1 |
32 | Экспобанк | 726 | 308 | 135,7 |
33 | КБ "Центр-инвест" | 637 | 572 | 11,4 |
34 | Абсолют Банк | 596 | 1 696 | -64,9 |
35 | МСП Банк | 571 | 1 098 | -48,0 |
36 | Алмазэргиэнбанк | 547 | 564 | -3,0 |
37 | АБ "Россия" | 475 | 418 | 13,6 |
38 | Банк Левобережный | 428 | 658 | -35,0 |
39 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 425 | 489 | -13,1 |
40 | ВБРР | 395 | 1 973 | -80,0 |
41 | Транскапиталбанк | 365 | 357 | 2,2 |
42 | Банк "Точка" | 345 | 442 | -21,9 |
43 | ЮниКредит Банк | 343 | 387 | -11,4 |
44 | Росэксимбанк | 334 | 518 | -35,5 |
45 | СДМ-Банк | 312 | 201 | 55,2 |
46 | Банк "Таврический" | 298 | 128 | 132,8 |
47 | Банк Аверс | 282 | 21 | 1242,9 |
48 | Банк БКФ | 274 | 215 | 27,4 |
49 | Ингосстрах Банк | 271 | 317 | -14,5 |
50 | ББР Банк | 242 | 446 | -45,7 |
№ | Название | Индекс Заметности, декабрь 2023 | Индекс Заметности, ноябрь 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 800 617 | 9 469 648 | -17,6 |
2 | ВТБ | 6 200 056 | 4 244 837 | 46,1 |
3 | Альфа-Банк | 1 514 383 | 1 333 396 | 13,6 |
4 | Россельхозбанк | 1 139 534 | 879 381 | 29,6 |
5 | Совкомбанк | 1 025 508 | 663 937 | 54,5 |
6 | Тинькофф Банк | 991 912 | 1 443 247 | -31,3 |
7 | Промсвязьбанк | 980 217 | 1 416 119 | -30,8 |
8 | ФК Открытие | 973 595 | 1 211 769 | -19,7 |
9 | Газпромбанк | 846 784 | 1 131 432 | -25,2 |
10 | Райффайзенбанк | 538 339 | 243 092 | 121,5 |
11 | Росбанк | 469 934 | 438 327 | 7,2 |
12 | Банк УРАЛСИБ | 468 199 | 452 743 | 3,4 |
13 | Новикомбанк | 456 895 | 453 048 | 0,8 |
14 | Банк ДОМ.РФ | 283 144 | 360 888 | -21,5 |
15 | Банк Синара | 248 512 | 313 761 | -20,8 |
16 | РНКБ Банк | 246 819 | 214 277 | 15,2 |
17 | Экспобанк | 224 079 | 29 313 | 664,4 |
18 | Банк ТРАСТ | 221 923 | 133 057 | 66,8 |
19 | Росгосстрах Банк | 207 554 | 253 742 | -18,2 |
20 | Почта банк | 203 317 | 446 246 | -54,4 |
21 | МТС Банк | 185 615 | 275 457 | -32,6 |
22 | Банк Санкт-Петербург | 158 687 | 216 975 | -26,9 |
23 | УБРиР | 146 805 | 141 006 | 4,1 |
24 | Ак Барс Банк | 137 595 | 179 373 | -23,3 |
25 | Московский Кредитный Банк | 134 625 | 190 906 | -29,5 |
26 | Банк Русский Стандарт | 131 927 | 402 367 | -67,2 |
27 | КБ "Центр-инвест" | 124 884 | 98 974 | 26,2 |
28 | Банк "Таврический" | 97 480 | 809 | 11949,4 |
29 | Банк ЗЕНИТ | 94 032 | 94 034 | 0,0 |
30 | Банк Левобережный | 86 318 | 57 618 | 49,8 |
31 | МСП Банк | 82 435 | 106 437 | -22,6 |
32 | ХКФ Банк | 80 363 | 204 984 | -60,8 |
33 | Ренессанс Кредит | 71 246 | 51 827 | 37,5 |
34 | Банк "Кубань Кредит" | 68 164 | 21 168 | 222,0 |
35 | Абсолют Банк | 64 582 | 187 702 | -65,6 |
36 | Росэксимбанк | 62 527 | 81 527 | -23,3 |
37 | Транскапиталбанк | 59 789 | 14 536 | 311,3 |
38 | Банк БКФ | 58 156 | 63 823 | -8,9 |
39 | ОТП Банк | 57 856 | 48 354 | 19,7 |
40 | АБ "Россия" | 52 868 | 29 949 | 76,5 |
41 | НБД-Банк | 47 206 | 59 073 | -20,1 |
42 | Гарант-Инвест | 45 832 | 31 736 | 44,4 |
43 | Банк "Екатеринбург" | 40 547 | 5 022 | 707,4 |
44 | Ситибанк | 38 824 | 50 347 | -22,9 |
45 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 38 122 | 34 173 | 11,6 |
46 | Модульбанк | 33 929 | 25 403 | 33,6 |
47 | "Локо-Банк" | 33 273 | 19 380 | 71,7 |
48 | Алмазэргиэнбанк | 31 144 | 20 856 | 49,3 |
49 | СМП Банк | 27 280 | 41 072 | -33,6 |
50 | Креди Агриколь КИБ | 25 787 | 1 510 | 1607,7 |
№ | Название | Охват аудитории, декабрь 2023 | Охват аудитории, ноябрь 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 306 964 554 | 309 692 794 | -0,9 |
2 | Сбербанк | 207 325 971 | 287 625 958 | -27,9 |
3 | Райффайзенбанк | 150 013 678 | 47 737 292 | 214,2 |
4 | ФК Открытие | 101 026 627 | 138 522 234 | -27,1 |
5 | Росбанк | 99 373 503 | 86 408 706 | 15,0 |
6 | Газпромбанк | 98 584 355 | 140 876 332 | -30,0 |
7 | Тинькофф Банк | 95 134 512 | 132 445 030 | -28,2 |
8 | Россельхозбанк | 89 834 260 | 86 178 624 | 4,2 |
9 | Альфа-Банк | 87 094 763 | 166 671 439 | -47,7 |
10 | Совкомбанк | 77 675 750 | 72 410 693 | 7,3 |
11 | Промсвязьбанк | 71 965 208 | 108 361 008 | -33,6 |
12 | Банк Санкт-Петербург | 50 762 036 | 29 784 024 | 70,4 |
13 | Банк Русский Стандарт | 49 718 631 | 131 205 595 | -62,1 |
14 | МТС Банк | 44 703 470 | 65 668 192 | -31,9 |
15 | Экспобанк | 44 650 641 | 10 803 071 | 313,3 |
16 | Банк ДОМ.РФ | 43 122 767 | 44 870 897 | -3,9 |
17 | АБ "Россия" | 41 320 127 | 25 483 434 | 62,1 |
18 | Московский Кредитный Банк | 38 352 456 | 63 586 547 | -39,7 |
19 | Почта банк | 37 557 160 | 137 704 569 | -72,7 |
20 | Банк ЗЕНИТ | 34 601 939 | 29 363 682 | 17,8 |
21 | Новикомбанк | 33 856 791 | 24 099 899 | 40,5 |
22 | Банк Синара | 31 117 467 | 26 375 854 | 18,0 |
23 | Банк "Таврический" | 30 649 570 | 205 793 | 14793,4 |
24 | Банк ТРАСТ | 29 126 561 | 26 769 628 | 8,8 |
25 | Банк УРАЛСИБ | 28 529 674 | 59 441 817 | -52,0 |
26 | Ак Барс Банк | 28 179 849 | 26 311 251 | 7,1 |
27 | МСП Банк | 26 162 516 | 27 568 640 | -5,1 |
28 | Абсолют Банк | 25 887 486 | 112 862 933 | -77,1 |
29 | Генбанк | 25 855 058 | 1 898 743 | 1261,7 |
30 | Росгосстрах Банк | 24 149 446 | 24 099 249 | 0,2 |
31 | УБРиР | 23 712 874 | 21 837 385 | 8,6 |
32 | Транскапиталбанк | 20 401 024 | 14 321 462 | 42,5 |
33 | ОТП Банк | 20 042 103 | 39 377 616 | -49,1 |
34 | Банк БКФ | 19 163 167 | 41 951 433 | -54,3 |
35 | Банк "Точка" | 18 236 288 | 28 464 773 | -35,9 |
36 | ЮниКредит Банк | 18 226 183 | 23 216 505 | -21,5 |
37 | РНКБ Банк | 18 019 384 | 35 172 873 | -48,8 |
38 | ВБРР | 17 701 202 | 115 024 430 | -84,6 |
39 | ХКФ Банк | 17 495 114 | 109 604 692 | -84,0 |
40 | Банк Союз | 16 619 709 | 13 590 186 | 22,3 |
41 | Ренессанс Кредит | 15 504 214 | 21 604 028 | -28,2 |
42 | БМ-Банк | 13 920 918 | 13 164 080 | 5,7 |
43 | РосДорБанк | 13 273 633 | 10 260 957 | 29,4 |
44 | Чайна Констракшн | 12 611 997 | 4 191 350 | 200,9 |
45 | Модульбанк | 11 477 774 | 4 480 842 | 156,2 |
46 | СДМ-Банк | 11 436 397 | 9 339 929 | 22,4 |
47 | Ситибанк | 10 447 716 | 27 179 818 | -61,6 |
48 | Bank of China | 10 370 944 | 4 572 526 | 126,8 |
49 | Банк Авангард | 10 265 667 | 6 217 997 | 65,1 |
50 | АКБ "Металлинвестбанк" | 10 056 686 | 5 092 836 | 97,5 |
Главные темы отрасли
- Совет директоров Банка России 15 декабря принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 16% годовых
- Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК рассказала о самых болезненных санкциях, опоздании с началом повышения ключевой ставки и о том, станет ли льготная ипотека экзотикой в будущем
- Президент РФ Владимир Путин поддержал продление программы семейной ипотеки после июля 2024 года, когда истекает срок ее действия
- Правительство скорректировало несколько параметров льготных ипотечных программ. В частности, первоначальный взнос по льготной ипотеке вырос до 30%
- Президент РФ Владимир Путин 11 декабря встретился с получателями «Арктической ипотеки», общение состоялось в режиме видеоконференции
- Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий для пенсионеров и льготников при оплате коммунальных платежей
- Президент РA Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку в новых регионах страны на вторичное жилье
- Банк России разрешит переводить до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами в разных банках через Систему быстрых платежей (СБП)
- Банк России опубликовал список самых популярных фраз, которые используют телефонные мошенники, после которых следует немедленно прекратить разговор и положить трубку
- Банк России принял решение с 1 марта 2024 года повысить для кредитных организаций надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам
