В апреле 2025 года ведущие игроки банковского сектора – Сбербанк и ВТБ – сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место занял Альфа-Банк, в пятерку лидеров также вошли Т-Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк.
Сбербанк сохранил первое место c результатом 46 536 упоминаний (45 205 в марте). Вторую позицию занял ВТБ – 38 219 упоминаний (33 764 в марте), за ним следует Альфа-Банк – 10 829 упоминания (9 688 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 4% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 10%, уровень заметности Альфа-Банка вырос на 3% по сравнению с января.
В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял ВТБ с результатом 346,8 млн (+8%, 320,1 млн в марте). На втором месте – Сбербанк с результатом 239,5 млн, показатель снизился на 17% в сравнении с предыдущим месяцем (290,6 млн). Третью строчку занял Альфа-Банк, его показатель вырос на 160% – до 155,6 млн (154,6 месяцем ранее).
N | Наименование | Упоминания в СМИ, апрель 2025 | Упоминания в СМИ, март 2025 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 46 536 | 45 205 | 2,9 |
2 | ВТБ | 38 219 | 33 764 | 13,2 |
3 | Альфа-Банк | 10 829 | 9 688 | 11,8 |
4 | Т-Банк | 10 376 | 7 687 | 35,0 |
5 | Промсвязьбанк | 9 110 | 8 060 | 13,0 |
6 | Газпромбанк | 8 497 | 9 392 | -9,5 |
7 | Россельхозбанк | 8 203 | 12 681 | -35,3 |
8 | Совкомбанк | 7 140 | 6 704 | 6,5 |
9 | Банк УРАЛСИБ | 4 687 | 3 338 | 40,4 |
10 | Дальневосточный банк | 3 950 | 2 135 | 85,0 |
11 | Московский Кредитный Банк | 3 939 | 3 389 | 16,2 |
12 | МТС Банк | 3 778 | 3 892 | -2,9 |
13 | Почта банк | 3 517 | 2 891 | 21,7 |
14 | Банк ДОМ.РФ | 3 278 | 3 289 | -0,3 |
15 | ОТП Банк | 3 015 | 2 547 | 18,4 |
16 | Банк Санкт-Петербург | 2 605 | 2 192 | 18,8 |
17 | Примсоцбанк | 2 517 | 2 520 | -0,1 |
18 | Ингосстрах Банк | 2 028 | 1 194 | 69,8 |
19 | Банк Синара | 1 660 | 1 683 | -1,4 |
20 | МСП Банк | 1 526 | 1 085 | 40,6 |
21 | Банк ЗЕНИТ | 1 520 | 669 | 127,2 |
22 | Райффайзенбанк | 1 482 | 930 | 59,4 |
23 | Банк Левобережный | 1 191 | 262 | 354,6 |
24 | Ак Барс Банк | 1 160 | 903 | 28,5 |
25 | Новикомбанк | 1 114 | 719 | 54,9 |
26 | Озон Банк, ООО | 1 005 | 625 | 60,8 |
27 | Банк Русский Стандарт | 887 | 652 | 36,0 |
28 | ББР Банк | 855 | 1 165 | -26,6 |
29 | ХКФ Банк | 781 | 574 | 36,1 |
30 | ЮниКредит Банк | 778 | 501 | 55,3 |
31 | РНКБ Банк | 756 | 982 | -23,0 |
32 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 722 | 607 | 18,9 |
33 | ФК Открытие | 713 | 985 | -27,6 |
34 | КБ "Центр-инвест" | 678 | 531 | 27,7 |
35 | АБ "Россия" | 664 | 294 | 125,9 |
36 | Экспобанк | 647 | 189 | 242,3 |
37 | "Локо-Банк" | 558 | 227 | 145,8 |
38 | Росбанк | 491 | 997 | -50,8 |
39 | Генбанк | 491 | 51 | 862,7 |
40 | Фора-Банк | 483 | 303 | 59,4 |
41 | АКБ "Металлинвестбанк" | 475 | 433 | 9,7 |
42 | Ренессанс Кредит | 468 | 294 | 59,2 |
43 | Челиндбанк | 459 | 317 | 44,8 |
44 | Банк "Точка" | 409 | 516 | -20,7 |
45 | Абсолют Банк | 406 | 1 053 | -61,4 |
46 | Банк "Приморье" | 402 | 59 | 581,4 |
47 | Ситибанк | 398 | 231 | 72,3 |
48 | УБРиР | 395 | 647 | -38,9 |
49 | Кредит Урал Банк | 390 | 276 | 41,3 |
50 | Росэксимбанк | 372 | 819 | -54,6 |
В апреле ключевым инфоповодом в медиаполе Сбербанка стало решение наблюдательного совета о рекордных дивидендах за 2024 год. В рамках годового собрания было принято рекомендовано выплатить 786,9 млрд рублей (или 34,84 рубля на акцию). В рамках существующей дивидендной политики Сбер выплачивает акционерам 50% от чистой прибыли по МСФО.
Также в апреле Сбербанк открыл во Владивостоке первый центр компетенций по ВЭД для оперативной поддержки экспортеров и импортеров. По словам первого заместителя председателя правления банка Александра Ведяхина, количество российских компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), за год увеличилось на 10%. "Все больше наших клиентов выходят на международные рынки. За год число компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, выросло на 10%. В фокусе – Китай и Индия, растут объемы ВЭД с ОАЭ и Турцией, актуальны Армения и Кыргызстан", – сказал он.
С 1 апреля Сбербанк снизил ставку по ряду ипотечных программ: ставки по рыночной ипотеке на покупку первичного и вторичного жилья снижены на 1,5 проц. пункта (п. п.), по программе "Строительство жилого дома" – на 2 п.п. "Таким образом, минимальная ставка с учетом всех действующих скидок на покупку новостройки составляет 25,4%, на приобретение вторичной недвижимости – 25,8%", – сообщил банк.
N | Наименование | Индекс заметности, апрель 2025 | Индекс заметности, март 2025 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 009 271 | 6 731 159 | 4,1 |
2 | ВТБ | 4 300 360 | 3 905 877 | 10,1 |
3 | Альфа-Банк | 1 415 879 | 1 373 573 | 3,1 |
4 | Промсвязьбанк | 1 248 464 | 899 343 | 38,8 |
5 | Россельхозбанк | 1 082 618 | 1 805 818 | -40,0 |
6 | Т-Банк | 1 065 378 | 970 255 | 9,8 |
7 | Совкомбанк | 860 003 | 925 145 | -7,0 |
8 | Газпромбанк | 666 202 | 983 047 | -32,2 |
9 | Банк УРАЛСИБ | 594 218 | 433 805 | 37,0 |
10 | Банк ДОМ.РФ | 449 956 | 449 934 | 0,0 |
11 | МТС Банк | 351 667 | 327 491 | 7,4 |
12 | Почта банк | 289 094 | 336 340 | -14,0 |
13 | Райффайзенбанк | 286 546 | 75 829 | 277,9 |
14 | Банк Санкт-Петербург | 285 230 | 325 705 | -12,4 |
15 | Банк Синара | 238 051 | 209 328 | 13,7 |
16 | Московский Кредитный Банк | 223 135 | 190 637 | 17,0 |
17 | ОТП Банк | 208 283 | 174 228 | 19,5 |
18 | ЮниКредит Банк | 186 358 | 41 836 | 345,4 |
19 | КБ "Центр-инвест" | 162 094 | 126 807 | 27,8 |
20 | Банк Русский Стандарт | 156 817 | 106 471 | 47,3 |
21 | Озон Банк, ООО | 139 180 | 69 270 | 100,9 |
22 | ХКФ Банк | 117 969 | 93 074 | 26,7 |
23 | Ингосстрах Банк | 117 917 | 100 449 | 17,4 |
24 | Ак Барс Банк | 112 501 | 111 942 | 0,5 |
25 | Ситибанк | 110 939 | 22 973 | 382,9 |
26 | Банк ЗЕНИТ | 109 708 | 41 981 | 161,3 |
27 | РНКБ Банк | 99 345 | 115 873 | -14,3 |
28 | УБРиР | 92 515 | 48 308 | 91,5 |
29 | МСП Банк | 83 841 | 108 850 | -23,0 |
30 | Абсолют Банк | 80 558 | 86 141 | -6,5 |
31 | Экспобанк | 78 786 | 25 826 | 205,1 |
32 | ФК Открытие | 76 782 | 105 175 | -27,0 |
33 | АБ "Россия" | 75 087 | 32 182 | 133,3 |
34 | Новикомбанк | 62 258 | 42 466 | 46,6 |
35 | НБД-Банк | 55 584 | 38 624 | 43,9 |
36 | Банк "Точка" | 53 125 | 43 452 | 22,3 |
37 | Примсоцбанк | 49 811 | 41 185 | 20,9 |
38 | Росбанк | 46 412 | 163 287 | -71,6 |
39 | Свой Банк | 45 592 | 64 415 | -29,2 |
40 | Банк ТРАСТ | 43 785 | 33 181 | 32,0 |
41 | Дальневосточный банк | 43 212 | 27 496 | 57,2 |
42 | Челябинвестбанк | 38 403 | 7 190 | 434,1 |
43 | Челиндбанк | 36 564 | 9 223 | 296,4 |
44 | Росэксимбанк | 34 735 | 60 072 | -42,2 |
45 | Банк "Кубань Кредит" | 33 983 | 61 466 | -44,7 |
46 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 31 563 | 69 559 | -54,6 |
47 | Ренессанс Кредит | 29 920 | 21 721 | 37,7 |
48 | КБ Восточный | 26 429 | 23 053 | 14,6 |
49 | Норвик Банк | 19 571 | 4 295 | 355,7 |
50 | "Локо-Банк" | 19 055 | 16 112 | 18,3 |
ВТБ в апреле опубликовал промежуточные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 года. "В первом квартале текущего года Группа ВТБ заработала 141,2 млрд рублей чистой прибыли, что соответствует возврату на капитал 20,9%. Высокий уровень прибыльности был достигнут на фоне продолжающего давления на чистую процентную маржу и нормализации стоимости риска, при этом поддерживающим фактором послужили результаты от операций с ценными бумагами", – сообщил первый заместитель президента - председателя правления, финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.
Специалисты ВТБ выявили усовершенствованную схему работы мошенников: злоумышленники сменили свою тактику в общении с потенциальными жертвами и теперь подчеркивают в разговорах, что никаких кодов из СМС называть не надо, тем самым втираясь в доверие. "Во время разговора с клиентом злоумышленники стремятся создать у него ложное чувство безопасности, убеждая, что "никаких кодов из СМС называть не надо". Использовав главную рекомендацию всех банков, госсервисов, операторов, они входят в доверие и затем обманывают россиян", – констатировали в ВТБ.
Также в апреле эксперты ВТБ проанализировали ситуацию на российском рынке рублевых сбережений. Общерыночный объем рублевых пассивов в I квартале увеличился более чем на 1,8 трлн и достиг 55,5 трлн. Рост за три месяца – 3,5%. За аналогичный период прошлого года прирост составил 1,7 трлн рублей. "Рынок сбережений в прошлом году набрал большую скорость, и мы не ожидаем в 2025 году резкого торможения. Так, например, в марте объем рублевого рынка вырос примерно на 990 млрд рублей. Это даже больше показателей прошлого года — в марте 2024 года рост рынка составил 893 млрд рублей", – прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений Дмитрий Володин.
N | Название | Охват аудитории, апрель 2025 | Охват аудитории, март 2025 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 346 890 901 | 320 161 101 | 8,3 |
2 | Сбербанк | 239 516 781 | 290 648 171 | -17,6 |
3 | Альфа-Банк | 155 618 265 | 154 649 632 | 0,6 |
4 | Газпромбанк | 111 785 737 | 79 013 567 | 41,5 |
5 | Т-Банк | 110 843 478 | 139 686 070 | -20,6 |
6 | Россельхозбанк | 100 510 535 | 238 321 051 | -57,8 |
7 | Озон Банк, ООО | 94 344 003 | 39 762 598 | 137,3 |
8 | Промсвязьбанк | 93 456 479 | 113 779 570 | -17,9 |
9 | Совкомбанк | 93 188 135 | 84 716 311 | 10,0 |
10 | Банк УРАЛСИБ | 77 344 640 | 61 300 150 | 26,2 |
11 | МТС Банк | 58 377 836 | 42 533 804 | 37,3 |
12 | Почта банк | 57 564 525 | 50 747 533 | 13,4 |
13 | Райффайзенбанк | 52 014 243 | 43 646 927 | 19,2 |
14 | Росбанк | 46 566 570 | 85 237 472 | -45,4 |
15 | Банк ДОМ.РФ | 43 126 862 | 39 177 384 | 10,1 |
16 | Банк ЗЕНИТ | 40 677 937 | 23 493 409 | 73,1 |
17 | Ренессанс Кредит | 40 478 906 | 7 846 109 | 415,9 |
18 | Банк Санкт-Петербург | 38 302 994 | 45 810 377 | -16,4 |
19 | ЮниКредит Банк | 38 213 537 | 32 187 963 | 18,7 |
20 | Ситибанк | 35 436 713 | 11 594 718 | 205,6 |
21 | ОТП Банк | 35 022 120 | 27 222 813 | 28,6 |
22 | Банк Русский Стандарт | 33 720 800 | 20 500 232 | 64,5 |
23 | ФК Открытие | 32 457 343 | 39 669 042 | -18,2 |
24 | Московский Кредитный Банк | 32 331 280 | 42 364 557 | -23,7 |
25 | АБ "Россия" | 32 301 319 | 26 100 182 | 23,8 |
26 | Экспобанк | 30 420 578 | 15 160 198 | 100,7 |
27 | Банк Синара | 28 261 134 | 37 688 041 | -25,0 |
28 | УБРиР | 25 608 503 | 8 730 482 | 193,3 |
29 | Кредит Европа Банк | 25 309 219 | 6 821 834 | 271,0 |
30 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 24 089 265 | 32 274 033 | -25,4 |
31 | ХКФ Банк | 23 457 124 | 24 563 327 | -4,5 |
32 | Банк "Точка" | 22 969 351 | 37 610 556 | -38,9 |
33 | Банк ТРАСТ | 22 734 778 | 4 913 704 | 362,7 |
34 | "Локо-Банк" | 21 622 688 | 8 367 195 | 158,4 |
35 | "Тойота Банк" | 20 099 986 | 3 293 291 | 510,3 |
36 | Новикомбанк | 19 708 695 | 19 651 766 | 0,3 |
37 | Ак Барс Банк | 18 757 991 | 34 374 931 | -45,4 |
38 | Абсолют Банк | 18 502 167 | 40 198 524 | -54,0 |
39 | РНКБ Банк | 17 447 357 | 24 610 714 | -29,1 |
40 | МСП Банк | 16 816 368 | 12 405 658 | 35,6 |
41 | Ингосстрах Банк | 15 336 466 | 46 377 107 | -66,9 |
42 | Банк Левобережный | 14 430 226 | 11 081 407 | 30,2 |
43 | КБ Восточный | 13 258 835 | 18 323 511 | -27,6 |
44 | ББР Банк | 10 888 684 | 26 021 172 | -58,2 |
45 | Свой Банк | 10 335 934 | 11 775 668 | -12,2 |
46 | РосДорБанк | 9 991 471 | 5 886 896 | 69,7 |
47 | КБ "Центр-инвест" | 9 357 673 | 16 878 509 | -44,6 |
48 | СДМ-Банк | 8 632 616 | 3 711 807 | 132,6 |
49 | НС Банк | 7 687 617 | 4 788 261 | 60,6 |
50 | Норвик Банк | 7 106 071 | 7 973 573 | -10,9 |
В апреле в работе Альфа-Банка произошел массовый сбой, вызванный проведением технических работ. В частности, клиенты банка сообщали о проблемах с сайтом и мобильным приложением, а также сбоях сервиса. Технические работы длились с 10.45 до 12.58 по московскому времени. В это время некоторые платежи через Систему быстрых платежей (СБП) могли не проходить, что затронуло и клиентов Т-банка. Однако уже с 13.00 работа сервиса была полностью восстановлена. Пресс-служба Альфа-банка подтвердила, что приложение снова функционирует в штатном режиме.
Другим заметным инфоповодом стал запуск образовательной платформы для молодёжи Альфа-Будущее. Под одним брендом банк собрал все образовательные инициативы, направленные на развитие студентов и университетов по всей стране. Среди них - гранты и стипендии, всероссийские хакатоны, бесплатные магистратуры, кафедры и международные школы. "Альфа-Будущее – это образовательная инициатива, объединившая под единым брендом все проекты, которые Альфа-Банк реализует и будет создавать для молодежи и преподавателей по всей стране. Мы предоставляем молодым людям возможность получить образование и начать успешную карьеру в одной из ведущих финтех-компаний мира", – отметил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.
Альфа-Банк стал лидером по кредитованию бизнеса с помощью маркетплейса Сравни в I квартале 2025 года. В феврале банк нарастил выдачи в 2,2 раза по сравнению с декабрем 2024 года. "Для более эффективной работы предпринимателей мы постоянно совершенствуем процессы выдачи кредитов и улучшаем условия финансирования малого бизнеса, активно работаем с нашими партнерами. Это позволяет нам не только быть лидерами по объемам кредитования, но и значительно повышать уровень сервиса и доступности кредитных решений для предпринимателей", – отметила Марина Полякова, руководитель департамента развития кредитования малого бизнеса Альфа-Банка.
Главные темы публикаций
- Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых
- Выступление Эльвиры Набиуллиной на пленарном заседании Государственной Думы, посвященном рассмотрению Годового отчета Банка России за 2024 год
- В Государственной Думе состоялись встречи фракций с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной
- Эльвира Набиуллина отчиталась о работе Банка России и рассказала о планах регулятора на год
- С 1 апреля крупнейшие российские банки снизили ставки по ипотечным кредитам
- Банк России отозвал лицензию у Промтрансбанка из Уфы
- Минцифры РФ отменило лимиты для банков по объему выдачи IT-ипотек
- FT: международная группа Raiffeisen приостановила продажу подразделений в РФ
- В Госдуму внесли законопроект о полном запрете коллекторской деятельности
- Банки начали блокировать операции не платящих проценты владельцев кредиток
СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «СКАН», которая включает на данный момент более 77 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Апрель 2025.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 26.05.2025.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru