Ведущие игроки банковского сектора — Сбербанк и ВТБ — сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия по итогам августа 2022, при этом показатели лидеров снизились по сравнению с июлем.
Сбербанк по-прежнему занимает первое место, по сравнению с июлем его упоминаемость снизилась на 8,8% ‑— до 45 240 публикаций, показатель Индекса заметности – на 11,7%, охват аудитории – на 2,1%.
№ | Название | Упоминания в СМИ, август 2022 | Упоминания в СМИ, июль 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 45 240 | 49 603 | -8,8 |
2 | ВТБ | 22 515 | 23 709 | -5,0 |
3 | ФК Открытие | 10 837 | 11 917 | -9,1 |
4 | Россельхозбанк | 9 357 | 7 503 | 24,7 |
5 | Газпромбанк | 7 848 | 8 657 | -9,3 |
6 | Тинькофф Банк | 6 959 | 7 261 | -4,2 |
7 | Промсвязьбанк | 6 884 | 7 109 | -3,2 |
8 | Альфа-Банк | 5 690 | 6 674 | -14,7 |
9 | Совкомбанк | 3 251 | 4 034 | -19,4 |
10 | Московский Кредитный Банк | 3 070 | 3 200 | -4,1 |
11 | МТС Банк | 2 871 | 3 025 | -5,1 |
12 | Райффайзенбанк | 2 520 | 2 381 | 5,8 |
13 | Банк УРАЛСИБ | 2 372 | 2 408 | -1,5 |
14 | Почта банк | 2 295 | 1 905 | 20,5 |
15 | Росбанк | 2 147 | 3 735 | -42,5 |
16 | Банк ЗЕНИТ | 2 147 | 2 209 | -2,8 |
17 | Банк ДОМ.РФ | 2 030 | 2 337 | -13,1 |
18 | ХКФ Банк | 1 566 | 1 412 | 10,9 |
19 | Новикомбанк | 1 517 | 2 054 | -26,1 |
20 | Росгосстрах Банк | 1 279 | 1 065 | 20,1 |
21 | РНКБ Банк | 1 193 | 1 294 | -7,8 |
22 | Ак Барс Банк | 1 089 | 1 207 | -9,8 |
23 | ОТП Банк | 1 083 | 389 | 178,4 |
24 | Банк Санкт-Петербург | 1 077 | 1 160 | -7,2 |
25 | Банк Русский Стандарт | 938 | 1 056 | -11,2 |
26 | Ренессанс Кредит | 908 | 950 | -4,4 |
27 | Абсолют Банк | 870 | 822 | 5,8 |
28 | Примсоцбанк | 857 | 368 | 132,9 |
29 | Ситибанк | 832 | 523 | 59,1 |
30 | Банк Левобережный | 813 | 707 | 15,0 |
31 | Экспобанк | 762 | 877 | -13,1 |
32 | МСП Банк | 700 | 626 | 11,8 |
33 | Банк ТРАСТ | 656 | 738 | -11,1 |
34 | КБ "Центр-инвест" | 628 | 531 | 18,3 |
35 | УБРиР | 579 | 994 | -41,8 |
36 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 536 | 641 | -16,4 |
37 | Банк Синара | 519 | 769 | -32,5 |
38 | Челиндбанк | 394 | 398 | -1,0 |
39 | Алмазэргиэнбанк | 382 | 288 | 32,6 |
40 | Генбанк | 360 | 311 | 15,8 |
41 | ТКБ Банк | 338 | 488 | -30,7 |
42 | АБ "Россия" | 331 | 523 | -36,7 |
43 | Банк Аверс | 329 | 11 | 2890,9 |
44 | ЮниКредит Банк | 310 | 718 | -56,8 |
45 | СМП Банк | 288 | 384 | -25,0 |
46 | Банк "Кубань Кредит" | 271 | 350 | -22,6 |
47 | "Локо-Банк" | 264 | 384 | -31,3 |
48 | Севергазбанк | 228 | 257 | -11,3 |
49 | Фора-Банк | 228 | 176 | 29,5 |
50 | Кредит Европа Банк | 226 | 189 | 19,6 |
Банк ВТБ сохранил вторую позицию в медиарейтингах, его упоминаемость снизилась на 5% (22 515 упоминаний), Индекс заметности – на 1,7%, охваты – на 18%. Третье место по количеству упоминаний и Индексу заметности занял банк ФК «Открытие», по показателю охватов — Газпромбанк.
В августе наиболее заметным событием в медиаполе Сбербанка стал раздел активов совместного предприятия с VK – O2O. VK получил сервис по доставке еды Delivery Club, а Сбер – все остальные активы СП, в том числе каршеринг «Ситидрайв» и сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат». Впоследствии VK передала Delivery Club «Яндексу», получив взамен «Дзен» и «Яндекс.Новости». В VK и «Яндексе» тему не комментировали, Сбербанк также не ответил на запрос СМИ.
№ | Название | Индекс Заметности, август 2022 | Индекс Заметности, июль 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 6 270 588 | 7 100 431 | -11,7 |
2 | ВТБ | 3 007 176 | 3 059 568 | -1,7 |
3 | ФК Открытие | 1 554 875 | 1 819 904 | -14,6 |
4 | Промсвязьбанк | 1 120 321 | 828 466 | 35,2 |
5 | Россельхозбанк | 1 030 108 | 852 430 | 20,8 |
6 | Тинькофф Банк | 1 010 433 | 802 305 | 25,9 |
7 | Газпромбанк | 778 994 | 955 792 | -18,5 |
8 | Альфа-Банк | 595 642 | 740 008 | -19,5 |
9 | Банк УРАЛСИБ | 448 683 | 380 161 | 18,0 |
10 | Райффайзенбанк | 386 305 | 303 986 | 27,1 |
11 | Банк ДОМ.РФ | 331 422 | 358 754 | -7,6 |
12 | Совкомбанк | 325 217 | 416 015 | -21,8 |
13 | Росгосстрах Банк | 240 641 | 172 410 | 39,6 |
14 | РНКБ Банк | 236 915 | 229 936 | 3,0 |
15 | Банк Санкт-Петербург | 220 743 | 195 953 | 12,7 |
16 | Московский Кредитный Банк | 209 459 | 243 269 | -13,9 |
17 | Росбанк | 196 704 | 399 098 | -50,7 |
18 | Ситибанк | 191 231 | 96 431 | 98,3 |
19 | Банк ТРАСТ | 172 272 | 199 901 | -13,8 |
20 | ХКФ Банк | 171 076 | 133 230 | 28,4 |
21 | МТС Банк | 168 454 | 250 113 | -32,6 |
22 | Почта банк | 149 836 | 128 823 | 16,3 |
23 | Ак Барс Банк | 127 724 | 158 969 | -19,7 |
24 | Банк ЗЕНИТ | 115 887 | 104 619 | 10,8 |
25 | МСП Банк | 105 304 | 100 173 | 5,1 |
26 | Банк Русский Стандарт | 92 012 | 126 303 | -27,1 |
27 | Новикомбанк | 90 239 | 106 299 | -15,1 |
28 | Экспобанк | 74 190 | 228 053 | -67,5 |
29 | Ренессанс Кредит | 65 742 | 46 778 | 40,5 |
30 | ОТП Банк | 65 388 | 9 483 | 589,5 |
31 | Абсолют Банк | 64 575 | 59 349 | 8,8 |
32 | УБРиР | 60 279 | 83 002 | -27,4 |
33 | КБ "Центр-инвест" | 53 889 | 71 845 | -25,0 |
34 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 46 870 | 56 084 | -16,4 |
35 | Банк Синара | 38 091 | 60 216 | -36,7 |
36 | АБ "Россия" | 36 822 | 34 302 | 7,3 |
37 | ТКБ Банк | 29 491 | 64 948 | -54,6 |
38 | Челиндбанк | 28 610 | 44 415 | -35,6 |
39 | РН Банк | 28 155 | 4 155 | 577,6 |
40 | Банк "Кубань Кредит" | 26 111 | 23 738 | 10,0 |
41 | ЮниКредит Банк | 24 387 | 138 058 | -82,3 |
42 | "Локо-Банк" | 22 449 | 19 566 | 14,7 |
43 | Примсоцбанк | 21 891 | 21 620 | 1,3 |
44 | Росэксимбанк | 21 547 | 3 616 | 495,9 |
45 | Челябинвестбанк | 18 109 | 12 351 | 46,6 |
46 | Банк Левобережный | 17 687 | 15 321 | 15,4 |
47 | СЭБ Банк | 17 364 | 19 952 | -13,0 |
48 | Инвестторгбанк | 16 358 | 8 203 | 99,4 |
49 | Кредит Европа Банк | 16 315 | 12 186 | 33,9 |
50 | Банк Аверс | 15 560 | 663 | 2246,9 |
Большой резонанс в медиа также имели новости, связанные с работой мобильного приложения Сбербанка. Так, в середине августа в App Store появился агрегатор банковских приложений для российских пользователей, а также приложения «СБОЛ» и «Инвестор» являвшиеся копиями оригинальных «Сбербанк Онлайн» и «СберИнвестора». Однако спустя неделю стало известно, что все приложения российских подсанкционных банков были удалены из App Store.
Также в августе Сбербанк увеличил максимальную сумму потребительского кредита на любые цели в 10 раз — с 3 млн рублей до 30. В банке уточнили, что срок кредита составляет от трех месяцев до пяти лет, процентная ставка – от 4,9% годовых в первый месяц при наличии годовой подписки «СберПрайм+». Предельная сумма, не требующая подтверждения дохода, тоже увеличилась — решение в этом случае принимается банком по каждому клиенту индивидуально. Кроме того, в августе Сбербанк существенно уменьшил первоначальные взносы по ипотеке: для самозанятых — с 30 до 15% от стоимости жилья, на индивидуальное жилищное строительство — с 30 до 20%.
№ | Название | Охват аудитории, август 2022 | Охват аудитории, июль 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 199 708 102 | 203 944 522 | -2,1 |
2 | ВТБ | 125 798 077 | 153 459 307 | -18,0 |
3 | Газпромбанк | 87 626 973 | 116 480 358 | -24,8 |
4 | Тинькофф Банк | 84 127 484 | 105 524 740 | -20,3 |
5 | ФК Открытие | 80 849 300 | 98 395 179 | -17,8 |
6 | Россельхозбанк | 72 521 107 | 61 551 710 | 17,8 |
7 | Альфа-Банк | 68 956 592 | 91 014 097 | -24,2 |
8 | Промсвязьбанк | 67 976 787 | 133 820 208 | -49,2 |
9 | Совкомбанк | 57 894 079 | 101 548 198 | -43,0 |
10 | Райффайзенбанк | 56 675 987 | 66 554 419 | -14,8 |
11 | Московский Кредитный Банк | 53 232 646 | 60 951 654 | -12,7 |
12 | Почта банк | 50 556 197 | 55 253 455 | -8,5 |
13 | Банк ЗЕНИТ | 48 041 136 | 31 553 057 | 52,3 |
14 | Росбанк | 43 693 031 | 62 942 448 | -30,6 |
15 | РНКБ Банк | 42 476 971 | 33 269 901 | 27,7 |
16 | Банк ДОМ.РФ | 40 089 783 | 49 626 911 | -19,2 |
17 | МТС Банк | 39 800 399 | 52 398 882 | -24,0 |
18 | ОТП Банк | 37 355 694 | 4 802 615 | 677,8 |
19 | Ситибанк | 36 966 260 | 35 350 058 | 4,6 |
20 | ХКФ Банк | 36 107 001 | 39 793 726 | -9,3 |
21 | Ренессанс Кредит | 36 065 641 | 33 480 587 | 7,7 |
22 | Росгосстрах Банк | 35 872 200 | 25 333 432 | 41,6 |
23 | Новикомбанк | 31 316 583 | 75 805 559 | -58,7 |
24 | Банк УРАЛСИБ | 29 080 760 | 41 762 911 | -30,4 |
25 | АБ "Россия" | 27 261 646 | 18 044 680 | 51,1 |
26 | Банк ТРАСТ | 24 698 660 | 27 182 840 | -9,1 |
27 | Абсолют Банк | 24 292 291 | 36 703 600 | -33,8 |
28 | МСП Банк | 23 267 314 | 16 468 902 | 41,3 |
29 | Банк Санкт-Петербург | 19 674 166 | 34 934 005 | -43,7 |
30 | Банк Русский Стандарт | 16 953 110 | 31 582 668 | -46,3 |
31 | Экспобанк | 16 873 379 | 40 848 344 | -58,7 |
32 | Сетелем Банк | 14 407 140 | 1 395 841 | 932,1 |
33 | Ак Барс Банк | 14 130 576 | 38 044 687 | -62,9 |
34 | УБРиР | 13 286 767 | 34 118 966 | -61,1 |
35 | СМП Банк | 13 286 009 | 8 782 949 | 51,3 |
36 | ЮниКредит Банк | 12 713 131 | 44 424 801 | -71,4 |
37 | ТКБ Банк | 10 772 966 | 26 934 605 | -60,0 |
38 | Банк Синара | 9 424 954 | 23 936 347 | -60,6 |
39 | МИнБанк | 7 729 551 | 22 007 596 | -64,9 |
40 | "Локо-Банк" | 7 273 022 | 5 850 382 | 24,3 |
41 | Росэксимбанк | 7 239 770 | 5 818 324 | 24,4 |
42 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 6 881 184 | 17 532 824 | -60,8 |
43 | БКС Банк | 6 512 797 | 2 537 143 | 156,7 |
44 | Примсоцбанк | 5 952 075 | 6 410 899 | -7,2 |
45 | Инвестторгбанк | 5 116 015 | 6 124 282 | -16,5 |
46 | "Сургутнефтегазбанк" | 4 891 183 | 1 432 437 | 241,5 |
47 | Нордеа Банк | 4 875 674 | 1 729 575 | 181,9 |
48 | Банк "Кубань Кредит" | 4 781 652 | 1 228 337 | 289,3 |
49 | КБ "Центр-инвест" | 4 641 272 | 5 369 077 | -13,6 |
50 | Кредит Европа Банк | 4 354 196 | 3 463 912 | 25,7 |
ВТБ в начале августа обнародовал статистику по потребительским кредитам: в июле 2022 года клиенты банка оформили кредитов наличными на общую сумму в 60 млрд рублей, это на треть лучше показателя июня. Всего за январь — июль ВТБ предоставил клиентам почти 540 тыс. кредитов наличными на сумму 310 млрд рублей. Наибольшая доля в продажах июля пришлась на ипотеку – порядка 15,5 тыс. сделок на 79 млрд руб.
Большой резонанс в СМИ имело возобновление программы рефинансирования потребительских кредитов в ВТБ. С 1 августа заемщики могут объединять до 6 любых кредитов по годовой ставке от 5,4%. Благодаря этой программе россияне, получившие заемные средства в период высоких ставок, могут существенно снизить свою долговую нагрузку.
Более миллиона клиентов ВТБ привязали карту «Мир» к платежному сервису Mir Pay, который позволяет оплачивать покупки в торговых точках с помощью смартфона. В июле на токенизированные операции пришлось 11% оборота по картам «Мир» ВТБ, в то время как год назад оплачивали покупки смартфонами лишь 6% держателей национальных карт, выпущенных банком. По итогам семи месяцев доля выросла к прошлому году еще более значительно – почти в 4 раза.
Значимым событием в медиаполе банка ФК «Открытие» стал запуск накопительного счета в юанях. Открыть «Копилку» клиенты могут через конвертацию в китайскую валюту из долларов США или евро. Счет в юанях не имеет ограничений по минимальному остатку, также без ограничений можно пополнять счет в любое время.
В августе ФК «Открытие» также снизил ставки по двум льготным ипотечным программам. Новая ставка по «IT-ипотеке» — 4,5 годовых. Оформить ипотеку могут специалисты аккредитованных в России IT-компаний в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Ставка по «Дальневосточной ипотеке» снижена до 1,3% годовых. Ипотеку могут теперь получить работники медицинских и образовательных учреждений, которые работают на территории Дальневосточного федерального округа как минимум пять лет.
Другим заметным событием в инфополе ФК «Открытие» стал запуск программы «Финансирование склада запчастей». Инновационный для авторынка продукт предполагает кредитование текущих потребностей дистрибьюторов для формирования склада автозапчастей. Размер кредитного лимита начинается от 10 млн руб. и не ограничен, кредитование осуществляется на срок до двух лет.
Главное информационное событие в медиаполе Газпромбанка связано с работой нефтегазового проекта «Сахалин-2». Новый оператор — российская компания Sakhalin Energy Investment — выдвинула требование покупателям из Японии и Южной Кореи оплачивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) через Газпромбанк.
Также большой резонанс в СМИ имела остановка Украиной транзита нефти по южной ветке трубопровода «Дружба». Госкомпания «Укртранснафта» прекратила прокачку в связи с отсутствием поступления денежных средств за указанные услуги. Позже стало известно, что переведенные средства были возвращены на счет Газпромбанка, обслуживающего платежи, из-за вступления в силу очередного пакета антироссийских санкций.
Главные темы публикаций
- ЦБ определил приоритеты на ближайшее время, представив их в документе для общественного обсуждения «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях».
- Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2023 года.
- Интервью главы департамента информационной безопасности Банк России Вадима Уварова агентству РИА Новости.
- ЦБ представил очередной доклад о денежно-кредитной политике: базовый сценарий предполагает возобновление бюджетного правила с 2023 года.
- Банк России прогнозирует снижение ключевой ставки до 5–6% в 2025 году.
- В App Store появился агрегатор банковских приложений для российских пользователей от компании «Открытые IТ-решения».
- Citigroup объявила о поэтапном сворачивании розничного банковского бизнеса в России, а также бизнеса по работе с малыми и средними предприятиями.
- Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского Кросна-банка.
- Правительство сделало бессрочной программу сельской ипотеки со ставкой до 3%.
- Минэкономразвития РФ% в льготной программе кредитования МСП под 3–4,5% годовых примут участие 47 банков.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.