В марте 2023 года ведущие игроки банковского сектора – Сбербанк и ВТБ – сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа, при этом показатели лидеров значительно выросли по сравнению с февралем.
Третье место в медиарейтинге занял банк ФК «Открытие», в пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк, Тинькофф Банк и Райффайзенбанк.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 48 354 упоминания (39 564 в феврале). Вторую позицию занял ВТБ – 27 328 упоминаний (24 904 в феврале), за ним следует банк ФК «Открытие» – 11 484 упоминания (10 498 месяцем ранее).
N | Название | Упоминания в СМИ, март 2023 | Упоминания в СМИ, февраль 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 48 354 | 39 564 | 22,2 |
2 | ВТБ | 27 328 | 24 904 | 9,7 |
3 | ФК Открытие | 11 484 | 10 498 | 9,4 |
4 | Россельхозбанк | 10 537 | 7 999 | 31,7 |
5 | Тинькофф Банк | 10 488 | 10 994 | -4,6 |
6 | Газпромбанк | 7 798 | 7 004 | 11,3 |
7 | Альфа-Банк | 7 605 | 10 062 | -24,4 |
8 | Промсвязьбанк | 6 584 | 5 549 | 18,7 |
9 | Банк УРАЛСИБ | 4 535 | 4 222 | 7,4 |
10 | Совкомбанк | 4 187 | 3 717 | 12,6 |
11 | Росбанк | 3 871 | 6 234 | -37,9 |
12 | МТС Банк | 3 866 | 5 362 | -27,9 |
13 | Райффайзенбанк | 3 797 | 1 701 | 123,2 |
14 | Почта банк | 2 421 | 1 609 | 50,5 |
15 | Банк ДОМ.РФ | 2 372 | 2 485 | -4,5 |
16 | Банк Санкт-Петербург | 2 270 | 2 390 | -5,0 |
17 | Московский Кредитный Банк | 2 241 | 3 111 | -28,0 |
18 | Росгосстрах Банк | 2 181 | 1 614 | 35,1 |
19 | Дальневосточный банк | 2 003 | 1 007 | 98,9 |
20 | Банк ЗЕНИТ | 1 658 | 2 632 | -37,0 |
21 | РНКБ Банк | 1 584 | 1 814 | -12,7 |
22 | УБРиР | 1 332 | 1 813 | -26,5 |
23 | ХКФ Банк | 1 315 | 757 | 73,7 |
24 | Ак Барс Банк | 1 195 | 1 050 | 13,8 |
25 | Новикомбанк | 1 153 | 1 131 | 1,9 |
26 | Банк Левобережный | 1 081 | 1 377 | -21,5 |
27 | Банк Русский Стандарт | 986 | 792 | 24,5 |
28 | Примсоцбанк | 767 | 888 | -13,6 |
29 | Абсолют Банк | 762 | 675 | 12,9 |
30 | Банк Синара | 759 | 523 | 45,1 |
31 | СДМ-Банк | 729 | 1 258 | -42,1 |
32 | МСП Банк | 718 | 848 | -15,3 |
33 | Кредит Европа Банк | 711 | 272 | 161,4 |
34 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 692 | 347 | 99,4 |
35 | Экспобанк | 689 | 655 | 5,2 |
36 | АКБ "Металлинвестбанк" | 673 | 1 432 | -53,0 |
37 | ОТП Банк | 623 | 398 | 56,5 |
38 | КБ "Центр-инвест" | 616 | 628 | -1,9 |
39 | Алмазэргиэнбанк | 611 | 247 | 147,4 |
40 | Банк ТРАСТ | 609 | 602 | 1,2 |
41 | Генбанк | 605 | 574 | 5,4 |
42 | ЮниКредит Банк | 598 | 585 | 2,2 |
43 | Ренессанс Кредит | 590 | 658 | -10,3 |
44 | Сетелем Банк | 551 | 256 | 115,2 |
45 | Банк "Приморье" | 547 | 1 042 | -47,5 |
46 | Ланта-Банк | 526 | 1 006 | -47,7 |
47 | ТКБ Банк | 516 | 720 | -28,3 |
48 | Транскапиталбанк | 516 | 720 | -28,3 |
49 | Ситибанк | 487 | 206 | 136,4 |
50 | Севергазбанк | 472 | 183 | 157,9 |
Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 38% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил почти 17%, заметность ФК «Открытие» выросла на 14% по сравнению с февралем.
N | Название | Индекс Заметности, март 2023 | Индекс Заметности, февраль 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 791 198 | 5 635 249 | 38,3 |
2 | ВТБ | 3 403 663 | 2 915 831 | 16,7 |
3 | ФК Открытие | 1 507 284 | 1 323 717 | 13,9 |
4 | Тинькофф Банк | 1 377 179 | 1 572 493 | -12,4 |
5 | Россельхозбанк | 1 179 404 | 1 033 158 | 14,2 |
6 | Альфа-Банк | 1 063 568 | 1 388 330 | -23,4 |
7 | Райффайзенбанк | 942 315 | 384 660 | 145,0 |
8 | Промсвязьбанк | 865 085 | 751 535 | 15,1 |
9 | Банк УРАЛСИБ | 824 863 | 548 948 | 50,3 |
10 | Газпромбанк | 760 836 | 533 876 | 42,5 |
11 | Совкомбанк | 470 672 | 398 776 | 18,0 |
12 | МТС Банк | 453 683 | 681 425 | -33,4 |
13 | Банк ДОМ.РФ | 429 752 | 384 606 | 11,7 |
14 | Росбанк | 376 266 | 864 063 | -56,5 |
15 | Банк Санкт-Петербург | 333 093 | 312 309 | 6,7 |
16 | РНКБ Банк | 313 454 | 392 450 | -20,1 |
17 | Росгосстрах Банк | 305 689 | 276 869 | 10,4 |
18 | Почта банк | 247 305 | 166 379 | 48,6 |
19 | Банк Левобережный | 233 231 | 134 262 | 73,7 |
20 | УБРиР | 228 493 | 187 326 | 22,0 |
21 | Московский Кредитный Банк | 209 314 | 282 283 | -25,8 |
22 | Ак Барс Банк | 161 195 | 88 532 | 82,1 |
23 | КБ "Центр-инвест" | 157 249 | 82 245 | 91,2 |
24 | Банк Русский Стандарт | 155 448 | 118 925 | 30,7 |
25 | Банк ТРАСТ | 141 621 | 220 943 | -35,9 |
26 | Банк "Приморье" | 105 544 | 169 686 | -37,8 |
27 | СДМ-Банк | 104 191 | 76 196 | 36,7 |
28 | АКБ "Металлинвестбанк" | 98 877 | 98 696 | 0,2 |
29 | Банк ЗЕНИТ | 97 473 | 191 813 | -49,2 |
30 | Новикомбанк | 95 781 | 103 849 | -7,8 |
31 | ХКФ Банк | 91 774 | 77 158 | 18,9 |
32 | Ситибанк | 90 298 | 41 721 | 116,4 |
33 | Банк БКФ | 88 352 | 42 055 | 110,1 |
34 | МСП Банк | 80 288 | 92 766 | -13,5 |
35 | Абсолют Банк | 70 745 | 70 247 | 0,7 |
36 | Ланта-Банк | 69 522 | 76 557 | -9,2 |
37 | НБД-Банк | 66 855 | 45 292 | 47,6 |
38 | Банк "Таврический" | 63 511 | 3 605 | 1661,7 |
39 | ЮниКредит Банк | 57 061 | 38 741 | 47,3 |
40 | Ренессанс Кредит | 56 751 | 60 220 | -5,8 |
41 | Банк "Держава" | 54 970 | 5 003 | 998,7 |
42 | КБ Восточный | 51 071 | 3 648 | 1300,0 |
43 | Примсоцбанк | 50 629 | 13 292 | 280,9 |
44 | Банк "Точка" | 49 036 | 54 749 | -10,4 |
45 | ВБРР | 47 591 | 23 479 | 102,7 |
46 | Кредит Европа Банк | 46 942 | 6 416 | 631,6 |
47 | ОТП Банк | 44 999 | 5 799 | 676,0 |
48 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 44 961 | 28 768 | 56,3 |
49 | АБ "Россия" | 43 512 | 10 984 | 296,1 |
50 | МИнБанк | 40 182 | 18 994 | 111,6 |
В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 277,9 млн (+18%, 236,3 млн в феврале). На втором месте – ВТБ с результатом 227,9 млн, показатель охватов вырос на 3% (222,2 млн в феврале). Банк ФК «Открытие» также показал незначительный рост, охваты выросли на 2% по сравнению с февралем (146,2 млн) и составили 149 млн.
Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в марте стала публикация банком финансовых результатов. Впервые после начала спецоперации банк отчитался по МСФО за прошлый год и озвучил цели на 2023 год. Среди них – возврат на капитал около 20%. Этот уровень рентабельности означает, что годовая прибыль вернется к уровню 2021 г. и превысит 1,2 трлн рублей Финансовые результаты Сбербанка оказались лучше ожиданий аналитиков: группа заработала за 2022 год 270,5 млрд рублей чистой прибыли. Относительно 2021 года прибыль упала в 4,6 раза.
В марте состоялась встреча Владимира Путина с главой Сбербанка Германом Грефом. Президент заявил, что трудности, которые России пытаются создать извне, удается преодолевать благодаря действиям банковского сообщества и Центрального Банка. Путин поблагодарил Грефа и всю его команду, отметив, что Сбербанк не только прошел сложный период, но практически полностью восстановили свою работу, работают с прибылью. «Сбербанк – один из лидеров, одно из фундаментальных оснований этой системы, и то, что он работает устойчиво – это очень хороший показатель», – сказал глава государства.
Другим заметным событием в инфополе Сбербанка стала новость о появлении нового способа мошенничества, в котором жертву обвиняют якобы в измене Родине. Мошенники звонят клиенту и представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и осуществляет с его счета переводы в пользу армии Украины. Сбербанк рекомендовал пользователям дополнительно подключить уведомления о банковских операциях и следите за их историей, чтобы полностью контролируете счет.
N | Название | Охват аудитории, март 2023 | Охват аудитории, февраль 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 277 927 042 | 236 323 859 | 17,6 |
2 | ВТБ | 227 972 121 | 222 241 959 | 2,6 |
3 | ФК Открытие | 149 057 112 | 146 202 006 | 2,0 |
4 | Тинькофф Банк | 118 173 970 | 198 920 710 | -40,6 |
5 | Райффайзенбанк | 102 305 049 | 86 323 702 | 18,5 |
6 | Альфа-Банк | 102 278 252 | 131 672 777 | -22,3 |
7 | Росбанк | 100 048 079 | 160 165 622 | -37,5 |
8 | Россельхозбанк | 83 142 279 | 71 628 306 | 16,1 |
9 | Газпромбанк | 82 333 033 | 72 136 565 | 14,1 |
10 | Почта банк | 79 319 992 | 39 343 771 | 101,6 |
11 | Промсвязьбанк | 72 244 331 | 75 625 757 | -4,5 |
12 | Банк УРАЛСИБ | 70 629 867 | 122 470 445 | -42,3 |
13 | Совкомбанк | 68 310 315 | 64 244 347 | 6,3 |
14 | МТС Банк | 65 213 108 | 122 136 520 | -46,6 |
15 | Московский Кредитный Банк | 54 229 531 | 97 930 522 | -44,6 |
16 | Банк Санкт-Петербург | 54 215 825 | 61 268 483 | -11,5 |
17 | Банк Русский Стандарт | 53 199 937 | 40 467 023 | 31,5 |
18 | УБРиР | 50 852 586 | 63 596 228 | -20,0 |
19 | СДМ-Банк | 46 813 164 | 59 592 798 | -21,4 |
20 | РНКБ Банк | 46 704 396 | 93 173 509 | -49,9 |
21 | АКБ "Металлинвестбанк" | 45 800 934 | 59 749 426 | -23,3 |
22 | Банк ДОМ.РФ | 44 181 703 | 31 445 828 | 40,5 |
23 | Ланта-Банк | 43 827 545 | 57 698 508 | -24,0 |
24 | Коммерцбанк (Евразия) | 38 568 421 | 477 873 | 7970,9 |
25 | Банк Левобережный | 38 507 655 | 36 688 604 | 5,0 |
26 | Новикомбанк | 36 211 574 | 46 177 277 | -21,6 |
27 | ЮниКредит Банк | 36 052 968 | 30 346 589 | 18,8 |
28 | Банк ЗЕНИТ | 35 803 691 | 59 546 916 | -39,9 |
29 | ВБРР | 34 337 116 | 12 057 059 | 184,8 |
30 | Ак Барс Банк | 32 693 879 | 13 364 085 | 144,6 |
31 | Ситибанк | 32 576 835 | 19 824 977 | 64,3 |
32 | Банк "Приморье" | 32 496 680 | 59 558 845 | -45,4 |
33 | Экспобанк | 32 254 703 | 19 505 266 | 65,4 |
34 | ХКФ Банк | 31 941 619 | 23 144 811 | 38,0 |
35 | КБ Восточный | 30 651 865 | 7 580 502 | 304,4 |
36 | Абсолют Банк | 30 171 964 | 21 986 002 | 37,2 |
37 | Росгосстрах Банк | 29 626 199 | 32 163 008 | -7,9 |
38 | Банк ТРАСТ | 29 284 326 | 28 836 383 | 1,6 |
39 | Deutsche Bank | 28 195 898 | 2 725 989 | 934,3 |
40 | МИнБанк | 25 599 764 | 7 342 949 | 248,6 |
41 | РН Банк | 24 021 908 | 6 121 124 | 292,4 |
42 | Дальневосточный банк | 23 409 641 | 23 886 238 | -2,0 |
43 | Примсоцбанк | 21 649 621 | 2 540 746 | 752,1 |
44 | Банк Синара | 21 545 954 | 9 908 797 | 117,4 |
45 | Банк "Точка" | 21 111 617 | 12 115 909 | 74,2 |
46 | ОТП Банк | 19 944 951 | 3 934 818 | 406,9 |
47 | Банк БКФ | 19 932 035 | 20 264 893 | -1,6 |
48 | Цифра Банк | 19 133 669 | 27 407 384 | -30,2 |
49 | Генбанк | 18 487 363 | 8 187 087 | 125,8 |
50 | Кредит Европа Банк | 17 729 786 | 16 125 311 | 10,0 |
Банк ВТБ в марте провел анализ российского рынка ипотеки, что имело большой резонанс в СМИ. По оценке ВТБ, в феврале российские банки выдали более 420 млрд рублей по ипотеке, увеличив результат января в 1,5 раза. Сам ВТБ в феврале оформил около 15 тыс. жилищных кредитов на 78 млрд рублей, что более чем в 1,7 раза превышает результат января. Средний чек составил порядка 5,2 млн рублей, увеличившись за год примерно на 20%. Около 40% продаж в феврале пришлось на Москву и область, на втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Также специалисты ВТБ проинформировали россиян о новой схеме мошенничества для получения доступа к онлайн-банку. Злоумышленники обзванивают клиентов банка от имени сотрудников контакт-центра. Во время разговора они сообщают, что онлайн-банк клиента заблокирован и просят сообщить свою идентификацию и пароль из смс, который якобы должен помочь восстановить работу сервиса. По данным ВТБ, попытки мошенников уговорить клиентов оформить кредит выросли на 25 процентов с начала года.
Глава ВТБ Андрей Костин в марте заявил о планах банка увеличить объем инвестиций в инфраструктурные проекты в рамках Фабрики проектного финансирования. «Реализуемые проекты дают мультипликативный эффект для развития целых отраслей и регионов. Потенциально пул новых проектов в нескольких регионах России только в газохимии составляет более 300 млрд рублей, в горнорудной промышленности на новых перспективных месторождениях – более 500 млрд рублей», – отметил Костин.
Ключевым событием в медиаполе банка ФК «Открытие» стал запуск дополнительной скидки в 0.3% по ипотеке за первоначальный взнос от 30%. Ранее данный дисконт действовал только для льготных госпрограмм «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека». Кроме того, ипотечные заемщики, которые вышли на сделку по программам «Новостройка» и «Вторичное жилье» до 31 марта, смогли воспользоваться еще одним дисконтом в размере 0.2% годовых.
Блок автобизнеса банка «Открытие» – «Открытие Авто» – в марте снизил ставку на рефинансирование автокредитов других банков на 5 процентных пунктов. Минимальная ставка по программе составит 2.5%. Снизить процентную ставку по автокредиту могут владельцы транспортных средств категории B без ограничений по стоимости и марке автомобиля. При этом возраст автомобиля не должен превышать 20 лет для иномарки и 15 лет для отечественной модели на момент окончания кредита. Оформление каско и подтверждение дохода не требуются.
Банк ФК «Открытие» запустил акцию по кредитной карте для клиентов «Кешбэк 5% за все покупки и 180 дней без % и платежей». Также банк продлил акцию «180 дней без процентов!», в рамках которой первый льготный период без процентов и платежей увеличен до 180 календарных дней. В льготный период входят в том числе операции по снятию наличных – до 50 тыс. рублей в месяц без комиссии. Получить карту могут как новые, так и действующие клиенты банка.
Главные темы публикаций
- Совет директоров Банка России 17 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых
- Сбербанк впервые после начала спецоперации отчитался по МСФО за прошлый год и озвучил цели на 2023 год
- Сбербанк предупредил о набирающем обороты мошенничестве, в котором жертву обвиняют якобы в измене Родине.
- Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Сбербанка Германом Грефом
- Мобильные приложения попавших под санкции банков пропали из магазинов мобильных приложений App Store и Play Market
- Минфин в 2023 году планирует представить в правительство предложения о совершенствовании системы жилищных гарантий для госслужащих
- Банки на Кубе начали принимать карты российской платежной системы «Мир»
- Минпромторг возобновил программу льготного автокредитования для «остро нуждающихся в поддержке» категорий населения
- Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал Владимиру Путина об аферах с «Пушкинской картой»
Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.