Сбербанк по-прежнему занимает первое место в рейтинге упоминаний, однако ухудшил свои результаты по сравнению с мартом на 10,3% – до 63 434. Банк ВТБ также ухудшил показатели на 35,8% – до 32 532 – и занял вторую позицию рейтинга. Третье место занял Газпромбанк, поднявшись с седьмой строчки, количество его упоминаний возросло на 34,7% и составило 20 202 публикации.
№ | Название | Упоминания в СМИ, апрель 2022 | Упоминания в СМИ, март 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 63 434 | 70 749 | -10,3 |
2 | ВТБ | 32 532 | 50 641 | -35,8 |
3 | Газпромбанк | 20 202 | 15 000 | 34,7 |
4 | ФК Открытие | 17 652 | 21 482 | -17,8 |
5 | Альфа-Банк | 15 670 | 15 672 | 0,0 |
6 | Промсвязьбанк | 9 668 | 16 964 | -43,0 |
7 | Тинькофф Банк | 9 604 | 9 546 | 0,6 |
8 | Россельхозбанк | 9 027 | 11 879 | -24,0 |
9 | Совкомбанк | 6 218 | 15 263 | -59,3 |
10 | Росбанк | 4 650 | 3 699 | 25,7 |
11 | Новикомбанк | 3 481 | 11 303 | -69,2 |
12 | Московский Кредитный Банк | 3 174 | 5 055 | -37,2 |
13 | Почта банк | 2 522 | 3 869 | -34,8 |
14 | Банк ДОМ.РФ | 2 411 | 2 493 | -3,3 |
15 | Банк УРАЛСИБ | 2 130 | 3 200 | -33,4 |
16 | Банк ЗЕНИТ | 2 111 | 2 707 | -22,0 |
17 | МТС Банк | 2 096 | 3 741 | -44,0 |
18 | РНКБ Банк | 2 041 | 877 | 132,7 |
19 | Райффайзенбанк | 1 532 | 4 336 | -64,7 |
20 | Банк Санкт-Петербург | 1 520 | 2 392 | -36,5 |
21 | Абсолют Банк | 1 395 | 1 435 | -2,8 |
22 | ТКБ Банк | 1 366 | 321 | 325,5 |
23 | АБ «Россия» | 1 156 | 4 733 | -75,6 |
24 | УБРиР | 1 130 | 1 453 | -22,2 |
25 | МСП Банк | 1 118 | 852 | 31,2 |
26 | Ак Барс Банк | 1 107 | 1 175 | -5,8 |
27 | ХКФ Банк | 1 086 | 1 952 | -44,4 |
28 | Росгосстрах Банк | 1 084 | 1 227 | -11,7 |
29 | Банк Русский Стандарт | 969 | 1 045 | -7,3 |
30 | Примсоцбанк | 777 | 1 297 | -40,1 |
31 | Банк ТРАСТ | 687 | 384 | 78,9 |
32 | Банк Левобережный | 669 | 1 045 | -36,0 |
33 | СМП Банк | 620 | 1 167 | -46,9 |
34 | Ренессанс Кредит | 581 | 971 | -40,2 |
35 | Экспобанк | 513 | 987 | -48,0 |
36 | ЮниКредит Банк | 491 | 854 | -42,5 |
37 | КБ «Центр-инвест» | 484 | 363 | 33,3 |
38 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 451 | 923 | -51,1 |
39 | СКБ-банк | 450 | 811 | -44,5 |
40 | ВБРР | 425 | 885 | -52,0 |
41 | ОТП Банк | 378 | 931 | -59,4 |
42 | Инвестторгбанк | 376 | 107 | 251,4 |
43 | Алмазэргиэнбанк | 361 | 543 | -33,5 |
44 | Ситибанк | 350 | 629 | -44,4 |
45 | СДМ-Банк | 290 | 671 | -56,8 |
46 | Банк «Возрождение» | 280 | 73 | 283,6 |
47 | Банк «Кубань Кредит» | 274 | 256 | 7,0 |
48 | Генбанк | 271 | 330 | -17,9 |
49 | «Локо-Банк» | 193 | 645 | -70,1 |
50 | МИнБанк | 190 | 238 | -20,2 |
В топе рейтинга Индекса заметности апреля те же лидеры: Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Результаты Сбербанка практически не изменились – Индекс заметности вырос на 0,4%, ВТБ потерял 25,3% по сравнению с мартом, Газпромбанк напротив заметно набрал – его уровень заметности вырос на 58,9%.
№ | Название | Индекс Заметности, апрель 2022 | Индекс Заметности, март 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 9 965 664 | 9 930 216 | 0,4 |
2 | ВТБ | 4 703 353 | 6 298 185 | -25,3 |
3 | Газпромбанк | 2 528 302 | 1 591 173 | 58,9 |
4 | ФК Открытие | 2 507 347 | 2 552 499 | -1,8 |
5 | Альфа-Банк | 2 373 126 | 2 189 342 | 8,4 |
6 | Тинькофф Банк | 1 501 421 | 1 208 764 | 24,2 |
7 | Промсвязьбанк | 1 261 323 | 1 887 907 | -33,2 |
8 | Россельхозбанк | 1 080 585 | 1 169 834 | -7,6 |
9 | Росбанк | 810 801 | 362 673 | 123,6 |
10 | РНКБ Банк | 595 221 | 263 725 | 125,7 |
11 | Совкомбанк | 544 295 | 1 434 765 | -62,1 |
12 | Московский Кредитный Банк | 367 284 | 440 218 | -16,6 |
13 | Банк ДОМ.РФ | 343 252 | 321 839 | 6,7 |
14 | Банк УРАЛСИБ | 304 428 | 458 377 | -33,6 |
15 | Банк Санкт-Петербург | 284 997 | 385 787 | -26,1 |
16 | Новикомбанк | 218 860 | 594 717 | -63,2 |
17 | Банк ТРАСТ | 211 590 | 133 197 | 58,9 |
18 | Почта банк | 192 346 | 296 447 | -35,1 |
19 | Ак Барс Банк | 183 835 | 196 947 | -6,7 |
20 | ТКБ Банк | 178 021 | 28 840 | 517,3 |
21 | ХКФ Банк | 162 277 | 186 515 | -13,0 |
22 | Росгосстрах Банк | 155 689 | 157 395 | -1,1 |
23 | Банк Русский Стандарт | 144 569 | 141 060 | 2,5 |
24 | МТС Банк | 136 232 | 279 932 | -51,3 |
25 | Банк ЗЕНИТ | 135 113 | 217 216 | -37,8 |
26 | УБРиР | 130 844 | 180 256 | -27,4 |
27 | Райффайзенбанк | 124 928 | 596 796 | -79,1 |
28 | АБ «Россия» | 120 695 | 522 406 | -76,9 |
29 | МСП Банк | 116 907 | 107 530 | 8,7 |
30 | Абсолют Банк | 105 619 | 112 683 | -6,3 |
31 | КБ «Центр-инвест» | 89 719 | 119 234 | -24,8 |
32 | Экспобанк | 84 487 | 109 169 | -22,6 |
33 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 76 332 | 97 339 | -21,6 |
34 | Ренессанс Кредит | 50 996 | 94 664 | -46,1 |
35 | Примсоцбанк | 44 059 | 75 215 | -41,4 |
36 | СМП Банк | 42 747 | 70 322 | -39,2 |
37 | Инвестторгбанк | 42 219 | 8 708 | 384,8 |
38 | Банк Левобережный | 41 218 | 45 846 | -10,1 |
39 | ОТП Банк | 36 196 | 91 134 | -60,3 |
40 | Deutsche Bank | 34 362 | 22 523 | 52,6 |
41 | Банк «Кубань Кредит» | 30 777 | 31 414 | -2,0 |
42 | ЮниКредит Банк | 27 419 | 83 362 | -67,1 |
43 | СКБ-банк | 25 910 | 84 554 | -69,4 |
44 | Челябинвестбанк | 24 290 | 24 289 | 0,0 |
45 | Ситибанк | 23 526 | 78 971 | -70,2 |
46 | Генбанк | 23 287 | 25 612 | -9,1 |
47 | ББР Банк | 21 159 | 32 777 | -35,4 |
48 | Банк «Возрождение» | 20 707 | 4 840 | 327,8 |
49 | СЭБ Банк | 20 277 | 21 672 | -6,4 |
50 | Алмазэргиэнбанк | 19 220 | 59 049 | -67,5 |
В рейтинге охвата Сбербанк вновь занял первую строку рейтинга с результатом 288,4 млн (296,4 млн в марте). На втором месте — Газпромбанк – 273,6 млн, нарастив 25% по сравнению с мартовскими охватами (218,8 млн). На третьем месте – ВТБ — с результатом 258,2 млн (272,3 млн в предыдущем месяце).
В апреле ключевые события в банковском секторе были связаны с новыми санкционными ограничениями, введенными Западом в отношении российский банков и финансового менеджмента России.
Наиболее громким инфоповодом в медиаполе Сбербанка стало известие о введении блокирующих санкций США против банка. Данный вид санкций означает полную блокировку активов банков на территории страны, введение запрета для граждан и компаний США проводить любые сделки с ними. В пресс-службе Сбербанка заявили, что введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, «поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям».
№ | Название | Охват аудитории, апрель 2022 | Охват аудитории, март 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 288 441 905 | 296 490 867 | -2,7 |
2 | Газпромбанк | 273 627 593 | 218 866 989 | 25,0 |
3 | ВТБ | 258 222 406 | 272 310 498 | -5,2 |
4 | Альфа-Банк | 233 862 335 | 186 720 168 | 25,2 |
5 | ФК Открытие | 215 520 970 | 156 591 762 | 37,6 |
6 | Промсвязьбанк | 203 313 335 | 216 122 784 | -5,9 |
7 | Росбанк | 157 402 592 | 100 348 017 | 56,9 |
8 | Тинькофф Банк | 146 364 266 | 131 761 601 | 11,1 |
9 | Россельхозбанк | 136 277 400 | 220 427 284 | -38,2 |
10 | РНКБ Банк | 119 501 688 | 16 572 603 | 621,1 |
11 | Московский Кредитный Банк | 115 944 693 | 81 475 617 | 42,3 |
12 | Совкомбанк | 112 538 293 | 198 140 489 | -43,2 |
13 | ТКБ Банк | 99 202 938 | 5 934 111 | 1571,7 |
14 | Новикомбанк | 97 966 332 | 140 182 843 | -30,1 |
15 | Почта банк | 95 992 753 | 102 038 474 | -5,9 |
16 | АБ «Россия» | 88 907 899 | 122 106 379 | -27,2 |
17 | Банк ДОМ.РФ | 70 500 567 | 64 643 861 | 9,1 |
18 | Райффайзенбанк | 67 258 592 | 72 880 963 | -7,7 |
19 | Абсолют Банк | 62 819 439 | 53 588 349 | 17,2 |
20 | ХКФ Банк | 61 457 034 | 48 441 463 | 26,9 |
21 | Примсоцбанк | 58 650 103 | 42 565 244 | 37,8 |
22 | Ак Барс Банк | 57 361 645 | 29 204 755 | 96,4 |
23 | Банк Санкт-Петербург | 55 372 721 | 64 981 838 | -14,8 |
24 | Банк Русский Стандарт | 54 603 407 | 53 210 396 | 2,6 |
25 | МТС Банк | 54 597 192 | 64 898 127 | -15,9 |
26 | ЮниКредит Банк | 50 875 965 | 41 671 417 | 22,1 |
27 | Росгосстрах Банк | 50 806 178 | 39 527 166 | 28,5 |
28 | Банк «Возрождение» | 50 157 996 | 5 570 724 | 800,4 |
29 | Deutsche Bank | 41 635 075 | 11 389 259 | 265,6 |
30 | Банк УРАЛСИБ | 40 022 943 | 38 691 767 | 3,4 |
31 | Банк ЗЕНИТ | 36 667 507 | 56 393 779 | -35,0 |
32 | УБРиР | 34 912 167 | 46 437 974 | -24,8 |
33 | МСП Банк | 34 603 978 | 17 605 993 | 96,5 |
34 | Инвестторгбанк | 30 354 074 | 1 859 861 | 1532,1 |
35 | Ренессанс Кредит | 30 013 601 | 46 219 515 | -35,1 |
36 | СМП Банк | 27 507 817 | 55 583 021 | -50,5 |
37 | ВБРР | 27 093 673 | 43 860 572 | -38,2 |
38 | Экспобанк | 25 682 022 | 56 354 689 | -54,4 |
39 | Ситибанк | 23 872 938 | 28 762 296 | -17,0 |
40 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 22 403 489 | 16 956 121 | 32,1 |
41 | Генбанк | 21 550 428 | 13 544 196 | 59,1 |
42 | Банк ТРАСТ | 20 407 043 | 18 024 577 | 13,2 |
43 | РН Банк | 19 085 274 | 6 762 500 | 182,2 |
44 | СКБ-банк | 15 885 568 | 31 113 650 | -48,9 |
45 | ОТП Банк | 15 074 252 | 21 175 114 | -28,8 |
46 | Сетелем Банк | 12 420 945 | 4 243 002 | 192,7 |
47 | Росэксимбанк | 11 460 732 | 14 798 943 | -22,6 |
48 | СЭБ Банк | 10 887 691 | 5 774 135 | 88,6 |
49 | Русфинанс Банк | 9 573 951 | 1 017 029 | 841,4 |
50 | Банк Союз | 8 949 223 | 3 898 212 | 129,6 |
Другим заметным событием апреля стала новость об удалении приложений банка из App Store и Google Play. Ограничения коснулись приложений «Сбербанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор», «Сбербанк Инкассация», «СберKids», «СберСпасибо», «Акционер Сбера». Тем не менее, все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет. Пресс-служба Сбербанка рекомендовала клиентам их не удалять.
Резонансным инфоповодов, не связанным с санкционной политикой, стало решение Сбербанка синить ставки по ипотеке по базовым ипотечным продуктам, в том числе на новостройки и приобретение жилья на вторичном рынке. Ставки по ипотечным программам теперь начинаются от 13,9%. При этом скидка на ипотеку для зарплатных клиентов увеличится с 0.5 пп до 1 пп.
Крупнейшим инфоповодов в медиаполе банка ВТБ также стала новость об улучшении условий по всей линейке базовых ипотечных программ. Минимальная ставка была снижена на 5,5 п.п. и составила 16,9%. Новые условия распространяются на покупку жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости. Кредиты на покупку машиномест, кладовок доступны по ставкам от 17,3%, а на индивидуальное жилищное строительство — от 17,2%.
Также в апреле большой всплеск вызвала новость о консолидации ВТБ, «Открытия» и РНКБ. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился глава банка Андрей Костин. По его мнению, такое решение позволит банкам «заметно сэкономить на отделениях», которые у ВТБ и «Открытия» часто дублируют друг друга, расходах на персонал, а также «приведет крупного федерального игрока в Крым». Решение было одобрено президентом Владимиром Путиным, позднее инициативу также поддержал Центробанк.
Большой резонанс в СМИ имело интервью главы ВТБ Андрея Костина телеканалу «Россия-24», в нем руководитель банка прокомментировал ряд актуальных вопросов, в том числе затронул тему снижения ставок по льготной ипотеке. По его мнению, льготная ипотека должна выдаваться по ставке ниже 10%, и банк активно лоббирует эту идею по мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ.
Всплеск упоминаний Газпромбанка связан главным образом с новостями вокруг оплаты за газ, поставляемый из России. Согласно указу Владимира Путина, с 1 апреля недружественные страны обязаны оплачивать российский газ рублями, для чего зарубежным энергетическим компаниям необходимо открыть расчетные счета в Газпромбанке. По состоянию на конец апреля счета в банке открыли более 10 европейских стран. 27 апреля стало известно, что Газпромбанк отклонил платеж за некоторые поставки газа в Германию и Австрию со стороны Gazprom Marketing & Trading Ltd, несмотря на то что компания пыталась провести оплату с использованием рублевого счета.
Еврокомиссия в свою очередь сочла, что что компании из ЕС в новых реалиях могут найти законную возможность оплачивать поставки российского газа через Газпромбанк, не нарушая санкции. В опубликованных пояснениях ЕК отмечается, что по новой схеме РФ будет полностью контролировать перевод долларов или евро в рубли.
Главные темы публикаций
- Приложения Сбербанка стали недоступны для скачивания в App Store и Google Play.
- Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14,00% годовых.
- Заявление главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров.
- США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-Банка.
- Глава ЦБ Э. Набиуллина рассказала в Госдуме о состоянии финансовой системы РФ.
- Президент В. Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%.
- «Интеррос» приобретает Росбанк у французской группы Societe Generale.
- Глава ЦБ Э. Набиуллина заявила об отсутствии угрозы дефолта.
- Госдума продлила полномочия главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной еще на 5 лет.
- «Тинькофф банк» планирует провести ребрендинг.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
Тестовый доступ