Сбербанк сохранил первое место c результатом 53 548 упоминаний (48 055 в августе). Вторую позицию занял ВТБ – 36 534 упоминания (32 359 в августе), за ним следует Альфа-Банк – 9 127 упоминаний (8 000 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 27% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 39%, уровень заметности Промсвязьбанка вырос на 8% по сравнению с августом.
В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял ВТБ с результатом 300,5 млн (+12%, 267,3 млн в августе). На втором месте – Сбербанк с результатом 267,1 млн, показатель вырос на 3% в сравнении с предыдущим месяцем (259,8 млн). Третью строчку занял Промсвязьбанк, его показатели снизились на 34% – до 134,5 млн (203 млн месяцем ранее).
N | Наименование | Упоминания в СМИ, сентябрь 2024 | Упоминания в СМИ, август 2024 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 53 548 | 48 055 | 11,4 |
2 | ВТБ | 36 534 | 32 359 | 12,9 |
3 | Альфа-Банк | 9 127 | 8 000 | 14,1 |
4 | Россельхозбанк | 8 351 | 7 297 | 14,4 |
5 | Промсвязьбанк | 7 755 | 6 836 | 13,4 |
6 | Газпромбанк | 7 354 | 6 129 | 20,0 |
7 | Т-Банк | 6 861 | 7 058 | -2,8 |
8 | Совкомбанк | 5 655 | 4 881 | 15,9 |
9 | Банк УРАЛСИБ | 4 036 | 2 929 | 37,8 |
10 | Почта банк | 3 348 | 2 936 | 14,0 |
11 | ФК Открытие | 3 242 | 3 152 | 2,9 |
12 | Московский Кредитный Банк | 3 053 | 3 110 | -1,8 |
13 | Банк ДОМ.РФ | 2 968 | 3 076 | -3,5 |
14 | МТС Банк | 2 596 | 3 605 | -28,0 |
15 | Примсоцбанк | 2 133 | 1 087 | 96,2 |
16 | Росбанк | 1 975 | 1 615 | 22,3 |
17 | Райффайзенбанк | 1 963 | 1 752 | 12,0 |
18 | РНКБ Банк | 1 709 | 1 254 | 36,3 |
19 | Банк Санкт-Петербург | 1 695 | 1 321 | 28,3 |
20 | Дальневосточный банк | 1 614 | 2 028 | -20,4 |
21 | Ак Барс Банк | 1 291 | 1 343 | -3,9 |
22 | Транскапиталбанк | 833 | 201 | 314,4 |
23 | Банк ЗЕНИТ | 828 | 690 | 20,0 |
24 | Ренессанс Кредит | 818 | 350 | 133,7 |
25 | Банк Синара | 803 | 1 432 | -43,9 |
26 | ХКФ Банк | 798 | 997 | -20,0 |
27 | Ингосстрах Банк | 786 | 276 | 184,8 |
28 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 743 | 654 | 13,6 |
29 | Новикомбанк | 735 | 1 337 | -45,0 |
30 | Банк Русский Стандарт | 727 | 718 | 1,3 |
31 | Абсолют Банк | 688 | 561 | 22,6 |
32 | ЮниКредит Банк | 684 | 401 | 70,6 |
33 | МСП Банк | 681 | 1 014 | -32,8 |
34 | КБ «Центр-инвест» | 654 | 303 | 115,8 |
35 | Банк Левобережный | 621 | 423 | 46,8 |
36 | ОТП Банк | 572 | 905 | -36,8 |
37 | УБРиР | 519 | 766 | -32,2 |
38 | Росэксимбанк | 490 | 352 | 39,2 |
39 | Экспобанк | 464 | 271 | 71,2 |
40 | Алмазэргиэнбанк | 434 | 437 | -0,7 |
41 | Челиндбанк | 403 | 80 | 403,8 |
42 | Банк «Приморье» | 380 | 374 | 1,6 |
43 | Сетелем Банк | 374 | 81 | 361,7 |
44 | Фора-Банк | 349 | 145 | 140,7 |
45 | Энергобанк | 335 | 46 | 628,3 |
46 | СДМ-Банк | 328 | 122 | 168,9 |
47 | Татсоцбанк | 321 | 8 | 3912,5 |
48 | Банк «Точка» | 278 | 182 | 52,7 |
49 | Банк «Хлынов» | 276 | 104 | 165,4 |
50 | Банк ТРАСТ | 274 | 364 | -24,7 |
В сентябре ключевые инфоповоды в медиаполе Сбербанка были связаны с раскрытием ряда мошеннических схем. В частности, банк сообщил, что наиболее актуальными схемами по-прежнему остаются звонки от имени сотрудников правоохранительных органов и ЦБ РФ с необходимостью перевода денег на якобы безопасный счет. В 80% случаев злоумышленники используют два механизма вывода похищенных средств: через мобильные платежные системы (pay-сервисы) для бесконтактной оплаты и переводы между счетами жертвы.
В честь дня рождения кредитной СебрКарты банк выпустил ее лимитированную версию со светодиодами. Во время прикладывания карты к платежному терминалу или банкомату логотип банка будет подсвечиваться. Как отметил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев, всего картой пользуются 17 млн россиян. «Кредитная СберКарта не просто стала самой популярной в стране – она изменила отношение людей к кредиткам, которые сегодня воспринимаются как универсальное средство для ежедневных покупок», – сообщил он.
Глава Сбербанка Герман Греф на полях Восточного экономического форума прокомментировал ситуацию в российской экономике. По его словам, пик перегрева пройден, но говорить о завершении этого процесса пока рано. «Наверное, пока говорить рано о том, что экономика выходит из состояния перегрева. То, что сейчас мы видим уже стабилизацию и отсутствие дальнейшего роста ключевых показателей роста экономики, это говорит о том, что все-таки, наверное, мы пик прошли. Но пока еще есть влияние на цены, в части спроса на рабочую силу», – сказал он.
N | Наименование | Индекс заметности, сентябрь 2024 | Индекс заметности, август 2024 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 8 973 266 | 7 068 940 | 26,9 |
2 | ВТБ | 4 962 409 | 3 575 424 | 38,8 |
3 | Промсвязьбанк | 1 236 115 | 1 148 565 | 7,6 |
4 | Альфа-Банк | 1 201 065 | 903 668 | 32,9 |
5 | Россельхозбанк | 1 161 661 | 999 704 | 16,2 |
6 | Т-Банк | 842 905 | 870 421 | -3,2 |
7 | Газпромбанк | 656 809 | 613 721 | 7,0 |
8 | Банк ДОМ.РФ | 515 186 | 385 597 | 33,6 |
9 | Совкомбанк | 505 023 | 896 509 | -43,7 |
10 | Банк УРАЛСИБ | 491 382 | 615 795 | -20,2 |
11 | ФК Открытие | 454 593 | 381 688 | 19,1 |
12 | Росбанк | 371 973 | 247 208 | 50,5 |
13 | Райффайзенбанк | 322 418 | 239 882 | 34,4 |
14 | Почта банк | 275 148 | 373 414 | -26,3 |
15 | РНКБ Банк | 266 412 | 161 384 | 65,1 |
16 | МТС Банк | 223 256 | 389 886 | -42,7 |
17 | Банк Санкт-Петербург | 200 954 | 197 350 | 1,8 |
18 | Банк Синара | 189 072 | 238 640 | -20,8 |
19 | МСП Банк | 167 449 | 151 003 | 10,9 |
20 | КБ «Центр-инвест» | 139 309 | 59 882 | 132,6 |
21 | ХКФ Банк | 137 165 | 170 702 | -19,6 |
22 | ЮниКредит Банк | 134 551 | 38 752 | 247,2 |
23 | Московский Кредитный Банк | 127 104 | 94 763 | 34,1 |
24 | Банк Русский Стандарт | 105 037 | 106 580 | -1,4 |
25 | Ак Барс Банк | 103 743 | 104 629 | -0,8 |
26 | Экспобанк | 77 925 | 21 711 | 258,9 |
27 | Свой Банк | 74 617 | 59 372 | 25,7 |
28 | Росэксимбанк | 70 106 | 40 251 | 74,2 |
29 | ОТП Банк | 66 509 | 73 851 | -9,9 |
30 | Ингосстрах Банк | 63 055 | 57 340 | 10,0 |
31 | Абсолют Банк | 59 016 | 54 726 | 7,8 |
32 | Ситибанк | 58 706 | 21 823 | 169,0 |
33 | НБД-Банк | 57 473 | 51 019 | 12,7 |
34 | Банк «Точка» | 55 075 | 24 671 | 123,2 |
35 | Банк Левобережный | 52 551 | 52 774 | -0,4 |
36 | УБРиР | 50 800 | 93 115 | -45,4 |
37 | Ренессанс Кредит | 48 793 | 29 160 | 67,3 |
38 | Новикомбанк | 44 308 | 63 956 | -30,7 |
39 | Банк ЗЕНИТ | 43 438 | 34 863 | 24,6 |
40 | Банк ТРАСТ | 41 838 | 72 694 | -42,4 |
41 | Транскапиталбанк | 40 345 | 24 629 | 63,8 |
42 | Банк «Кубань Кредит» | 39 956 | 38 544 | 3,7 |
43 | КБ Восточный | 36 553 | 579 | 6213,1 |
44 | Примсоцбанк | 35 145 | 31 136 | 12,9 |
45 | Bank of China | 29 741 | 21 995 | 35,2 |
46 | Челиндбанк | 28 610 | 35 806 | -20,1 |
47 | Банк БКФ | 27 670 | 13 775 | 100,9 |
48 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 27 247 | 33 016 | -17,5 |
49 | СДМ-Банк | 25 876 | 14 739 | 75,6 |
50 | Алмазэргиэнбанк | 25 044 | 14 624 | 71,3 |
ВТБ в сентябре ввел новые условия по программе «Семейная ипотека», увеличив минимальный первоначальный взнос с 30,1% до 50,1% для всех заемщиков, которые подтверждают свой доход. «На фоне стремления государства сократить долю высокозакредитованных заемщиков это позволит нам продолжать выдавать «семейную» ипотеку заемщикам с низкой долговой нагрузкой», – рассказали в пресс-службе банка.
Также ВТБ назвал три схемы с удаленным доступом, с помощью которых мошенники похищают деньги и личные данные россиян. В основе всех трех лежат программы, замаскированные под официальные приложения компаний и госпорталов, а также поддельные ссылки. Принцип схем прост: пользователей просят установить фейковое приложение или перейти по фальшивой ссылке, после чего мошенникам открывается доступ к смартфону жертвы, в том числе к банковским приложениям.
ВТБ начнет ограничивать работу с онлайн-банком в случае подозрения на то, что доступ к аккаунту клиента получили мошенники. Приложение продолжит функционировать в режиме чтения, но финансовые операции будут заблокированы. «В этом году увеличилось количество атак на инфраструктуру нефинансовых организаций – маркетплейсы, операторы связи. Там мошенники хотят получить персональные данные россиян, их платежные инструменты, чтобы использовать их для доступа в банковские онлайн-сервисы», – цитирует пресс-служба старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиту Чугунова.
N | Название | Охват аудитории, сентябрь 2024 | Охват аудитории, август 2024 | Изменения, % |
---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 300 554 250 | 267 369 356 | 12,4 |
2 | Сбербанк | 267 193 969 | 259 875 336 | 2,8 |
3 | Промсвязьбанк | 134 576 737 | 203 055 904 | -33,7 |
4 | Альфа-Банк | 126 141 661 | 152 884 678 | -17,5 |
5 | Газпромбанк | 113 589 772 | 107 645 101 | 5,5 |
6 | Т-Банк | 107 347 962 | 116 433 633 | -7,8 |
7 | Росбанк | 90 630 406 | 57 650 365 | 57,2 |
8 | ФК Открытие | 84 164 530 | 56 265 338 | 49,6 |
9 | РНКБ Банк | 78 083 511 | 31 564 100 | 147,4 |
10 | Россельхозбанк | 71 847 391 | 63 181 041 | 13,7 |
11 | Совкомбанк | 67 248 778 | 105 542 664 | -36,3 |
12 | Банк УРАЛСИБ | 53 932 276 | 47 721 659 | 13,0 |
13 | Почта банк | 50 960 690 | 124 681 649 | -59,1 |
14 | Райффайзенбанк | 48 118 243 | 57 984 859 | -17,0 |
15 | Банк ДОМ.РФ | 45 625 397 | 33 019 237 | 38,2 |
16 | Московский Кредитный Банк | 45 272 448 | 29 488 437 | 53,5 |
17 | Банк «Точка» | 42 328 044 | 12 329 235 | 243,3 |
18 | МТС Банк | 37 105 747 | 97 718 319 | -62,0 |
19 | ЮниКредит Банк | 32 628 265 | 18 668 030 | 74,8 |
20 | ХКФ Банк | 28 816 441 | 24 016 875 | 20,0 |
21 | Банк Санкт-Петербург | 28 484 777 | 21 101 887 | 35,0 |
22 | Банк Синара | 27 015 328 | 25 368 664 | 6,5 |
23 | Банк ЗЕНИТ | 26 916 919 | 20 135 873 | 33,7 |
24 | МСП Банк | 26 720 983 | 26 507 094 | 0,8 |
25 | Абсолют Банк | 26 139 015 | 20 848 690 | 25,4 |
26 | Сетелем Банк | 24 468 031 | 4 011 860 | 509,9 |
27 | ОТП Банк | 23 627 601 | 23 993 835 | -1,5 |
28 | Банк Русский Стандарт | 23 121 197 | 16 079 982 | 43,8 |
29 | Ак Барс Банк | 21 907 022 | 24 127 613 | -9,2 |
30 | Bank of China | 21 585 965 | 13 171 369 | 63,9 |
31 | УБРиР | 21 056 942 | 12 270 168 | 71,6 |
32 | КБ Восточный | 19 119 161 | 97 932 | 19422,9 |
33 | Экспобанк | 17 959 740 | 12 953 731 | 38,6 |
34 | Росэксимбанк | 17 544 160 | 10 969 812 | 59,9 |
35 | Ситибанк | 16 249 556 | 15 686 947 | 3,6 |
36 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 15 926 259 | 13 637 374 | 16,8 |
37 | Транскапиталбанк | 15 741 397 | 11 479 105 | 37,1 |
38 | РосДорБанк | 15 088 884 | 17 032 499 | -11,4 |
39 | Банк БКФ | 14 565 060 | 20 342 699 | -28,4 |
40 | Ренессанс Кредит | 13 521 038 | 12 320 465 | 9,7 |
41 | Новикомбанк | 13 408 033 | 4 969 313 | 169,8 |
42 | Банк «Приморье» | 12 811 519 | 3 845 245 | 233,2 |
43 | Запсибкомбанк | 12 518 326 | 3 035 570 | 312,4 |
44 | АБ «Россия» | 12 382 186 | 19 552 590 | -36,7 |
45 | «Локо-Банк» | 12 155 075 | 8 048 263 | 51,0 |
46 | Саровбизнесбанк | 10 366 449 | 1 219 499 | 750,1 |
47 | АКБ «Металлинвестбанк» | 9 673 238 | 6 420 188 | 50,7 |
48 | Банк ТРАСТ | 9 539 876 | 19 862 986 | -52,0 |
49 | Свой Банк | 8 548 685 | 5 891 301 | 45,1 |
50 | СДМ-Банк | 8 225 786 | 4 593 708 | 79,1 |
Альфа-Банк, Сбербанк и Т-Банк в сентябре подписали меморандум о создании консорциума для развития новых платежных решений, первым из них стал единый QR-код, говорится в совместном заявлении трех финансовых организаций. Согласно заявлению, единый QR-код дает клиентам унифицированное решение для оплаты по QR-коду. У потребителей остается право выбора между различными дополнительными сценариями оплаты и привычная выгода по банковским программам лояльности.
Альфа-банк запустил звонки клиенту из мобильного приложения в случае подозрительной операции по его счету, чтобы защитить платежи от мошенников. Пресс-служба пояснила, что в случае подозрительной транзакции по счету сотрудники службы защиты платежей могут позвонить клиенту напрямую. У клиента есть выбор — принять звонок через приложение или позже – по телефону. Отмечается, что звонок безопасен для клиента и исключает действия мошенников, а функция доступна даже в роуминге за границей.
Также в сентябре стало известно о планах Альфа-Банка открыть представительство в Индии, об этом сообщил заместитель председателя правления кредитной организации Павел Высоцкий. «В первую очередь мы видим, что нужно открывать в Индии большую сеть российских банков и представительств. И расширять имеющееся там присутствие. Мы, Альфа-банк, в этом плане не исключение. И надеемся — такое у нас в плане есть — открыть представительство в Индии», – заявил Высоцкий.
Промсвязьбанк занял первое место в рейтинге лучших мобильных банков на операционной системе Android для бизнеса, опередив конкурентов в шести из десяти блоков. Рейтинг Business Mobile Banking Rank 2024 составлен на базе исследования консалтингового агентства Markswebb. «ПСБ постоянно работает над совершенствованием сервисов для своих клиентов. Наш приоритет – развитие функциональности уже существующих и создание новых удобных цифровых решений», – прокомментировал Иван Паткин, вице-президент — директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ.
Промсвязьбанк улучшил условия по новым кредитным картам, увеличив льготный период до 180 дней. Клиенты смогут совершать покупки по карте «180 дней без %» и в течение полугода не оплачивать проценты за использование кредитного лимита. Льготный период доступен сразу после совершения первой покупки, достаточно вносить минимальный платеж – 3% от потраченной суммы.
Главные темы публикаций
- Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 19% годовых
- Президент Владимир Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотеке
- ФНС начала рассылку уведомлений об уплате налога на доход по вкладам
- Банк России калибровал сентябрьский сигнал по ДКП исходя из высокой вероятности нового повышения ставки
- Банк России выпустил памятные монеты по мультфильму «Ежик в тумане»
- Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
- Российские банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями
- Банк России продлил ограничения для физлиц на перевод средств за рубеж до 31 марта 2025 года
- Банк России объявил об изменении тарифов в Системе быстрых платежей
- Банк России определил основные направления развития финансового рынка до 2027 года
СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «СКАН», которая включает на данный момент более 75 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Сентябрь 2024.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 18.10.2024.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
Тестовый доступ