ПАО «Газпром» заняло первую строчку рейтинга наиболее заметных компаний в российских СМИ за 2022 год. В рейтинге по охвату потенциальной аудитории новостей компания на четвертой строчке (445 млн). СМИ писали о рекордной прибыли Газпрома по итогам 2021 года, об отмене выплаты дивидендов, а потом – об их выплате по итогам первого полугодия. Много внимания было вокруг экспорта газа, как в Европу, так и в Китай, а также вокруг цен на этот самый газ и дискуссиям вокруг применения потолка цен.
На второй строчке рейтинга заметности в медиа расположился Сбер (третье место по охвату аудитории – 454 млн). СМИ писали о решении уйти с европейского рынка и проблемам у дочерних банков группы на фоне санкций. Параллельно Сбер успокаивал клиентов тем, что уход Visa и Mastercard не влияет на работу карт внутри страны.
Третьими по заметности в СМИ стали РЖД (9-я позиция по охвату). Одним из самых заметных сюжетов стало решение Литвы ограничить российские перевозки подсанкционных товаров на территорию Калининградской области. В «РЖД» назвали действия Литвы незаконными, после критики Москвы в ЕС уточнили условия ограничительных мер, Еврокомиссией были введены квоты на транзит. В мае германский концерн Siemens объявил о прекращении бизнеса в России и разрыве сервисных контрактов с РЖД, включая обслуживание «Сапсанов» и «Ласточек». Позднее стало известно о решении арбитражного суда, передавшего «РЖД» принадлежавшее Siemens оборудование, необходимое для ремонта высокоскоростных поездов.
На четвертой позиции разместился «Роскосмос» (восьмой по охвату). В июле президент РФ Владимир Путин встречался с новым главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым. В ходе встречи было объявлено о решении о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. А в декабре текущего года «Роскосмос» объявил об отмене выхода российских космонавтов в открытый космос по причине сигнала одной из систем диагностики корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС.
Замыкает пятерку самых заметных компаний ПАО «ВТБ» (первое место по охвату аудитории). В марте ВТБ сообщил о рекордном спросе на новые цифровые карты российской платежной системы «Мир», на фоне новостей об уходе из России Visa и Mastercard количество оформляемых карт выросло в пять раз. В этом году ВТБ внедрил новую систему защиты клиентов от мошенников, запустил льготную ипотеку, сделал бессрочными все карты. Кроме этого, в этом году была согласована покупка банка «Открытие», интеграция которого в структуры ВТБ начнется в следующем году.
№ | Компания | Индекс заметности | Упоминания в СМИ | Охват |
---|---|---|---|---|
1 | Газпром | 109 303 952 | 639 764 | 444 475 048 |
2 | Сбербанк | 93 699 920 | 642 380 | 453 951 591 |
3 | РЖД | 91 160 592 | 463 912 | 391 685 627 |
4 | Роскосмос | 51 252 192 | 189 902 | 408 529 694 |
5 | ВТБ | 47 371 436 | 350 403 | 489 691 078 |
6 | Mail.ru Group | 45 166 332 | 572 546 | 309 905 297 |
7 | Росатом | 35 642 116 | 187 727 | 431 872 803 |
8 | Ростех | 35 071 056 | 198 441 | 459 366 643 |
9 | Аэрофлот | 27 978 296 | 148 707 | 418 253 412 |
10 | Яндекс | 27 180 652 | 300 777 | 417 899 891 |
11 | АвтоВАЗ | 25 807 860 | 142 781 | 344 745 907 |
12 | ФК Открытие | 23 360 384 | 168 549 | 371 447 046 |
13 | Ростелеком | 23 104 352 | 157 466 | 315 782 045 |
14 | НК Роснефть | 20 008 940 | 122 186 | 341 888 142 |
15 | ЛУКОЙЛ | 17 080 980 | 103 644 | 352 064 181 |
16 | МТС | 15 596 154 | 120 650 | 201 454 986 |
17 | Промсвязьбанк | 15 314 652 | 109 931 | 334 907 215 |
18 | ВЭБ.РФ | 15 298 086 | 102 767 | 344 530 722 |
19 | МегаФон | 15 183 308 | 109 962 | 234 505 685 |
20 | Россети | 14 579 346 | 111 001 | 241 296 849 |
21 | ДОМ.РФ | 13 828 541 | 85 594 | 240 796 399 |
22 | Газпромбанк | 13 378 870 | 130 994 | 357 131 298 |
23 | Газпром нефть | 13 149 938 | 89 322 | 297 374 414 |
24 | Тинькофф Банк | 13 131 327 | 100 304 | 302 134 629 |
25 | Норильский никель | 12 914 770 | 90 601 | 269 797 166 |
26 | Россельхозбанк | 12 677 994 | 109 008 | 313 490 378 |
27 | Альфа-Банк | 11 536 915 | 98 200 | 314 896 310 |
28 | Т ПЛЮС | 10 643 279 | 51 498 | 76 690 286 |
29 | НОВАТЭК | 10 438 297 | 60 107 | 259 483 250 |
30 | Магнит | 10 343 844 | 94 257 | 255 534 071 |
31 | Транснефть | 10 180 423 | 59 596 | 262 683 875 |
32 | ВымпелКом | 10 179 419 | 68 712 | 156 469 148 |
33 | X5 Retail Group | 8 775 059 | 85 946 | 229 998 928 |
34 | РусГидро | 7 680 178 | 57 405 | 262 619 202 |
35 | Северсталь | 7 663 571 | 60 749 | 220 446 840 |
36 | АФК Система | 7 453 515 | 35 286 | 169 425 153 |
37 | ММК | 7 374 673 | 51 127 | 179 461 798 |
38 | Уральские авиалинии | 7 316 878 | 37 886 | 203 044 273 |
39 | Русал | 7 176 861 | 51 795 | 194 300 802 |
40 | Совкомбанк | 7 067 714 | 71 874 | 311 588 383 |
41 | Tele2 Россия | 7 036 467 | 62 397 | 182 074 990 |
42 | Татнефть | 6 715 097 | 49 767 | 182 582 848 |
43 | КАМАЗ | 6 330 287 | 42 140 | 287 080 879 |
44 | Корпорация МСП | 6 245 774 | 50 024 | 180 946 760 |
45 | РАО ЭС Востока | 6 199 719 | 39 590 | 113 325 971 |
46 | СУЭК | 6 094 242 | 40 819 | 113 482 018 |
47 | СИБУР | 5 993 426 | 42 840 | 201 879 432 |
48 | НЛМК | 5 695 197 | 45 782 | 144 282 607 |
49 | ФГ БКС | 5 334 529 | 50 180 | 146 917 906 |
50 | АК Алроса | 5 029 148 | 41 078 | 233 847 724 |
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
Тестовый доступ