Сбербанк сохранил первое место с результатом 57 338 упоминаний (51 101 в октябре). Вторую позицию занял ВТБ — 29 903 упоминания (35 312 в октябре), за ним следует Альфа-Банк — 12 481 упоминание (11 089 месяцем ранее).
Индекс заметности Сбербанка вырос на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 17%, уровень заметности Альфа-Банка вырос на 5%.
В рейтинге охвата первую строку занял ВТБ с результатом 272,7 млн (+18%, 231,8 млн в октябре). На втором месте – Сбербанк с результатом 263 млн, показатель вырос на 1,5% в сравнении с предыдущим месяцем (259,3 млн). Третью строчку занял Альфа-Банк, его показатель вырос на 6% – до 204,1 млн (192,6 месяцем ранее).
| N | Наименование | Упоминания в СМИ, ноябрь 2025 | Упоминания в СМИ, октябрь 2025 | Изменения,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 57 338 | 51 101 | 12,2 |
| 2 | ВТБ | 29 903 | 35 312 | -15,3 |
| 3 | Альфа-Банк | 12 481 | 11 089 | 12,6 |
| 4 | Т-Банк | 8 262 | 8 119 | 1,8 |
| 5 | Газпромбанк | 7 326 | 7 645 | -4,2 |
| 6 | Совкомбанк | 7 017 | 6 545 | 7,2 |
| 7 | ПСБ | 6 539 | 9 460 | -30,9 |
| 8 | Россельхозбанк | 6 402 | 10 154 | -37,0 |
| 9 | Почта банк | 4 643 | 4 032 | 15,2 |
| 10 | Московский Кредитный Банк | 3 095 | 3 070 | 0,8 |
| 11 | ОТП Банк | 2 632 | 3 453 | -23,8 |
| 12 | Банк УРАЛСИБ | 2 488 | 2 875 | -13,5 |
| 13 | МТС Банк | 2 404 | 3 981 | -39,6 |
| 14 | Банк ДОМ.РФ | 2 274 | 3 847 | -40,9 |
| 15 | Банк Санкт-Петербург | 2 227 | 2 722 | -18,2 |
| 16 | Дальневосточный банк | 2 157 | 2 605 | -17,2 |
| 17 | Примсоцбанк | 1 757 | 1 841 | -4,6 |
| 18 | Озон Банк, ООО | 1 243 | 808 | 53,8 |
| 19 | Банк Синара | 1 079 | 1 555 | -30,6 |
| 20 | Новикомбанк | 1 022 | 710 | 43,9 |
| 21 | Банк ЗЕНИТ | 1 012 | 573 | 76,6 |
| 22 | Абсолют Банк | 935 | 1 081 | -13,5 |
| 23 | ББР Банк | 929 | 1 225 | -24,2 |
| 24 | Инго Банк | 909 | 994 | -8,6 |
| 25 | Ренессанс Кредит | 901 | 647 | 39,3 |
| 26 | Ак Барс Банк | 812 | 688 | 18,0 |
| 27 | АКБ «Металлинвестбанк» | 573 | 485 | 18,1 |
| 28 | КБ «Центр-инвест» | 544 | 828 | -34,3 |
| 29 | Райффайзенбанк | 542 | 2 227 | -75,7 |
| 30 | Банк Русский Стандарт | 532 | 676 | -21,3 |
| 31 | Севергазбанк | 528 | 193 | 173,6 |
| 32 | Свой Банк | 524 | 100 | 424,0 |
| 33 | СДМ-Банк | 516 | 328 | 57,3 |
| 34 | МСП Банк | 502 | 741 | -32,3 |
| 35 | Банк «Точка» | 495 | 596 | -16,9 |
| 36 | Банк «Солидарность» | 463 | 17 | 2623,5 |
| 37 | Ситибанк | 441 | 187 | 135,8 |
| 38 | Банк Левобережный | 432 | 388 | 11,3 |
| 39 | БКС Банк | 385 | 71 | 442,3 |
| 40 | ХКФ Банк | 327 | 289 | 13,1 |
| 41 | Банк «Акцепт» | 307 | 199 | 54,3 |
| 42 | ВБРР | 297 | 272 | 9,2 |
| 43 | Транскапиталбанк | 296 | 169 | 75,1 |
| 44 | Алмазэргиэнбанк | 282 | 392 | -28,1 |
| 45 | Агропромкредит | 278 | 102 | 172,5 |
| 46 | Банк «Хлынов» | 269 | 114 | 136,0 |
| 47 | Вайлдберриз Банк, ООО | 269 | 408 | -34,1 |
| 48 | Банк «Приморье» | 247 | 67 | 268,7 |
| 49 | УБРиР | 245 | 544 | -55,0 |
| 50 | Фора-Банк | 236 | 346 | -31,8 |
В ноябре состоялась встреча Президента Владимира Путина с главой Сбербанка Германом Грефом. Председатель правления сообщил о завершении выплат рекордных дивидендов в августе. В текущем году Сбербанк заплатил 787 млрд рублей дивидендов. Этот показатель стал рекордным. По итогам текущего года банк рассчитывает увеличить чистую прибыль примерно на 6% по сравнению с прошлым и, соответственно, повысить размер дивидендных выплат. «Это говорит о такой солидной устойчивости финансового учреждения», – подчеркнул российский лидер, комментируя финансовые результаты банка.
Также в прошедшем месяце Владимир Путин принял участие в пленарном заседании конференции Сбербанка AI Journey-2025, посвященной вопросам искусственного интеллекта. Поприветствовать Президента вышел робот, главе государства также рассказали о нейросетевых продуктах банка, в частности, о чат-боте GigaChat и его возможном применении в бизнесе. Кроме того, пресс-служба Кремля опубликовала кадры, как разработанный Сбером андроид станцевал перед Путиным под народную музыку.
В ходе конференции AI Journey Сбербанк презентовал банкомат нового поколения, который спроектирован специалистами банка и работает на программном обеспечении собственной разработки – помимо обычных функций, в него интегрирован ИИ-помощник и сервис оценки здоровья. «Всего за 30 секунд устройство бесплатно проверит состояние здоровья клиента старше 18 лет – такой сервис есть только в Сбере. Пользователю достаточно посмотреть в камеру, чтобы получить оценку своего состояния по 10 показателям: пульс, давление, уровни стресса и утомления, индекс массы тела, предположительный уровень холестерина, средний уровень глюкозы в крови, риск нарушения обмена глюкозы в будущем, жесткость артериальной стенки, вариабельность сердечного ритма», – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
| N | Наименование | Индекс заметности, ноябрь 2025 | Индекс заметности, октябрь 2025 | Изменения,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 9 248 073 | 8 156 763 | 13,4 |
| 2 | ВТБ | 3 724 158 | 4 518 381 | -17,6 |
| 3 | Альфа-Банк | 1 655 176 | 1 579 339 | 4,8 |
| 4 | Совкомбанк | 1 076 633 | 836 332 | 28,7 |
| 5 | ПСБ | 1 006 977 | 1 286 098 | -21,7 |
| 6 | Т-Банк | 980 467 | 1 136 706 | -13,7 |
| 7 | Россельхозбанк | 804 530 | 1 445 959 | -44,4 |
| 8 | Газпромбанк | 749 481 | 743 387 | 0,8 |
| 9 | Банк УРАЛСИБ | 427 839 | 599 832 | -28,7 |
| 10 | Банк ДОМ.РФ | 365 446 | 705 708 | -48,2 |
| 11 | Почта банк | 334 072 | 406 628 | -17,8 |
| 12 | Банк Санкт-Петербург | 236 648 | 304 486 | -22,3 |
| 13 | Ситибанк | 213 444 | 22 842 | 834,4 |
| 14 | МТС Банк | 207 449 | 382 445 | -45,8 |
| 15 | Банк Синара | 188 629 | 220 821 | -14,6 |
| 16 | ОТП Банк | 161 241 | 259 174 | -37,8 |
| 17 | Московский Кредитный Банк | 159 967 | 179 474 | -10,9 |
| 18 | Банк Русский Стандарт | 115 481 | 125 789 | -8,2 |
| 19 | Озон Банк, ООО | 105 978 | 85 824 | 23,5 |
| 20 | Банк ЗЕНИТ | 102 901 | 41 316 | 149,1 |
| 21 | КБ «Центр-инвест» | 84 881 | 108 053 | -21,4 |
| 22 | Новикомбанк | 78 859 | 139 380 | -43,4 |
| 23 | Банк «Точка» | 63 500 | 106 188 | -40,2 |
| 24 | Инго Банк | 59 768 | 48 372 | 23,6 |
| 25 | ХКФ Банк | 57 285 | 18 493 | 209,8 |
| 26 | Свой Банк | 56 801 | 27 406 | 107,3 |
| 27 | Ак Барс Банк | 56 529 | 90 717 | -37,7 |
| 28 | УБРиР | 54 046 | 88 371 | -38,8 |
| 29 | Абсолют Банк | 53 051 | 118 833 | -55,4 |
| 30 | Росэксимбанк | 47 007 | 69 209 | -32,1 |
| 31 | МИнБанк | 45 854 | 2 589 | 1671,1 |
| 32 | МСП Банк | 43 430 | 92 075 | -52,8 |
| 33 | Райффайзенбанк | 42 604 | 273 962 | -84,4 |
| 34 | ЮниКредит Банк | 41 387 | 101 549 | -59,2 |
| 35 | НБД-Банк | 35 974 | 58 645 | -38,7 |
| 36 | СДМ-Банк | 33 006 | 24 134 | 36,8 |
| 37 | Примсоцбанк | 32 054 | 59 071 | -45,7 |
| 38 | Дальневосточный банк | 28 831 | 32 818 | -12,1 |
| 39 | Банк «Кубань Кредит» | 26 386 | 37 788 | -30,2 |
| 40 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 24 849 | 26 604 | -6,6 |
| 41 | Агропромкредит | 23 870 | 3 489 | 584,2 |
| 42 | ББР Банк | 23 658 | 53 187 | -55,5 |
| 43 | Вайлдберриз Банк, ООО | 23 065 | 78 846 | -70,7 |
| 44 | Драйв Клик Банк | 23 027 | 75 695 | -69,6 |
| 45 | Банк «Солидарность» | 22 251 | 315 | 6963,8 |
| 46 | Банк ТРАСТ | 20 944 | 48 330 | -56,7 |
| 47 | БКС Банк | 20 658 | 10 204 | 102,5 |
| 48 | «Сургутнефтегазбанк» | 19 999 | 3 971 | 403,6 |
| 49 | Транскапиталбанк | 18 143 | 63 217 | -71,3 |
| 50 | Банк Левобережный | 17 715 | 4 999 | 254,4 |
ВТБ в ноябре опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 10 месяцев 2025 года. Чистая прибыль составила 407,2 млрд рублей, это на 0,6% выше показателей того же периода 2024 года. По итогам октября группа получила чистую прибыль в размере 26,4 млрд рублей, что на 11,1% ниже результатов этого же месяца в 2024 году.
«Результаты октября и 10 месяцев года закрепляют основные тенденции динамики финансовых показателей ВТБ текущего года – продолжение расширения чистой процентной маржи, сильный рост чистых комиссионных доходов, умеренная стоимость риска, отражающая стабильное качество кредитных портфелей и ребалансировку кредитного портфеля с упором на корпоративное кредитование. С учетом ожидаемого к концу года выделения заблокированных активов мы подтверждаем прогноз по годовой прибыли в размере не менее 500 млрд рублей», – заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Совместно с книжным сервисом «Литрес» и рекомендательным сервисом LiveLib банк ВТБ провел исследование, чтобы узнать у пользователей, какие литературные образы животных им нравятся больше всего. По результатам опроса, лидером среди героев сказок стал фантастический Чеширский Кот (38%) из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. На второй и третьей строчках тоже расположились сказочные коты – кот учёный (24%) из «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина и Кот в сапогах (23%) из «Сказок моей матушки Гусыни» Шарля Перро.
Другим заметным исследованием стал совместный проект ВТБ с сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, в ходе которого проанализировали траты россиян в период ноябрьских праздников. Так, бронирования отелей выросли на 73%, а общая сумма трат выросла на треть. Эксперты объясняют такую динамику удлиненными выходными и отпусками, а также растущей популярностью коротких поездок внутри страны. Лидером внутреннего туризма стала Москва – на столицу пришлось 18% от всех бронирований по стране. Доля бронирований в отелях Санкт-Петербурга составила 12,3%. Замыкает тройку Адлер (5,1%).
| N | Название | Охват аудитории, ноябрь 2025 | Охват аудитории, октябрь 2025 | Изменения,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВТБ | 272 774 657 | 231 888 491 | 17,6 |
| 2 | Сбербанк | 263 010 293 | 259 361 180 | 1,4 |
| 3 | Альфа-Банк | 204 196 757 | 192 698 438 | 6,0 |
| 4 | Т-Банк | 164 645 501 | 156 368 844 | 5,3 |
| 5 | Газпромбанк | 90 723 308 | 81 595 862 | 11,2 |
| 6 | ПСБ | 90 150 840 | 97 522 821 | -7,6 |
| 7 | Совкомбанк | 89 442 730 | 89 817 021 | -0,4 |
| 8 | Банк ДОМ.РФ | 72 690 485 | 56 713 963 | 28,2 |
| 9 | Почта банк | 72 100 144 | 112 784 049 | -36,1 |
| 10 | Россельхозбанк | 56 272 297 | 99 381 843 | -43,4 |
| 11 | Московский Кредитный Банк | 51 708 113 | 54 094 764 | -4,4 |
| 12 | Озон Банк, ООО | 47 536 713 | 31 611 140 | 50,4 |
| 13 | Банк Санкт-Петербург | 36 953 073 | 31 803 115 | 16,2 |
| 14 | Банк «Точка» | 32 514 061 | 31 126 372 | 4,5 |
| 15 | Ситибанк | 32 423 283 | 15 507 789 | 109,1 |
| 16 | Банк УРАЛСИБ | 31 141 356 | 25 012 729 | 24,5 |
| 17 | МТС Банк | 31 127 682 | 53 127 023 | -41,4 |
| 18 | Абсолют Банк | 27 494 398 | 43 278 226 | -36,5 |
| 19 | Банк Синара | 25 635 729 | 24 768 401 | 3,5 |
| 20 | Вайлдберриз Банк, ООО | 24 987 649 | 27 639 720 | -9,6 |
| 21 | Банк Русский Стандарт | 24 803 381 | 24 626 800 | 0,7 |
| 22 | МИнБанк | 20 769 923 | 78 709 | 26288,2 |
| 23 | ОТП Банк | 19 281 406 | 32 330 752 | -40,4 |
| 24 | Инго Банк | 18 949 299 | 24 580 435 | -22,9 |
| 25 | Банк «Солидарность» | 17 425 169 | 39 521 | 43990,9 |
| 26 | Ак Барс Банк | 16 993 399 | 16 814 705 | 1,1 |
| 27 | Банк ЗЕНИТ | 15 891 944 | 18 856 757 | -15,7 |
| 28 | ЮниКредит Банк | 15 137 830 | 49 043 191 | -69,1 |
| 29 | ББР Банк | 15 099 246 | 25 878 627 | -41,7 |
| 30 | Цифра Банк | 14 616 588 | 9 989 928 | 46,3 |
| 31 | Агропромкредит | 13 993 449 | 2 975 804 | 370,2 |
| 32 | Райффайзенбанк | 13 171 753 | 124 104 845 | -89,4 |
| 33 | АКБ «Металлинвестбанк» | 12 394 981 | 12 641 426 | -1,9 |
| 34 | МСП Банк | 11 991 570 | 28 674 818 | -58,2 |
| 35 | Экспобанк | 10 928 769 | 4 243 520 | 157,5 |
| 36 | «Локо-Банк» | 10 293 750 | 12 222 753 | -15,8 |
| 37 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 10 169 648 | 11 411 824 | -10,9 |
| 38 | ХКФ Банк | 9 440 952 | 11 812 251 | -20,1 |
| 39 | Росэксимбанк | 8 884 472 | 3 638 658 | 144,2 |
| 40 | Банк ТРАСТ | 8 826 536 | 9 505 162 | -7,1 |
| 41 | Примсоцбанк | 8 636 820 | 25 646 223 | -66,3 |
| 42 | Ренессанс Кредит | 8 221 733 | 14 233 310 | -42,2 |
| 43 | Татсоцбанк | 8 042 952 | 860 516 | 834,7 |
| 44 | АБ «Россия» | 7 883 852 | 10 785 968 | -26,9 |
| 45 | Транскапиталбанк | 7 659 705 | 8 689 713 | -11,9 |
| 46 | Свой Банк | 7 659 190 | 4 817 919 | 59,0 |
| 47 | УБРиР | 6 950 768 | 14 315 850 | -51,4 |
| 48 | СМП Банк | 6 481 866 | 996 085 | 550,7 |
| 49 | БыстроБанк | 6 120 531 | 6 605 852 | -7,3 |
| 50 | Банк «Приморье» | 6 047 360 | 6 011 564 | 0,6 |
Альфа-Банк в ноябре объявил о покупке 87,5% акций независимой автолизинговой компании «Европлан» у ее основного акционера – инвестиционного холдинга SFI. Предприятие было оценено в 65 млрд рублей, это крупнейшее приобретение в истории банка. «Для нас важны инвестиции в это направление бизнеса. «Европлан» – крупнейший независимый игрок на рынке автолизинга в России, который лидирует по объему портфеля, активно развивает новый бизнес, поэтому это уникальный актив», – отметил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу Альфа-Банка о снятии денег без комиссии в любых банкоматах. По данным надзорной службы, в рекламе демонстрировались «привлекательные» условия. Банк рассказывал, что снятие без комиссии доступно в любых банкоматах. При этом дополнительные условия представлялись в рекламе мелким шрифтом в течение короткого времени.
Т-Банк и Альфа-Банк добавили pay-сервисы друг друга на свои платежные формы, теперь в онлайн-магазинах – клиентах Т-Бизнеса покупатели смогут совершать оплату с помощью сервиса Alfa Pay. В Альфа-Банке назвали работу над интеграцией Pay-сервисов в эквайринговую платформу Альфа-Банка основой для создания универсальной и удобной платежной среды. Интеграция решений крупных участников рынка увеличивает лояльность клиентов. Бизнес получает максимальную отдачу: растет конверсия в оплату и прибыль.
Главные темы публикаций
- Крупнейшие российские банки выступили против скидок на маркетплейсах в привязке к способу оплаты
- Банк России намерен включить крупные переводы самому себе через систему быстрых переводов (СБП) в список мошеннических
- Банк России опубликовал «Обзор финансовой стабильности» за II и III кварталы 2025 года
- Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила рост жалоб на необоснованную блокировку счетов
- Владимир Путин провёл рабочую встречу с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом
- Банк России анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО на 15% в обе стороны
- Банк России указал на некорректность изменения цены на маркетплейсах из-за способа оплаты
- В Госдуме обсуждают введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей
- В Госдуме предложили выпустить в обращение банкноту номиналом 10 000 рублей
- В Госдуме предложили распространить действие «Семейной ипотеки» на вторичный рынок жилья
СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «СКАН», которая включает на данный момент более 82 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Ноябрь 2025.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 16.12.2025.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
Тестовый доступ