Третье место в медиарейтинге занял Тинькофф Банк, в пятерку лидеров также вошли банк ФК «Открытие», Газпромбанк и Росбанк.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 39 338 упоминаний (37 766 в январе). Вторую позицию занял ВТБ – 24 799 упоминаний (22 414 в январе), за ним следует Тинькофф Банк – 10 966 упоминаний (5 945 месяцем ранее).
№ | Название | Упоминания в СМИ, февраль 2023 | Упоминания в СМИ, январь 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 39 338 | 37 766 | 4,2 |
2 | ВТБ | 24 799 | 22 414 | 10,6 |
3 | Тинькофф Банк | 10 966 | 5 945 | 84,5 |
4 | ФК Открытие | 10 478 | 8 287 | 26,4 |
5 | Альфа-Банк | 10 020 | 6 117 | 63,8 |
6 | Россельхозбанк | 7 950 | 6 430 | 23,6 |
7 | Газпромбанк | 6 964 | 6 651 | 4,7 |
8 | Росбанк | 6 223 | 1 962 | 217,2 |
9 | Промсвязьбанк | 5 526 | 5 881 | -6,0 |
10 | МТС Банк | 5 350 | 2 506 | 113,5 |
11 | Банк УРАЛСИБ | 4 211 | 2 072 | 103,2 |
12 | Совкомбанк | 3 703 | 2 532 | 46,2 |
13 | Московский Кредитный Банк | 3 109 | 1 688 | 84,2 |
14 | Банк ЗЕНИТ | 2 626 | 1 553 | 69,1 |
15 | Банк ДОМ.РФ | 2 475 | 1 318 | 87,8 |
16 | Банк Санкт-Петербург | 2 376 | 1 039 | 128,7 |
17 | УБРиР | 1 810 | 850 | 112,9 |
18 | РНКБ Банк | 1 806 | 1 132 | 59,5 |
19 | Райффайзенбанк | 1 694 | 1 393 | 21,6 |
20 | Росгосстрах Банк | 1 612 | 1 491 | 8,1 |
21 | Почта банк | 1 605 | 1 838 | -12,7 |
22 | АКБ «Металлинвестбанк» | 1 429 | 50 | 2758,0 |
23 | Банк Левобережный | 1 375 | 504 | 172,8 |
24 | СДМ-Банк | 1 257 | 83 | 1414,5 |
25 | Новикомбанк | 1 130 | 863 | 30,9 |
26 | Ак Барс Банк | 1 047 | 508 | 106,1 |
27 | Банк «Приморье» | 1 039 | 83 | 1151,8 |
28 | Дальневосточный банк | 1 007 | 1 243 | -19,0 |
29 | Ланта-Банк | 1 003 | 29 | 3358,6 |
30 | Примсоцбанк | 887 | 663 | 33,8 |
31 | МСП Банк | 845 | 704 | 20,0 |
32 | Банк Русский Стандарт | 790 | 543 | 45,5 |
33 | ХКФ Банк | 750 | 742 | 1,1 |
34 | ТКБ Банк | 719 | 508 | 41,5 |
35 | Транскапиталбанк | 719 | 508 | 41,5 |
36 | Абсолют Банк | 671 | 428 | 56,8 |
37 | Экспобанк | 654 | 259 | 152,5 |
38 | Ренессанс Кредит | 644 | 868 | -25,8 |
39 | КБ «Центр-инвест» | 620 | 375 | 65,3 |
40 | ББР Банк | 609 | 718 | -15,2 |
41 | Банк ТРАСТ | 600 | 586 | 2,4 |
42 | ЮниКредит Банк | 582 | 661 | -12,0 |
43 | Генбанк | 573 | 253 | 126,5 |
44 | Банк Синара | 517 | 473 | 9,3 |
45 | «Локо-Банк» | 510 | 192 | 165,6 |
46 | Фора-Банк | 436 | 230 | 89,6 |
47 | Банк «Точка» | 411 | 419 | -1,9 |
48 | ОТП Банк | 396 | 184 | 115,2 |
49 | Цифра Банк | 395 | 130 | 203,8 |
50 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 346 | 345 | 0,3 |
Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 11,2%, заметность Банка Тинькофф выросла на 146% по сравнению с январем.
№ | Название | Индекс Заметности, февраль 2023 | Индекс Заметности, январь 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 5 610 252 | 5 476 607 | 2,4 |
2 | ВТБ | 2 909 481 | 2 616 626 | 11,2 |
3 | Тинькофф Банк | 1 572 219 | 639 162 | 146,0 |
4 | Альфа-Банк | 1 384 960 | 580 644 | 138,5 |
5 | ФК Открытие | 1 323 293 | 1 145 310 | 15,5 |
6 | Россельхозбанк | 1 026 731 | 804 028 | 27,7 |
7 | Росбанк | 863 474 | 206 446 | 318,3 |
8 | Промсвязьбанк | 750 209 | 693 556 | 8,2 |
9 | МТС Банк | 681 518 | 113 945 | 498,1 |
10 | Банк УРАЛСИБ | 548 856 | 260 319 | 110,8 |
11 | Газпромбанк | 531 464 | 528 293 | 0,6 |
12 | Совкомбанк | 397 181 | 228 410 | 73,9 |
13 | РНКБ Банк | 392 421 | 285 630 | 37,4 |
14 | Райффайзенбанк | 384 235 | 196 897 | 95,1 |
15 | Банк ДОМ.РФ | 383 591 | 239 513 | 60,2 |
16 | Банк Санкт-Петербург | 312 174 | 117 755 | 165,1 |
17 | Московский Кредитный Банк | 282 521 | 152 317 | 85,5 |
18 | Росгосстрах Банк | 275 779 | 320 714 | -14,0 |
19 | Банк ТРАСТ | 219 242 | 118 374 | 85,2 |
20 | Банк ЗЕНИТ | 190 115 | 82 963 | 129,2 |
21 | УБРиР | 187 065 | 87 160 | 114,6 |
22 | Банк «Приморье» | 169 655 | 12 716 | 1234,2 |
23 | Почта банк | 166 127 | 115 908 | 43,3 |
24 | Банк Левобережный | 134 259 | 26 189 | 412,7 |
25 | Банк Русский Стандарт | 118 905 | 102 491 | 16,0 |
26 | Новикомбанк | 103 844 | 49 665 | 109,1 |
27 | АКБ «Металлинвестбанк» | 98 669 | 4 800 | 1955,6 |
28 | «Мерседес-Бенц Банк Рус» | 95 966 | 477 | 20018,7 |
29 | МСП Банк | 92 736 | 76 396 | 21,4 |
30 | Ак Барс Банк | 88 525 | 46 334 | 91,1 |
31 | КБ «Центр-инвест» | 82 120 | 63 682 | 29,0 |
32 | ХКФ Банк | 77 037 | 57 787 | 33,3 |
33 | Ланта-Банк | 76 425 | 1 123 | 6705,4 |
34 | СДМ-Банк | 76 195 | 5 302 | 1337,1 |
35 | Банк Синара | 74 634 | 16 022 | 365,8 |
36 | Абсолют Банк | 70 219 | 39 476 | 77,9 |
37 | Цифра Банк | 64 434 | 13 275 | 385,4 |
38 | Экспобанк | 59 306 | 29 833 | 98,8 |
39 | Ренессанс Кредит | 58 523 | 18 581 | 215,0 |
40 | Банк «Точка» | 54 739 | 122 656 | -55,4 |
41 | НБД-Банк | 45 276 | 41 024 | 10,4 |
42 | Банк БКФ | 42 051 | 23 305 | 80,4 |
43 | Ситибанк | 41 721 | 21 087 | 97,9 |
44 | ЮниКредит Банк | 38 730 | 46 681 | -17,0 |
45 | ТКБ Банк | 33 078 | 46 375 | -28,7 |
46 | Транскапиталбанк | 33 078 | 46 375 | -28,7 |
47 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 28 755 | 25 487 | 12,8 |
48 | Банк «Екатеринбург» | 28 181 | 334 | 8337,4 |
49 | ВБРР | 23 479 | 2 979 | 688,2 |
50 | «Локо-Банк» | 22 393 | 5 110 | 338,2 |
В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 233,8 млн (-13%, 269,7 млн в январе). На втором месте – ВТБ с результатом 220,2 млн, показатель охватов вырос почти на 29% (171,2 млн в январе). Тинькофф Банк также показал значительный рост, охваты выросли на 57% по сравнению с январем (123,2 млн) и составили 193,9 млн.
Одним из главных событий в медиаполе Сбербанка в феврале стала новость о будущем введении в эксплуатацию проекта, который позволит жертвам мошенников вернуть свои деньги, об этом рассказал зампред банка Станислав Кузнецов. По его словам, около 95% мошеннических звонков россиянам совершаются с Украины, где сейчас работает примерно 800–900 колл-центров злоумышленников. Столицей телефонного мошенничества по-прежнему остается город Днепр, где в пике работало более 1100 колл-центров, а сейчас работает примерно 150. При этом по итогам 2022 года Сбербанк смог уменьшить количество звонков в отношении своих клиентов в 15–20 раз.
Другим знаковым событием стал выпуск платежного стикера SberPay, он доступен владельцем дебетовой карты СберКарт «Мир». Оформить стикер можно бесплатно в «Сбербанк Онлайн», а получить — в любом офисе банка, либо заказать доставку курьером по Москве и Санкт-Петербургу. В рамках масштабного тестирования Сбербанк раздал бесплатно 100 тысяч стикеров, в день релиза книга заявок была собрана за 3,5 часа.
№ | Название | Охват аудитории, февраль 2023 | Охват аудитории, январь 2023 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 233 803 549 | 269 784 281 | -13,3 |
2 | ВТБ | 220 276 710 | 171 289 866 | 28,6 |
3 | Тинькофф Банк | 193 999 788 | 123 260 983 | 57,4 |
4 | Росбанк | 156 311 351 | 71 904 727 | 117,4 |
5 | ФК Открытие | 145 029 064 | 109 884 448 | 32,0 |
6 | Альфа-Банк | 130 480 340 | 122 836 949 | 6,2 |
7 | Банк УРАЛСИБ | 119 727 511 | 33 178 170 | 260,9 |
8 | МТС Банк | 119 513 953 | 50 366 340 | 137,3 |
9 | Московский Кредитный Банк | 97 189 192 | 48 200 509 | 101,6 |
10 | РНКБ Банк | 93 159 040 | 68 289 896 | 36,4 |
11 | Райффайзенбанк | 86 100 574 | 60 135 085 | 43,2 |
12 | Промсвязьбанк | 75 589 370 | 202 667 381 | -62,7 |
13 | Газпромбанк | 72 157 363 | 76 225 346 | -5,3 |
14 | Россельхозбанк | 71 546 859 | 92 862 664 | -23,0 |
15 | Совкомбанк | 64 254 072 | 59 193 937 | 8,5 |
16 | УБРиР | 63 595 700 | 17 277 156 | 268,1 |
17 | Банк Санкт-Петербург | 61 134 912 | 28 784 499 | 112,4 |
18 | АКБ «Металлинвестбанк» | 59 637 408 | 2 946 858 | 1923,8 |
19 | СДМ-Банк | 59 592 428 | 965 238 | 6073,9 |
20 | Банк «Приморье» | 59 535 133 | 4 008 236 | 1385,3 |
21 | Банк ЗЕНИТ | 59 446 380 | 29 036 430 | 104,7 |
22 | Ланта-Банк | 57 586 351 | 2 665 377 | 2060,5 |
23 | Новикомбанк | 45 154 297 | 28 380 828 | 59,1 |
24 | Банк Русский Стандарт | 40 466 612 | 34 632 593 | 16,8 |
25 | Почта банк | 39 329 355 | 43 540 737 | -9,7 |
26 | Банк Левобережный | 36 688 236 | 11 422 670 | 221,2 |
27 | «Мерседес-Бенц Банк Рус» | 34 943 044 | 868 955 | 3921,3 |
28 | Росгосстрах Банк | 32 162 633 | 22 466 996 | 43,2 |
29 | Банк ДОМ.РФ | 31 435 885 | 36 582 562 | -14,1 |
30 | ЮниКредит Банк | 30 399 957 | 42 253 402 | -28,1 |
31 | Банк ТРАСТ | 28 719 518 | 28 722 813 | 0,0 |
32 | МСП Банк | 28 450 087 | 18 773 958 | 51,5 |
33 | Цифра Банк | 27 405 950 | 8 966 575 | 205,6 |
34 | Дальневосточный банк | 23 886 229 | 15 501 840 | 54,1 |
35 | ХКФ Банк | 23 144 806 | 43 380 891 | -46,6 |
36 | Абсолют Банк | 21 975 996 | 21 395 524 | 2,7 |
37 | Банк БКФ | 20 238 504 | 14 217 448 | 42,3 |
38 | Ситибанк | 19 824 973 | 15 075 881 | 31,5 |
39 | Экспобанк | 19 505 263 | 27 553 424 | -29,2 |
40 | Росэксимбанк | 17 798 532 | 1 130 851 | 1473,9 |
41 | ТКБ Банк | 16 684 318 | 22 461 140 | -25,7 |
42 | Транскапиталбанк | 16 684 318 | 22 461 140 | -25,7 |
43 | Кредит Европа Банк | 16 125 170 | 20 284 336 | -20,5 |
44 | Bank of China | 14 828 823 | 9 472 868 | 56,5 |
45 | Ак Барс Банк | 13 362 035 | 15 696 985 | -14,9 |
46 | Банк «Точка» | 12 115 911 | 36 059 370 | -66,4 |
47 | Ренессанс Кредит | 12 099 395 | 13 364 984 | -9,5 |
48 | ВБРР | 12 057 056 | 4 096 375 | 194,3 |
49 | Банк Синара | 9 371 003 | 9 715 437 | -3,5 |
50 | Банк Союз | 9 360 270 | 2 355 272 | 297,4 |
В феврале Сбербанк установил первые стационарные банкоматы на территории республики Крым. В пресс-службе банка заявили о планах по расширению сети: до конца марта в ряде других торговых центров Крыма, а также во многих супермаркетах Симферополя, Севастополя и Ялте заработают банкоматы Сбербанка. Офисы на территории Крыма откроются в первом полугодии, а в течение года на полуострове будут развернуты все необходимые услуги и сервисы.
Одним из наиболее заметных событий в инфополе ВТБ стало объединение банкоматных сетей с ФК «Открытие» и РНКБ. С 7 февраля клиенты этих банков смогут снимать и вносить наличные без комиссии. Создание единого парка банкоматов стало первым этапом интеграции «Открытия» и РНКБ в группу ВТБ. В рамках этого этапа число доступных банкоматов для клиентов составит почти 20 тыс.
Также в феврале ВТБ запустил денежные переводы в юанях на счета российских банков, комиссия составляет 1% от суммы перевода, но не менее 15 юаней. Максимальная сумма операций в сутки в «ВТБ онлайн» составляет 20 млн рублей (эквивалент в юанях), в месяц – совокупно не более 1 млн в долларовом эквиваленте. Аналогичный лимит действует при совершении перевода в отделении ВТБ. Внедрение переводов в юанях внутри России дает новые возможности в этом направлении. Мы прогнозируем, что объем подобных переводов превысит 100 млн в рублевом эквиваленте ежемесячно», – прокомментировал начальник управления «Переводы» ВТБ Алексей Хранилов.
Другим заметным событием в инфополе ВТБ стало появление фальшивого приложения банка в Apple Store. О появлении фейкового приложения-клона «В Банк: Доступ Онлайн» банк сообщил в своем телеграм-канале. Пользователей просят быть внимательными и пользоваться только теми предложениями, которые указаны на официальном сайте банка. Также, чтобы подтвердить подлинность приложения, можно обращаться в колл-центр по номеру 1000.
Ключевые события в информационном поле Тинькофф Банка были связаны с санкционной повесткой. Банк впервые попал под западные санкции, их ввел Евросоюз в рамках десятого пакета ограничений в отношении России, приуроченного к годовщине начала военной операции на Украине. Пресс-служба Тинькофф в свою очередь заявила, что банк продолжит работать и обслуживать клиентов в обычном режиме, команда готовилась к попаданию в санкционные списки. «Мы продолжим развивать наши продукты и услуги, чтобы вам было еще удобнее с нами. Передаем слова поддержки нашим международным инвесторам, которых у «Тинькофф» более 60%. Мы уже анализируем текст решения Еврокомиссии и позже вернемся к вам с подробностями», – говорится в сообщении банка.
Еще одним заметным событием стал запуск Тинькофф Банком платформы для юрлиц «Инвестиции для бизнеса». Платформа дает компаниям доступ к биржевым инструментам и делает торговлю на фондовом рынке такой же быстрой, как и для физических лиц. Все операции совершаются в личном кабинете и через мобильное приложение «Тинькофф Бизнес». В дальнейшем планируется создание торгового терминала для юрлиц, а также возможность интеграции торговых сервисов с учетной системой компании через Tinkoff Invest API.
Главные темы публикаций
- Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
- Брифинг главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров
- Евросоюз включил в санкционный список ФНБ, Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф банк
- Интервью Андрея Костина телеканалу «Россия 24»
- ВТБ, «Открытие» и РНКБ объединяют банкоматные сети. Клиенты банков смогут без комиссии снимать и вносить наличные в банкоматах трех кредитных организаций
- США ввели блокирующие санкции против 11 банков РФ, в том числе МКБ, банков «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит» и МТС-банка
- Банк России рекомендовал банкам до окончания СВО снизить или отменить комиссии за некоторые операции по счетам военнослужащих
- Э. Набиуллина: Центробанк ожидает, что количество мошеннических атак на клиентов банков продолжит расти
- Ряд крупных российских банков готовятся запустить для своих клиентов международные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в текущем году
- Центральный Банк России опубликовал ежеквартальный доклад о денежно-кредитной политике
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
Тестовый доступ