Третье место по количеству упоминаний и заметности занял банк ФК «Открытие», по охватам – Промсвязьбанк. В пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк, Газпромбанк и Тинькофф Банк.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 45 280 упоминаний (48 354 в марте). Вторую позицию занял ВТБ – 26 386 упоминаний (27 328 в марте), за ним следует банк ФК «Открытие» – 10 558 упоминаний (11 484 месяцем ранее).
N | Название | Упоминания в СМИ, апрель 2023 | Упоминания в СМИ, март 2023 | Изменение, % |
1 | Сбербанк | 45 280 | 48 523 | -6,7 |
2 | ВТБ | 26 386 | 27 423 | -3,8 |
3 | ФК Открытие | 10 558 | 11 511 | -8,3 |
4 | Россельхозбанк | 9 719 | 10 518 | -7,6 |
5 | Газпромбанк | 7 376 | 7 817 | -5,6 |
6 | Тинькофф Банк | 6 736 | 10 547 | -36,1 |
7 | Промсвязьбанк | 5 830 | 6 598 | -11,6 |
8 | Альфа-Банк | 5 609 | 7 641 | -26,6 |
9 | Совкомбанк | 3 013 | 4 199 | -28,2 |
10 | Банк УРАЛСИБ | 2 728 | 4 550 | -40,0 |
11 | МТС Банк | 2 577 | 3 883 | -33,6 |
12 | Росбанк | 2 540 | 3 880 | -34,5 |
13 | Банк ДОМ.РФ | 2 155 | 2 379 | -9,4 |
14 | Райффайзенбанк | 2 088 | 3 813 | -45,2 |
15 | Московский Кредитный Банк | 2 029 | 2 246 | -9,7 |
16 | Почта банк | 1 783 | 2 423 | -26,4 |
17 | Дальневосточный банк | 1 550 | 2 002 | -22,6 |
18 | Росгосстрах Банк | 1 467 | 2 188 | -33,0 |
19 | Банк ЗЕНИТ | 1 316 | 1 660 | -20,7 |
20 | Банк Санкт-Петербург | 1 181 | 2 272 | -48,0 |
21 | МСП Банк | 1 142 | 719 | 58,8 |
22 | РНКБ Банк | 1 027 | 1 588 | -35,3 |
23 | Банк ТРАСТ | 814 | 610 | 33,4 |
24 | Банк Русский Стандарт | 757 | 988 | -23,4 |
25 | Новикомбанк | 749 | 1 155 | -35,2 |
26 | УБРиР | 729 | 1 339 | -45,6 |
27 | КБ «Центр-инвест» | 679 | 618 | 9,9 |
28 | Примсоцбанк | 659 | 767 | -14,1 |
29 | ХКФ Банк | 650 | 1 318 | -50,7 |
30 | Банк Синара | 592 | 762 | -22,3 |
31 | Банк «Точка» | 571 | 395 | 44,6 |
32 | Ренессанс Кредит | 555 | 591 | -6,1 |
33 | Алмазэргиэнбанк | 515 | 612 | -15,8 |
34 | Ак Барс Банк | 495 | 1 195 | -58,6 |
35 | Банк «Кубань Кредит» | 461 | 420 | 9,8 |
36 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 443 | 693 | -36,1 |
37 | Экспобанк | 434 | 691 | -37,2 |
38 | Банк Левобережный | 425 | 1 085 | -60,8 |
39 | Транскапиталбанк | 425 | 517 | -17,8 |
40 | Абсолют Банк | 423 | 763 | -44,6 |
41 | СМП Банк | 372 | 209 | 78,0 |
42 | «Мерседес-Бенц Банк Рус» | 337 | 32 | 953,1 |
43 | Росэксимбанк | 323 | 308 | 4,9 |
44 | ЮниКредит Банк | 314 | 603 | -47,9 |
45 | ОТП Банк | 312 | 625 | -50,1 |
46 | Банк Оренбург | 296 | 60 | 393,3 |
47 | Генбанк | 293 | 605 | -51,6 |
48 | Модульбанк | 290 | 279 | 3,9 |
49 | ВБРР | 285 | 466 | -38,8 |
50 | Bank of China | 282 | 158 | 78,5 |
Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 13,5% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил почти 9%, заметность ФК «Открытие» снизилась на 15,5% по сравнению с мартом.
N | Название | Индекс заметности, апрель 2023 | Индекс заметности, март 2023 | Изменение, % |
1 | Сбербанк | 6 760 524 | 7 815 342 | -13,5 |
2 | ВТБ | 3 709 681 | 3 407 664 | 8,9 |
3 | ФК Открытие | 1 274 065 | 1 507 964 | -15,5 |
4 | Россельхозбанк | 1 197 362 | 1 169 498 | 2,4 |
5 | Промсвязьбанк | 975 057 | 870 161 | 12,1 |
6 | Тинькофф Банк | 757 414 | 1 388 206 | -45,4 |
7 | Газпромбанк | 739 898 | 762 297 | -2,9 |
8 | Альфа-Банк | 717 171 | 1 068 987 | -32,9 |
9 | Банк УРАЛСИБ | 442 847 | 825 894 | -46,4 |
10 | Совкомбанк | 356 729 | 471 748 | -24,4 |
11 | Райффайзенбанк | 344 137 | 945 638 | -63,6 |
12 | Банк ДОМ.РФ | 294 918 | 429 827 | -31,4 |
13 | Банк ТРАСТ | 293 491 | 141 622 | 107,2 |
14 | Росбанк | 251 387 | 376 745 | -33,3 |
15 | РНКБ Банк | 233 476 | 313 875 | -25,6 |
16 | Росгосстрах Банк | 231 812 | 305 756 | -24,2 |
17 | Почта банк | 192 796 | 247 457 | -22,1 |
18 | МТС Банк | 192 750 | 457 041 | -57,8 |
19 | Банк Санкт-Петербург | 180 133 | 333 111 | -45,9 |
20 | МСП Банк | 169 815 | 80 349 | 111,3 |
21 | КБ «Центр-инвест» | 148 911 | 161 725 | -7,9 |
22 | Банк «Точка» | 148 180 | 49 046 | 202,1 |
23 | Московский Кредитный Банк | 129 002 | 210 480 | -38,7 |
24 | Банк Русский Стандарт | 116 113 | 155 499 | -25,3 |
25 | УБРиР | 106 212 | 229 915 | -53,8 |
26 | Ак Барс Банк | 67 659 | 161 771 | -58,2 |
27 | Новикомбанк | 67 164 | 95 783 | -29,9 |
28 | Абсолют Банк | 65 267 | 70 745 | -7,7 |
29 | Банк ЗЕНИТ | 64 924 | 97 825 | -33,6 |
30 | НБД-Банк | 60 992 | 66 855 | -8,8 |
31 | ХКФ Банк | 56 606 | 91 782 | -38,3 |
32 | Экспобанк | 53 180 | 39 809 | 33,6 |
33 | Банк БКФ | 51 044 | 88 352 | -42,2 |
34 | Ренессанс Кредит | 49 770 | 56 811 | -12,4 |
35 | Банк Синара | 44 966 | 37 679 | 19,3 |
36 | «Локо-Банк» | 43 153 | 15 766 | 173,7 |
37 | Транскапиталбанк | 43 034 | 4 588 | 838,0 |
38 | Банк «Кубань Кредит» | 41 880 | 41 258 | 1,5 |
39 | ЮниКредит Банк | 41 435 | 57 353 | -27,8 |
40 | «Мерседес-Бенц Банк Рус» | 39 545 | 2 956 | 1 237,8 |
41 | Банк Интеза | 34 031 | 6 361 | 435,0 |
42 | Модульбанк | 33 976 | 19 439 | 74,8 |
43 | Банк Левобережный | 32 822 | 233 731 | -86,0 |
44 | Дальневосточный банк | 32 365 | 29 502 | 9,7 |
45 | ОТП Банк | 31 679 | 45 346 | -30,1 |
46 | Банк «Приморье» | 31 217 | 105 982 | -70,5 |
47 | Deutsche Bank | 23 730 | 7 961 | 198,1 |
48 | Прио-Внешторгбанк | 23 702 | 16 233 | 46,0 |
49 | АКБ «Металлинвестбанк» | 23 528 | 99 279 | -76,3 |
50 | Алмазэргиэнбанк | 22 350 | 22 684 | -1,5 |
В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 233,7 млн (-21%, 294,7 млн в марте). На втором месте – ВТБ с результатом 284,9 млн, показатель охватов вырос на 16% (245,8 млн в марте). Третью строчку занял Промсвязьбанк, по сравнению с предыдущим периодом его показатели выросли более чем в два раза – до 152,3 млн (72,9 млн в марте).
Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в апреле стала подготовка к 10 юбилейному Зеленому марафону. Массовый забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране, на старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России. В этом году марафон проводится совместно с фондом «Вклад в будущее», на собранные средства будут высажены тысячи деревьев, продолжая масштабную программу лесовосстановления, которую уже много лет проводит Сбербанк.
Также в апреле прошло годовое Общее собрание акционеров Сбербанка, по итогам которого состоялась пресс-конференция президента правления банка Германа Грефа. Было принято решение направить на выплату дивидендов 565 млрд рублей, что стало рекордом за всю историю банка. Г.Греф допустил обновление рекорда в будущем, уточнив, что имеет в виду абсолютную величину выплат. Также, по словам Г.Грефа, Сбербанк может вернуться к очному формату проведения годового общего собрания акционеров. В последние годы голосование проходило заочно.
Другим заметным событием стал запуск обновленной нейросити Kandinsky 2.1, российского аналога популярной Midjourney, которая способна создавать высококачественные изображения по текстовому описанию, генерировать изображения, похожие на заданные и дорисовывать картинки. Новая генеративная модель способна смешивать несколько рисунков, изменять их по текстовому описанию, генерировать изображения, похожие на заданное, дорисовывать недостающие части картинки и формировать изображения в режиме бесконечного полотна.
N | Название | Охват аудитории, апрель 2023 | Охват аудитории, март 2023 | Изменение, % |
1 | Сбербанк | 233 719 935 | 294 738 435 | -20,7 |
2 | ВТБ | 284 943 244 | 245 809 692 | 15,9 |
3 | Промсвязьбанк | 152 321 787 | 72 958 263 | 108,8 |
4 | Россельхозбанк | 144 327 052 | 100 339 099 | 43,8 |
5 | Тинькофф Банк | 126 585 325 | 135 427 170 | -6,5 |
6 | ФК Открытие | 110 135 697 | 165 474 962 | -33,4 |
7 | Газпромбанк | 107 397 647 | 82 434 600 | 30,3 |
8 | Райффайзенбанк | 99 212 960 | 117 856 120 | -15,8 |
9 | Альфа-Банк | 94 741 329 | 119 665 133 | -20,8 |
10 | Московский Кредитный Банк | 71 807 412 | 54 224 260 | 32,4 |
11 | Росбанк | 61 176 417 | 100 024 745 | -38,8 |
12 | Совкомбанк | 56 772 317 | 68 458 444 | -17,1 |
13 | Банк УРАЛСИБ | 54 516 985 | 70 670 011 | -22,9 |
14 | АБ «Россия» | 50 523 155 | 16 546 674 | 205,3 |
15 | Почта банк | 49 737 634 | 79 245 269 | -37,2 |
16 | РНКБ Банк | 48 961 171 | 46 719 986 | 4,8 |
17 | МТС Банк | 43 081 220 | 65 241 952 | -34,0 |
18 | Банк «Точка» | 39 020 525 | 21 216 087 | 83,9 |
19 | Экспобанк | 36 218 866 | 32 256 467 | 12,3 |
20 | Банк БКФ | 36 123 608 | 19 933 486 | 81,2 |
21 | Банк ДОМ.РФ | 35 764 992 | 44 235 229 | -19,1 |
22 | Банк ТРАСТ | 32 277 268 | 29 284 925 | 10,2 |
23 | Банк ЗЕНИТ | 31 093 906 | 35 828 792 | -13,2 |
24 | Банк Санкт-Петербург | 30 162 072 | 54 248 807 | -44,4 |
25 | «Мерседес-Бенц Банк Рус» | 28 811 138 | 11 517 618 | 150,1 |
26 | Банк Русский Стандарт | 25 544 955 | 53 192 077 | -52,0 |
27 | Абсолют Банк | 24 226 756 | 30 185 878 | -19,7 |
28 | ЮниКредит Банк | 23 174 422 | 36 085 596 | -35,8 |
29 | Bank of China | 22 635 898 | 15 405 155 | 46,9 |
30 | Нордеа Банк | 21 881 675 | 1 783 218 | 1127,1 |
31 | ХКФ Банк | 20 850 649 | 31 933 446 | -34,7 |
32 | Новикомбанк | 20 728 057 | 36 218 480 | -42,8 |
33 | УБРиР | 19 943 956 | 50 858 070 | -60,8 |
34 | Ситибанк | 19 627 312 | 32 603 230 | -39,8 |
35 | Ренессанс Кредит | 18 069 010 | 13 405 634 | 34,8 |
36 | МСП Банк | 16 068 697 | 16 387 633 | -1,9 |
37 | Deutsche Bank | 15 728 971 | 43 721 608 | -64,0 |
38 | Росгосстрах Банк | 15 428 483 | 29 626 198 | -47,9 |
39 | Дальневосточный банк | 14 414 794 | 23 370 264 | -38,3 |
40 | ПСКБ | 12 740 157 | 1 032 871 | 1133,5 |
41 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 12 610 188 | 6 865 153 | 83,7 |
42 | КБ Восточный | 12 069 986 | 30 654 704 | -60,6 |
43 | Транскапиталбанк | 11 645 356 | 3 538 866 | 229,1 |
44 | НС Банк | 10 246 308 | 2 302 638 | 345,0 |
45 | Генбанк | 9 962 517 | 18 498 460 | -46,1 |
46 | Банк Синара | 9 613 205 | 21 548 395 | -55,4 |
47 | СМП Банк | 9 329 093 | 15 964 435 | -41,6 |
48 | Модульбанк | 9 145 534 | 5 850 242 | 56,3 |
49 | «Локо-Банк» | 9 040 351 | 4 898 210 | 84,6 |
50 | ОТП Банк | 8 867 843 | 20 384 946 | -56,5 |
ВТБ в апреле возобновил публикацию финансовой отчетности: убыток банка по МСФО по итогам 2022 года составил рекордные 623,6 млрд рублей. На результаты повлияло снижение чистых процентных доходов группы в два раза, до 321 млрд рублей, хотя чистые комиссионные доходы сократились лишь на 7,4%, до 146,8 млрд рублей. Вместе с тем чистый операционный доход упал на 99,9%, до 1,1 млрд рублей. Расходы на создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы выросли в 4,4 раза, до 514,3 млрд рублей.
Еще одним значимым событием в информационном поле ВТБ стала авторская колонка главы банка Андрея Костина, опубликованная в газете РБК. А.Костин предложил перестроить экономику за счет новой приватизации и увеличения госдолга. Он назвал передачу госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях инструментом, доказавшим свою эффективность. По словам главы ВТБ, бизнес накопил инвестиционный потенциал, а частная инициатива поможет расшивке «узких мест».
Также в апреле состоялась пресс-конференция заместителя президента – председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова. По его словам, по итогам 2023 года доля доллара и евро в розничном портфеле ВТБ снизится с 10 до 7%, а к концу 2025 года вкладчики полностью откажутся от сбережений в валютах недружественных стран. ВТБ также повысил прогноз по росту портфеля розничных кредитов в России. По словам А.Печатникова, общий розничный кредитный портфель банков РФ по итогам года достигнет рекордных 33,5 трлн рублей, увеличившись на 17%.
ВТБ и ФК «Открытие» провели совместный опрос клиентов, в ходе которого выяснили, на что россияне чаще всего берут кредиты. Исследование широко обсуждались в СМИ и стало заметным событием в информационном поле обеих кредитных организаций. Как показал опрос, в целом по России кредиты наличными брали 22% россиян. Чаще других – жители Урала (26%), Поволжья (25%), а также Москвы и Московской области (24%). Наиболее популярными целями стали строительство и ремонт, покупка автомобиля и бытовой техники, а также рефинансирование имеющихся кредитных продуктов.
В апреле банк ФК «Открытие» также возобновил публикацию финансовой отчетности. По итогам 2022 года чистая прибыль банка упала почти в четыре раза, составив по РСБУ 21,7 млрд рублей. В 2021 году банк получил чистую прибыль по РСБУ в размере 85,5 млрд рублей. Активы кредитной организации в 2022 году выросли на 5%, составив 3,37 трлн рублей. Кредитный портфель увеличился на 12%, до 2,29 трлн рублей. Объем средств клиентов банка ФК «Открытие» на конец 2022 года достиг 2,49 трлн рублей.
За четыре месяца 2023 года ФК «Открытие» выдал в 2,1 раза больше активных кредитных карт, чем за аналогичный период 2022-го. Общее количество кредиток, выданных с начала года, превысило 110 тысяч. Кредитные карты все чаще используются клиентами как для повседневных платежей, так и для крупных покупок. В первом квартале 2023 года максимальная сумма одной покупки по кредитке превысила 1,19 млн рублей, средняя – порядка 1 300 рублей. Наибольший прирост по количеству выдач кредитных карт в 2023 году показывают Северная Осетия-Алания, Тамбовская и Костромская области.
В апреле глава Промсвязьбанка Петр Фрадков провел встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, встреча активно освещалась в топовых федеральных СМИ и на ТВ, что способствовало значительному росту охвата аудитории. В ходе встречи П.Фрадков рассказал об открытии более 400 банковских отделений в 82 населенных пунктах новых регионов России. В соответствии с принятым правительством РФ решением, ПСБ совместно с Минстроем и Росреестром уже прорабатывают максимально быстрый запуск в новых регионах программы льготной ипотеки под 2%.
Михаил Мишустин в свою очередь отметил скорость перехода российских банков на отечественной программное обеспечение. «На сегодняшний день процессы перехода на отечественное программное обеспечение, продукты достаточно активно идут во всех банках России, точно в крупнейших банках России, и достаточно успешно», – заявил премьер-министр.
Главные темы публикаций
- ЦБ пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.
- В 60 городах России пройдет 10 юбилейный Зеленый марафон Сбербанка, забег станет одним из самых массовых мероприятий в стране.
- ВТБ возобновляет публикацию финансовых результатов и сообщает о результатах работы.
- Глава ВТБ Андрей Костин призвал возобновить приватизацию в России для финансирования проектов.
- 21 апреля прошло годовое Общее собрание акционеров Сбербанка. По итогам 2022 года банк направит на выплату дивидендов рекордные ₽565 млрд.
- Банк России повысил с 1 мая надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, взятым по договорам долевого участия в строительстве.
- Президент Владимир Путин провел встречу с генеральным директором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко.
- ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с QR-кодами на снятие денег.
- Минфин и ЦБ могут ввести лимит на покупку валюты из-за сделок с активами уходящих фирм.
- Экс-министр финансов Михаил Задорнов в интервью агентству «РИА Новости»: мировой экономический кризис продлится до конца 2024 года.