В пятерку лидеров также вошли Газпромбанк и Промсвязьбанк.
В 2022 году ключевые события в банковском секторе были связаны с санкционными ограничениями, введенными Западом в отношении российский банков и финансового менеджмента России на фоне специальной военной операции (СВО).
№ | Название | Упоминания в СМИ, 2022 год | Упоминания в СМИ, 2021 год | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 653 216 | 653 783 | -0,1 |
2 | ВТБ | 356 386 | 332 399 | 7,2 |
3 | ФК Открытие | 171 711 | 143 025 | 20,1 |
4 | Газпромбанк | 133 722 | 95 507 | 40,0 |
5 | Промсвязьбанк | 111 422 | 73 540 | 51,5 |
6 | Россельхозбанк | 111 027 | 111 305 | -0,2 |
7 | Тинькофф Банк | 102 128 | 79 231 | 28,9 |
8 | Альфа-Банк | 99 565 | 79 860 | 24,7 |
9 | Совкомбанк | 72 682 | 44 502 | 63,3 |
10 | Московский Кредитный Банк | 41 970 | 35 564 | 18,0 |
11 | Росбанк | 38 635 | 30 337 | 27,4 |
12 | Новикомбанк | 36 638 | 11 943 | 206,8 |
13 | Райффайзенбанк | 33 689 | 52 152 | -35,4 |
14 | МТС Банк | 30 488 | 21 510 | 41,7 |
15 | Банк УРАЛСИБ | 29 187 | 30 613 | -4,7 |
16 | Почта банк | 28 289 | 29 330 | -3,5 |
17 | Банк ДОМ.РФ | 25 433 | 28 424 | -10,5 |
18 | Банк ЗЕНИТ | 22 717 | 15 337 | 48,1 |
19 | Росгосстрах Банк | 21 080 | 34 838 | -39,5 |
20 | ХКФ Банк | 15 915 | 12 105 | 31,5 |
21 | Банк Санкт-Петербург | 15 044 | 21 306 | -29,4 |
22 | РНКБ Банк | 14 974 | 12 353 | 21,2 |
23 | АБ «Россия» | 14 174 | 10 423 | 36,0 |
24 | Банк Русский Стандарт | 13 545 | 15 151 | -10,6 |
25 | Ак Барс Банк | 11 683 | 12 527 | -6,7 |
26 | УБРиР | 11 209 | 10 905 | 2,8 |
27 | Абсолют Банк | 10 333 | 10 044 | 2,9 |
28 | Примсоцбанк | 10 034 | 6 351 | 58,0 |
29 | Ренессанс Кредит | 9 485 | 8 456 | 12,2 |
30 | Банк ТРАСТ | 9 189 | 14 080 | -34,7 |
31 | Банк Левобережный | 8 771 | 7 699 | 13,9 |
32 | МСП Банк | 8 290 | 13 982 | -40,7 |
33 | ОТП Банк | 8 258 | 11 537 | -28,4 |
34 | ЮниКредит Банк | 7 336 | 6 243 | 17,5 |
35 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 7 277 | 6 001 | 21,3 |
36 | Банк Синара | 7 137 | 12 439 | -42,6 |
37 | ТКБ Банк | 6 846 | 4 296 | 59,4 |
38 | ВБРР | 6 692 | 3 636 | 84,0 |
39 | Ситибанк | 6 292 | 5 147 | 22,2 |
40 | Экспобанк | 6 292 | 4 491 | 40,1 |
41 | КБ «Центр-инвест» | 5 997 | 5 516 | 8,7 |
42 | Генбанк | 5 308 | 2 265 | 134,3 |
43 | СМП Банк | 4 852 | 3 818 | 27,1 |
44 | Алмазэргиэнбанк | 4 755 | 5 283 | -10,0 |
45 | МИнБанк | 4 060 | 5 651 | -28,2 |
46 | «Локо-Банк» | 4 021 | 3 949 | 1,8 |
47 | ББР Банк | 3 586 | 855 | 319,4 |
48 | Банк «Кубань Кредит» | 3 180 | 3 656 | -13,0 |
49 | АКБ «Металлинвестбанк» | 2 938 | 2 569 | 14,4 |
50 | Севергазбанк | 2 813 | 2 496 | 12,7 |
В марте Сбер объявил о решении уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. Вместе с тем Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил о рисках банкротства Sberbank Europe AG из-за проблем с ликвидностью на фоне санкций.
Также большой резонанс в СМИ имели комментарии пресс-службы Сбербанка в связи с решением Visa и Mastercard об ограничении работы на территории России. Банк заявил об отсутствии рисков для российских граждан – уход не повлиял на работу карт внутри страны.
В июле Сбер запустил программу рефинансирования ипотечных кредитов, взятых клиентами с 1 марта по конец мая по повышенной ставке от 13,9%. Таким снижением ставки можно было воспользоваться один раз до 15 октября.
Большой отклик в медиа имели выступления главы Сбера Германа Грефа на различных форумах и мероприятиях. В частности, в СМИ активно цитировались его выступления в рамках делового завтрака на ПМЭФ, во время Гайдаровского форума, на конференциях Artificial Intelligence Journey и Finnopolis.
№ | Название | Индекс Заметности, 2022 год | Индекс Заметности, 2021 год | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 95 557 936 | 119 710 032 | -20,2 |
2 | ВТБ | 48 226 124 | 60 461 152 | -20,2 |
3 | ФК Открытие | 24 106 808 | 21 952 614 | 9,8 |
4 | Промсвязьбанк | 15 545 861 | 12 890 957 | 20,6 |
5 | Газпромбанк | 13 524 912 | 10 551 683 | 28,2 |
6 | Тинькофф Банк | 13 037 445 | 11 927 774 | 9,3 |
7 | Россельхозбанк | 12 915 987 | 13 942 347 | -7,4 |
8 | Альфа-Банк | 11 658 708 | 11 437 686 | 1,9 |
9 | Совкомбанк | 7 113 117 | 6 321 217 | 12,5 |
10 | Росбанк | 4 980 343 | 3 338 514 | 49,2 |
11 | Банк УРАЛСИБ | 4 431 348 | 4 900 055 | -9,6 |
12 | Банк ДОМ.РФ | 3 925 957 | 5 782 498 | -32,1 |
13 | Московский Кредитный Банк | 3 829 200 | 4 231 043 | -9,5 |
14 | Райффайзенбанк | 3 733 969 | 7 010 699 | -46,7 |
15 | РНКБ Банк | 3 652 611 | 1 924 727 | 89,8 |
16 | Росгосстрах Банк | 2 739 608 | 1 894 778 | 44,6 |
17 | Банк ТРАСТ | 2 571 214 | 4 205 394 | -38,9 |
18 | Банк Санкт-Петербург | 2 424 395 | 4 512 786 | -46,3 |
19 | Новикомбанк | 2 213 271 | 1 484 580 | 49,1 |
20 | МТС Банк | 1 933 521 | 2 552 695 | -24,3 |
21 | Почта банк | 1 908 927 | 2 806 113 | -32,0 |
22 | ХКФ Банк | 1 711 235 | 1 694 508 | 1,0 |
23 | Банк Русский Стандарт | 1 648 874 | 3 100 949 | -46,8 |
24 | Ак Барс Банк | 1 566 316 | 2 897 855 | -45,9 |
25 | АБ «Россия» | 1 515 300 | 1 058 783 | 43,1 |
26 | Банк ЗЕНИТ | 1 349 067 | 1 792 698 | -24,7 |
27 | УБРиР | 1 271 814 | 1 521 917 | -16,4 |
28 | МСП Банк | 1 180 514 | 2 234 645 | -47,2 |
29 | Ситибанк | 1 069 811 | 817 355 | 30,9 |
30 | КБ «Центр-инвест» | 997 878 | 971 682 | 2,7 |
31 | Экспобанк | 857 097 | 905 669 | -5,4 |
32 | Абсолют Банк | 856 104 | 1 353 594 | -36,8 |
33 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 779 965 | 1 367 143 | -42,9 |
34 | ЮниКредит Банк | 732 035 | 488 563 | 49,8 |
35 | МИнБанк | 636 119 | 679 123 | -6,3 |
36 | Ренессанс Кредит | 623 629 | 1 010 038 | -38,3 |
37 | ТКБ Банк | 595 069 | 304 324 | 95,5 |
38 | ВБРР | 491 414 | 391 195 | 25,6 |
39 | Банк Синара | 490 392 | 1 367 053 | -64,1 |
40 | СМП Банк | 487 172 | 509 593 | -4,4 |
41 | ОТП Банк | 466 064 | 735 575 | -36,6 |
42 | Примсоцбанк | 396 540 | 835 721 | -52,6 |
43 | Банк «Кубань Кредит» | 365 360 | 642 710 | -43,2 |
44 | РН Банк | 352 738 | 238 507 | 47,9 |
45 | Банк Левобережный | 329 103 | 517 519 | -36,4 |
46 | Генбанк | 306 881 | 169 631 | 80,9 |
47 | Росэксимбанк | 296 778 | 552 441 | -46,3 |
48 | Алмазэргиэнбанк | 275 500 | 531 129 | -48,1 |
49 | «Локо-Банк» | 229 712 | 315 577 | -27,2 |
50 | Челиндбанк | 222 963 | 280 913 | -20,6 |
ВТБ в марте сообщил о рекордном спросе на новые цифровые карты российской платежной системы «Мир», количество оформляемых карт выросло в пять раз.
Другим заметным событием в медиаполе ВТБ стало решение банка о значительном повышении процентной ставки по сберегательным продуктам. В феврале ставки по рублевым вкладам и счетам достигли 21% годовых. За три дня банку удалось привлечь на накопительные счета около 900 млрд рублей.
По итогам 8 месяцев 2022 года ВТБ проанализировал состояние российского ипотечного рынка. По оценке банка, выдачи ипотеки в России превысили 2,6 трлн рублей – это ниже, чем в прошлом году, но при этом значительно выше результатов 2019-2020 годов. Спрос на базовые программы российских банков превысил госпрограммы.
№ | Название | Охват аудитории, 2022 год | Охват аудитории, 2022 год | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 455 579 249 | 468 802 191 | -2,8 |
2 | ВТБ | 493 014 743 | 479 129 245 | 2,9 |
3 | ФК Открытие | 374 834 231 | 212 279 450 | 76,6 |
4 | Газпромбанк | 358 157 734 | 264 569 012 | 35,4 |
5 | Промсвязьбанк | 335 332 351 | 237 040 933 | 41,5 |
6 | Альфа-Банк | 315 403 204 | 247 451 903 | 27,5 |
7 | Россельхозбанк | 314 288 489 | 222 215 389 | 41,4 |
8 | Совкомбанк | 311 789 431 | 126 682 031 | 146,1 |
9 | Тинькофф Банк | 302 625 820 | 265 246 225 | 14,1 |
10 | Новикомбанк | 253 798 347 | 60 309 823 | 320,8 |
11 | Московский Кредитный Банк | 243 132 222 | 154 710 767 | 57,2 |
12 | Росбанк | 239 091 166 | 157 209 008 | 52,1 |
13 | Райффайзенбанк | 219 569 849 | 146 404 461 | 50,0 |
14 | Почта банк | 211 149 702 | 198 677 377 | 6,3 |
15 | АБ «Россия» | 208 012 622 | 230 915 706 | -9,9 |
16 | Ситибанк | 187 054 449 | 76 910 190 | 143,2 |
17 | ЮниКредит Банк | 182 742 420 | 65 360 495 | 179,6 |
18 | МТС Банк | 161 957 559 | 124 782 280 | 29,8 |
19 | Банк ЗЕНИТ | 156 636 504 | 60 590 499 | 158,5 |
20 | РНКБ Банк | 134 143 061 | 73 853 265 | 81,6 |
21 | ОТП Банк | 123 193 616 | 59 299 916 | 107,7 |
22 | ХКФ Банк | 110 023 654 | 130 562 949 | -15,7 |
23 | Генбанк | 109 948 553 | 26 031 359 | 322,4 |
24 | Банк ДОМ.РФ | 109 752 160 | 139 463 463 | -21,3 |
25 | Банк ТРАСТ | 108 985 087 | 108 293 246 | 0,6 |
26 | Абсолют Банк | 106 893 292 | 65 645 651 | 62,8 |
27 | Банк УРАЛСИБ | 106 363 806 | 85 210 050 | 24,8 |
28 | ТКБ Банк | 104 290 303 | 48 332 378 | 115,8 |
29 | Ак Барс Банк | 99 255 777 | 92 480 402 | 7,3 |
30 | Росгосстрах Банк | 98 319 844 | 66 734 636 | 47,3 |
31 | Банк Русский Стандарт | 97 824 704 | 129 883 057 | -24,7 |
32 | ВБРР | 97 235 821 | 40 235 513 | 141,7 |
33 | СМП Банк | 95 918 524 | 45 308 689 | 111,7 |
34 | Банк Санкт-Петербург | 95 521 346 | 74 311 360 | 28,5 |
35 | УБРиР | 91 100 009 | 64 766 063 | 40,7 |
36 | МСП Банк | 88 326 068 | 93 266 167 | -5,3 |
37 | Ренессанс Кредит | 85 733 562 | 74 268 158 | 15,4 |
38 | Экспобанк | 81 328 234 | 42 026 508 | 93,5 |
39 | Deutsche Bank | 80 633 964 | 43 401 293 | 85,8 |
40 | Примсоцбанк | 77 522 768 | 49 847 927 | 55,5 |
41 | Креди Агриколь КИБ | 76 744 090 | 22 446 913 | 241,9 |
42 | МИнБанк | 75 843 004 | 64 745 645 | 17,1 |
43 | Банк Синара | 69 707 247 | 97 472 321 | -28,5 |
44 | Банк Интеза | 68 176 432 | 118 270 402 | -42,4 |
45 | Инвестторгбанк | 65 443 623 | 21 778 431 | 200,5 |
46 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 63 322 972 | 58 874 831 | 7,6 |
47 | Банк «Возрождение» | 56 289 505 | 26 943 913 | 108,9 |
48 | КБ Восточный | 55 965 678 | 94 154 842 | -40,6 |
49 | РН Банк | 55 057 867 | 15 955 822 | 245,1 |
50 | Сетелем Банк | 54 194 439 | 28 894 246 | 87,6 |
Знаковым событием для банковского сектора стала покупка ВТБ банка ФК «Открытие», соответствующая сделка была заключена с Центробанком в декабре, сумма её составила 340 млрд рублей. В СМИ также сообщалось, что контракт главы «Открытия» Михаила Задорнова истек 31 декабря, а на должность председателя правления выдвинут Михаил Алексеев. Банк России в свою очередь назвал сделку успешной, оценив ее в 0,6 капитала банка.
Также в марте российскими СМИ активно обсуждалось решение банка ФК «Открытие» о возобновлении льготного кредитования предпринимателей по ставке 8,5% годовых. Для участия в программе заемщик должен быть включен в Единый реестр субъектов МСП и быть резидентом РФ.
В июне банк ФК «Открытие» объявил о введении летней скидки по льготной ипотеке. Клиенты банка при быстром выходе на сделку по ипотеке смогли воспользоваться дополнительной скидкой в размере 0,2 процентных пункта к действовавшим ставкам.
Декабрь 2022
В заключение представляем дополнительные статистические данные за декабрь 2022 года.
№ | Название | Упоминания в СМИ, декабрь 2022 | Упоминания в СМИ, ноябрь 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 48 249 | 53 262 | -9,4 |
2 | ВТБ | 28 815 | 25 185 | 14,4 |
3 | ФК Открытие | 15 691 | 11 889 | 32,0 |
4 | Газпромбанк | 10 272 | 8 178 | 25,6 |
5 | Россельхозбанк | 10 018 | 10 714 | -6,5 |
6 | Тинькофф Банк | 8 669 | 9 074 | -4,5 |
7 | Альфа-Банк | 6 799 | 5 502 | 23,6 |
8 | Промсвязьбанк | 6 554 | 5 956 | 10,0 |
9 | Росбанк | 4 572 | 2 072 | 120,7 |
10 | Совкомбанк | 4 356 | 4 131 | 5,4 |
11 | МТС Банк | 3 496 | 3 101 | 12,7 |
12 | Московский Кредитный Банк | 2 925 | 2 599 | 12,5 |
13 | Банк УРАЛСИБ | 2 873 | 2 315 | 24,1 |
14 | Росгосстрах Банк | 2 677 | 2 241 | 19,5 |
15 | Почта банк | 2 398 | 2 029 | 18,2 |
16 | ВБРР | 2 211 | 554 | 299,1 |
17 | Банк ЗЕНИТ | 2 029 | 1 423 | 42,6 |
18 | Банк ДОМ.РФ | 1 886 | 1 898 | -0,6 |
19 | Банк ТРАСТ | 1 552 | 861 | 80,3 |
20 | Ренессанс Кредит | 1 510 | 526 | 187,1 |
21 | Райффайзенбанк | 1 469 | 1 379 | 6,5 |
22 | Примсоцбанк | 1 329 | 1 617 | -17,8 |
23 | ОТП Банк | 1 139 | 553 | 106,0 |
24 | Банк Русский Стандарт | 1 121 | 728 | 54,0 |
25 | РНКБ Банк | 1 121 | 1 106 | 1,4 |
26 | Банк Санкт-Петербург | 1 093 | 852 | 28,3 |
27 | ХКФ Банк | 1 065 | 1 237 | -13,9 |
28 | ББР Банк | 1 013 | 511 | 98,2 |
29 | Новикомбанк | 1 008 | 1 075 | -6,2 |
30 | Ак Барс Банк | 947 | 760 | 24,6 |
31 | ЮниКредит Банк | 844 | 446 | 89,2 |
32 | Абсолют Банк | 830 | 506 | 64,0 |
33 | Банк Левобережный | 724 | 877 | -17,4 |
34 | УБРиР | 688 | 1 011 | -31,9 |
35 | Банк Синара | 620 | 711 | -12,8 |
36 | МСП Банк | 595 | 438 | 35,8 |
37 | КБ «Центр-инвест» | 515 | 632 | -18,5 |
38 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 503 | 494 | 1,8 |
39 | «Локо-Банк» | 413 | 140 | 195,0 |
40 | Экспобанк | 408 | 554 | -26,4 |
41 | Банк «Кубань Кредит» | 403 | 248 | 62,5 |
42 | Ситибанк | 398 | 378 | 5,3 |
43 | Росэксимбанк | 395 | 152 | 159,9 |
44 | СМП Банк | 393 | 354 | 11,0 |
45 | Алмазэргиэнбанк | 385 | 444 | -13,3 |
46 | Кредит Европа Банк | 306 | 66 | 363,6 |
47 | ТКБ Банк | 282 | 573 | -50,8 |
48 | Сетелем Банк | 268 | 158 | 69,6 |
49 | РН Банк | 246 | 409 | -39,9 |
50 | АБ «Россия» | 240 | 318 | -24,5 |
№ | Название | Индекс Заметности, декабрь 2022 | Индекс Заметности, ноябрь 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 390 812 | 8 261 987 | -10,5 |
2 | ВТБ | 4 296 197 | 3 058 857 | 40,5 |
3 | ФК Открытие | 2 720 749 | 1 652 930 | 64,6 |
4 | Россельхозбанк | 1 294 067 | 1 380 247 | -6,2 |
5 | Промсвязьбанк | 1 143 260 | 1 011 680 | 13,0 |
6 | Тинькофф Банк | 970 753 | 1 592 862 | -39,1 |
7 | Альфа-Банк | 957 502 | 646 759 | 48,0 |
8 | Росбанк | 865 445 | 208 882 | 314,3 |
9 | Газпромбанк | 774 027 | 680 711 | 13,7 |
10 | Банк ТРАСТ | 456 450 | 217 522 | 109,8 |
11 | Банк УРАЛСИБ | 440 352 | 374 416 | 17,6 |
12 | Совкомбанк | 431 709 | 339 582 | 27,1 |
13 | РНКБ Банк | 352 566 | 354 722 | -0,6 |
14 | Банк ДОМ.РФ | 351 888 | 307 905 | 14,3 |
15 | Московский Кредитный Банк | 287 504 | 200 492 | 43,4 |
16 | Росгосстрах Банк | 246 659 | 310 011 | -20,4 |
17 | ВБРР | 228 707 | 26 578 | 760,5 |
18 | МТС Банк | 173 949 | 102 838 | 69,1 |
19 | Почта банк | 165 837 | 140 248 | 18,2 |
20 | Банк Санкт-Петербург | 150 763 | 128 213 | 17,6 |
21 | Райффайзенбанк | 150 505 | 163 735 | -8,1 |
22 | Ак Барс Банк | 144 298 | 126 662 | 13,9 |
23 | Банк Русский Стандарт | 143 871 | 114 956 | 25,2 |
24 | СМП Банк | 140 008 | 16 148 | 767,0 |
25 | МСП Банк | 123 344 | 63 008 | 95,8 |
26 | Новикомбанк | 117 304 | 99 552 | 17,8 |
27 | Банк ЗЕНИТ | 101 876 | 87 960 | 15,8 |
28 | ЮниКредит Банк | 96 105 | 68 201 | 40,9 |
29 | Абсолют Банк | 89 117 | 43 860 | 103,2 |
30 | КБ «Центр-инвест» | 81 046 | 53 968 | 50,2 |
31 | Ситибанк | 76 436 | 66 289 | 15,3 |
32 | УБРиР | 64 457 | 94 957 | -32,1 |
33 | ХКФ Банк | 61 676 | 44 306 | 39,2 |
34 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 53 429 | 54 481 | -1,9 |
35 | Примсоцбанк | 48 161 | 30 519 | 57,8 |
36 | РН Банк | 42 575 | 218 138 | -80,5 |
37 | Росэксимбанк | 40 684 | 13 058 | 211,6 |
38 | АБ «Россия» | 36 803 | 40 735 | -9,7 |
39 | Ренессанс Кредит | 33 670 | 51 864 | -35,1 |
40 | БКС Банк | 31 401 | 56 987 | -44,9 |
41 | Банк Синара | 27 339 | 17 106 | 59,8 |
42 | Экспобанк | 26 011 | 25 133 | 3,5 |
43 | Алмазэргиэнбанк | 25 640 | 17 786 | 44,2 |
44 | Мособлбанк | 25 269 | 7 057 | 258,1 |
45 | Банк Левобережный | 24 162 | 28 157 | -14,2 |
46 | ТКБ Банк | 24 116 | 21 251 | 13,5 |
47 | ОТП Банк | 24 016 | 21 814 | 10,1 |
48 | «Сургутнефтегазбанк» | 22 628 | 1 311 | 1626,0 |
49 | КБ «Москоммерцбанк» | 22 561 | 77 | 29200,0 |
50 | Банк «Кубань Кредит» | 22 544 | 40 400 | -44,2 |
№ | Название | Охват аудитории, декабрь 2022 | Охват аудитории, ноябрь 2022 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 269 813 930 | 288 798 983 | -6,6 |
2 | ВТБ | 237 219 480 | 277 424 900 | -14,5 |
3 | Росбанк | 157 190 711 | 56 016 679 | 180,6 |
4 | Тинькофф Банк | 156 546 721 | 153 150 567 | 2,2 |
5 | ФК Открытие | 149 959 690 | 154 688 088 | -3,1 |
6 | Газпромбанк | 135 348 865 | 133 549 426 | 1,3 |
7 | Россельхозбанк | 127 378 547 | 116 015 871 | 9,8 |
8 | Промсвязьбанк | 110 362 484 | 103 526 409 | 6,6 |
9 | Альфа-Банк | 103 892 416 | 110 637 773 | -6,1 |
10 | Почта банк | 96 552 025 | 51 046 204 | 89,1 |
11 | Московский Кредитный Банк | 95 323 464 | 61 816 394 | 54,2 |
12 | МТС Банк | 81 653 777 | 35 396 813 | 130,7 |
13 | ВБРР | 81 349 697 | 10 667 154 | 662,6 |
14 | Совкомбанк | 69 243 271 | 80 208 483 | -13,7 |
15 | Банк ЗЕНИТ | 68 629 767 | 48 144 074 | 42,6 |
16 | ЮниКредит Банк | 61 983 156 | 42 992 089 | 44,2 |
17 | Райффайзенбанк | 58 526 206 | 56 310 248 | 3,9 |
18 | Банк ДОМ.РФ | 54 414 334 | 40 024 253 | 36,0 |
19 | Банк Русский Стандарт | 51 188 279 | 35 045 381 | 46,1 |
20 | Банк ТРАСТ | 49 421 963 | 34 532 731 | 43,1 |
21 | Абсолют Банк | 43 067 609 | 25 997 576 | 65,7 |
22 | Новикомбанк | 40 772 459 | 40 108 313 | 1,7 |
23 | Росгосстрах Банк | 39 715 229 | 37 521 422 | 5,8 |
24 | Примсоцбанк | 36 212 824 | 13 345 864 | 171,3 |
25 | АБ «Россия» | 34 720 116 | 41 450 134 | -16,2 |
26 | Банк Санкт-Петербург | 32 721 499 | 25 198 269 | 29,9 |
27 | ХКФ Банк | 31 432 232 | 35 672 682 | -11,9 |
28 | Банк Синара | 28 677 856 | 12 071 199 | 137,6 |
29 | РНКБ Банк | 28 654 959 | 40 695 249 | -29,6 |
30 | Банк УРАЛСИБ | 28 228 602 | 39 783 724 | -29,0 |
31 | СМП Банк | 26 559 262 | 9 991 238 | 165,8 |
32 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 26 001 177 | 9 988 529 | 160,3 |
33 | Росэксимбанк | 24 617 471 | 2 462 305 | 899,8 |
34 | Ситибанк | 21 213 708 | 29 205 060 | -27,4 |
35 | МСП Банк | 20 282 125 | 32 951 170 | -38,4 |
36 | Мособлбанк | 20 128 975 | 3 342 972 | 502,1 |
37 | УБРиР | 19 045 944 | 25 381 065 | -25,0 |
38 | Экспобанк | 18 241 787 | 11 912 296 | 53,1 |
39 | Банк «Возрождение» | 17 863 749 | 1 327 580 | 1245,6 |
40 | Ак Барс Банк | 17 385 422 | 19 922 995 | -12,7 |
41 | Ренессанс Кредит | 17 266 149 | 31 200 720 | -44,7 |
42 | ТКБ Банк | 14 946 789 | 8 076 503 | 85,1 |
43 | РН Банк | 14 381 724 | 36 085 865 | -60,1 |
44 | Кредит Европа Банк | 11 955 601 | 2 930 110 | 308,0 |
45 | БКС Банк | 11 586 759 | 12 218 273 | -5,2 |
46 | ОТП Банк | 10 986 050 | 22 179 523 | -50,5 |
47 | Русфинанс Банк | 9 581 814 | 26 769 658 | -64,2 |
48 | Bank of China | 9 491 366 | 9 281 664 | 2,3 |
49 | КБ Восточный | 9 277 933 | 3 125 798 | 196,8 |
50 | Банк «Кубань Кредит» | 8 950 815 | 3 654 615 | 144,9 |
Главные темы публикаций
- Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
- В.Путин анонсировал изменения условий льготной и семейной ипотеки в России
- Выступление Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров ЦБ
- Банк России и ВТБ заключили договор о реализации ПАО Банк «ФК Открытие»
- Правительство России продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июня 2024 года
- Казахстанские банки получили разрешение на осуществление операций по картам «Мир»
- ВТБ отразил крупнейшую DDOS-атаку из-за рубежа
- Интервью первого зампреда правления Сбера Кирилла Царева агентству ТАСС
- UnionPay ввела для россиян лимит на снятие наличных за рубежом
- В работе приложений нескольких крупнейших российских банков произошел сбой
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
Тестовый доступ