10 января стало известно, что деревообрабатывающий холдинг «Свеза» приобрел три крупных предприятия по выпуску картонной упаковки и специализированной бумаги в Ленинградской области и Пскове.
21 января бывший заместитель председателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Александр Прокопченко приговорен к 10 годам заключения за хищение древесины. Другим соучастникам суд назначил наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет со штрафами на общую сумму более 27 млн рублей.
| № | Компания | Упоминания в СМИ 2025 | Упоминания в СМИ 2024 | Изменение,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сегежа групп | 17 107 | 36 563 | -53 |
| 2 | Архангельский ЦБК | 5 768 | 4 924 | 17 |
| 3 | Группа Илим | 4 465 | 5 644 | -21 |
| 4 | Свеза | 3 762 | 4 106 | -8 |
| 5 | Монди | 3 300 | 3 244 | 2 |
| 6 | Светогорский ЦБК, НПАО | 2 381 | 1 291 | 84 |
| 7 | ТИТАН | 1 933 | 1 428 | 35 |
| 8 | ГК УЛК | 1 576 | 2 842 | -45 |
| 9 | Кама | 1 096 | 1 001 | 9 |
| 10 | Группа ВЛП | 1 010 | 1 324 | -24 |
| 11 | СФТ Групп | 938 | 731 | 28 |
| 12 | Соликамскбумпром | 797 | 1 074 | -26 |
| 13 | Югорский лесопромышленный холдинг | 684 | 376 | 82 |
| 14 | Алтайлес | 655 | 586 | 12 |
| 15 | ЭГГЕР | 619 | 548 | 13 |
| 16 | Архбум | 547 | 560 | -2 |
| 17 | СТОД | 416 | 164 | 154 |
| 18 | Муром | 325 | 320 | 2 |
| 19 | Сыктывкар Тиссью Груп | 291 | 166 | 75 |
| 20 | Калевала | 266 | 619 | -57 |
28 — 30 апреля в Ташкенте прошла выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия», в рамках выставки подписано соглашение между Югорским лесопромышленным холдингом и компанией Ecowood о поставках древесностружечных плит для узбекских производителей мебели.
В июле предприятия холдинга «Сегежа Групп» отмечены сертификатом «Сделано в России». Сертификат по направлению «Надежность», выданный Российским экспортным центром, распространяется на продукцию четырех сибирских заводов группы: Лесосибирский ЛДК и Приангарский ЛПК (Красноярский край), Тимбертранс и Тайрику Игирма Групп (Иркутская область).
| № | Компания | Индекс заметности 2025 | Индекс заметности 2024 | Изменение,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сегежа групп | 1 850 460 | 4 193 149 | -56 |
| 2 | Архангельский ЦБК | 687 338 | 651 208 | 6 |
| 3 | Свеза | 657 997 | 1 146 880 | -43 |
| 4 | Монди | 356 505 | 382 246 | -7 |
| 5 | Группа Илим | 348 214 | 499 135 | -30 |
| 6 | Светогорский ЦБК, НПАО | 239 738 | 114 419 | 110 |
| 7 | ТИТАН | 164 248 | 102 095 | 61 |
| 8 | СФТ Групп | 128 678 | 97 209 | 32 |
| 9 | ГК УЛК | 106 927 | 168 952 | -37 |
| 10 | Соликамскбумпром | 104 677 | 203 650 | -49 |
| 11 | Группа ВЛП | 101 369 | 146 980 | -31 |
| 12 | Алтайлес | 89 199 | 49 469 | 80 |
| 13 | Кама | 79 982 | 198 090 | -60 |
| 14 | СТОД | 61 019 | 18 604 | 228 |
| 15 | ЭГГЕР | 41 534 | 25 136 | 65 |
| 16 | Архбум | 39 459 | 70 824 | -44 |
| 17 | Югорский лесопромышленный холдинг | 34 119 | 42 706 | -20 |
| 18 | Сыктывкар Тиссью Груп | 32 804 | 13 782 | 138 |
| 19 | Муром | 28 137 | 23 965 | 17 |
| 20 | РК-Гранд | 24 847 | 49 852 | -50 |
Архангельский ЦБК отчитался, что в 2024 году на 10,4% сократил образование отходов производства в 2024 году по сравнению с 2023 годом. За прошедшие пять лет предприятие снизило удельное потребление речной воды на производство каждой тонны целлюлозы на 22%, а также величину сбросов загрязняющих веществ в водоем более чем на 30%.
| № | Компания | Охват аудитории 2025 | Охват аудитории 2024 | Изменение,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сегежа групп | 101 562 480 | 89 817 419 | 13 |
| 2 | Архангельский ЦБК | 60 247 617 | 46 519 292 | 30 |
| 3 | ГК УЛК | 46 175 051 | 45 687 953 | 1 |
| 4 | Группа Илим | 45 148 718 | 60 144 389 | -25 |
| 5 | Светогорский ЦБК, НПАО | 41 425 998 | 25 024 341 | 66 |
| 6 | Свеза | 29 890 034 | 32 473 876 | -8 |
| 7 | Монди | 23 021 288 | 23 736 951 | -3 |
| 8 | ТИТАН | 22 754 913 | 16 691 637 | 36 |
| 9 | СТОД | 21 720 035 | 3 839 703 | 466 |
| 10 | Сыктывкар Тиссью Груп | 16 973 502 | 1 512 368 | 1022 |
| 11 | Кама | 15 839 990 | 27 082 073 | -42 |
| 12 | Группа ВЛП | 14 711 386 | 22 891 108 | -36 |
| 13 | СФТ Групп | 14 062 933 | 7 972 998 | 76 |
| 14 | Соликамскбумпром | 11 096 289 | 15 366 192 | -28 |
| 15 | Архбум | 10 406 462 | 4 712 897 | 121 |
| 16 | ЭГГЕР | 9 618 827 | 16 021 678 | -40 |
| 17 | Калевала | 9 383 050 | 11 205 552 | -16 |
| 18 | Югорский лесопромышленный холдинг | 7 197 664 | 7 650 084 | -6 |
| 19 | РФП Групп | 6 971 089 | 145 479 | 4692 |
| 20 | Муром | 6 288 730 | 352 396 | 1685 |
В городе Кувшиново Тверской области построят современный многофункциональный спортивный центр: 19 июня на Петербургском международном экономическом форуме между Правительством Тверской области и АО «Каменская бумажно-картонная фабрика» (ООО «СФТ Групп») заключено соглашение о намерениях по реализации задач социально-экономического развития города Кувшиново. Документ подписали Губернатор Игорь Руденя и председатель совета директоров ООО «СФТ Групп» Анатолий Штейнберг.
Главные темы отрасли
- 25 июня Архангельский ЦБК открыл первый в Арктической зоне России лесной селекционно-семеноводческий центр.
- 6 февраля в Архангельской области подключили к газовым сетям Архангельский ЦБК.
- Новым директором краснокамского ЦБК стал Роман Серавин.
- На Сыктывкарском ЛПК погибли двое рабочих в ходе ремонта варочного котла. Трагедия произошла 18 марта в 17:20.
- 16 октября «РФП групп» открыла новый завод по производству лиственничной конструкционной фанеры на ТОР «Хабаровск» в рамках соглашения с КРДВ.
- 1 августа стало известно, что Kimberly-Clark прекратило выпуск бумажной продукции Kleenex на российском заводе АО «Сыктывкар тиссью груп».
- 14 апреля Правительственная подкомиссия смогла найти решение с собственниками, кредиторами и Центробанком по кредитной нагрузке группы компаний «Сегежа», сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов на совещании по леспрому с участием президента РФ Владимира Путина. По его словам, следующей подкомиссия намерена рассмотреть ситуацию с кредитной нагрузкой компании «УЛК» Архангельской области.
- Клаус Пеллер покидает позицию генерального директора СЛПК Генеральный директор АО «СЛПК» Клаус Пеллер принял решение об уходе со своего поста с 5 марта.
- 14 октября новым директором ООО «Павловский ДОК» (завод МДФ-плит на Алтае, входит в холдинговую компанию «Алтайлес») назначен бывший глава Минтранса Алтайского края Антон Воронов.
- 6 июня ООО «Архбум тиссью групп», дочерняя структура АО «Архангельский ЦБК», открыло вторую очередь завода в Калужской области.
2 полугодие 2025
В заключение представляем дополнительные статистические данные за 2 полугодие 2025 года.
| № | Компания | Упоминания в СМИ 2 полугодие 2025 | Упоминания в СМИ 1 полугодие 2025 | Изменение,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сегежа групп | 7 765 | 9 342 | -17 |
| 2 | Архангельский ЦБК | 2 763 | 3 005 | -8 |
| 3 | Группа Илим | 2 252 | 2 213 | 2 |
| 4 | Свеза | 1 941 | 1 821 | 7 |
| 5 | Монди | 1 618 | 1 682 | -4 |
| 6 | Светогорский ЦБК, НПАО | 1 488 | 893 | 67 |
| 7 | ТИТАН | 956 | 977 | -2 |
| 8 | ГК УЛК | 697 | 879 | -21 |
| 9 | Кама | 465 | 631 | -26 |
| 10 | Группа ВЛП | 421 | 589 | -29 |
| № | Компания | Индекс заметности 2 полугодие 2025 | Индекс заметности 1 полугодие 2025 | Изменение,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сегежа групп | 798 164 | 1 052 296 | -24 |
| 2 | Свеза | 273 876 | 384 121 | -29 |
| 3 | Архангельский ЦБК | 257 966 | 429 372 | -40 |
| 4 | Монди | 170 825 | 185 680 | -8 |
| 5 | Группа Илим | 160 552 | 187 662 | -14 |
| 6 | Светогорский ЦБК, НПАО | 137 972 | 101 766 | 36 |
| 7 | ТИТАН | 109 322 | 54 926 | 99 |
| 8 | Алтайлес | 53 775 | 35 424 | 52 |
| 9 | ГК УЛК | 38 557 | 68 370 | -44 |
| 10 | Соликамскбумпром | 37 180 | 67 497 | -45 |
| № | Компания | Охват, 2 полугодие 2025 | Охват, 1 полугодие 2025 | Изменение,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сегежа групп | 45 967 858 | 94 360 034 | -51 |
| 2 | ГК УЛК | 39 225 072 | 21 155 535 | 85 |
| 3 | Светогорский ЦБК, НПАО | 32 279 764 | 18 766 746 | 72 |
| 4 | Группа Илим | 24 883 078 | 34 734 380 | -28 |
| 5 | Свеза | 20 680 856 | 19 895 135 | 4 |
| 6 | СТОД | 20 600 229 | 6 995 988 | 194 |
| 7 | Архангельский ЦБК | 20 315 899 | 55 650 004 | -63 |
| 8 | Сыктывкар Тиссью Груп | 16 402 769 | 818 072 | 1905 |
| 9 | СФТ Групп | 12 604 883 | 4 736 127 | 166 |
| 10 | Группа ВЛП | 9 842 332 | 6 923 818 | 42 |
СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории —среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации
Методика
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «СКАН», которая включает на данный момент более 82 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Период исследования: 2025 год.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные рейтинга актуальны на дату публикации.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
Тестовый доступ