В мае все ключевые показатели традиционно демонстрируют снижение на фоне продолжительных праздников и сокращения деловой активности. Так, первое место сохранил за собой Сбербанк с результатом 42 914 упоминаний (48 894 в апреле). Вторую позицию занял ВТБ — 33 359 упоминаний (38 956 в апреле), за ним следует Альфа-банк — 8 837 упоминаний (9 032 месяцем ранее).
Индекс заметности Сбербанка снизился на 14% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 10,5%, уровень заметности Т-Банка снизился на 40%.
В рейтинге охвата первую строку занял ВТБ с результатом 261,8 млн (-13%, 300,2 млн в апреле). На втором месте – Сбербанк с результатом 191 млн, показатель снизился на 15% в сравнении с предыдущим месяцем (224,5 млн). Третью строчку занял ПСБ, его показатель снизился на 13% – до 126,5 млн (146 млн месяцем ранее).
В мае Сбербанк выступил в роли ГигаПартнера на конференции ЦИПР, демонстрируя практические кейсы использования ИИ в различных секторах. Совместно с компаниями-партнерами банк презентовал последние технологические разработки с применением генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в промышленности.
На ЦИПР-2026 Сбербанк и «Ростелеком» заключили соглашение о создании площадки для удобного трудоустройства иностранных специалистов. Новый сервис, объединяющий платформу Сбера и приложение Farzoom, ускорит все этапы трудоустройства иностранцев в России. Иностранные специалисты смогут легально работать в России и получать необходимую поддержку.
Также в мае Сбербанк первым на рынке запустил цифровую безопасную сделку для покупки авто с пробегом – прямо в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Первая сделка уже состоялась, а вскоре сервис станет доступен всем клиентам. «Долгие годы покупка автомобиля на вторичном рынке ассоциировалась с многочисленными хлопотами. Покупателям приходилось снимать крупную сумму наличными, передавать деньги незнакомому человеку, самостоятельно проверять машину на обременения», – заявила директор дивизиона «Авто» Сбербанка Наталья Русова. «Продавец был не менее уязвим: никто не гарантировал ему получение денег или то, что эти деньги не будут фальшивыми», – добавила она.
| N | Наименование | Упоминания в СМИ, май 2026 | Упоминания в СМИ, апрель 2026 | Изменения, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 42 914 | 48 894 | -12,2 |
| 2 | ВТБ | 33 359 | 38 956 | -14,4 |
| 3 | Альфа-Банк | 8 837 | 9 032 | -2,2 |
| 4 | ПСБ | 7 727 | 9 101 | -15,1 |
| 5 | Россельхозбанк | 7 532 | 6 874 | 9,6 |
| 6 | Газпромбанк | 6 729 | 7 896 | -14,8 |
| 7 | Т-Банк | 6 597 | 10 395 | -36,5 |
| 8 | Совкомбанк | 5 536 | 6 693 | -17,3 |
| 9 | Банк УРАЛСИБ | 3 662 | 4 021 | -8,9 |
| 10 | Банк ДОМ.РФ | 3 277 | 3 269 | 0,2 |
| 11 | МТС Банк | 2 903 | 2 605 | 11,4 |
| 12 | Банк Санкт-Петербург | 2 625 | 2 316 | 13,3 |
| 13 | Московский Кредитный Банк | 2 323 | 3 577 | -35,1 |
| 14 | ОТП Банк | 2 319 | 2 345 | -1,1 |
| 15 | Примсоцбанк | 1 739 | 2 351 | -26,0 |
| 16 | Вайлдберриз Банк | 1 642 | 591 | 177,8 |
| 17 | ББР Банк | 1 241 | 1 288 | -3,6 |
| 18 | Росэксимбанк | 1 234 | 1 823 | -32,3 |
| 19 | Банк Синара | 1 100 | 1 153 | -4,6 |
| 20 | Почта банк | 1 094 | 2 005 | -45,4 |
| 21 | Ренессанс Кредит | 1 042 | 1 117 | -6,7 |
| 22 | Банк ЗЕНИТ | 975 | 903 | 8,0 |
| 23 | Инго Банк | 940 | 674 | 39,5 |
| 24 | Озон Банк | 805 | 1 561 | -48,4 |
| 25 | Ак Барс Банк | 798 | 790 | 1,0 |
| 26 | Банк «Точка» | 785 | 916 | -14,3 |
| 27 | ЮниКредит Банк | 724 | 829 | -12,7 |
| 28 | МСП Банк | 647 | 693 | -6,6 |
| 29 | Банк Русский Стандарт | 629 | 1 065 | -40,9 |
| 30 | Райффайзенбанк | 627 | 889 | -29,5 |
| 31 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 608 | 693 | -12,3 |
| 32 | «Локо-Банк» | 482 | 429 | 12,4 |
| 33 | УБРиР | 406 | 551 | -26,3 |
| 34 | КБ «Центр-инвест» | 388 | 519 | -25,2 |
| 35 | СДМ-Банк | 382 | 403 | -5,2 |
| 36 | Транскапиталбанк | 368 | 454 | -18,9 |
| 37 | Банк Левобережный | 361 | 154 | 134,4 |
| 38 | Новикомбанк | 358 | 669 | -46,5 |
| 39 | Банк «Приморье» | 302 | 212 | 42,5 |
| 40 | Банк «Кубань Кредит» | 287 | 324 | -11,4 |
| 41 | Дальневосточный банк | 254 | 1 407 | -81,9 |
| 42 | Экспобанк | 252 | 182 | 38,5 |
| 43 | Челябинвестбанк | 252 | 305 | -17,4 |
| 44 | Челиндбанк | 250 | 246 | 1,6 |
| 45 | АКБ «Металлинвестбанк» | 242 | 137 | 76,6 |
| 46 | РосДорБанк | 200 | 202 | -1,0 |
| 47 | Газэнергобанк | 198 | 217 | -8,8 |
| 48 | Инбанк | 187 | 22 | 750,0 |
| 49 | Банк Оренбург | 185 | 196 | -5,6 |
| 50 | Абсолют Банк | 183 | 460 | -60,2 |
ВТБ и объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) согласовали условия стратегического партнерства, в рамках которого банк купит миноритарную долю в цифровых финансовых активах РВБ. Детальное обсуждение сотрудничества начнется после 30 июня, когда состоится собрание акционеров банка. Пока документ носит рамочный характер. «Партнерство будет направлено на совместное развитие розничного бизнеса, разработку и внедрение новых продуктов, повышение доступности передовых финансовых услуг», – уточнили в пресс-службе ВТБ. Там отдельно отметили, что не рассматривают вариант передачи РВБ розничной сети ВТБ, в частности отделений «Почта банка».
ВТБ в мае завершил юридическое присоединение «Почта банка», объединенная сеть стала крупнейшей в России. Теперь клиенты ВТБ могут получать услуги в 4500 точках обслуживания и 23 000 почтовых отделений. Банк представлен более чем в 13 000 населенных пунктов во всех 89 регионах. «Объединение ВТБ и «Почта банка» – один из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Главный результат: мы изменили модель предоставления финансовых услуг в России, убрав разницу между мегаполисом и малым городом», – заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) дал большое интервью ТАСС. В ходе беседы он поделился своим видением макроэкономической ситуации в стране и обозначил комфортный уровень ключевой ставки для людей и бизнеса, а также рассказал о роли ВТБ в развитии российской экономики и дальнейших планах группы.
| N | Наименование | Индекс заметности, май 2026 | Индекс заметности, апрель 2026 | Изменения,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 6 003 268 | 7 005 309 | -14,3 |
| 2 | ВТБ | 4 264 802 | 4 766 484 | -10,5 |
| 3 | Т-Банк | 991 186 | 1 642 207 | -39,6 |
| 4 | Альфа-Банк | 935 529 | 1 584 047 | -40,9 |
| 5 | ПСБ | 881 033 | 1 286 991 | -31,5 |
| 6 | Совкомбанк | 847 277 | 1 061 203 | -20,2 |
| 7 | Россельхозбанк | 764 773 | 878 878 | -13,0 |
| 8 | Газпромбанк | 489 809 | 707 157 | -30,7 |
| 9 | Банк УРАЛСИБ | 439 985 | 537 751 | -18,2 |
| 10 | Банк ДОМ.РФ | 428 494 | 556 097 | -22,9 |
| 11 | Банк Санкт-Петербург | 295 842 | 271 321 | 9,0 |
| 12 | Вайлдберриз Банк | 244 754 | 167 701 | 45,9 |
| 13 | МТС Банк | 241 590 | 173 263 | 39,4 |
| 14 | Почта банк | 178 594 | 209 130 | -14,6 |
| 15 | ЮниКредит Банк | 156 268 | 162 175 | -3,6 |
| 16 | Банк Синара | 155 479 | 221 688 | -29,9 |
| 17 | Московский Кредитный Банк | 140 738 | 304 824 | -53,8 |
| 18 | Росэксимбанк | 136 303 | 226 085 | -39,7 |
| 19 | ОТП Банк | 122 481 | 127 927 | -4,3 |
| 20 | Банк «Точка» | 111 505 | 196 230 | -43,2 |
| 21 | Банк Русский Стандарт | 109 090 | 170 629 | -36,1 |
| 22 | КБ «Центр-инвест» | 102 819 | 135 939 | -24,4 |
| 23 | УБРиР | 68 686 | 111 551 | -38,4 |
| 24 | НБД-Банк | 64 521 | 43 818 | 47,2 |
| 25 | Озон Банк | 64 487 | 170 618 | -62,2 |
| 26 | МСП Банк | 59 836 | 109 561 | -45,4 |
| 27 | Инго Банк | 52 531 | 82 061 | -36,0 |
| 28 | Свой Банк | 51 992 | 49 965 | 4,1 |
| 29 | Банк «Кубань Кредит» | 51 952 | 57 293 | -9,3 |
| 30 | РосДорБанк | 49 223 | 21 318 | 130,9 |
| 31 | СДМ-Банк | 43 347 | 36 505 | 18,7 |
| 32 | Райффайзенбанк | 42 867 | 105 263 | -59,3 |
| 33 | Ак Барс Банк | 41 046 | 71 343 | -42,5 |
| 34 | Банк ЗЕНИТ | 40 763 | 60 783 | -32,9 |
| 35 | Банк «Приморье» | 38 078 | 11 219 | 239,4 |
| 36 | Транскапиталбанк | 36 950 | 44 499 | -17,0 |
| 37 | ББР Банк | 34 231 | 38 121 | -10,2 |
| 38 | «Локо-Банк» | 33 702 | 12 493 | 169,8 |
| 39 | Абсолют Банк | 32 502 | 63 088 | -48,5 |
| 40 | Примсоцбанк | 30 293 | 43 244 | -29,9 |
| 41 | Дальневосточный банк | 29 843 | 68 855 | -56,7 |
| 42 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 28 595 | 9 858 | 190,1 |
| 43 | Ситибанк | 27 513 | 24 711 | 11,3 |
| 44 | Банк ТРАСТ | 27 189 | 34 277 | -20,7 |
| 45 | Экспобанк | 23 051 | 23 431 | -1,6 |
| 46 | Ренессанс Кредит | 20 287 | 18 856 | 7,6 |
| 47 | ПСКБ | 18 447 | 6 831 | 170,0 |
| 48 | Цифра Банк | 17 899 | 10 523 | 70,1 |
| 49 | Меткомбанк | 17 264 | 1 341 | 1187,4 |
| 50 | Банк Интеза | 16 645 | 4 893 | 240,2 |
Альфа-Банк и «Софтлайн Решения» (ГК Softline) заключили соглашение о сотрудничестве на ЦИПР-2026. Альфа-Банк будет предоставлять кредитование, банковские гарантии, овердрафт, расчетно-кассовое обслуживание, услуги в области внешнеэкономической деятельности. «Мы приветствуем сотрудничество с одним из ключевых ИТ-холдингов страны. Предоставление компании «Софтлайн Решения» современных банковских продуктов – важный шаг, который укрепит финансовую устойчивость компании и повысит ее конкурентоспособность», – отметил директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.
Т-Банк в мае запустил в сервисе оплаты частями «Долями» оформление рассрочки сразу через несколько BNPL-провайдеров в едином интерфейсе. В банке назвали проект первым BNPL-брокером на российском рынке. На первом этапе пользователям «Долями» помимо собственного сервиса Т-Банка стал доступен сервис рассрочки «Давай делить» от ОТП Банка. Решение работает в пилотном режиме более чем в 4 тыс. онлайн- и офлайн-магазинов, подключенных к «Долями». В дальнейшем проект планируется расширять.
География переводов клиентов Т-Банка расширилась до 61 страны благодаря подключению карт UnionPay Global. UnionPay Global – международная сеть китайской платежной системы UnionPay. Ранее клиенты Т-Банка могли отправлять средства только на карты UnionPay, выпущенные в Китае. Теперь из Т-Банка можно переводить деньги на карты UnionPay Global, выпущенные в 61 стране, независимо от того, в какой стране находится получатель.
| N | Название | Охват аудитории, май 2026 | Охват аудитории, апрель 2026 | Изменения,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВТБ | 261 894 142 | 300 282 437 | -12,8 |
| 2 | Сбербанк | 191 094 757 | 224 579 951 | -14,9 |
| 3 | ПСБ | 126 582 886 | 146 063 129 | -13,3 |
| 4 | Альфа-Банк | 115 348 018 | 114 448 874 | 0,8 |
| 5 | Вайлдберриз Банк | 109 837 874 | 26 123 718 | 320,5 |
| 6 | Почта банк | 94 569 957 | 83 505 641 | 13,2 |
| 7 | Т-Банк | 88 640 461 | 154 317 585 | -42,6 |
| 8 | Газпромбанк | 63 521 545 | 108 521 157 | -41,5 |
| 9 | Россельхозбанк | 58 233 173 | 113 174 141 | -48,5 |
| 10 | Совкомбанк | 57 990 330 | 85 492 245 | -32,2 |
| 11 | Банк ДОМ.РФ | 46 996 744 | 35 154 394 | 33,7 |
| 12 | ЮниКредит Банк | 46 119 489 | 35 410 760 | 30,2 |
| 13 | Озон Банк | 36 487 628 | 63 205 615 | -42,3 |
| 14 | Московский Кредитный Банк | 35 705 847 | 40 081 103 | -10,9 |
| 15 | МТС Банк | 33 420 154 | 28 889 764 | 15,7 |
| 16 | Райффайзенбанк | 29 858 016 | 32 640 418 | -8,5 |
| 17 | Банк Санкт-Петербург | 27 502 936 | 28 814 189 | -4,6 |
| 18 | Банк «Точка» | 27 183 939 | 30 992 460 | -12,3 |
| 19 | Банк УРАЛСИБ | 26 893 880 | 24 893 810 | 8,0 |
| 20 | ОТП Банк | 22 570 666 | 23 890 601 | -5,5 |
| 21 | МСП Банк | 19 983 520 | 14 612 905 | 36,8 |
| 22 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 18 368 388 | 8 200 943 | 124,0 |
| 23 | Банк Синара | 18 159 384 | 21 779 185 | -16,6 |
| 24 | Банк Русский Стандарт | 16 613 194 | 31 134 988 | -46,6 |
| 25 | Инго Банк | 15 976 606 | 29 042 087 | -45,0 |
| 26 | Банк ЗЕНИТ | 15 079 614 | 15 088 444 | -0,1 |
| 27 | Ак Барс Банк | 14 937 841 | 15 253 695 | -2,1 |
| 28 | Экспобанк | 13 817 691 | 12 029 627 | 14,9 |
| 29 | Дальневосточный банк | 13 026 248 | 7 363 576 | 76,9 |
| 30 | РН Банк | 11 987 879 | 11 903 001 | 0,7 |
| 31 | «Локо-Банк» | 11 968 533 | 12 843 277 | -6,8 |
| 32 | Банк «Солидарность» | 11 964 274 | 18 968 871 | -36,9 |
| 33 | УБРиР | 11 686 087 | 18 760 558 | -37,7 |
| 34 | Банк «Приморье» | 11 113 783 | 4 853 087 | 129,0 |
| 35 | Банк Авангард | 10 960 498 | 10 685 490 | 2,6 |
| 36 | Цифра Банк | 10 717 016 | 9 001 307 | 19,1 |
| 37 | Транскапиталбанк | 10 604 188 | 14 213 928 | -25,4 |
| 38 | Свой Банк | 10 054 180 | 12 782 585 | -21,3 |
| 39 | Новикомбанк | 8 989 670 | 12 892 584 | -30,3 |
| 40 | СДМ-Банк | 8 894 628 | 18 551 779 | -52,1 |
| 41 | ББР Банк | 8 656 078 | 9 440 167 | -8,3 |
| 42 | Абсолют Банк | 7 948 857 | 17 077 108 | -53,5 |
| 43 | КБ Восточный | 7 920 965 | 5 793 889 | 36,7 |
| 44 | Фора-Банк | 7 394 783 | 13 770 595 | -46,3 |
| 45 | АБ «Россия» | 7 380 903 | 40 821 822 | -81,9 |
| 46 | ВБРР | 6 694 965 | 6 212 721 | 7,8 |
| 47 | Креди Агриколь КИБ | 6 239 952 | 23 371 932 | -73,3 |
| 48 | КБ «Центр-инвест» | 6 234 497 | 6 378 364 | -2,3 |
| 49 | БайкалИнвестБанк | 5 996 231 | 9 716 421 | -38,3 |
| 50 | АКБ «Металлинвестбанк» | 5 253 690 | 16 996 443 | -69,1 |
Клиенты ПСБ получили возможность подключить сервис «второй руки» для переводов по СБП в мобильном банке. Новый механизм предназначен для защиты от возможных мошеннических действий: переводы на определенную сумму потребуют подтверждения со стороны уполномоченного клиентом лица. Назначить уполномоченное лицо можно в любом отделении ПСБ при личном обращении клиента и «защитника». При подключении сервиса в заявлении указывается сумма, превышение которой потребует дополнительного подтверждения со стороны «защитника». Уполномоченным лицом может быть клиент ПСБ.
ИИ-ассистент «Катюша» от ПСБ стал доступен в мессенджере MAX. Предприниматели получили возможность управлять финансами прямо в мессенджере. Ранее бизнес-ассистент был доступен только во «ВКонтакте», теперь сервис доступен и в новом канале общения. В формате чат-бота пользователи могут совершать платежи, выставлять счета, проверять остатки, получать выписки и реквизиты без входа в интернет-банк.
Главные темы отрасли
- Банк России опубликовал Резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 24 апреля
- Банк России создал механизм для работы банкоматов и платежных терминалов без интернета
- Банк России выступил за окончательный уход международных платежных систем Visa и Mastercard с российского рынка
- ВТБ сообщил о завершении юридического присоединения Почта Банка
- Сбербанк проинструктировал клиентов о порядке действий при возможных ограничениях работы мобильного интернета
- Банк России направил рекомендацию кредитным организациям усилить контроль за внесением клиентами крупных сумм наличных
- UniCredit продаст часть российских активов инвестору из ОАЭ
- Euroclear Bank оспорил в суде немедленное взыскание порядка 200 млрд евро по иску Банк России
- Банк России: количество россиян, имеющих кредиты и микрозаймы, снизилось
- В Госдуме уточнили нормы о лимите банковских карт на одного человека
СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «СКАН», которая включает на данный момент более 85 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Май 2026 год.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 17.06.2026.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
Тестовый доступ