Сбербанк сохранил первое место с результатом 42 447 упоминаний (30 053 в январе). Вторую позицию занял ВТБ — 32 256 упоминаний (19 191 в январе), за ним следует Альфа-Банк — 9 120 упоминаний (7 593 месяцем ранее).
Индекс заметности Сбербанка вырос на 55% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 88%, уровень заметности Альфа-Банка вырос на 70%.
В рейтинге охвата первую строку занял ВТБ с результатом 226,2 млн (+42%, 159,1 млн в январе). На втором месте – Сбербанк с результатом 222,7 млн, показатель вырос на 30% в сравнении с предыдущим месяцем (171,4 млн). Третью строчку занял ПСБ, его показатель вырос на 47% – до 151,5 млн (103 месяцем ранее).
| N | Наименование | Упоминания в СМИ, февраль 2026 | Упоминания в СМИ, январь 2026 | Изменения,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 42 447 | 30 053 | 41,2 |
| 2 | ВТБ | 32 256 | 19 191 | 68,1 |
| 3 | Альфа-Банк | 9 120 | 7 593 | 20,1 |
| 4 | ПСБ | 8 142 | 6 157 | 32,2 |
| 5 | Т-Банк | 7 682 | 8 901 | -13,7 |
| 6 | Россельхозбанк | 6 081 | 4 091 | 48,6 |
| 7 | Совкомбанк | 5 911 | 3 616 | 63,5 |
| 8 | Газпромбанк | 5 910 | 4 335 | 36,3 |
| 9 | Банк УРАЛСИБ | 2 891 | 2 022 | 43,0 |
| 10 | Банк ДОМ.РФ | 2 327 | 2 233 | 4,2 |
| 11 | Почта банк | 2 266 | 1 748 | 29,6 |
| 12 | ОТП Банк | 2 172 | 2 733 | -20,5 |
| 13 | Дальневосточный банк | 2 143 | 2 398 | -10,6 |
| 14 | Банк Санкт-Петербург | 2 069 | 1 480 | 39,8 |
| 15 | МТС Банк | 1 836 | 2 030 | -9,6 |
| 16 | Московский Кредитный Банк | 1 795 | 1 683 | 6,7 |
| 17 | Банк Синара | 1 472 | 691 | 113,0 |
| 18 | Банк «Точка» | 1 204 | 421 | 186,0 |
| 19 | Абсолют Банк | 1 189 | 504 | 135,9 |
| 20 | Примсоцбанк | 1 169 | 1 205 | -3,0 |
| 21 | МСП Банк | 1 047 | 674 | 55,3 |
| 22 | Ак Барс Банк | 957 | 1 191 | -19,6 |
| 23 | ББР Банк | 914 | 980 | -6,7 |
| 24 | Транскапиталбанк | 867 | 541 | 60,3 |
| 25 | Банк ЗЕНИТ | 850 | 881 | -3,5 |
| 26 | Новикомбанк | 845 | 662 | 27,6 |
| 27 | Росэксимбанк | 842 | 183 | 360,1 |
| 28 | Инго Банк | 822 | 900 | -8,7 |
| 29 | КБ «Центр-инвест» | 747 | 184 | 306,0 |
| 30 | Озон Банк | 742 | 537 | 38,2 |
| 31 | ЮниКредит Банк | 681 | 373 | 82,6 |
| 32 | Ренессанс Кредит | 664 | 777 | -14,5 |
| 33 | Банк Русский Стандарт | 659 | 376 | 75,3 |
| 34 | Райффайзенбанк | 648 | 436 | 48,6 |
| 35 | Фора-Банк | 457 | 55 | 730,9 |
| 36 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 452 | 355 | 27,3 |
| 37 | Ситибанк | 425 | 386 | 10,1 |
| 38 | Банк «Акцепт» | 424 | 176 | 140,9 |
| 39 | АБ «Россия» | 383 | 97 | 294,8 |
| 40 | АКБ «Металлинвестбанк» | 380 | 290 | 31,0 |
| 41 | Банк Левобережный | 344 | 522 | -34,1 |
| 42 | «Локо-Банк» | 337 | 86 | 291,9 |
| 43 | ХКФ Банк | 333 | 140 | 137,9 |
| 44 | Банк «Приморье» | 328 | 480 | -31,7 |
| 45 | ВБРР | 318 | 58 | 448,3 |
| 46 | РНКБ Банк | 269 | 180 | 49,4 |
| 47 | Ланта-Банк | 253 | 15 | 1586,7 |
| 48 | Банк Оренбург | 245 | 25 | 880,0 |
| 49 | Цифра Банк | 217 | 53 | 309,4 |
| 50 | УБРиР | 215 | 393 | -45,3 |
В феврале Сбербанк опубликовал финансовые результаты за 2025 год по международным стандартам (МСФО). Банк сумел обновить рекорд чистой прибыли третий год подряд, заработав 1,71 трлн рублей (+7,9% по сравнению с 2024 годом). Сумма поступлений в бюджет России по итогам 2025 года превысила 1,3 трлн рублей. Об этом сообщил президент, председатель правления Сбера Герман Греф. «Кроме того, в 2025 году «Сбер» выплатил акционерам рекордные в своей истории дивиденды в размере 786,9 млрд рублей – половина из них пошла в казну государства как основного акционера в лице Министерства финансов», – отметил Греф.
Также в феврале глава Герман Греф дал личный прогноз по курсу рубля до конца года. По его словам, к концу 2026 года курс доллара может составить около 95 рублей, а при определенных обстоятельствах, возможно, будет находиться ближе к 100 рублям. «Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно просто по всем мыслимым и немыслимым показателям», – сообщил он журналистам в ходе конференц-звонка по результатам 2025 года. Он отметил, что официальный прогноз Сбера по курсу на 2026 год составляет 85–90 рублей за доллар; его личный прогноз выше.
Сбербанк отметил прекращение роста похищенных мошенниками средств к концу 2025 года. Россияне стали осторожнее относиться к телефонному мошенничеству, но ряд инструментов продолжает эффективно работать в интересах мошенников. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе сессии Уральского форума «Кибербезопасность в финансах». «Это большая заслуга усилий большой команды и ведомств, и государственных структур, и финансовых структур, кредитных организаций, операторов связи. Честно говоря, прошлый год – это был год объединения усилий различных структур для старта начала общей единой борьбы с телефонным мошенничеством», – подчеркнул он.
| N | Наименование | Индекс заметности, февраль 2026 | Индекс заметности, январь 2026 | Изменения, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 6 519 744 | 4 216 929 | 54,6 |
| 2 | ВТБ | 3 710 268 | 1 976 722 | 87,7 |
| 3 | Альфа-Банк | 1 580 121 | 929 769 | 69,9 |
| 4 | Т-Банк | 1 183 598 | 792 110 | 49,4 |
| 5 | ПСБ | 943 119 | 901 791 | 4,6 |
| 6 | Совкомбанк | 822 562 | 417 643 | 97,0 |
| 7 | Россельхозбанк | 814 908 | 507 597 | 60,5 |
| 8 | Газпромбанк | 546 133 | 349 626 | 56,2 |
| 9 | Банк ДОМ.РФ | 363 437 | 308 478 | 17,8 |
| 10 | Банк УРАЛСИБ | 349 255 | 297 521 | 17,4 |
| 11 | Банк «Точка» | 293 377 | 34 087 | 760,7 |
| 12 | Банк Санкт-Петербург | 268 302 | 165 503 | 62,1 |
| 13 | Почта банк | 262 333 | 121 013 | 116,8 |
| 14 | МТС Банк | 242 998 | 225 642 | 7,7 |
| 15 | Банк Синара | 238 963 | 94 033 | 154,1 |
| 16 | Ситибанк | 152 989 | 18 905 | 709,3 |
| 17 | Абсолют Банк | 139 600 | 47 804 | 192,0 |
| 18 | Ак Барс Банк | 128 955 | 20 822 | 519,3 |
| 19 | Банк Русский Стандарт | 125 114 | 66 788 | 87,3 |
| 20 | Озон Банк | 124 973 | 44 685 | 179,7 |
| 21 | ОТП Банк | 100 494 | 90 801 | 10,7 |
| 22 | Московский Кредитный Банк | 93 547 | 100 707 | -7,1 |
| 23 | Райффайзенбанк | 90 970 | 57 938 | 57,0 |
| 24 | Транскапиталбанк | 82 690 | 14 778 | 459,5 |
| 25 | Росэксимбанк | 66 937 | 8 888 | 653,1 |
| 26 | КБ «Центр-инвест» | 66 009 | 31 269 | 111,1 |
| 27 | МСП Банк | 60 822 | 55 199 | 10,2 |
| 28 | Инго Банк | 55 650 | 40 290 | 38,1 |
| 29 | ЮниКредит Банк | 53 813 | 35 503 | 51,6 |
| 30 | Фора-Банк | 50 766 | 9 937 | 410,9 |
| 31 | УБРиР | 47 369 | 18 906 | 150,6 |
| 32 | НБД-Банк | 47 355 | 31 152 | 52,0 |
| 33 | Банк ЗЕНИТ | 46 011 | 29 512 | 55,9 |
| 34 | Банк «Солидарность» | 39 673 | 2 645 | 1399,9 |
| 35 | Новикомбанк | 36 540 | 25 748 | 41,9 |
| 36 | Свой Банк | 34 269 | 36 092 | -5,1 |
| 37 | ББР Банк | 30 681 | 28 485 | 7,7 |
| 38 | Банк «Кубань Кредит» | 29 122 | 4 036 | 621,6 |
| 39 | Ренессанс Кредит | 28 722 | 4 245 | 576,6 |
| 40 | Цифра Банк | 28 020 | 4 193 | 568,3 |
| 41 | АБ «Россия» | 24 705 | 23 704 | 4,2 |
| 42 | Ланта-Банк | 24 670 | 390 | 6225,6 |
| 43 | РосДорБанк | 24 407 | 7 296 | 234,5 |
| 44 | Коммерцбанк (Евразия) | 23 269 | 8 482 | 174,3 |
| 45 | Дальневосточный банк | 22 525 | 23 374 | -3,6 |
| 46 | «Сургутнефтегазбанк» | 20 211 | 1 729 | 1068,9 |
| 47 | Банк ТРАСТ | 20 205 | 29 347 | -31,2 |
| 48 | РН Банк | 19 877 | 16 645 | 19,4 |
| 49 | Примсоцбанк | 18 412 | 18 867 | -2,4 |
| 50 | Меткомбанк | 17 148 | 1 004 | 1608,0 |
Глава ВТБ Андрей Костин предложил законодательно расширить полномочия кредитных организаций в вопросах противодействия мошенникам, в том числе по дропам. Такое заявление он сделал на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». Костин также заявил о необходимости проводить активную разъяснительную работу, особенно среди молодежи, которая может не осознавать, что дропперство – это преступление. Он напомнил цитату из романа «Мастер и Маргарита»: «Никогда не разговаривайте с неизвестными». «Эту простую истину забывают, видимо, когда школу заканчивают», – отметил глава ВТБ.
Руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин на форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург» рассказал о том, какие отрасли станут главными драйверами экономики в 2026 году. По его словам, ВТБ ожидает перехода к стабилизации экономики на фоне смягчения денежно-кредитной политики. Всего Средин назвал четыре отрасли: энергетика, минеральные удобрения, газохимия и полимеры, инфраструктурное строительство и логистика. «На горизонте десятилетия мы увидим экономику нового типа – более автономную, технологичную и интегрированную в собственные производственные и логистические цепочки», – заявил представитель ВТБ. По его словам, драйверами роста станут не столько отдельные отрасли, сколько технологии, формирующие новую промышленную и цифровую базу страны.
ВТБ объявил о завершении ребрендинга офисов Почта Банка. Об этом сообщил член правления банка Дмитрий Брейтенбихер, отметив, что теперь клиенты по всей России могут пользоваться единой сетью обслуживания под брендом ВТБ с общими стандартами сервиса и продуктовой линейкой. Интеграция включала миграцию клиентов, технологичный переход на обслуживание в ВТБ, предоставление доступа ко всем продуктам банка и замену вывесок 2 244 точек обслуживания Почта Банка, из которых 2 191 офис работает на базе отделений «Почты России».
| N | Название | Охват аудитории, февраль 2026 | Охват аудитории, январь 2026 | Изменения, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВТБ | 226 276 805 | 159 156 282 | 42,2 |
| 2 | Сбербанк | 222 768 541 | 171 449 980 | 29,9 |
| 3 | ПСБ | 151 508 822 | 103 013 005 | 47,1 |
| 4 | Альфа-Банк | 125 018 429 | 100 714 258 | 24,1 |
| 5 | Россельхозбанк | 119 758 971 | 95 431 798 | 25,5 |
| 6 | Газпромбанк | 80 793 401 | 88 731 350 | -8,9 |
| 7 | Совкомбанк | 72 526 575 | 44 875 272 | 61,6 |
| 8 | Транскапиталбанк | 72 418 149 | 4 954 055 | 1361,8 |
| 9 | Т-Банк | 68 111 771 | 77 574 606 | -12,2 |
| 10 | Абсолют Банк | 56 887 222 | 24 817 766 | 129,2 |
| 11 | Почта банк | 42 688 290 | 22 771 663 | 87,5 |
| 12 | Банк ДОМ.РФ | 42 031 271 | 39 456 564 | 6,5 |
| 13 | Банк «Точка» | 39 086 649 | 32 615 357 | 19,8 |
| 14 | Московский Кредитный Банк | 37 368 232 | 45 192 450 | -17,3 |
| 15 | Банк Синара | 35 781 732 | 19 795 293 | 80,8 |
| 16 | Новикомбанк | 35 111 688 | 17 894 962 | 96,2 |
| 17 | Инго Банк | 34 259 716 | 19 690 144 | 74,0 |
| 18 | Ак Барс Банк | 33 773 122 | 19 943 434 | 69,3 |
| 19 | Банк «Кубань Кредит» | 33 564 753 | 859 416 | 3805,5 |
| 20 | Фора-Банк | 31 072 589 | 6 787 400 | 357,8 |
| 21 | Банк Санкт-Петербург | 30 867 176 | 22 883 862 | 34,9 |
| 22 | Озон Банк | 29 721 639 | 25 995 163 | 14,3 |
| 23 | МТС Банк | 29 654 243 | 24 547 935 | 20,8 |
| 24 | Банк Русский Стандарт | 26 169 637 | 16 478 619 | 58,8 |
| 25 | Райффайзенбанк | 25 862 280 | 16 366 383 | 58,0 |
| 26 | Ситибанк | 25 852 045 | 13 377 654 | 93,2 |
| 27 | Банк УРАЛСИБ | 25 242 297 | 29 340 109 | -14,0 |
| 28 | Ланта-Банк | 24 175 981 | 1 260 435 | 1818,1 |
| 29 | ОТП Банк | 19 946 185 | 18 271 569 | 9,2 |
| 30 | Банк «Солидарность» | 15 743 057 | 4 634 598 | 239,7 |
| 31 | «Локо-Банк» | 15 671 715 | 8 173 491 | 91,7 |
| 32 | Цифра Банк | 15 495 177 | 7 130 270 | 117,3 |
| 33 | АБ «Россия» | 15 078 400 | 7 098 951 | 112,4 |
| 34 | РН Банк | 15 014 781 | 21 713 237 | -30,8 |
| 35 | Вайлдберриз Банк | 14 604 158 | 5 265 264 | 177,4 |
| 36 | УБРиР | 14 558 555 | 8 513 219 | 71,0 |
| 37 | РНКБ Банк | 14 095 530 | 11 302 758 | 24,7 |
| 38 | МСП Банк | 13 544 215 | 16 564 201 | -18,2 |
| 39 | Банк ТРАСТ | 11 183 940 | 3 214 242 | 247,9 |
| 40 | Банк ЗЕНИТ | 11 181 003 | 16 915 942 | -33,9 |
| 41 | ББР Банк | 11 033 050 | 10 724 558 | 2,9 |
| 42 | ЮниКредит Банк | 10 240 491 | 7 850 694 | 30,4 |
| 43 | Меткомбанк | 10 167 164 | 3 138 183 | 224,0 |
| 44 | ВБРР | 8 808 825 | 5 489 567 | 60,5 |
| 45 | СДМ-Банк | 8 672 583 | 5 349 162 | 62,1 |
| 46 | Банк «Приморье» | 8 174 573 | 5 893 128 | 38,7 |
| 47 | Росэксимбанк | 7 178 601 | 1 815 451 | 295,4 |
| 48 | Модульбанк | 6 794 790 | 6 447 261 | 5,4 |
| 49 | Норвик Банк | 6 601 818 | 1 828 276 | 261,1 |
| 50 | Кредит Европа Банк | 6 302 908 | 29 766 424 | -78,8 |
В феврале Истринский суд Подмосковья заключил под стражу бывшую жену экс-члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого Алию Галицкую, подозреваемую в вымогательстве 150 млн долларов у бывшего мужа. Впоследствии стало известно о гибели Галицкой – женщина покончила с собой в изоляторе временного содержания в Подмосковье.
Альфа-Банк, «Альфа-капитал» и инвестиционная компания А1 договорились о создании нового инвестиционного фонда объемом до 30 млрд руб., ориентированного на вложения в российские активы. Согласно договоренностям, Альфа-Банк выступит якорным инвестором проекта, а «Альфа-капитал» займется управлением активами фонда. А1 в статусе управляющего партнера будет отвечать за поиск и отбор инвестиционных возможностей, работу со специальными ситуациями, урегулирование споров и последующую монетизацию активов.
ПСБ совместно с Правительством ДНР и оператор проекта ООО «Альпика» запустил пилотный выпуск «Карты школьника» в ДНР. Карта совмещает функции платежного инструмента для льготного питания и проезда и пропуска в школу. Родители могут отслеживать посещаемость и расходы ребенка через мобильное приложение.
Также в феврале ПСБ первым на российском рынке реализовал полностью дистанционный процесс открытия расчетного счета для индивидуальных предпринимателей, избавив клиентов от необходимости личного визита в отделение или встречи с выездным менеджером. «ПСБ совершил качественный скачок в цифровизации услуг для малого бизнеса, убрав последнюю «нецифровую» точку в самом начале взаимодействия с предпринимателем – необходимость личной встречи для открытия счета. Более того, мы предложили не просто удаленную систему подачи заявки, а цельную цифровую экосистему, которая сразу обеспечивает клиенту готовые к работе финансовые инструменты. Наше новое решение – ответ на запрос современного предпринимателя на скорость, простоту и технологичность, что особенно важно для динамично развивающихся регионов нашей страны», – отметил Станислав Алехин, управляющий директор блока малого и среднего предпринимательства ПСБ.
Главные темы публикаций
- Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,50% годовых
- Председатель Банк России Эльвира Набиуллина выступила с заявлением по итогам заседания совета директоров
- Группа ВТБ объявила финансовые результаты по МСФО за 2025 год. Чистая прибыль превысила 500 млрд рублей
- Выступление Эльвиры Набиуллиной на форуме «Кибербезопасность в финансах»: Банк России подготовил закрытый рэнкинг банков по дроперам
- Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 год: обновлен рекорд по чистой прибыли третий год подряд
- Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов России по вкладам населения
- Глава ВТБ Андрей Костин предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами
- Сбербанк отметил прекращение роста похищенных мошенниками средств к концу 2025 года
- Премьер-министр Михаил Мишустин: семейная ипотека стала самой востребованной льготной ипотечной программой у россиян, ею воспользовались 1,85 млн семей
- В работе Т-Банка произошел сбой, наблюдались проблемы со входом в мобильное приложение
СКАН — это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности – специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории — среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «СКАН», которая включает на данный момент более 85 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Февраль 2026 год.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 17.03.2026.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
Тестовый доступ